Regatta, Offenbach, 10.05.2009 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Jette Micheel | 1 | Mädchen Einer 14.J. II | 1. Mainzer RV (4:17,66) 2. Mainzer RV (4:28,44) 3. RG Eberbach (4:28,70) 4. Bonner RG (4:33,56) | |
2. | Johannes Beck Niklas Schink Philipp Grebner Reimund Schultz Tobias Hamm (Stm) | 1 | Jungen Doppelvierer mit Stm. 13/14J III | 1. Mainzer RV (3:41:43) 2. Heidelberger RK (3:58:76) | |
3. | Johannes Beck Niklas Schink | 1 | Jungen Doppelzweier 13/14 J II | 1. Mainzer RV (3:56,87) 2. Mainzer RV (4:00,54) 3. RC Nassovia Höchst (4:13,11) | |
4. | Johannes Beck Paul Alexander Fuhrmann | 1 | Jungen Doppelzweier 13/14 J II | 1. Mainzer RV (4:09,47) 2. Mannheimer RV Amicitia (4:08,61) 3. RC Nassovia Höchst (4:07,64) | |
5. | Clara Preis Marnie Nyenhuis | 1 | Mädchen Doppelzweier 13J II | 1. Mainzer RV (4:12,55) 2. Mühlheimer RV (4:30,44) | |
6. | Clara Preis Marnie Nyenhuis | 1 | Mädchen Doppelzweier 13J II | 1. Mainzer RV (4:26,33) 2. Mühlheimer RV (4:35,66) | |
7. | Johannes Beck Niklas Schink Philipp Grebner Reimund Schultz Tobias Hamm (Stm) | 1 | Jungen Doppelvierer mit Stm. 13/14J III | 1. Mainzer RV (3:49,99) 2. Heidelberger RK (4:04,55) | |
8. | Clara Preis Josefine Range Lena Plötz Marnie Nyenhuis Valerie Högerle (Stm) | 1 | Mädchen Doppelvierer mit Stm. 13J | 1. Mainzer RV (3:42,88) 2. Mühlheimer RV (3:47,55) | |
9. | Ayush Sharma Florian König | 1 | Junioren Doppelzweier BIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:46,88) 2. RC Nassovia Höchst (3:47,11) 3. Heidelberger RK (4:17,21,) | |
10. | Paul Alexander Fuhrmann | 1 | Jungen Einer 13J. II | 1. Mainzer RV (4:10,21) 2. SRR Leibnizgymn. Offenbach (4:15,55) | |
11. | Alexander Diesler Leonard Theis Lukas Wurzer Paul Merchel Valerie Högerle (Stm) | 1 | Junioren Doppelvierer mit Stm. BI Leichtgewicht | 0. Rgm.SG Wiking Offenbach/SRR Leibnizgymn. Offenbach (ausgeschlossen) 1. Rgm.Mainzer RV/RC Traben-Trarbach (3:07,54) 2. Mannheimer Reg.V. (3:12,21) 3. Heidelberger RK (3:28,76) | |
12. | Lena Plötz | 1 | Mädchen Einer 13J. III | 1. Mainzer RV (4:35,54) 2. Heidelberger RK (4:58,11) | |
13. | Stefanie Seck | 1 | Juniorinnen Einer BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:59,76) 2. Gießener RG (4:02,54) 3. Mannheimer Reg.V. (4:08,98) 4. Bonner RG (4:12,55) | |
14. | Georg Schafft | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:25,33) 2. Mainzer RV (3:31,32) 3. RV Hellas Offenbach (3:45,21) | |
15. | Georg Schafft Moritz Moos | 1 | Junioren Doppelzweier BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:21,99) 2. Mainzer RV (3:30,55) 3. Mannheimer Reg.V. (3:33,43) | |
16. | Lena Plötz | 1 | Mädchen Einer 13J. III | 1. Mainzer RV (4:33,22) 2. Heidelberger RK (5:07,65) | |
17. | Marnie Nyenhuis | 1 | Mädchen Einer 13J. II | 1. Mainzer RV (4:23,55) 2. Ludwigshafener RV (4:38,11) | |
18. | Alexander Diesler Leonard Theis Lukas Wurzer Paul Merchel Valerie Högerle (Stm) | 1 | Junioren Doppelvierer mit Stm. BI Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/RC Traben-Trarbach (3:09,22) 2. Mannheimer Reg.V. (3:14,21) | |
19. | Maren Jöst | 1 | Mädchen Einer 14J. II | 1. Mainzer RV (4:16,49) 2. Mainzer RV (4:18,6) 3. RG Eberbach (4:27,57) | |
20. | Stefanie Seck | 1 | Juniorinnen Einer BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:02,54) 2. Hanauer RC Hassia (4:11,11) 3. Bonner RG (4:13,20) | |
21. | Georg Schafft | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:30,55) 2. Mainzer RV (3:33,43) 3. RV Bad Wimpfen (3:47,03) 4. RV Hellas Offenbach (3:47,55) | |
22. | Alexander Diesler Lukas Wurzer | 1 | Junioren Doppelzweier BI Leichtgewicht | 0. RV Hellas Offenbach (aufgeg.) 1. Rgm.Mainzer RV/RC Traben-Trarbach (3:24,99) 2. Mannheimer Reg.V. (3:28,65) 3. RV Bad Wimpfen (3:35,11) | |
Neue Suche |