Neue Suche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
1. | Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV 2. Ludwigshafener RV | Jungen Einer 73 III Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 13.09.1987 |
2. | Jan Fischer Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (03:51,16) 2. RC Amicitia Bad Hersfeld (03:59,08) | Junioren Doppelzweier BII Leichtgewicht | Regatta | Mainz | 26.06.1988 |
3. | Marcus Jordan Henry Beyer Marc von Meduna Alexander Lutz Stm: Dirk von Meduna | 1 | 1. Mainzer RV (04:46,70) 2. Wormser RC Blau-Weiß (04:51,90) 3. Frankfurter RG Oberrad (04:57,34) | Junioren Doppelvierer mit Stm. BII Leichtgewicht | Regatta | Flörsheim | 07.05.1989 |
4. | Marc von Meduna Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (04:42,20) 2. Frankfurter RG Germania (04:43,51) | Junioren Doppelzweier BI Leichtgewicht | Regatta | Flörsheim | 07.05.1989 |
5. | Marcus Jordan Marc von Meduna Henry Beyer Alexander Lutz Stm: Dirk von Meduna | 1 | 1. Mainzer RV (05:05,20) 2. (FRA) SN de la Basse Seine (06:39,30) | Junior Doppelvierer m.Stm. BII | Regatta | Gießen | 15.05.1989 |
6. | Henry Beyer Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (05:18,40) 2. WSV Honnef (05:21,50) | Junioren Doppelzweier BII Leichtgewicht | Regatta | Gießen | 15.05.1989 |
7. | Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (05:52,20) 2. WSV Honnef (06:09,60) | Junior Einer BII | Regatta | Gießen | 15.05.1989 |
8. | Henry Beyer Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (05:17,10) 2. RG Kassel (05:32,40) | Junioren Doppelzweier BI Leichtgewicht | Regatta | Gießen | 15.05.1989 |
9. | Marcus Jordan Henry Beyer Marc von Meduna Alexander Lutz Stm: Dirk von Meduna | 1 | 1. Mainzer RV (00:05:25) 2. GTRV Neuwied (00:05:38) 3. Siegburger RV (00:05:43) 4. Neusser RV (00:08:16) | Junioren Doppelvierer mit Stm. BI Leichtgewicht | Regatta | Hürth | 28.05.1989 |
10. | Marcus Jordan Henry Beyer Marc von Meduna Alexander Lutz Stm: Dirk von Meduna | 1 | 1. Mainzer RV (05:10,19) 2. Wormser RC Blau-Weiß (05:18,05) 3. Siegburger RV (05:19,58) 4. RC Westfalen Herdecke (05:29,23) 5. RC Hansa Dortmund (05:33,08) 6. RV Rauxel (06:10,98) | Junioren Doppelvierer mit Stm. BI Leichtgewicht | DRV-Junioren Regatta | Duisburg | 11.06.1989 |
11. | Marcus Jordan Henry Beyer Marc von Meduna Alexander Lutz Stm: Dirk von Meduna | 1 | 1. Mainzer RV (05:08,41) 2. RC Westfalen Herdecke (05:22,90) 3. Frankfurter RG Oberrad (05:26,08) 4. Neusser RV (05:29,28) | Junioren Doppelvierer mit Stm. BI Leichtgewicht | DRV-Junioren Regatta | Duisburg | 11.06.1989 |
12. | Marcus Jordan Henry Beyer Marc von Meduna Alexander Lutz Stm: Dirk von Meduna | 1 | 1. Mainzer RV (00:05:04) 2. Möllner RC (05:06,53) 3. RC Hamm (00:05:09) 4. Siegburger RV (05:11,58) 5. GTRV Neuwied (05:11,80) 6. Wormser RC Blau-Weiß (05:14,33) | Junioren Doppelvierer mit Stm. B Leichtgewicht | Deutsche Jugendmeisterschaften | München | 25.06.1989 |
13. | Marcus Jordan Henry Beyer Marc von Meduna Alexander Lutz Stm: Dirk von Meduna | 1 | 1. Mainzer RV (03:12,02) 2. Koblenzer RC Rhenania (03:15,50) 3. GTRV Neuwied (03:23,88) | Junior Doppelvierer m.Stm. B | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz | Zell | 10.09.1989 |
14. | Henry Beyer Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (05:25,24) 2. Mannheimer RG Rheinau (05:30,87) 3. Rgm.ARC Würzburg/Würzburger RG Bayern (05:31,20) 4. Rgm.RG Heidelberg/RG Eberbach (05:38,48) 5. IGOR Offenbach (05:45,62) | Junioren Doppelzweier AI Leichtgewicht | Nachwuchsregatta | Mannheim | 29.04.1990 |
15. | Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (05:47,92) 2. WSV Honnef (05:57,07) 3. RG Heidelberg (06:01,04) 4. RC Vilshofen (06:18,11) 5. Bonner RG (06:37,42) | Junioren Einer AI Leichtgewicht | Nachwuchsregatta | Mannheim | 29.04.1990 |
16. | Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (00:08:28) 2. RV Datteln (00:08:32) 3. Rüsselsheimer RK (00:08:46) 4. Flörsheimer RV (00:08:59) 5. Frankfurter RG Oberrad (00:09:10) | Junioren Einer AI Leichtgewicht | Regatta | Hürth | 27.05.1990 |
17. | Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (00:08:44) 2. Flörsheimer RV (00:09:10) 3. RC Germania Düsseldorf (00:09:13) 4. Frankfurter RG Oberrad (00:09:15) | Junioren Einer AI Leichtgewicht | Regatta | Hürth | 27.05.1990 |
18. | Alexander Lutz Handel (VW Mannheim) Schneider (NN) Schäfer (NN) | 1 | 1. Rgm.Ludwigshafener RV/Mainzer RV/VW Mannheim/Mannheimer RV Amicitia | Junioren Vierer ohne Stm. AI Leichtgewicht | DRV-Junioren Regatta | München | 12.05.1991 |
19. | Alexander Lutz Handel (VW Mannheim) Schneider (NN) Schäfer (NN) | 1 | 1. Rgm.Ludwigshafener RV/Mainzer RV/VW Mannheim/Mannheimer RV Amicitia (06:51,63) 2. Karlsruher RV Wiking (06:54,83) 3. Rgm.Frankfurter RG Oberrad/Frankfurter RC (07:07,72) 4. Rgm.RG Marktheidenfeld/Würzburger RG Bayern (07:08,56) | Junioren Vierer ohne Stm. AI Leichtgewicht | DRV-Junioren Regatta | München | 12.05.1991 |
20. | Alexander Lutz Handel (VW Mannheim) Schneider (NN) Schäfer (NN) | 1 | 1. Rgm.Ludwigshafener RV/Mainzer RV/VW Mannheim/Mannheimer RV Amicitia (06:32,45) 2. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/Mannheimer RC/RV Saar Undine Saarbrücken (06:37,19) 3. Rgm.Lüneburger RC Wiking/Celler RV/RC Welle Bardowick (06:43,05) 4. Rgm.Märkischer Wassersport Berlin/Motor Henningsdorf/RR Hermann Billung Celle/RV Hellas-Titania B (06:55,90) | Junioren Vierer ohne Stm. AI Leichtgewicht | Junioren Regatta | Köln | 09.06.1991 |
21. | Alexander Lutz Handel (VW Mannheim) Schneider (NN) Schäfer (NN) | 1 | 1. Rgm.Ludwigshafener RV/Mainzer RV/VW Mannheim/Mannheimer RV Amicitia (07:16,56) 2. Rgm.Lüneburger RC Wiking/Celler RV/RC Welle Bardowick (07:19,59) 3. Rgm.Vegesacker RV/RV Osterholz-Scharmbeck (07:24,84) 4. Rgm.Würzburger RG Bayern/Regensburger RTK (07:28,80) | Junioren Vierer ohne Stm. AI Leichtgewicht | Junioren Regatta | Köln | 09.06.1991 |
22. | Alexander Lutz Handel (VW Mannheim) Schneider (NN) Schäfer (NN) NN NN NN NN Stm: NN | 1 | 1. Rgm.Ludwigshafener RV/Mainzer RV/VW Mannheim/Mannheimer RV Amicitia/Wormser RC Blau-Weiß/RV Saar (06:04,56) 2. Rgm.RG Marktheidenfeld/ARC Würzburg/RV Nürnberg/Würzburger RG Bayern/Regensburger RTK (06:06,15) 3. Rgm.Frankfurter RG Oberrad/Frankfurter RC/RG Treis-Karden/Hanauer RC Hassia/RC Nassovia Höchst (06:17,19) | Junioren 8 mit Stm. AI Leichtgewicht | Junioren Regatta | Köln | 09.06.1991 |
23. | Alexander Lutz Handel (VW Mannheim) Schneider (NN) Schäfer (NN) NN NN NN NN Stm: NN | 1 | 1. Rgm.Ludwigshafener RV/Mainzer RV/VW Mannheim/Mannheimer RV Amicitia/Wormser RC Blau-Weiß/RV Saar (06:03,49) 2. Rgm.Bonner RG/WSV Honnef/GTRV Neuwied/Kölner RG/Duisburger RV/RV Münster (06:04,75) 3. Rgm.RC Tegel Berlin/Potsdamer RC Germania/Märkischer Wassersport/RV Hellas Titania Berlin/BSG Mot (06:05,77) 4. Rgm.ARC Würzburg/Würzburger RG Bayern/RV Nürnberg/RG Marktheidenfeld (06:06,09) 5. Rgm.Karlsruher RV Wiking/Lüneburger RC Wiking/Celler RV/RC Welle Bardowick/Lübecker RG (06:19,24) 6. Rgm.Regensburger RTK/Würzburger RG Bayern/RV Osterholz-Scharmbeck/Vegesacker RV (06:22,70) | Junioren 8 mit Stm. Leichtgewicht | Deutsche Jugendmeisterschaften | Hamburg | 23.06.1991 |
24. | Alexander Lutz Handel (VW Mannheim) Schneider (NN) Schäfer (NN) | 1 | 1. Rgm.Ludwigshafener RV/Mainzer RV/VW Mannheim/Mannheimer RV Amicitia (06:45,63) 2. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/Mannheimer RC/RV Saar Undine Saarbrücken (06:47,02) 3. Rgm.RC Wiking Lüneburg/Celler RV/RC Welle Bardowick (06:48,28) 4. Karlsruher RV Wiking (06:52,08) 5. Rgm.BSG Motor Henningsdorf/Märkischer Wassersport/RV Hellas Titania Berlin/RR Hermann Billung Cel (06:57,60) 6. Rgm.Vegesacker RV/RV Osterholz-Scharmbeck (07:01,34) | Junioren Vierer ohne Stm. Leichtgewicht | Deutsche Jugendmeisterschaften | Hamburg | 23.06.1991 |
25. | Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (02:24,50) 2. Creuznacher RV (02:35,60) | Junioren Einer AI Leichtgewicht | Regatta | Bad Kreuznach | 07.09.1991 |
26. | Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (02:41,50) 2. Creuznacher RV (02:47,30) | Junioren Einer AI Leichtgewicht | Regatta | Bad Kreuznach | 07.09.1991 |
Alexander Lutz Christian Kirchner (Creuznacher RV) Jan Winsloe NN NN NN NN NN Stm: NN | 3 | 1. Rgm.Berliner RC/Bonner RG/RC Nassovia Höchst/RV Rheno Franconia Frankfurt/RRG Mülheim/RTHC Bayer (06:38,55) 2. Rgm.RG Wiking Berlin/Schweinfurter RC Franken/Rugm.Würzburg/RV Waltrop/RV Münster/RRG Mülheim (06:44,65) 3. Rgm.ARC Würzburg/RV Saar Undine Saarbrücken/Regensburger RC/Mainzer RV/Creuznacher RV (06:46,86) 4. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/ARC Würzburg/VW Mannheim (06:52,78) 5. Rgm.RC Westfalen Herdecke/RRG Mülheim/RR ETUF Essen/RV Rauxel (06:54,04) 6. Rgm.RV Wandsbek/RV an den Teichwiesen Hamburg/RV Weser Hameln/Vegesacker RV/Berliner RK Brandenbu (06:54,93) | Männer 8 mit Stm. Leichtgewicht | Eichkranzrennen | Berlin | 04.07.1993 | |
Alexander Lutz NN | 3 | 1. RV Wandsbek Hamburg (07:58,20) 2. Rgm.Vegesacker RV/Celler RV (08:01,70) 3. Rgm.Mainzer RV/ARC Würzburg (08:05,89) 4. RRG Mülheim/Ruhr (08:12,61) 5. Rgm.Essen-Werdener RC/RTHC Bayer Leverkusen (08:15,78) 6. Rgm.RC Aschaffenburg/RG Wiking Berlin (08:26,39) | Männer Zweier ohne Stm. Leichtgewicht | Eichkranzrennen | Berlin | 04.07.1993 | |
27. | Diethelm Maxrath Andreas Lutz Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) Alexander Lutz Wolfgang Weiss (Koblenzer RC Rhenania) Frank Loch (RV Treviris Trier) Matthias Seeler (Ludwigshafener RV) Frank Günder (Marbacher RV) Stm: Gunilla Baier (RTHC Bayer Leverkusen) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG/Marbacher RV/RV Treviris Trier/Koblenzer RC Rhenania/Ludwigshafener (01:21,50) 2. Marbacher RV (01:21,70) 3. Rgm.Stuttgart-Cannstatter RC/Stuttgarter RG/RV Esslingen (01:23,10) | Männer Achter AI | Regatta | Marbach | 12.09.1993 |
28. | Tim Vincke (NN) Jürgen Reier (NN) Jan Plock (NN) Alexander Lutz | 1 | 1. Rgm.ARC Würzburg/Regensburger RTK/Mainzer RV (04:40,78) 2. Rgm.VW Mannheim/Überlinger RC Bodan (04:42,73) 3. Rgm.Rugm.Würzburg/ARC Würzburg/Ludwigshafener RV (04:44,52) 4. Stuttgarter RG (05:15,61) | Männer Vierer ohne Stm. BI Leichtgewicht | Nachwuchsregatta | Mannheim | 01.05.1994 |
Alexander Lutz NN NN NN | 5 | 1. Rgm.RTHC Bayer Leverkusen/RK am Wannsee Berlin/Bremer RV/RC Aschaffenburg (06:05,33) 2. Rgm.Berliner RC/RG Wiking Berlin (06:09,12) 3. Rgm.Oldenburger RV/RV Wandsbek (06:09,65) 4. Rgm.Vegesacker RV/Celler RV/RG Wiking Berlin (06:12,14) 5. Rgm.Mainzer RV/ARC Würzburg/Regensburger RTK (06:17,41) | Männer Vierer ohne Stm. Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Hamburg | 19.06.1994 | |
Alexander Lutz NN NN NN NN NN NN NN Stm: NN | 2 | 1. Rgm.Berliner RC/RG Wiking Berlin/Potsdamer RC Germania/RV Saar Undine Saarbrücken/RRG Mülheim (06:09,05) 2. Rgm.Mainzer RV/ARC Würzburg/Regensburger RTK/Celler RV/Vegesacker RV/RG Wiking Berlin (06:10,88) 3. Rgm.Karlsruher RV Wiking/Verdener RV/DRC Hannover/Ludwigshafener RV/ARC Würzburg/Regensburger RV/ (06:18,68) 4. Rgm.Berliner RC/RC Tegel Berlin/RG Wiking Berlin/RV Hellas Titania Berlin (06:20,51) 5. Rgm.Essen-Werdener RC/RC Westfalen Herdecke/Rugm.Würzburg/Schweinfurter RC Franken/RV Wandsbek/SC (06:23,26) | Männer 8 mit Stm. Leichtgewicht | Eichkranzrennen | Berlin | 10.07.1994 | |
Alexander Lutz NN | 5 | 1. Rgm.Rugm.Würzburg/Schweinfurter RC Franken (07:23,19) 2. Rgm.ARC Würzburg/Regensburger RTK (07:27,89) 3. Rgm.Verdener RV/DRC Hannover (07:30,38) 4. Karlsruher RV Wiking (07:30,98) 5. Rgm.Mainzer RV/ARC Würzburg (07:47,65) 6. Rgm.RC Westfalen Herdecke/Essen-Werdener RC (07:53,33) | Männer Zweier ohne Stm. Leichtgewicht | Eichkranzrennen | Berlin | 10.07.1994 | |
Alexander Lutz Jürgen Stephan (Wormser RC Blau-Weiß) Michael Zinnkann (Wormser RC Blau-Weiß) NN | 0. Mainzer RV | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Hamburg | 18.06.1995 | ||
Alexander Lutz NN NN NN | 3 | 1. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Potsdamer RC Germania (05:57,14) 2. Rgm.RV Bochum/RRG Mülheim/Steeler RV Essen (06:00,57) 3. Rgm.Mainzer RV/Koblenzer RC Rhenania (06:05,79) 4. Rgm.Bonner RG/WSV Honnef/Post SV Bremen/Bremer RV (06:14,52) 5. Rgm.Lübecker RK/RC Bergedorf/RV Blankenstein/Wilhelmsburger RC (06:16,23) 6. Rgm.RC Allemannia Hamburg/RC Süderelbe/Bonner RG (aufgegeben) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Eichkranzrennen | Essen | 02.07.1995 | |
29. | Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (01:41,55) 2. Gießener RC Hassia (01:44,95) 3. RV Kurhessen Cassel (01:50,44) | Männer Einer AI Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 11.09.1995 |
30. | Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (01:46,26) 2. Gießener RC Hassia (01:50,04) 3. Frankfurter RG Germania (01:50,51) 4. RV Kurhessen Cassel (01:57,21) | Männer Einer AI Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 11.09.1995 |
31. | Jan Winsloe Robert Redpath Frank Loch Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV 2. Koblenzer RC Rhenania 3. Binger RG 4. RG Speyer | Männer Doppelvierer o.Stm. | Südwestdeutsche Meisterschaften | Bad Kreuznach | 08.10.1995 |
32. | Alexander Lutz Oliver Ibielski | 1 | 1. Mainzer RV (03:14,62) 2. Wormser RC Blau-Weiß (03:21,16) | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | Südwestdeutsche Meisterschaften | Bad Kreuznach | 08.10.1995 |
33. | Alexander Lutz Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Andreas Lutz | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Neusser RV 2. | Männer Doppelvierer o.Stm. (Queen-Mother-Challenge) | Royal Regatta | (GBR) Henley | 00.00.1996 |
34. | Alexander Lutz Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Andreas Lutz | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Neusser RV (06:03,79) 2. Rgm.RC Allemannia Hamburg/RC Süderelbe/Der Hamburger und Germania RC (06:11,17) 3. Rgm.RV Bochum/RRG Mülheim/RC Westfalen Herdecke/Steeler RV Essen (06:21,62) 4. Rgm.RV Bochum/RRG Mülheim/RC Hamm/RV Blankenstein (06:23,96) 5. Rgm.RK am Wannsee Berlin/RC Tegel Berlin/RG Rotation Berlin/Lübecker RG (06:25,29) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 05.05.1996 |
35. | Alexander Lutz Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Andreas Lutz | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Neusser RV (06:01,70) 2. Rgm.RK am Wannsee Berlin/RC Tegel Berlin/RG Rotation Berlin/Lübecker RG (06:17,20) 3. Rgm.RV Bochum/RRG Mülheim/RC Hamm/RV Blankenstein (06:17,59) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 05.05.1996 |
36. | Alexander Lutz Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Andreas Lutz | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Neusser RV (06:06,50) 2. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Lübecker RG/Weilburger RV/Ulmer RC Donau (06:09,43) 3. (AUT) Rgm.RK Möve Salzburg/RV Wiking Bregenz (06:09,55) 4. (GBR) British International Rowing (06:11,92) 5. (NED) Koninklijke Nederlandsche Roeibond (06:12,65) 6. Rgm.Bonner RG/WSV Honnef/Koblenzer RC Rhenania (06:13,12) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Duisburg | 19.05.1996 |
37. | Alexander Lutz Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Andreas Lutz | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Neusser RV (05:50,35) 2. (AUT) Rgm.RK Möve Salzburg/RV Wiking Bregenz (05:53,91) 3. Rgm.Weilburger RV/RK am Wannsee Berlin/Ulmer RC Donau/RC Westfalen Herdecke (05:54,15) 4. (NED) Koninklijke Nederlandsche Roeibond (05:57,58) 5. (GBR) British International Rowing (05:58,97) 6. Rgm.Bonner RG/WSV Honnef/Koblenzer RC Rhenania (05:59,76) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Duisburg | 19.05.1996 |
38. | Alexander Lutz Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Andreas Lutz | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Neusser RV) (05:54,79) 2. (ITA) Italien II (05:56,04) 3. (ITA) Italien (05:56,24) 4. Rgm.Frankfurter RG Sachsenhausen/RC Undine Radolfzell/RG München | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | (SUI) Luzern | 02.06.1996 |
39. | Alexander Lutz Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Andreas Lutz | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Neusser RV (06:36,81) 2. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Ratzeburger RC/RC Allemannia Hamburg/RC Karlstadt (06:39,22) 3. Rgm.RC Undine Radolfzell/RV Rheno Franconia Frankfurt/RG München (06:42,10) 4. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Weilburger RV/Ulmer RC Donau/Lübecker RG (06:45,96) 5. Rgm.Bonner RG/WSV Honnef/Koblenzer RC Rhenania (06:50,54) 6. Rgm.RV Bochum/RV Blankenstein/RC Hamm/RRG Mülheim (07:12,94) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Duisburg | 09.06.1996 |
Alexander Lutz Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Andreas Lutz | 2 | 1. (ITA) Italien (06:10,11) 2. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Neusser RV) (06:11,53) 3. (FRA) Frankreich (06:11,82) 4. (IRL) Irland (06:16,29) 5. (CZE) Tchechische Republik (06:18,58) 6. (GBR) Großbritannien (06:20,58) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Weltmeisterschaften | (GBR) Strathclyde | 11.08.1996 | |
40. | Alexander Lutz Robert Redpath Jens Weiß Bernhard Rühling | 1 | 1. Mainzer RV (02:58,53) 2. RG Speyer (03:01,92) 3. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/GTRV Neuwied (03:03,93) 4. Rgm.Ludwigshafener RV/Wormser RC Blau-Weiß (03:04,45) | Männer Doppelvierer o.Stm. A | Südwestdeutsche Meisterschaften | Zell | 06.10.1996 |
41. | Alexander Lutz Oliver Ibielski | 1 | 1. Mainzer RV (03:14,61) 2. Wormser RC Blau-Weiß (03:20,82) 3. RG Trier (03:32,21) | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | Südwestdeutsche Meisterschaften | Zell | 06.10.1996 |
42. | Wolfgang Handel (VW Mannheim) Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Alexander Lutz | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/VW Mannheim/Neusser RV (05:52,93) 2. (DEN) Rgm.Bagsvaerd/Koge/OSR/Aalborg (05:56,17) 3. Rgm.RG München/Ulmer RC Donau/RG Ghibellinia Waiblingen/Stuttgarter RG (06:03,07) 4. Rgm.RRG Mülheim/Bonner RG (06:07,14) 5. Rgm.Ulmer RC Donau/Breisacher RV/WSV Waldshut/Heilbronner RG Schwaben (06:13,15) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 04.05.1997 |
43. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) Markus Baumann (RG Ghibellinia Waiblingen) Alexander Lutz | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Ghibellinia Waiblingen/Stuttgarter RG (06:12,83) 2. Rgm.VW Mannheim/Neusser RV/RG München/Ulmer RC Donau (06:21,86) 3. (DEN) Rgm.Bagsvaerd/Koge/OSR/Aalborg (06:24,40) 4. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Der Hamburger und Germania RC (00:06:25) 5. Rgm.RRG Mülheim/Bonner RG (06:30,19) 6. Rgm.Ulmer RC Donau/Breisacher RV/WSV Waldshut/Heilbronner RG Schwaben (06:31,58) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 04.05.1997 |
44. | Oliver Ibielski Frank Mager (Neusser RV) Markus Baumann (RG Ghibellinia Waiblingen) Alexander Lutz | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Neusser RV/RG Ghibellinia Waiblingen (06:02,08) 2. (POL) Rgm.Zawisza Bydgoszcz/AZS Gorzow Wlkp./AZS Torun/MOS Warszawa (06:07,10) 3. Rgm.Bonner RG/RG München/Ulmer RC Donau (06:08,81) 4. Rgm.RRG Mülheim/Bonner RG (06:19,59) 5. (NED) Euros Enschede (06:20,66) 6. Rgm.Friedrichstädter RG/Lübecker RK/Lübecker RG/RC Allemannia Hamburg (06:20,87) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Essen | 18.05.1997 |
45. | Wolfgang Handel (VW Mannheim) Oliver Ibielski Markus Baumann (RG Ghibellinia Waiblingen) Alexander Lutz | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Ghibellinia Waiblingen/VW Mannheim (06:09,32) 2. (POL) Rgm.Zawisza Bydgoszcz/AZS Gorzow Wlkp./AZS Torun/MOS Warszawa (06:12,12) 3. Rgm.Bonner RG/RG München/Ulmer RC Donau (06:15,27) 4. Rgm.RRG Mülheim/Bonner RG (06:21,23) 5. Rgm.Friedrichstädter RG/Lübecker RK/Lübecker RG/RC Allemannia Hamburg (06:30,81) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Essen | 18.05.1997 |
Markus Baumann (RG Ghibellinia Waiblingen) Alexander Lutz | 2 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:35,07) 2. Rgm.Mainzer RV/RG Ghibellinia Waiblingen (06:39,79) 3. Rgm.RV Bochum/Bonner RG (06:41,83) 4. Rgm.Münchener RSV Bayern/Münchener RC (06:49,72) 5. Gießener RG (06:50,97) 6. Rgm.RC Roßleben/Hallescher RV Böllberg (06:59,46) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Duisburg | 08.06.1997 | |
Markus Baumann (RG Ghibellinia Waiblingen) Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Alexander Lutz | 2 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG/VW Mannheim (05:53,94) 2. Rgm.Mainzer RV/Neusser RV/RG Ghibellinia Waiblingen (05:56,79) 3. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Ulmer RC Donau/Bonner RG/WSV Honnef (06:00,21) 4. Rgm.RC Undine Radolfzell/VW Mannheim (06:03,64) 5. Rgm.RRG Mülheim/Bonner RG (06:10,52) 6. Rgm.Friedrichstädter RG/Lübecker RK/Lübecker RG/RC Allemannia Hamburg (06:16,10) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Duisburg | 08.06.1997 | |
46. | Markus Baumann (RG Ghibellinia Waiblingen) Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Alexander Lutz | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Neusser RV/RG Ghibellinia Waiblingen) (05:56,33) 2. (IRL) Irland (05:59,36) 3. (GBR) Großbritannien (06:05,38) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Worldcupregatta | (FRA) Paris | 22.06.1997 |
47. | Markus Baumann (RG Ghibellinia Waiblingen) Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Alexander Lutz | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Neusser RV/RG Ghibellinia Waiblingen) (05:53,40) 2. (IRL) Irland (05:54,91) 3. (ESP) Spanien (05:55,74) 4. Deutschland Boot 2 (05:56,04) 5. (ITA) Italien (05:58,38) 6. (AUT) Österreich (06:00,25) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | FISA Weltcup | (SUI) Luzern | 13.07.1997 |
Markus Baumann (RG Ghibellinia Waiblingen) Frank Mager (Neusser RV) Oliver Ibielski Alexander Lutz | 2 | 1. (ITA) Italien (05:50,68) 2. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Neusser RV/RG Ghibellinia Waiblingen) (05:52,90) 3. (IRL) Irland (05:55,04) 4. (USA) USA (05:55,33) 5. (GRE) Griechenland (05:57,05) 6. (JPN) Japan (06:01,21) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Weltmeisterschaften | (FRA) Aiguebelette | 07.09.1997 | |
48. | Jens Weiß Alexander Lutz Andreas Lutz Bernhard Rühling | 1 | 1. Mainzer RV (02:52,19) 2. RG Speyer (02:56,69) 3. Binger RG (02:56,95) | Männer Doppelvierer o.Stm. A | Südwestdeutsche Meisterschaften | Mannheim | 05.10.1997 |
49. | Andreas Lutz Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (03:15,85) 2. RG Speyer (03:22,12) 3. Wormser RC Blau-Weiß (03:36,43) | Männer Doppelzweier A | Südwestdeutsche Meisterschaften | Mannheim | 05.10.1997 |
50. | Alexander Lutz Markus Baumann (RG Ghibellinia Waiblingen) Ingo Euler (Stuttgarter RG) Bernhard Rühling | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Ghibellinia Waiblingen/Stuttgarter RG (00:18:07) | Männer Doppelvierer o.Stm. | Head of the River Fours | (GBR) London | 08.11.1997 |
