Neue Suche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
1. | Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) Frank Günder (Marbacher RV) Rene Höhn (RV Rheno Franconia Frankfurt) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Rheno Franconia Frankfurt/Stuttgarter RG/Marbacher RV 2. (ITA) Rgm.Stabia/VVF Ravalico/FF Armate/GS Fiamme Oro | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 03.05.1992 |
2. | Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) Frank Günder (Marbacher RV) Rene Höhn (RV Rheno Franconia Frankfurt) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Rheno Franconia Frankfurt/Stuttgarter RG/Marbacher RV (06:05,58) 2. (FRA) Französischer Ruderverband (06:06,68) 3. Rgm.Mainzer RV/RTHC Bayer Leverkusen/RV Saar Undine Saarbrücken/Frankfurter RG Sachsenhausen (06:09,81) 4. (NDL) Niederländischer Ruderverband (06:10,41) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Essen | 17.05.1992 |
3. | Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) Frank Günder (Marbacher RV) Rene Höhn (RV Rheno Franconia Frankfurt) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Rheno Franconia Frankfurt/Stuttgarter RG/Marbacher RV (05:53,39) 2. (FRA) Französischer Ruderverband (05:56,30) 3. Rgm.Mainzer RV/RTHC Bayer Leverkusen/RV Saar Undine Saarbrücken/Frankfurter RG Sachsenhausen (05:58,16) 4. (NDL) Niederländischer Ruderverband (05:58,99) 5. (TCH) Tschechischer Ruderverband (06:04,53) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Essen | 17.05.1992 |
4. | Andreas Lutz Frank Günder (Marbacher RV) Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG (06:00,10) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 09.05.1993 |
5. | Andreas Lutz Frank Günder (Marbacher RV) Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG (06:31,35) 2. Rgm.Frankfurter RG Sachsenhausen/RV Rheno Franconia Frankfurt/RV Saar Undine Saarbrücken (06:36,86) 3. Rgm.RC Allemannia Hamburg/RK am Wannsee Berlin (06:41,56) 4. Rgm.RV Bochum/RC Witten/Duisburger RV (06:43,13) 5. Rgm.Überlinger RC Bodan/RG Ghibellinia Waiblingen/Tübinger RV (06:49,46) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 09.05.1993 |
6. | Andreas Lutz Frank Günder (Marbacher RV) Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG (06:01,26) 2. (AUT) Rgm.WSV Ottensheim/Lia Wien/Pirat Wien/Friesen Wien (06:04,16) 3. Rgm.Frankfurter RG Sachsenhausen/RV Saar Undine Saarbrücken/RV Nürnberg (06:09,53) 4. Rgm.Überlinger RC Bodan/RG Ghibellinia Waiblingen/Tübinger RV (06:12,05) 5. Rgm.RC Allemannia Hamburg/RK am Wannsee Berlin (06:18,31) 6. (BEL) Belgium Combination (06:34,89) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Duisburg | 23.05.1993 |
7. | Andreas Lutz Frank Günder (Marbacher RV) Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG (05:55,96) 2. (AUT) Rgm.WSV Ottensheim/Lia Wien/Pirat Wien/Friesen Wien (05:59,12) 3. Rgm.Frankfurter RG Sachsenhausen/RV Saar Undine Saarbrücken/RV Nürnberg (06:06,51) 4. Rgm.RC Allemannia Hamburg/RK am Wannsee Berlin (06:11,07) 5. Rgm.Überlinger RC Bodan/RG Ghibellinia Waiblingen/Tübinger RV (06:14,69) 6. (BEL) Belgium Combination (06:31,66) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Duisburg | 23.05.1993 |
8. | Andreas Lutz Frank Günder (Marbacher RV) Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG (04:37,80) 2. Binger RG (04:40,60) | Männer Doppelvierer o.Stm. AI | Regatta | Gießen | 31.05.1993 |
9. | Andreas Lutz Frank Günder (Marbacher RV) Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:06,70) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | (SUI) Zürich | 20.06.1993 |
10. | Andreas Lutz Frank Günder (Marbacher RV) Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG (06:08,49) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | (SUI) Zürich | 20.06.1993 |
11. | Andreas Lutz Frank Günder (Marbacher RV) Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG (05:53,29) 2. (AUT) Rgm.WSV Ottensheim/Lia Wien/Pirat Wien/Friesen Wien (05:55,39) 3. (ITA) Federazione Italiana di Canotaggio (05:57,63) 4. (SWE) Rgm.Kungaelvs RK/Vaxholms RF/Jönköpings RS/Stroe Mstadts RK (06:00,67) 5. (FRA) Federation Francaise des Societes d´Aviron (06:03,99) 6. (GBR) Rgm.Kingston RC/Cambridge U./Nottinghamshire CRA/Leander Club (06:06,26) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | (SUI) Luzern | 11.07.1993 |
12. | Andreas Lutz Frank Günder (Marbacher RV) Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG (06:11,76) 2. Rgm.RV Bochum/RC Witten/Duisburger RV (06:18,54) 3. Rgm.Tübinger RV/Weilburger RV/RG Ghibellinia Waiblingen (06:23,17) 4. Rgm.RV Nürnberg/RG München/Bamberger RG/RV Erlangen (06:28,36) 5. Rgm.RV Rheno Franconia Frankfurt/Frankfurter RG Sachsenhausen (06:31,13) 6. Rgm.Wilhelmshavener RC/Emder RV/RG Angaria Hannover/RV Linden Hannover (06:40,15) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Duisburg | 25.07.1993 |
Andreas Lutz Frank Günder (Marbacher RV) Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 2 | 1. (AUT) Österreich (05:49,30) 2. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG) (00:05:51) 2. (ITA) Italien (00:05:51) 4. (FRA) Frankreich (05:53,89) 5. (GBR) Großbritannien (05:55,22) 6. (SWE) Schweden (06:01,99) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Weltmeisterschaften | (TCH) Racice | 05.09.1993 | |
13. | Diethelm Maxrath Andreas Lutz Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) Alexander Lutz Wolfgang Weiss (Koblenzer RC Rhenania) Frank Loch (RV Treviris Trier) Matthias Seeler (Ludwigshafener RV) Frank Günder (Marbacher RV) Stm: Gunilla Baier (RTHC Bayer Leverkusen) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG/Marbacher RV/RV Treviris Trier/Koblenzer RC Rhenania/Ludwigshafener (01:21,50) 2. Marbacher RV (01:21,70) 3. Rgm.Stuttgart-Cannstatter RC/Stuttgarter RG/RV Esslingen (01:23,10) | Männer Achter AI | Regatta | Marbach | 12.09.1993 |
14. | Frank Günder (Marbacher RV) Jan Linketscher (Bonner RG) Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG/Marbacher RV/Bonner RG (05:50,26) 2. (NED) Rgm.Het Spaarne/Skoll/Willem III/Die Leythe (05:57,78) 3. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Potsdamer RC Germania (05:59,22) 4. Rgm.Bamberger RG/Tübinger RV (06:09,70) 5. Rgm.RC Westfalen Herdecke/RK am Baldeneysee Essen/ARC Münster (06:12,87) 6. (SUI) Schweizerischer Ruderverband (06:15,13) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Duisburg | 22.05.1994 |
15. | Frank Günder (Marbacher RV) Jan Linketscher (Bonner RG) Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG/Marbacher RV/Bonner RG (05:54,30) 2. (POR) Federacao Portugesa De Remo (05:56,16) 3. (NED) Rgm.Het Spaarne/Skoll/WillemIII/Die Leythe (06:04,70) 4. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Potsdamer RC Germania (06:06,46) 5. Rgm.RC Westfalen Herdecke/RK am Baldeneysee Essen/ARC Münster (06:15,34) 6. (SUI) Schweizerischer Ruderverband (06:23,46) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Duisburg | 22.05.1994 |
16. | Klaus Götte Jan Linketscher (Bonner RG) Frank Günder (Marbacher RV) Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG/Marbacher RV/Bonner RG (05:51,91) 2. Rgm.Lübecker RG/Emder RV/RC Undine Radolfzell (05:57,94) 3. Rgm.RC Favorite Hammonia Hamburg/Binger RG/Frankfurter RG Sachsenhausen (05:58,01) 4. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Potsdamer RC Germania (05:58,92) 5. Rgm.RV Bochum/RK am Wannsee Berlin (06:04,64) 6. Rgm.RC Westfalen Herdecke/RK am Baldeneysee Essen/ARC Münster (06:08,93) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Hamburg | 19.06.1994 |
Klaus Götte Jan Linketscher (Bonner RG) Frank Günder (Marbacher RV) Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 2 | 1. (AUT) Rgm.Ottensheim/Lia Wien/Pirat Wien/Friesen Wien (05:54,12) 2. Deutscher Ruderverband (05:57,28) 3. (AUS) Australian Rowing Team (05:57,62) 4. (ITA) Italien (05:58,82) 5. (IRL) Rgm.Queens University BC/Neptune RC/Commercial RC (06:01,46) 6. (FRA) Frankreich (06:01,55) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | (SUI) Luzern | 17.07.1994 | |
Klaus Götte Jan Linketscher (Bonner RG) Frank Günder (Marbacher RV) Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 4 | 1. (AUT) Österreich (05:46,75) 2. (ITA) Italien (05:48,83) 3. (POR) Portugal (05:49,64) 4. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG/Bonner RG) (05:49,81) 5. (AUS) Australien (05:51,96) 6. (FRA) Frankreich (05:53,24) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht (Finale A) | Weltmeisterschaften | (USA) Indianapolis | 18.09.1994 | |
17. | Andreas Lutz Jens Weckbach (Flörsheimer RV) Frank Günder (Marbacher RV) Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Flörsheimer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG (05:55,97) 2. Rgm.RK am Wannsee Berlin/ESV Lingen/Potsdamer RG (06:07,79) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 07.05.1995 |
18. | Andreas Lutz Jens Weckbach (Flörsheimer RV) Frank Günder (Marbacher RV) Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Flörsheimer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG (05:51,78) 2. Rgm.RK am Wannsee Berlin/ESV Lingen/Potsdamer RG (06:04,22) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 07.05.1995 |
19. | Andreas Lutz Jens Weckbach (Flörsheimer RV) Frank Günder (Marbacher RV) Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Flörsheimer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG 2. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Potsdamer RC Germania (06:01,87) 3. Rgm.RC Undine Radolfzell/RG München (06:03,43) 4. Rgm.RV Bochum/RRG Mülheim/Steeler RV Essen (06:06,65) 5. Rgm.RG München/IGOR Offenbach/Münchener RSV Bayern/RC Aschaffenburg (06:10,26) 6. Rgm.RV Bochum/RC Westfalen Herdecke (aufgegeben) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Hamburg | 18.06.1995 |
20. | Andreas Lutz Jens Weckbach (Flörsheimer RV) Frank Günder (Marbacher RV) Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Flörsheimer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG) (05:59,25) 2. (ITA) Italien (06:00,94) 3. (SWE) Schweden (06:01,23) 4. (IRL) Irland (06:05,14) 5. (NED) Niederlande (06:06,62) 6. (ESP) Spanien (06:07,78) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | (SUI) Luzern | 09.07.1995 |
Andreas Lutz Jens Weckbach (Flörsheimer RV) Frank Günder (Marbacher RV) Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 2 | 1. (AUT) Österreich (06:09,32) 2. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Flörsheimer RV/Marbacher RV/Stuttgarter RG) (06:11,07) 3. (ITA) Italien (06:13,71) 4. (SWE) Schweden (06:16,79) 5. (ESP) Spanien (06:17,61) 6. (AUS) Australien (06:19,42) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Weltmeisterschaften | (FIN) Tampere | 27.08.1995 | |
21. | Frank Günder (Marbacher RV) Bernhard Rühling | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Marbacher RV | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | DRV Test | Duisburg | 14.04.1996 |
Bernhard Rühling Frank Günder (Marbacher RV) | 2 | 1. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/Stuttgarter RG (07:03,51) 2. Rgm.Mainzer RV/Marbacher RV (07:08,12) 3. Rgm.RC Süderelbe Hamburg/Der Hamburger und Germania RC (07:09,69) 4. RC Allemannia Hamburg (07:16,34) 5. Rgm.RV Friedrichshafen/Ueberlinger RC Bodan (07:19,62) 6. Rgm.RRG Mülheim/Steeler RV Essen (07:48,60) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Duisburg | 09.06.1996 | |
22. | Gernot Weber Frank Günder Matthias Veit Jan Dehoust | 1 | 1. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/Mannheimer RC/Mainzer RV (1:31,50) 2. Rgm.Mannheimer RC/Ludwigshafener RV/Mannheimer RV Amicitia (1:31,84) | Männer Vierer ohne Stm. AI | Regatta | Marbach | 04.10.2009 |
Neue Suche |