Neue Suche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
1. | Andreas Lutz Matthias Bommer (RV Saar Undine Saarbrücken) Herbert Vogt (RTHC Bayer Leverkusen) Ingo Euler (Frankfurter RG Sachsenhausen) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Saar Undine Saarbrücken/RTHC Bayer Leverkusen/Frankfurter RG Sachsenhausen (06:32,49) 2. Rgm.RC Favorite Hammonia Hamburg/RV Wandsbek/RC Allemannia Hamburg (06:37,13) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Mannheim | 01.05.1992 |
2. | Andreas Lutz Matthias Bommer (RV Saar Undine Saarbrücken) Herbert Vogt (RTHC Bayer Leverkusen) Ingo Euler (Frankfurter RG Sachsenhausen) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Saar Undine Saarbrücken/RTHC Bayer Leverkusen/Frankfurter RG Sachsenhausen (06:19,72) 2. Rgm.VW Mannheim/RC Undine Radolfzell/Überlinger RC Bodan (06:27,90) 3. Rgm.Tübinger RV/RG Ghibellinia Waiblingen (06:32,72) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Regatta | Breisach | 08.06.1992 |
3. | Andreas Lutz Ingo Euler (Frankfurter RG Sachsenhausen) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Frankfurter RG Sachsenhausen (06:43,56) 2. Rgm.RG München/RV Nürnberg (06:50,28) 3. Rgm.Frankfurter RC Fechenheim/Frankfurter RG Sachsenhausen (06:55,26) 4. (SUI) RC Reuss Luzern | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Regatta | Breisach | 08.06.1992 |
4. | Andreas Lutz Matthias Bommer (RV Saar Undine Saarbrücken) Herbert Vogt (RTHC Bayer Leverkusen) Ingo Euler (Frankfurter RG Sachsenhausen) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Saar Undine Saarbrücken/RTHC Bayer Leverkusen/Frankfurter RG Sachsenhausen (06:29,58) 2. Rgm.VW Mannheim/RC Undine Radolfzell/Überlinger RC Bodan (06:36,92) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Regatta | Breisach | 08.06.1992 |
Andreas Lutz Matthias Bommer (RV Saar Undine Saarbrücken) Herbert Vogt (RTHC Bayer Leverkusen) Ingo Euler (Frankfurter RG Sachsenhausen) | 2 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG/RTHC Bayer Leverkusen/RV Rheno Franconia Frankfurt (06:01,31) 2. Rgm.Mainzer RV/RV Saar Undine Saarbrücken/RTHC Bayer Leverkusen/Frankfurter RG Sachsenhausen (06:08,46) 3. Rgm.RV Bochum/RTHC Bayer Leverkusen/Bonner RG/Kölner RG (06:09,82) 4. Rgm.Gießen/Frankfurt/Limburger ClfW/GTRV Neuwied (06:15,11) 5. Rgm.Tübinger RV/RG Ghibellinia Waiblingen/Überlinger RC Bodan (06:15,34) 6. Rgm.RC Favorite Hammonia Hamburg/RC Allemannia Hamburg/RV Wandsbek (06:28,13) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | München | 21.06.1992 | |
Andreas Lutz Matthias Bommer (RV Saar Undine Saarbrücken) Herbert Vogt (RTHC Bayer Leverkusen) Ingo Euler (Frankfurter RG Sachsenhausen) | 2 | 1. Rgm.Flörsheimer RV/DRC Hannover/Duisburger RV/RC Witten (06:00,80) 2. Rgm.Mainzer RV/RV Saar Undine Saarbrücken/RTHC Bayer Leverkusen/Frankfurter RG Sachsenhausen (06:02,30) 3. Rgm.Tübinger RV/RG Ghibellinia Waiblingen/Überlinger RC Bodan (06:04,90) 4. Rgm.VW Mannheim/Überlinger RC Bodan/RC Undine Radolfzell (06:08,90) 5. Rgm.RV Bochum/RTHC Bayer Leverkusen/Bonner RG/Kölner RV (06:09,40) 6. Rgm.RC Favorite Hammonia Hamburg/RC Allemannia Hamburg/RV Wandsbek (06:14,30) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Eichkranzrennen | Hürth | 05.07.1992 | |
5. | Andreas Lutz Matthias Bommer (RV Saar Undine Saarbrücken) Herbert Vogt (RTHC Bayer Leverkusen) Ingo Euler (Frankfurter RG Sachsenhausen) | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RV Saar Undine Saarbrücken/RTHC Bayer Leverkusen/Frankfurter RG sachs (06:09,21) 2. (DEN) Dänemark (06:11,63) 3. (ITA) Italien (06:12,13) 4. (SUI) Schweiz (06:13,81) 5. (POR) Portugal (06:23,27) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Match des Seniors (WM U 23) | (GBR) Strathclyde | 12.07.1992 |
6. | Ingo Euler (Stuttgarter RG) Andreas Lutz Klaus Götte Bernhard Rühling (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (05:57,25) 2. (POR) Federacao Portugesa De Remo (05:59,15) 3. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Potsdamer RC Germania (06:02,13) 4. Rgm.RV Bochum/Bonner RG (06:04,26) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 08.05.1994 |
Ingo Euler (Stuttgarter RG) Andreas Lutz | 2 | 1. Rgm.Karlsruher RK Allemannia/Flörsheimer RV (06:25,98) 2. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:28,10) 3. RC Undine Radolfzell (06:29,95) 4. Rgm.RV Bochum/RK am Wannsee Berlin (06:34,97) 5. RV Bochum (06:36,06) 6. Tübinger RV (06:38,73) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Hamburg | 19.06.1994 | |
7. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:57,28) 2. Rgm.Ulmer RC Donau/Bonner RG (07:00,89) 3. Rgm.RG München/Ulmer RC Donau (07:03,16) 4. RC Allemannia Hamburg (07:07,94) 5. Rgm.Mainzer RV/RG Ghibellinia Waiblingen (00:07:10) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | DRV Test | Duisburg | 20.04.1997 |
8. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:42,50) 2. (SUI) Schweizerischer Ruderverband (06:47,65) 3. Rgm.RG München/Ulmer RC Donau (06:49,21) 4. Rgm.Bonner RG/Ulmer RC Donau (06:54,08) 5. (GBR) London RC (06:56,15) 6. Rgm.RG Ghibellinia Waiblingen/VW Mannheim (06:59,03) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 04.05.1997 |
9. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:21,83) 2. (SUI) Schweizerischer Ruderverband (06:25,17) 3. (NED) Rgm.Willem III/Het Spaarne (06:28,21) 4. Rgm.Bonner RG/Ulmer RC Donau (06:29,06) 5. Rgm.Mainzer RV/RG Ghibellinia Waiblingen (06:33,19) 6. (GBR) London RC (06:37,05) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 04.05.1997 |
10. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) Markus Baumann (RG Ghibellinia Waiblingen) Alexander Lutz | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Ghibellinia Waiblingen/Stuttgarter RG (06:12,83) 2. Rgm.VW Mannheim/Neusser RV/RG München/Ulmer RC Donau (06:21,86) 3. (DEN) Rgm.Bagsvaerd/Koge/OSR/Aalborg (06:24,40) 4. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Der Hamburger und Germania RC (00:06:25) 5. Rgm.RRG Mülheim/Bonner RG (06:30,19) 6. Rgm.Ulmer RC Donau/Breisacher RV/WSV Waldshut/Heilbronner RG Schwaben (06:31,58) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 04.05.1997 |
11. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:23,45) 2. (FRA) Fédération Francaise des Sociétés d´ Aviron (06:32,42) 3. Rgm.Bonner RG/WSV Honnef (06:32,74) 4. (SUI) Solothurner RC (06:37,21) 5. Rgm.RV Bochum/Bonner RG (06:37,49) 6. Tübinger RV (00:06:39) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Essen | 18.05.1997 |
12. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:42,53) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Essen | 18.05.1997 |
13. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (07:18,08) 2. (AUT) Österreich (07:20,16) 3. (FRA) Frankreich (07:21,90) 4. (SWE) Schweden (07:25,29) 5. (SUI) Schweiz (07:29,08) 6. (GBR) Großbritannien (07:42,51) | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | FISA Weltcup | München | 01.06.1997 |
14. | Wolfgang Handel (VW Mannheim) Andreas Lutz Ingo Euler (Stuttgarter RG) Bernhard Rühling | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG/VW Mannheim (05:53,94) 2. Rgm.Mainzer RV/Neusser RV/RG Ghibellinia Waiblingen (05:56,79) 3. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Ulmer RC Donau/Bonner RG/WSV Honnef (06:00,21) 4. Rgm.RC Undine Radolfzell/VW Mannheim (06:03,64) 5. Rgm.RRG Mülheim/Bonner RG (06:10,52) 6. Rgm.Friedrichstädter RG/Lübecker RK/Lübecker RG/RC Allemannia Hamburg (06:16,10) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Duisburg | 08.06.1997 |
15. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:35,07) 2. Rgm.Mainzer RV/RG Ghibellinia Waiblingen (06:39,79) 3. Rgm.RV Bochum/Bonner RG (06:41,83) 4. Rgm.Münchener RSV Bayern/Münchener RC (06:49,72) 5. Gießener RG (06:50,97) 6. Rgm.RC Roßleben/Hallescher RV Böllberg (06:59,46) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Duisburg | 08.06.1997 |
16. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (06:18,76) 2. (SUI) Schweiz (06:19,09) 3. (FRA) Frankreich (06:19,86) 4. (AUT) Österreich (06:24,63) 5. (AUS) Australien (06:28,64) 6. (POL) Polen (06:28,91) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Worldcupregatta | (FRA) Paris | 22.06.1997 |
Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 2 | 1. (ITA) Italien (06:16,14) 2. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:17,40) 3. (POL) Polen (06:18,20) 4. (AUS) Australien (06:20,83) 5. (SUI) Schweiz (06:22,23) 6. (ESP) Spanien (06:23,68) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | FISA Weltcup | (SUI) Luzern | 13.07.1997 | |
Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 3 | 1. (POL) Polen (06:14,57) 2. (ITA) Italien (06:15,98) 3. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (06:18,38) 4. (SUI) Schweiz (06:18,59) 5. (AUS) Australien (06:21,17) 6. (ESP) Spanien (06:25,26) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Weltmeisterschaften | (FRA) Aiguebelette | 07.09.1997 | |
17. | Ingo Euler (Stuttgarter RG) Gunda Reimers (Rendsburger RV) Janet Radünzel (Rendsburger RV) Bernhard Rühling | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG/Rendsburger RV | Mixed Doppelvierer o.Stm. | Herbstcup | Kettwig | 19.10.1997 |
18. | Alexander Lutz Markus Baumann (RG Ghibellinia Waiblingen) Ingo Euler (Stuttgarter RG) Bernhard Rühling | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Ghibellinia Waiblingen/Stuttgarter RG (00:18:07) | Männer Doppelvierer o.Stm. | Head of the River Fours | (GBR) London | 08.11.1997 |
19. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:42,31) 2. Rgm.Ulmer RC Donau/RG Ghibellinia Waiblingen (06:45,58) 3. Rgm.Hannoverscher RC/RU Arkona Berlin (06:50,43) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | DRV Test | Duisburg | 19.04.1998 |
20. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:23,26) 2. (NED) Willem III (06:28,52) 3. (SUI) Schweizerischer Ruderverband (06:32,16) 4. (DEN) Denmarks Rocenter (06:40,32) 5. (DEN) Denmarks Rocenter (06:45,33) 6. (BEL) Rgm.KR Brugge/KR Sport Gent (06:50,04) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 03.05.1998 |
21. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:20,96) 2. (SUI) Schweizerischer Ruderverband (06:22,94) 3. (NED) Willem III (06:25,94) 4. (BEL) Rgm.KR Brugge/KR Sport Gent (06:43,39) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 03.05.1998 |
22. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:29,50) 2. (CZE) Czech Rowing Association (06:29,94) 3. (SUI) Schweizerischer Ruderverband (06:32,11) 4. (NED) Koninklijke Nederlandsche Roeibond (06:33,50) 5. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Der Hamburger und Germania RC (06:42,10) 6. Rgm.RU Arkona Berlin/Hannoverscher RC (06:47,82) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Duisburg | 17.05.1998 |
23. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (06:47,09) 2. (CZE) Tchechien (06:48,88) 3. (SUI) Schweiz (06:52,40) 4. (GBR) Großbritannien (06:53,91) 5. (SWE) Schweden (06:57,05) 6. (AUT) Österreich (07:07,38) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | FISA Weltcup | München | 31.05.1998 |
24. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:51,61) 2. Rgm.RU Arkona Berlin/Hannoverscher RC (06:54,82) 3. Rgm.RV Bochum/Bonner RG (07:01,63) 4. Rgm.Kettwiger RG/RK am Baldeneysee Essen (07:10,08) 5. Lübecker RG (07:16,48) 6. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Ulmer RC Donau (07:16,76) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Duisburg | 07.06.1998 |
25. | Christian Dahlke (RC Allemannia Hamburg) Jens Fischer (Bonner RG) Ingo Euler (Stuttgarter RG) Bernhard Rühling | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RC Allemannia Hamburg/Stuttgarter RG/Bonner RG (06:00,63) 2. Rgm.Mainzer RV/Ulmer RC Donau/ESV Lingen/RG Ghibellinia Waiblingen (06:01,15) 3. Rgm.RV Bochum/Bonner RG/Lübecker RG/Der Hamburger und Germania RC (06:15,30) 4. Rgm.Friedrichstädter RG/Post SV Bremen/DRC Hannover/Der Hamburger und Germania RC (06:19,48) 5. Rgm.Hanauer RC Hassia/Mainzer RV/Flörsheimer RV (06:22,06) 6. Rgm.RC Tegel Berlin/RV Siemens Berlin/RK am Wannsee Berlin/Potsdamer RC Germania (06:30,34) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Duisburg | 07.06.1998 |
26. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (06:18,96) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Worldcupregatta | (BEL) Hazewinkel | 21.06.1998 |
27. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (07:57,35) 2. (ITA) Italien (07:28,05) 3. (SUI) Schweiz (07:29,99) 4. (SWE) Schweden (07:34,74) 5. (CZE) Tchechien (07:37,25) 6. (NED) Niederlande (07:37,84) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | FISA Weltcup | (SUI) Luzern | 12.07.1998 |
Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 4 | 1. (POL) Polen (06:19,11) 2. (ITA) Italien (06:21,02) 3. (SUI) Schweiz (06:22,35) 4. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (06:22,70) 5. (NED) Niederlande (06:29,42) 6. (FRA) Frankreich (06:30,47) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Weltmeisterschaften | Köln | 13.09.1998 | |
28. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:35,28) 2. Rgm.DRC Hannover/Ulmer RC Donau (06:38,03) 3. Rgm.RU Arkona Berlin/Hannoverscher RC (06:46,55) 4. Rgm.Mainzer RV/RG Ghibellinia Waiblingen (06:49,30) 5. Bonner RG (06:56,38) 6. Rgm.Der Hamburger und Germania RC/RC Allemannia Hamburg (07:04,18) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | DRV Test | Duisburg | 25.04.1999 |
29. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:17,92) 2. (SUI) Schweizerischer Ruderverband 3. (SUI) Schweizerischer Ruderverband | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 02.05.1999 |
30. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:53,38) 2. Rgm.DRC Hannover/Ulmer RC Donau (07:02,85) 3. Rgm.RU Arkona Berlin/Hannoverscher RC (07:06,30) 4. Rgm.Ratzeburger RC/Lübecker RG (07:12,31) 5. Ludwigshafener RV (07:16,05) 6. Rgm.Potsdamer RC Germania/RK am Wannsee Berlin (07:24,81) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Köln | 23.05.1999 |
31. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) Thorsten Schmidt (DRC Hannover) Franz Meyer (Ulmer RC Donau) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/DRC Hannover/Ulmer RC Donau/Stuttgarter RG (06:11,78) 2. Rgm.Hanauer RG/RG Wetzlar/Flörsheimer RV/IGOR Offenbach (06:18,01) 3. Rgm.RV Bochum/Bonner RG (06:21,93) 4. Rgm.Mainzer RV/RU Arkona Berlin/Hannoverscher RC (06:24,95) 5. Rgm.Osnabrücker RV/TuS Bramsche (06:26,30) 6. Rgm.RC Tegel Berlin/RV Siemens Berlin/Potsdamer RC Germania/RG Wiesbaden-Biebrich (06:35,81) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Köln | 23.05.1999 |
32. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (00:06:31) 2. (GRE) Griechenland (06:32,56) 3. (FRA) Frankreich (06:32,91) 4. (NED) Niederlande (06:34,51) 5. (GBR) Großbritannien (06:36,07) 6. (DEN) Dänemark (06:40,61) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | FISA Weltcup | (BEL) Hazewinkel | 30.05.1999 |
33. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (06:55,078) 2. (GRE) Griechenland (06:57,08) 3. (FRA) Frankreich (06:58,50) 4. (NED) Niederlande (07:01,09) 5. (DEN) Dänemark (07:01,87) 6. (CZE) Tchechien (07:11,03) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | FISA Weltcup | (AUT) Wien | 20.06.1999 |
Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 2 | 1. (ITA) Italien (06:23,63) 2. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (06:26,97) 3. (FRA) Frankreich (06:26,98) 4. (GRE) Griechenland (06:27,47) 5. (SUI) Schweiz (06:30,37) 6. (GBR) Großbritannien (06:33,13) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | FISA Weltcup | (SUI) Luzern | 11.07.1999 | |
Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 3 | 1. (ITA) Italien (07:12,48) 2. (AUS) Australien (07:15,95) 3. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (07:18,80) 4. (SUI) Schweiz (07:23,11) 5. (FRA) Frankreich (07:27,35) 6. (USA) USA (07:29,50) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Weltmeisterschaften | (CAN) St. Catherines | 29.08.1999 | |
34. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG 2. (HKG) Hong Kong China Rowing Association | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Ratzeburg | 11.06.2000 |
35. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:29,25) 2. (DEN) Rgm.Silkeborg Roklub/Holstebro Roklub (06:33,50) 3. (HKG) Hong Kong China Rowing Association (06:53,16) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Ratzeburg | 11.06.2000 |
Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 3 | 1. (ITA) Italien (06:29,03) 2. (FRA) Frankreich (06:31,70) 3. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (06:33,66) 4. (GBR) Großbritannien (06:35,71) 5. (ITA) Italien (06:36,49) 6. (USA) USA (06:39,25) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | FISA Weltcup | (SUI) Luzern | 16.07.2000 | |
36. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) Stefan Ballnus (Stuttgarter RG) Jörg Lehnigk (Ratzeburger RC) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG/Ratzeburger RC (06:05,29) 2. Rgm.RV Bochum/Bonner RG/RU Arkona Berlin (06:07,94) 3. Rgm.RC Allemannia Hamburg/DRC Hannover/Breisacher RV (06:13,14) 4. Rgm.Mainzer RV/Neusser RV/RTHC Bayer Leverkusen/RV Bochum (06:20,34) 5. Rgm.Osnabrücker RV/Der Hamburger und Germania RC (06:27,63) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Berlin | 23.07.2000 |
37. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG (06:37,51) 2. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/RG Wiking Leipzig (06:39,33) 3. Rgm.RV Bochum/Stuttgarter RG (06:44,94) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Berlin | 23.07.2000 |
Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) | 4 | 1. (POL) Polen (06:21,75) 2. (ITA) Italien (06:23,47) 3. (FRA) Frankreich (06:24,85) 4. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG) (06:26,54) 5. (SUI) Schweiz (06:28,52) 6. (JPN) Japan (06:29,74) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Olympische Ruderregatta | (AUS) Sydney | 24.09.2000 | |
38. | Bernhard Rühling Ingo Euler (Stuttgarter RG) Gunda Reimers (Rendsburger RV) Janer Radünzel (Rendsburger RV) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG/Rendsburger RV 2. Rgm.TSV Bremervörde/RC Bergedorf/Ulmer RC Donau 3. Rgm.RRG Mülheim/Bremer RV/RC Tegel Berlin 4. Mainzer RV 5. Rgm.RR ETUF Essen/RK am Baldeneysee Essen/ORC Rostock 6. Rgm.Bonner RG/RTHC Bayer Leverkusen/Neuwieder RG 7. Rgm.RC Witten/RR ETUF Essen/Gießener RG 8. RRG Mülheim/Ruhr 9. RC Hansa Dortmund | Mixed Doppelvierer o.Stm. AI | Herbstcup | Kettwig | 15.10.2000 |
39. | Ingo Euler | 1 | 1. Mainzer RV (21:57,6) 2. RC Allemannia Hamburg (22:25,9) 3. Ratzeburger RC (22:28,3) 4. Breisacher RV (22:29,6) 5. RC Allemannia Hamburg (22:32,8) 6. Ruder Union Arkona Berlin (22:35,7) 7. DRC Hannover 8. RG Wiking Leipzig 9. Stuttgarter RG 10. Stuttgart-Cannstatter RC | Männer Einer A Leichtgewicht | Langstreckenregatta | Leipzig-Burghausen | 31.03.2001 |
40. | Ingo Euler Manuel Brehmer (RU Arkona Berlin) | 1 | 1. (GER) Rgm.Mainzer RV/RU Arkona Berlin (7:04,93) 2. (POL) Politechnika Wroclaw/RTW Bydgostia Kabeö (7:08,16) 3. (GER) Rgm.RG Wiking Leipzig/Ratzeburger RC (7:13,71) 4. (FRA) Equipe de France (7:16,84) 5. (GER) Rgm.RC Allemannia Hamburg/Breisacher RV (7:20,99) 6. (GER) Rgm.Koblenzer RC Rhenania/RA TuS Bremervörde | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | Internationale Regatta | Essen | 20.05.2001 |
41. | Ingo Euler Manuel Brehmer (RU Arkona Berlin) | 1 | 1. (GER) Rgm.Mainzer RV/RU Arkona Berlin (6:21,79) 2. (GER) Rgm.RG Wiking Leipzig/Ratzeburger RC (6:30,27) 3. (GER) Rgm.Koblenzer RC Rhenania/RA TuS Bremervörde (6:35,66) 4. (GER) Rgm.RC Allemannia Hamburg/Breisacher RV (6:37,25) 5. (FRA) Equipe de France (6:43,49) | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | Internationale Regatta | Essen | 20.05.2001 |
42. | Ingo Euler | 1 | 1. Mainzer RV (7:02,92) 2. RA TuS Bremervörde (7:05,17) 3. Limburger ClfW (7:05,65) 4. Koblenzer RC Rhenania (7:06,26) 5. RV Bochum (7:08,26) 6. Berliner RC (7:15,08) | Männer Einer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Köln | 03.06.2001 |
43. | Ingo Euler Manuel Brehmer (RU Arkona Berlin) | 1 | 1. Rgm.RU Arkona Berlin/Mainzer RV (6:19,38) 2. Rgm.RG Wiking Leipzig/Ratzeburger RC (6:23,86) 3. Rgm.Osnabrücker RV/RK am Wannsee Berlin (6:47,93) | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Köln | 03.06.2001 |
44. | Ingo Euler Manuel Brehmer (RU Arkona Berlin) | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RU Arkona Berlin) (6:26,75) 2. Italien (6:28,46) 3. Frankreich (6:32,97) 4. Schweiz (6:36,75) 5. Spanien Boot 1 (6:37,75) 6. Großbritannien (6:39,74) | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | Worldcupregatta | (ESP) Sevilla | 16.06.2001 |
45. | Ingo Euler Raimund Hörmann (Ulmer RC Donau) Hans-Jörg Käufer (Ulmer RC Donau) Michael Leibinger (Ulmer RC Donau) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Ulmer RC Donau (1:24,50) 2. Rgm. RC Rheinfelden/RV Bad Waldsee (1:24,79) | Männer Doppelvierer- AI | Ruder-Cup | Ulm | 01.07.2001 |
