Neue Suche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
1. | Johannes Ursprung Moritz Moos | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Hellas Offenbach (1:32,03) 2. RG Wetzlar (1:38,05) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (1:53,85) | Männer Doppelzweier B Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 11.09.2011 |
2. | Johannes Ursprung Moritz Moos | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Hellas Offenbach (1:30,19) 2. RG Wetzlar (1:34,08) 3. Eschweger RV (1:37,77) | Männer Doppelzweier B Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 11.09.2011 |
3. | Johannes Ursprung Moritz Moos Edvin Novak Joachim Agne | 1 | 1. Rgm. Frankfurter RG / Mainzer RV / ARC Würzburg / RG Wiking Berlin (6:03,91) 2. (DEN) Rgm. Bagsværd Roklub / Holstebro Roklub / Odense Roklub / KCO I (6:04,35) 3. (NOR) Rgm. Sarpsborg Roklubb / Moss Roklubb / Bergens Roklub / Norske Studenters Roklub (6:06,07) 4. Rgm. RC Germania Hamburg / RC Allemannia / Mannheimer RV / Ulmer RC (6:11,00) 5. (SWE) Rgm. Mölndals RK / Jönköpings RS / Falkenbergs RK (6:12,14) 6. (POL) Polish Rowing Federation (6:15,59) | Männer 4X- A/B Leichtgewicht | Internationale Regatta | Ratzeburg | 11.06.2017 |
4. | Johannes Ursprung Moritz Moos Edvin Novak Joachim Agne | 1 | 1. Rgm. Frankfurter RG / Mainzer RV / ARC Würzburg / RG Wiking Berlin (5:57,00) 2. (DEN) Rgm. Bagsværd Roklub / Holstebro Roklub / Odense Roklub / KCO I (6:00,28) 3. (SWE) Rgm. Mönsdal RK / Hammerby R / Falkenberg RK (6:02,77) 4. Rgm. RC Germania Hamburg / RC Allemannia / Mainzer RV / RV Erlangen (6:10,30) | Männer 4X- A/B Leichtgewicht | Internationale Regatta | Ratzeburg | 11.06.2017 |
Neue Suche |