Neue Suche |
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
| Marc Rippel Christian Scherhag Björn Steinfurth Alexander Bernhardt (RG Hansa Hamburg) Jost Schömann-Finck (RG Treis-Karden) Matthias Schömann-Finck Lutz Ackermann (Osnabrücker RV) Matthias Veit (Mannheimer RC) Stm: Felix Erdmann (RRGM Mühlheim-Ruhr)
| 2 | 1. Italien (5:36,35) 2. Deutschland (5:38,48) 3. Polen (5:38,71) 4. Dänemark (5:40,08) 5. USA (5:40,17) 6. Niederlande (5:41,69)
| Männer 8 mit Stm. Leichtgewicht | Weltmeisterschaften | (GBR) Eton | 27.08.2006 |
1. | Joel El-Qalqili (NN) Martin Rückbrodt (NN) Ole Rückbrodt (NN) Lutz Ackermann (NN) Björn Steinfurth Matthias Veit (Mannheimer RC) Matthias Schömann-Finck Jost Schömann-Finck (RG Treis-Karden) Stm: Felix Erdmann
| 1 | 1. Deutschland (5:43,94) 2. Dänemark (5:46,52) 3. Niederlande (5:46,74) 4. Portugal (6:01,64)
| Männer Achter Leichtgewicht | FISA Weltcup | (NED) Amsterdam | 24.06.2007 |
2. | Matthias Schömann-Finck Jost Schömann-Finck (RG Treis-Karden) Martin Rückbrodt (Der Hamburger und Germania RC) Ole Rückbrodt (Der Hamburger und Germania RC) Björn Steinfurth Matthias Veit (Mannheimer RC) Lutz Ackermann (Osnabrücker RV) Joel El-Qailqili (Potsdamer RC Germania) Stm: Felix Erdmann
| 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RG Treis-Karden/Mannheimer RC/Der Hamburger und Germania RC/Potsdamer (5:46,30) 2. Italien (5:48,39) 3. Niederlande (5:49,06) 4. Dänemark (5:54,76) 5. Polen (5:58,08)
| Männer Achter Leichtgewicht | FISA Weltcup | (SUI) Luzern | 14.07.2007 |
| Matthias Schömann-Finck Jost Schömann-Finck (RG Treis-Karden) Martin Rückbrodt (Der Hamburger und Germania RC) Ole Rückbrodt (Der Hamburger und Germania RC) Björn Steinfurth Matthias Veit (Mannheimer RC) Lutz Ackermann (Osnabrücker RV) Joel El-Qalqili (Potsdamer RC Germania) Stm: Felix Erdmann
| 2 | 1. Niederlande (5:42,06) 2. Deutschland (5:44,52) 3. Italien (5:46,33) 4. Dänemark (5:48,51) 5. USA (5:51,97) 6. Polen (5:52,65)
| Männer Achter Leichtgewicht | Weltmeisterschaften | München | 01.09.2007 |
3. | Jost Schömann-Finck (RG Treis-Karden) Matthias Schömann-Finck Sebastian Daufer (RG Treis-Karden) Simon Schiml
| 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Treis-Karden (13:38,8) 2. Rgm.Duisburger RV/RV Oberhausen Boot 2 (14:56,1) 3. RV Rauxel (14:57,3) 4. Rgm.Duisburger RV/RV Oberhausen Boot 1 (15:14,7)
| Männer Vierer ohne Stm. A | Langstreckenregatta | Bernkastel | 30.09.2007 |
4. | Jost Schömann-Finck (RG Treis-Karden) Matthias Schömann-Finck Adrian Bretting Christian Scherhag
| 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Treis-Karden (13:25,1) 2. Rugm.Bottrop (16:07,3)
| Männer Vierer ohne Stm. AI | Langstreckenregatta | Bernkastel | 27.09.2008 |
Neue Suche |