Neue Suche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
1. | Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Hendrik Vetter Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (05:23,33) 2. RG Heidelberg (05:26,02) | Junior Vierer m.Stm. AI | Regatta | Flörsheim | 12.05.1985 |
2. | Alexander Hufenüssler Dirk Winterhoff Andreas Hassinger Peter Pelz Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Hendrik Vetter Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (02:38,24) 2. RV Saar Undine Saarbrücken (02:39,95) 3. RG Trier (02:45,39) | Junior Achter AI | Regatta | Flörsheim | 12.05.1985 |
3. | Franz-Jürgen Preis Hendrik Vetter Klaus Götte Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (04:58,90) 2. Lübecker RK (05:02,30) 3. RG Trier (05:19,70) | Junior Vierer m.Stm. AI | Regatta | Gießen | 27.05.1985 |
4. | Stefan Pelz Klaus Götte Ismael Gonzalez Peter Plötz | 1 | 1. Mainzer RV (04:44,90) 2. RC Möve Großauheim (05:01,70) | Männer Vierer ohne Stm. BI Leichtgewicht | Regatta | Gießen | 27.05.1985 |
5. | Alexander Hufenüssler Peter Pelz Andreas Hassinger Franz-Jürgen Preis Hendrik Vetter Dirk Winterhoff Klaus Götte Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (04:28,70) 2. RR TVK Essen (04:33,80) 3. RG Trier (00:04:39) | Junior Achter AI | Regatta | Gießen | 27.05.1985 |
6. | Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Hendrik Vetter Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (00:05:01) 2. RV Gelsenkirchen (05:14,70) | Junior Vierer m.Stm. AI | Regatta | Gießen | 27.05.1985 |
7. | Alexander Hufenüssler Dirk Winterhoff Andreas Hassinger Peter Pelz Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Hendrik Vetter Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (00:04:34) 2. Rgm.Gießener RG/WSV Hellas Gießen (04:24,40) 3. Hersfelder RV | Junior Achter AI | Regatta | Gießen | 27.05.1985 |
8. | Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Hendrik Vetter Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (05:01,20) 2. Mainzer RV (05:14,90) 3. RV Friedrichsgymnasium Kassel (05:44,20) | Junior Vierer m.Stm. AI | Regatta | Kassel | 02.06.1985 |
9. | Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Hendrik Vetter Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV 2. Mainzer RV 3. RV Gelsenkirchen 4. RV Friedrichsgymnasium Kassel | Junior Vierer m.Stm. AI | Regatta | Kassel | 02.06.1985 |
10. | Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Hendrik Vetter Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (05:06,06) 2. RG Hansa Hamburg (05:08,76) 3. Heilbronner RG Schwaben (05:19,87) 4. RC Hamm (05:22,91) | Junioren 4 mit Stm. AI Leichtgewicht | DRV-Junioren Regatta | Köln | 23.06.1985 |
Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Hendrik Vetter Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 3 | 1. RK am Baldeneysee Essen (05:17,96) 2. RG Hansa Hamburg (05:19,29) 3. Mainzer RV (05:21,63) 4. Trgm.RR ETUF Essen/RR Helmholtz-Gymnasium Essen (05:22,63) 5. Berliner RC (05:27,60) 6. RG Hansa Hamburg (05:31,29) | Junioren 4 mit Stm. Leichtgewicht | Deutsche Jugendmeisterschaften | München | 07.07.1985 | |
Alexander Hufenüssler Dirk Winterhoff Andreas Hassinger Peter Pelz Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Hendrik Vetter Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 2 | 1. RK am Baldeneysee Essen (04:46,26) 2. Mainzer RV (04:48,26) 3. RR TVK Essen (04:50,28) 4. RG Hansa Hamburg (04:52,96) 5. RC Hamm (04:54,36) 6. Bessel RC Minden (05:00,01) | Junioren 8 mit Stm. Leichtgewicht | Deutsche Jugendmeisterschaften | München | 07.07.1985 | |
11. | Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Hendrik Vetter Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (01:35,65) 2. Frankfurter RG Germania (01:37,58) 3. RC Nassovia Höchst (01:39,71) 4. RC Aschaffenburg (01:42,22) | Junior Vierer m.Stm. AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 15.09.1985 |
12. | Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Hendrik Vetter Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (01:39,85) 2. Frankfurter RG Germania (01:40,10) 3. Rgm.RG Wiesbaden-Biebrich/RV Eltville (01:42,25) 4. RC Aschaffenburg (01:43,15) 5. RC Möve Großauheim (01:47,26) | Männer Vierer m.Stm. BII | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 15.09.1985 |
13. | Alexander Hufenüssler Dirk Winterhoff Andreas Hassinger Peter Pelz Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Hendrik Vetter Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (01:28,41) 2. RC Nassovia Höchst (01:32,01) | Junior Achter AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 15.09.1985 |
14. | Alexander Hufenüssler Oliver Kantner Hendrik Vetter Klaus Götte Peter Pelz Andreas Hassinger Franz-Jürgen Preis Dirk Winterhoff Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (02:55,57) 2. RG Trier (02:58,37) | Junior Achter A | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz | Zell | 06.10.1985 |
15. | Franz-Jürgen Preis Klaus Götte Martin Steffes-Mies Oliver Kantner Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Mainzer RV (03:16,75) 2. RG Trier (03:42,62) | Junior Vierer m.Stm. A | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz | Zell | 06.10.1985 |
16. | Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Peter Pelz Stefan Pelz Franz-Jürgen Preis Jochen Fuhr (Frankfurter RG Germania) Peter Plötz Ismael Gonzalez Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich/Frankfurter RG Germania (04:41,41) 2. RC Aschaffenburg (04:42,46) | Männer Achter BI | Regatta | Flörsheim | 10.05.1986 |
17. | Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Jochen Fuhr (Frankfurter RG Germania) Franz-Jürgen Preis Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich/Frankfurter RG Germania (04:50,10) 2. Rgm.RC Möve Großauheim/Frankfurter RC Fechenheim (00:05:00) 3. Rgm.WSV Honnef/Bonner RG (05:04,90) | Männer Vierer ohne Stm. AI Leichtgewicht | Regatta | Gießen | 19.05.1986 |
18. | Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Franz-Jürgen Preis Jochen Fuhr (Frankfurter RG Germania) Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich/Frankfurter RG Germania (04:41,10) 2. Rgm.RC Möve Großauheim/Frankfurter RC Fechenheim (04:49,20) 3. Rgm.WSV Honnef/Bonner RG (aufgegeben) | Männer Vierer ohne Stm. BI Leichtgewicht | Regatta | Gießen | 19.05.1986 |
Peter Pelz Ismael Gonzalez Peter Plötz Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Jochen Fuhr (Frankfurter RG Germania) Stm: Maximilian Hufenüssler Franz-Jürgen Preis Stefan Pelz | 6 | 1. Rgm.Kölner RV/RG Benrath/RTHC Bayer Leverkusen/Siegburger RV/Dormagener RG Bayer/Bonner RG (6:02,28) 2. Rgm.Berliner RC/Potsdamer RC Grmania (6:04,21) 3. Rgm.Karlsruher RV Wiking/RR Uni Karlsruhe/Tübinger RV (6:05,80) 4. Rgm.RC Tegel Berlin/RV Friesen Berlin/Berliner RC Hevella/RG Wiking Berlin (6:08,16) 5. Rgm.RG Hansa Hamburg/RC Allemannia Hamburg/Lübecker RK/Lübecker RG (6:09,25) 6. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich/Frankfurter RG Germania (6:09,75) | Leichtgewicht Männer Achter (Finale A) | Eichkranzrennen | München | 13.07.1986 | |
19. | Franz-Jürgen Preis Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Ismael Gonzalez Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (01:32,98) 2. Rgm.GTRV Neuwied/Gießener RG/Offenbacher RV/Limburger ClfW/WSV Hellas Gießen (01:34,84) | Männer Vierer m.Stm. AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 14.09.1986 |
20. | Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Ismael Gonzalez | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (01:56,58) 2. Frankfurter RC (02:13,39) 3. Mühlheimer RV (02:13,23) | Männer Zweier o.Stm. A | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 14.09.1986 |
21. | Franz-Jürgen Preis Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Ismael Gonzalez Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (01:33,97) 2. Rgm.Frankfurter RC/Mühlheimer RV (01:40,09) 3. Mannheimer RG Baden (01:47,20) | Männer 4 mit Stm. BI Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 14.09.1986 |
22. | Peter Pelz Franz-Jürgen Preis Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Ismael Gonzalez Stm: Maximilian Hufenüssler | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (36:59,50) 2. Rgm.RC Nassovia Höchst/Frankfurter RG Germania/Frankfurter RG Borussia/RG Wiesbaden-Biebrich (00:37:21) 3. Mainzer RV (37:45,60) | Männer Vierer m.Stm. BI | Langstreckenregatta | Bernkastel | 27.09.1986 |
23. | Jörg Kahle Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Ismael Gonzalez | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (04:38,56) 2. Mannheimer RG Baden (04:56,22) 3. RC Aschaffenburg (04:56,52) | Männer Vierer ohne Stm. BII Leichtgewicht | Regatta | Flörsheim | 10.05.1987 |
24. | Jörg Kahle Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Ismael Gonzalez | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (02:49,31) 2. Offenbacher RG Undine (02:51,98) 3. Verdener RV (02:53,35) 4. Hanauer RG (02:59,55) | Männer Vierer o.Stm. AII | Regatta | Flörsheim | 10.05.1987 |
25. | Jörg Kahle Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Ismael Gonzalez Franz-Jürgen Preis Andreas Hassinger Christian Thiede (Potsdamer RC Germania) Jörg Harke (Potsdamer RC Germania) Stm: Lars Asmus (Potsdamer RC Germania) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich/Potsdamer RC Germania (00:04:34) 2. Trgm.RK Kurhessen Kassel/TRV Albert-Schweitzer-Schule Kassel (04:39,10) | Männer Achter BI | Regatta | Gießen | 08.06.1987 |
Jörg Kahle Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Ismael Gonzalez | 3 | 1. Rgm.WSV Honnef/Bonner RG/Kölner RV/RC Witten (06:32,87) 2. Rgm.Ludwigshafener RV/Tübinger RV (06:38,59) 3. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (06:44,19) 4. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Der Hamburger und Germania RC (06:47,87) | Männer Vierer ohne Stm. Leichtgewicht | Eichkranzrennen | München | 21.06.1987 | |
Jörg Kahle Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Ismael Gonzalez | 0. Mainzer RV | Männer Vierer ohne Stm. Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | München | 28.06.1987 | ||
26. | Jörg Kahle Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Ismael Gonzalez Stm: Thomas Weiß | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (01:38,14) 2. Mannheimer RG Baden (01:41,14) 3. Rüsselsheimer RK (01:42,25) | Männer 4 mit Stm. AI Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 13.09.1987 |
27. | Jörg Kahle Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Ismael Gonzalez | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (01:35,28) 2. Mainzer RV (01:37,74) 3. Mannheimer RG Baden (01:38,03) | Männer Vierer ohne Stm. BI Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 13.09.1987 |
28. | Michael Heil Carsten Renth Bernhard Patschke Andreas Hassinger Thorsten Haun Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Thomas Haun (RG Wiesbaden-Biebrich) Stm: Thomas Weiß | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (00:34:33) 2. RRG Mülheim/Ruhr (34:51,30) 3. Rgm.Gießener RC Hassia/Marburger RV/RV Rheno Franconia Frankfurt (35:26,20) 4. Rgm.Crefelder RC/Uerdinger RC/RTG Wesel/Neusser RV/RC Germania Düsseldorf (35:39,10) 5. (NDL) Dudok van Heel (47:48,80) | Männer Achter BI | Langstreckenregatta | Bernkastel | 26.09.1987 |
29. | Jörg Kahle Michael Heil Hendrik Vetter (RG Wiesbaden-Biebrich) Klaus Götte (RG Wiesbaden-Biebrich) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (01:37,67) 2. RC Aschaffenburg (01:39,09) | Männer Vierer ohne Stm. BI Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 18.09.1988 |
30. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (41:38,43) 2. Frankfurter RG Sachsenhausen (42:07,63) 3. Gießener RC Hassia (43:30,24) 4. Mainzer RV (43:52,63) 5. Weilburger RV (43:56,16) 6. Limburger ClfW (43:56,35) 7. Frankfurter RG Oberrad | Männer Einer B | Langstreckenregatta | Offenbach | 16.04.1989 |
31. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (04:58,31) 2. Mainzer RV (05:01,37) 3. RV Ingelheim (05:09,12) 4. RC Aschaffenburg (05:20,96) | Männer Einer BI | Regatta | Flörsheim | 07.05.1989 |
32. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (05:03,69) 2. RV Ingelheim (05:10,76) 3. RV Ingelheim (05:12,45) 4. RC Neptun Darmstadt (05:13,13) | Männer Einer AII | Regatta | Flörsheim | 07.05.1989 |
33. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (07:33,26) 2. RG Wetzlar (07:35,36) 3. Wolfsburger RC (07:37,83) 4. RC Bergedorf (07:42,75) 5. (DEN) Rungsted Roklub (07:43,63) 6. ARV Hanseat Hamburg (07:44,51) 7. RV Bochum 8. RC Germania Düsseldorf | Männer Einer BI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Ratzeburg | 11.06.1989 |
34. | Roland Rieß (Frankfurter RG Germania) Christian Faßbender Ulrich Britting (Frankfurter RG Germania) Holger Veit Jan Böttcher (Frankfurter RG Germania) Klaus Götte Huseyin Cifci (Frankfurter RG Germania) Jochen Delle Stm: Holger Schwob (Frankfurter RG Germania) | 1 | 1. Rgm.Frankfurter RG Germania/Mainzer RV (01:14,22) 2. Rgm.Rüsselsheimer RK/RC Neptun Darmstadt (01:17,21) | Männer Achter AI | Regatta | Mühlheim | 27.08.1989 |
35. | Roland Rieß (Frankfurter RG Germania) Christian Faßbender Ulrich Britting (Frankfurter RG Germania) Holger Veit Jan Böttcher (Frankfurter RG Germania) Klaus Götte Huseyin Cifci (Frankfurter RG Germania) Jochen Delle Stm: Holger Schwob (Frankfurter RG Germania) | 1 | 1. Rgm.Frankfurter RG Germania/Mainzer RV (01:21,74) 2. Rgm.Frankfurter RG Borussia/IGOR Offenbach/RC Hansa Dortmund (01:26,58) 3. Rgm.Rüsselsheimer RK/RC Neptun Darmstadt (01:28,15) 4. RV Waldsee (01:34,76) | Männer Achter AI | Regatta | Mühlheim | 27.08.1989 |
36. | Michael Heil Jörg Kahle Axel Lang Klaus Götte Hendrik Vetter Holger Veit Christian Faßbender Jochen Delle Stm: Mathias Bauer | 1 | 1. Mainzer RV (02:50,22) 2. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Cochemer RG (02:54,49) | Männer Achter A | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz | Zell | 10.09.1989 |
37. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (03:34,55) 2. Weisenauer RV (03:36,12) 3. RV Treviris Trier (03:38,67) 4. RC Germania Boppard (03:38,99) 5. RG Lahnstein (03:39,57) 6. Ludwigshafener RV (03:51,97) | Männer Einer A Leichtgewicht | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz | Zell | 10.09.1989 |
38. | Jan Böttcher (Frankfurter RG Germania) Holger Veit Jochen Delle Klaus Götte Lutz Lange (RV Rheno Franconia Frankfurt) Roland Rieß (Frankfurter RG Germania) Thomas Scholl (Frankfurter RG Germania) Diethelm Maxrath Stm: Mathias Bauer | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Frankfurter RG Germania/RV Rheno Franconia Frankfurt (01:19,24) 2. Rgm.Rüsselsheimer RK/RR ETUF Essen/RC Neptun Darmstadt/Frankfurter RG Oberrad (01:20,57) | Männer Achter AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 17.09.1989 |
39. | Axel Lang Peter Pelz Hendrik Vetter Klaus Götte Stm: Jens Weiß | 1 | 1. Mainzer RV 2. Rgm.Mainzer RV/RV Rheno Franconia Frankfurt/Frankfurter RG Germania | Männer Vierer m.Stm. BI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 17.09.1989 |
40. | Jan Böttcher (Frankfurter RG Germania) Holger Veit Jochen Delle Klaus Götte Lutz Lange (RV Rheno Franconia Frankfurt) Roland Rieß (Frankfurter RG Germania) Thomas Scholl (Frankfurter RG Germania) Diethelm Maxrath Stm: Mathias Bauer | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Frankfurter RG Germania/RV Rheno Franconia Frankfurt (01:19,15) 2. Rgm.Rüsselsheimer RK/RR ETUF Essen/RC Neptun Darmstadt/Frankfurter RG Oberrad (01:25,76) | Männer Achter AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 17.09.1989 |
41. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (40:22,80) 2. RC Germania Boppard (41:18,40) 3. Crefelder RC (41:35,30) 4. Frankfurter RG Oberrad (43:21,20) 5. Gießener RC Hassia (00:45:26) 6. Ludwigshafener RV (45:39,80) | Männer Einer BI | Langstreckenregatta | Bernkastel | 30.09.1989 |
42. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (05:45,66) 2. RV Friedrichshafen (05:48,13) 3. Stuttgarter RG (05:53,57) 4. RV Nürnberg (05:58,94) 5. Wilhelmshavener RC (06:21,54) | Männer Einer BI | Nachwuchsregatta | Mannheim | 29.04.1990 |
43. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (07:24,52) 2. RK Kurhessen Kassel (07:27,35) 3. RR TVK Essen (07:30,49) 4. RTHC Bayer Leverkusen (07:34,31) 5. RG Wetzlar (07:37,45) 6. Der Hamburger und Germania RC (07:45,76) | Männer Einer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 13.05.1990 |
44. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV | Männer Einer BI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 13.05.1990 |
45. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (07:22,69) 2. RR TVK Essen (07:33,58) 3. Der Hamburger und Germania RC (07:47,27) 4. RTHC Bayer Leverkusen (07:57,03) 5. Der Hamburger und Germania RC (08:09,95) | Männer Einer BI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Köln | 13.05.1990 |
46. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (07:24,03) 2. Lübecker RG (07:26,73) 3. DRC Hannover (07:32,65) 4. RV Treviris Trier (07:33,23) 5. Rgr. Geesthacht (07:37,80) 6. RV Weser Hameln (07:40,61) | Männer Einer BI Leichtgewicht | Internationale Regatta | Ratzeburg | 17.06.1990 |
47. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (07:13,75) 2. Lübecker RG (07:15,50) 3. RV Weser Hameln (07:17,82) 4. Gießener RG (07:21,66) 5. Berliner RC (07:25,27) 6. RV Treviris Trier (07:35,10) | Männer Einer Leichtgewicht | Eichkranzrennen | München | 30.06.1990 |
Klaus Götte | 6 | 1. Irland 2. Schweiz 3. Frankreich (7:11,46) 4. Österreich (7:11,97) 5. Italien (7:17,39) 6. BR Deutschland (Mainzer RV) (7:17,73) | Männer Einer Leichtgewicht (Finale A) | Nations Cup (WM U-23) | (AUT) Linz | 29.07.1990 | |
Klaus Götte | 3 | 1. Lübecker RK (07:28,09) 2. Ratzeburger RC (07:28,13) 3. Mainzer RV (07:38,23) 4. Marbacher RV (07:40,03) 5. Lübecker RG (07:46,66) 6. RR Uni Karlsruhe (07:51,48) | Männer Einer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Duisburg | 05.08.1990 | |
48. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (00:02:11) 2. RV Treviris Trier (00:02:13) 3. Mainzer RG (02:17,40) | Männer Einer AI | Regatta | Bad Kreuznach | 08.09.1990 |
49. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (02:07,90) 2. Offenbacher RG Undine (02:10,30) 3. RG Ghibellinia Waiblingen (02:15,30) | Männer Einer BI | Regatta | Bad Kreuznach | 08.09.1990 |
50. | Jörg Kahle Peter Plötz Klaus Götte Michael Heil Hendrik Vetter Peter Pelz Jochen Delle Christian Faßbender Stm: Dirk von Meduna | 1 | 1. Mainzer RV (02:48,89) 2. Ludwigshafener RV (02:51,70) 3. Rgm.RG Treis-Karden/Cochemer RG/GTRV Neuwied/Koblenzer RC Rhenania/RC Germania Boppard (02:56,80) | Männer Achter A | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach | 09.09.1990 |
51. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (03:24,90) 2. Mainzer RG (03:28,50) 3. RV Treviris Trier (03:38,10) 4. Creuznacher RV (03:46,90) | Männer Einer A | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach | 09.09.1990 |
52. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (01:40,90) 2. VW Mannheim (01:43,85) 3. IGOR Offenbach (01:45,85) 4. Offenbacher RG Undine (01:47,61) 5. RV Zell (01:49,36) | Männer Einer BI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 16.09.1990 |
53. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (01:38,52) 2. Offenbacher RG Undine (01:41,31) 3. Gießener RG (01:41,93) | Männer Einer BI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 16.09.1990 |
54. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (01:39,33) 2. RC Aschaffenburg (01:43,80) 3. Gießener RG (01:46,43) | Männer Einer AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 16.09.1990 |
55. | Michael Spahn (RV Kurhessen Cassel) Andreas Lutz Michael Heil Klaus Götte | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Kurhessen Cassel (01:26,63) 2. Offenbacher RG Undine (01:32,01) | Männer Doppelvierer o.Stm. AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 16.09.1990 |
56. | Michael Heil Peter Pelz Jochen Delle Klaus Götte Stm: Dirk von Meduna | 1 | 1. Mainzer RV (01:25,87) 2. Rgm.Rüsselsheimer RK/Frankfurter RG Germania (01:27,13) 3. RC Aschaffenburg (01:29,22) 4. Rgm.Mainzer RV/RC Nassovia Höchst/Frankfurter RG Germania (01:29,93) 5. VW Mannheim (01:31,78) | Männer Vierer m.Stm. AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 16.09.1990 |
57. | Klaus Götte | 1 | 1. Mainzer RV (00:40:30) 2. GTRV Neuwied (42:02,60) 3. Frankfurter RG Oberrad (42:38,20) 4. Gießener RC Hassia (44:06,20) 5. Creuznacher RV (00:44:18) 6. RV Zell (00:45:07) | Männer Einer BI | Langstreckenregatta | Bernkastel | 29.09.1990 |
58. | Hendrik Vetter Peter Pelz Jochen Delle Klaus Götte Stm: Christian von Gyldenfeldt | 1 | 1. Mainzer RV (00:35:51) 2. Rgm.Ludwigshafener RV/Mannheimer RC (36:25,20) 3. Rgm.RC Germania Düsseldorf/Neusser RV/Steeler RV Essen (39:42,20) 4. (NDL) Rgm.RV Breda/KGR de Hunze (40:02,80) | Männer Vierer m.Stm. AI | Langstreckenregatta | Bernkastel | 29.09.1990 |
59. | Klaus Götte Jens Weckbach (Flörsheimer RV) NN Rene Höhn (RV Rheno Franconia Frankfurt) | 1 | 1. Rgm.Flörsheimer RV/RV Rheno Franconia Frankfurt/RK am Wannsee Berlin/Mainzer RV (06:19,10) 2. Rgm.RC Allemania Hamburg/DRC Hannover/RC Favorite Hammonia Hamburg/Ratzeburger RC (06:20,65) 3. (HON) Ungarischer Ruderverband (06:22,41) 4. Rgm.RG Angaria Hannover/RV für das große Freie Lehrte (06:41,20) | Männer Doppelvierer o.Stm. AI | Internationale Regatta | Ratzeburg | 08.06.1991 |
60. | Klaus Götte Sebastian Franke (RC Allemania Hamburg) Uwe Maerz (DRC Hannover) Rene Höhn (RV Rheno Franconia Frankfurt) | 1 | 1. Rgm.RC Allemania Hamburg/Mainzer RV/DRC Hannover/RV Rheno Franconia Frankfurt (05:51,82) 2. Rgm.Duisburger RV/Flörsheimer RV/Würzburger RV/Wormser RC Blau-Weiß (05:55,98) 3. Rgm.RV Bochum/RC Witten (06:01,27) 4. Rgm.RC Tegel Berlin/RV Siemens Berlin/RK am Wannsee Berlin (06:04,312) 5. Rgm.Weilburger RV/Frankfurter RG Sachsenhausen/RV Saar Undine Saarbrücken (06:06,02) 6. Rgm.Gießener RG/Limburger ClfW/Offenbacher RG Undine/GTRV Neuwied (06:12,16) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Deutsches Meisterschaftsrudern | Duisburg | 07.07.1991 |
Klaus Götte Sebastian Franke (RC Allemania Hamburg) Uwe Maerz (DRC Hannover) Rene Höhn (RV Rheno Franconia Frankfurt) | 2 | 1. (ITA) Italien (06:24,07) 2. Deutschland (Rgm.RC Allemania Hamburg/Mainzer RV/DRC Hannover/RV Rheno Franconia Frankfurt) (06:29,46) 3. (DEN) Dänemark (06:30,12) 4. (SWE) Schweden (06:31,59) 5. (FRA) Frankreich (06:32,76) 6. (TCH) Rgm.Dukla Prag/Bratislavia (06:36,24) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Internationale Regatta | (SUI) Luzern | 14.07.1991 | |
Klaus Götte Sebastian Franke (RC Allemania Hamburg) Uwe Maerz (DRC Hannover) Rene Höhn (RV Rheno Franconia Frankfurt) | 4 | 1. (AUS) Australien (05:52,59) 2. (FRA) Frankreich (05:52,80) 3. (DEN) Dänemark (05:53,07) 4. Deutschland (Rgm.RC Allemania Hamburg/Mainzer RV/DRC Hannover/RV Rheno Franconia Frankfurt) (05:53,63) 5. (CUB) Kuba (05:57,18) 6. (YOU) Jugoslawien (06:07,22) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Weltmeisterschaften | (AUT) Wien | 25.08.1991 | |
