Neue Suche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
1. | Maren Jöst | 1 | 1. Mainzer RV (2:14,23) 2. Mainzer RV (2:15,05) | MädchenEiner 13 J III | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 14.09.2008 |
2. | Maren Jöst Ingeborg Jahn | 1 | 1. Mainzer RV (1:57,01) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (2:07,06) | MädchenDoppelzweier 13/14 III | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 14.09.2008 |
3. | Maren Jöst | 1 | 1. Mainzer RV (4:16,49) 2. Mainzer RV (4:18,6) 3. RG Eberbach (4:27,57) | Mädchen Einer 14J. II | Regatta | Offenbach | 10.05.2009 |
4. | Jette Micheel Maraike Meder Maren Jöst Katharina Merz Stm: Stefanie Seck | 1 | 1. Mainzer RV (3:54,37) 2. Breisacher RV (3:56,15) 3. Ev.Internatsgymn. Schloß Gaienhofen RA (3:57,80) | Mädchen Doppelvierer mit Stm. 13/14J | Regatta | Heidelberg | 24.05.2009 |
5. | Dorothee Goetz Maren Jöst Maraike Meder Jette Micheel Stm: Josefine Range | 1 | 1. Mainzer RV (12:45,00) 2. Wormser RC (13:05,00) | Mädchen Doppelvierer 13/14 J. | Landesentscheid Jungen-/Mädchenrudern | Saarburg | 06.06.2009 |
Katharina Merz Maren Jöst Maraike Meder Jette Micheel Stm: Josefine Range | 4 (10) | 1. Ruderteam am Gymnasium Bersenbrück (3:48,58) 2. SC Berlin-Köpenick (3:52,06) 3. RG Eberbach (3:55,28) 4. Mainzer RV (3:57,55) 5. Breisacher RV (4:06,73) | MädchenDoppelvierer mit Stm. 95/96 (2.Abteilung) | Bundeswettbewerb Jungen- und Mädchenrudern | München | 05.07.2009 | |
Katharina Merz Maren Jöst Maraike Meder Jette Micheel Stm: Josefine Range | 10 | 1. Potsdamer RG (12:01) 2. Bernburger RC (12:30) 3. Kettwiger RG (12:34) 4. WSV Mülheim (12:41) 5. Potsdamer RG (12:42) 6. Hanauer RG (12:43) 7. SC Berlin-Köpenick (12:47) 8. Ruderteam am Gymnasium Bersenbrück (12:48) 9. Breisacher RV (13:01) 10. Mainzer RV (13:06) 11. RG Eberbach (13:07) 12. Stralsunder RC (13:09) 13. Wormser RC Blau-Weiß (13:16) 14. RG München (13:17) 15. Würzburger RV Bayern (13:19) 16. Preetzer RC (13:25) 17. Ribnitzer SV (13:26) 18. RV Wandsbek Hamburg (13:27) 19. Laubegaster RV (13:48) 20. Ratzeburger RC (14:26) 21. RV Friedrichsgymnasium Kassel (14:27) | MädchenDoppelvierer mit Stm. 95/96 (Gesamtergebnis Langstrecke) | Bundeswettbewerb Jungen- und Mädchenrudern | München | 05.07.2009 | |
6. | Jette Micheel Katharina Merz Maraike Meder Maren Jöst Josefine Range | 1 | 1. Mainzer RV (1:49,73) 2. Wormser RC Blau-Weiß (1:52,68) 3. Frankfurter RG Germania (1:57,85) | MädchenDoppelvierer mit Stm. 13/14 J I | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 13.09.2009 |
7. | Maraike Meder Maren Jöst Jette Micheel Katharina Merz Stm: Marnie Nyenhuis | 1 | 1. Mainzer RV (1:44,06) 2. Wormser RC Blau-Weiß (1:49,19) | MädchenDoppelvierer mit Stm. 13/14 J | Südwestdeutsche Meisterschaften | Bad Kreuznach | 04.10.2009 |
8. | Katrin Hammer Kora Regitz Dorothee Goetz Maren Jöst Stm: Julia Joland | 1 | 1. Ruderjugend Rheinland-Pfalz (1:41,85) 2. Hessische Ruderjugend (1:44,90) 3. Bayerische Ruderjugend (1:49,73) 4. Ruderjugend Baden-Württemberg (1:51,68) | Mädchen Doppelvierer mit Stm. 95/96 | Ländervergleichskampf RLP-BAW-BAY-HES-SAR | Hanau | 25.10.2009 |
9. | Katharina Merz Maren Jöst Maraike Meder Jette Micheel Stm: Marnie Nyenhuis | 1 | 1. Mainzer RV (1:44,99) 2. Wormser RC Blau-Weiß (1:47,64) 3. Hanauer RG (1:53,65) 4. RC Nassovia Höchst (1:53,88) | Mädchen Doppelvierer mit Stm. 95 u jg. I | Ländervergleichskampf RLP-BAW-BAY-HES-SAR | Hanau | 25.10.2009 |
10. | Alina Sturm Franziska Kromm Jette Micheel Katrin Hammer Lena Nolandt Katharina Merz Maraike Meder Maren Jöst Stm: Moritz Moos | 1 | 1. Ruderjugend Rheinland-Pfalz (1:43,04) 2. Bayerische Ruderjugend (1:51,85) 3. Ruderjugend Baden-Württemberg (1:53,72) 4. Hessische Ruderjugend (1:54,04) | Mädchen Achter | Ländervergleichskampf RLP-BAW-BAY-HES-SAR | Hanau | 25.10.2009 |
11. | Maren Jöst | 1 | 1. Mainzer RV (4:05,11) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (4:10,43) 3. RC Nassovia Höchst (4:12,88) | Juniorinnen Einer BIII | Regatta | Offenbach | 09.05.2010 |
12. | Maraike Meder Maren Jöst | 1 | 1. Mainzer RV (6:10,38) 2. RV Friedrichshafen (6:24,00) 3. RG Ghibellinia Waiblingen (6:27,32) | Juniorinnen Doppelzweier BIII | Regatta | Heidelberg | 16.05.2010 |
13. | Maraike Meder Maren Jöst | 1 | 1. Mainzer RV (6:07,29) 2. Ulmer RC Donau (6:14,33) 3. RV Internatsgymn. Schloß Gaienhofen (6:17,47) | Juniorinnen Doppelzweier BIII | Regatta | Heidelberg | 16.05.2010 |
14. | Maren Jöst | 1 | 1. Mainzer RV (6:50,09) 2. Lauffener RC Neckar (6:55,52) 3. Überlinger RC Bodan (7:01,83) 4. Marbacher RV (7:08,64) | Juniorinnen Einer BIII | Regatta | Heidelberg | 16.05.2010 |
15. | Maren Jöst | 1 | 1. Mainzer RV (2:05,96) 2. Mannheimer RegV (2:11,56) 3. RV Nürnberg (2:14,52) 4. WSV Hellas Gießen (2:19,24) | Juniorinnen Einer BII | Regatta | Nürnberg | 12.06.2010 |
16. | Maraike Meder Maren Jöst | 1 | 1. Mainzer RV (1:52,22) 2. Bamberger RG (1:55,06) 3. RV Nürnberg (1:56,00) | Juniorinnen Doppelzweier BII | Regatta | Nürnberg | 12.06.2010 |
17. | Maraike Meder Maren Jöst | 1 | 1. Mainzer RV (1:54,92) 2. Bamberger RG (1:57,08) 3. RV Nürnberg (2:00,98) 4. RG Heidelberg (2:03,89) | Juniorinnen Doppelzweier BII | Regatta | Nürnberg | 12.06.2010 |
18. | Sabrina Kuhn Maren Jöst Maraike Meder Dorothee Goetz Stm: Anna Pelz | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Koblenzer RC Rhenania (1:52,2) 2. Limburger ClfW (2:05,2) | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. BI | Kurzstreckenregatta | Limburg | 05.09.2010 |
19. | Maren Jöst Maraike Meder | 1 | 1. Mainzer RV (0:00,0) 2. Eschweger RV (+3,7) | Juniorinnen Doppelzweier BI | Kurzstreckenregatta | Limburg | 05.09.2010 |
20. | Maren Jöst | 1 | 1. Mainzer RV (2:04,8) 2. Eschweger RV (2:09,4) 3. WSV Honnef (2:14,2) | Juniorinnen Einer BI | Kurzstreckenregatta | Limburg | 05.09.2010 |
21. | Sabrina Kuhn Kora Regitz Lina Scholz Maren Jöst Stm: Katharina Lang | 1 | 1. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/ORRG Südwest/Mainzer RV (1:35,79) 2. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/Creuznacher RV (1:35,89) | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B | Südwestdeutsche Meisterschaften | Trier | 03.10.2010 |
22. | Anna Pelz Maren Jöst Stm: Katharina Lang Luca Pischem Sabrina Kuhn | 1 | 1. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV/RG Speyer (3:33,16) 2. RV Esslingen (3:40,88) | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. BI | Regatta | Offenbach | 08.05.2011 |
23. | Maren Jöst Stm: Lina Scholz Sabrina Kuhn Luca Pischem Anna Pelz | 1 | 1. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV/RG Speyer (3:29,88) 2. Hanauer RC Hassia (3:40,32) | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. BI | Regatta | Offenbach | 08.05.2011 |
24. | Sabrina Kuhn Silke Mohr Maren Jöst Marnie Nyenhuis Stm: Josefine Range | 1 | 1. Rgm.RV Ingelheim/Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV (5:35,18) 2. Rgm.RK am Baldeneysee Essen/Crefelder RC (5:38,72) 3. LRV Mecklenburg-Vorpommern (5:40,81) 4. LRV Schleswig-Holstein (5:55,18) 5. LRV Schleswig-Holstein (6:19,56) | Junioren Doppelvierer mit Stm. B | DRV-Junioren Regatta | Hamburg | 05.06.2011 |
Sabrina Kuhn Marnie Nyenhuis Maren Jöst Silke Mohr Stm: Josefine Range | 1 (7) | 1. Rgm.Mainzer RV/Koblenzer RC Rhenania/RV Ingelheim (5:21,78) 2. Rgm.RV Waldsee/Heidelberger RK/RG Eberbach/RC Undine Radolfzelle (5:23,72) 3. LRV Mecklenburg-Vorpommern (5:25,49) 4. Ruvb. Schleswig-Holstein (5:27,14) 5. Potsdamer RG (5:28,82) 6. Rgm.Reg.V. Ems Jade Weser/RV Leer/Norder RC (5:30,14) | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B (Finale B) | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U17 | Brandenburg | 26.06.2011 | |
25. | Marnie Nyenhuis Maren Jöst Lena Plötz Dorothee Goetz Stm: Anna Pelz | 1 | 1. Mainzer RV (1:45,13) 2. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/RG Lahnstein (1:50,48) 3. Rgm.ORRG Südwest/RV Saarbrücken/RV Ingelheim (1:51,22) | Juniorinnen Doppelvierer m.St. B | Südwestdeutsche Meisterschaften | Trier | 02.10.2011 |
26. | Maren Jöst Marnie Nyenhuis | 1 | 1. Mainzer RV (3:48,04) 2. RC Nassovia Höchst (3:49,21) | Juniorinnen Doppelzweier AI | Regatta | Offenbach | 06.05.2012 |
27. | Maren Jöst Marnie Nyenhuis | 1 | 1. Mainzer RV (3:53,55) 2. Creuznacher RV (4:09,32) | Juniorinnen Doppelzweier AI | Regatta | Offenbach | 06.05.2012 |
28. | Maren Jöst Maraike Meder Daniel Pauls Philipp Grebner | 1 | 1. Mainzer RV (1:35,72) 2. Bernkasteler RV (1:42,38) 3. RK am Baldeneysee Essen (2:05,08) | Junioren/F Doppelvierer- A | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 09.09.2012 |
Neue Suche |