Neue Suche |
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
1. | Felix Peiffer Björn Steinfurth Daniel Grave Stephan Schmidt Alexander Herms Simon Schiml Raphael Schlegel Sven Hartenbach Stm: Stefanie Seck
| 1 | 1. Mainzer RV (16:02,8) 2. Rgm.Passauer RV/Tutzinger RV/RG München/Münchener RSV Bayern/DRC Ingolstadt (16:40,5) 3. Rgm.Regensburger RV/Regensburger RK (16:49,50) 4. (AUT) Wiener RK Donau (17:25,30)
| Männer Achter A | Inn-River-Race | Passau | 25.04.2009 |
2. | Daniel Maßfelder Alfred Eckert Eric Werner Sebastian Schmidt Alexander Herms Raphael Schlegel Felix Peiffer Björn Steinfurth Stm: Anna Unterspann
| 1 | 1. Mainzer RV (1:23,30) 2. RC Möve Großauheim (1:27,27) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (1:35,11)
| Männer Achter A | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 13.09.2009 |
3. | Daniel Maßfelder Alfred Eckert Eric Werner Patrick Schnoell Alexander Herms Raphael Schlegel Felix Peiffer Björn Steinfurth Stm: Anna Unterspann
| 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Binger RG (1:23,42) 2. Rgm.RC Möve Großauheim/RV Hellas Offenbach/Berlin (1:25,27)
| Männer Achter A | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 13.09.2009 |
4. | Alfred Eckert Sebastian Schmidt Raphael Schlegel Andreas Stork Felix Peiffer Alexander Herms Daniel Maßfelder Björn Steinfurth Stm: Anna Unterspann
| 1 | 1. Mainzer RV (1:23,59) 2. Rgm.Offenbacher RG Undine/RC Möve Großauheim/Schweinfurter RC Franken/WSV Offenbach-Bürgel/Mühlheimer RV/Hanauer RG/RC Aschaffenburg (1:25,73)
| Männer Achter AI | Regatta | Großauheim | 20.09.2009 |
5. | Daniel Grave Dirk Wicke Raphael Schlegel Stm: Katharina Klinge Gregor Zimmermann
| 1 | 1. Mainzer RV (16:52) 2. Mainzer RG (16:55)
| Masters Gig Vierer m.St. A | Langstreckenregatta | Bernkastel | 27.09.2009 |
6. | Alfred Eckert Simon Schiml Sven Hartenbach Joshua Hellemeier Felix Peiffer Raphael Schlegel Georg Schafft Marius Bak Stm: Charlotte Arand
| 1 | 1. Mainzer RV (1:27,2) 2. RG Speyer (1:28,5) 3. Limburger ClfW (1:30,8)
| Männer Achter A (Verein) | Kurzstreckenregatta | Limburg | 05.09.2010 |
7. | Simon Schiml Sven Hartenbach Felix Peiffer Joshua Hellemeier Raphael Schlegel Achim Harzheim Marius Bak Alfred Eckert Stm: Charlotte Arand
| 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (1:28,5) 2. Rgm.Limburger ClfW/RC Möve Großauheim/Weilburger RV (1:30,5) 3. Rgm.WSV Offenbach-Bürgel/Offenbacher RV (1:36,5)
| Männer Achter A | Kurzstreckenregatta | Limburg | 05.09.2010 |
8. | Alfred Eckert Simon Schiml Sven Hartenbach Joshua Hellemeier Felix Peiffer Raphael Schlegel Georg Schafft Marius Bak Stm: Charlotte Arand
| 1 | 1. Mainzer RV (1:28,9) 2. WSV Offenbach-Bürgel (1:32,8)
| Männer Achter A (Verein) | Kurzstreckenregatta | Limburg | 05.09.2010 |
9. | Alfred Eckert Achim Harzheim Marius Bak Raphael Schlegel Joshua Hellemeier Felix Peiffer Sven Hartenbach Björn Steinfurth Stm: Charlotte Arand
| 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (1:28,87) 2. Rgm.RC Möve Großauheim/Mainzer RV/Rüsselsheimer RK (1:29,08)
| Männer Achter AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 12.09.2010 |
10. | Stm: Charlotte Arand Georg Schafft Björn Steinfurth Felix Peiffer Joshua Hellemeier Raphael Schlegel Alfred Eckert Simon Schiml Sven Hartenbach
| 1 | 1. Mainzer RV (1:30,45) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:33,80)
| Männer Achter A (Verein) | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 12.09.2010 |
11. | Marius Bak Jonathan Koch Christoph Thiem Raphael Schlegel Georg Schafft Sven Hartenbach Andreas Renneißen Björn Steinfurth Stm: Charlotte Arand
| 1 | 1. Mainzer RV (2:55,95) 2. RG Speyer (2:57,81)
| Männer Achter | Regatta | Trier | 02.10.2011 |
Neue Suche |