Neue Suche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
1. | Urs Käufer Philipp Adamski Andre Slavik Sebastian Schmidt Stm: Arman Lahouti | 1 | 1. Rgm. Ulmer RC Donau / Mannheimer RG Baden / Dresdner RV / Mainzer RV / RG Hansa Hamburg (6:28,48) 2. Rgm. Dresdner RC / ARV Leipzig / Berliner RC / Wormser RV / RC Allemannia Hamburg (6:29,58) 3. Rgm. Berliner RC / Rüsselsheimer RK / ORC Rostock / RC Hansa Dortmund / Potsdamer RG (6:45,08) 4. Rgm. Mainzer RV / Frankfurter RG Germania (6:46,00) | Männer 4 mit Stm. A | Internationale Regatta | Ratzeburg | 05.06.2005 |
Raimund Hörmann Sebastian Schmidt Philipp Hosch Urs Käufer Stm: Peter Pupper | 2 | 1. Rgm. DHuG RC / RG Hansa Hamburg / Hansa Dortmund / RK am Wannsee / Mainzer RG (6:20,91) 2. Rgm. Ulmer RC Donau / Mainzer RV / ORC Rostock / Osnabrücker RV (6:22,74) 3. Rgm. Mainzer RV / Frankfurter RG Germania (6:36,30) | Männer 4 mit Stm. B | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23 | Duisburg | 25.06.2005 | |
2. | Philipp Hosch Raimund Hörmann Philipp Naruhn Florian Eichner Daniel Holert Tim Baur Urs Käufer Sebastian Schmidt Stm: Peter Pupper | 1 | 1. Rgm. ORC Rostock/RG Geesthacht/RKaW/Osnabrücker RV/Hallescher RV/Mainzer RV/Ulmer RC Donau (6:15,77) 2. Rgm. Mainzer RV/Frankfurter RG/RV Nürnberg/Rüsselsheimer RK/Berliner RC/RC Hansa Dortmund (6:16,92) 3. Rgm. DHuG RC/RG Hansa Hamburg/Hallescher RV/RKaW/RC Hansa Dortmund/HRV Böllberg/Ulmer/Mainzer RG (6:23,61) 4. Rgm. RC Favorite Hamburg/RG Hasa Hamburg/ORC Rostock/Potsdamer RG/Hansa Dortmund/Dresdner RC (6:32,86) | Männer 8 mit Stm. B | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23 | Duisburg | 25.06.2005 |
3. | Gregor Hauffe Florian Menningen Toni Seifert Sebastian Schmidt Urs Käufer Filip Adamski Kristof Wilke Richard Schmidt Stm: NN | 1 | 1. Rgm.RTHC Bayer Leverkusen/Ratzeburger RC/Mainzer RV/Ulmer RC Donau/RV Treviris Trier/Mannheimer RG Baden/RC Undine Radolfzell (5:53,26) 2. (POL) Polish Rowing Federation (6:01,59) 3. Rgm.Lübecker RG/Berliner RC/SC Berlin-Köpenick/RK am Wannsee Berlin/Potsdamer RG/Rostocker RC (6:07,05) 4. Rgm.RC Hamm/RC Magdeburg/Frankfurter RG Germania/RRG Mülheim/RV Saarbrücken/Hallescher RV Böllberg (6:12,49) 5. (SLO) Rowing Federation of Slovenia (6:14,88) 6. (AUT) Österreichischer Ruderverband (6:22,70) | Männer Achter A | Internationale Regatta | Essen | 17.05.2009 |
4. | Urs Käufer Gregor Hauffe Richard Schmidt Kristof Wilke Florian Mennigen Filip Adamski Toni Seifert Sebastian Schmidt Stm: Martin Sauer | 1 | 1. Deutscher Ruderverband (5:33,56) 2. Kanada (5:36,09) 3. Niederlande (5:37,99) 4. Großbritannien (5:40,38) 5. Polen (5:43,34) 6. Italien (5:44,99) | Männer Achter A (Finale A) | FISA Weltcup | (SUI) Luzern | 12.07.2009 |
5. | Urs Käufer Gregor Hauffe Florian Mennigen Kristof Wilke Richard Schmidt Filip Adamski Toni Seifert Sebastian Schmidt Stm: Martin Sauer | 1 | 1. Deutschland (Rgm.UImer RC Donau/RTHC Bayer Leverkusen/Ratzeburger RC/RC Undine Radolfzell/RV Treviris Trier/Mannheimer RG Baden/Mainzer RV/Berliner RC (5:24,13) 2. Kanada (5:27,15) 3. Niederlande (5:28,32) 4. Polen (5:28,40) 5. Großbritannien (5:32,61) 6. Italien (5:43,58) | Männer Achter | Weltmeisterschaften | (POL) Poznan | 30.08.2009 |
6. | Sebastian Schmidt Stm: Martin Sauer Toni Seifert Richard Schmidt Hanno Wienhausen Kristof Wilke Florian Mennigen Gregor Hauffe Urs Käufer | 1 | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RTHC Bayer Leverkusen/RV Treviris Trier/WSV Mülheim/RC Undine Radolfzell/Ratzeburger RC/Ulmer RC Donau/Berliner RC (38:20,05) 2. Kanada (38:44,08) 3. USA (39:02,09) 4. Großbritannien (40:04,00) | Männer Achter | e.on-Hanse-Cup | Rendsburg | 04.10.2009 |
7. | Florian Eichner Urs Käufer Maximilian Reinelt Sebastian Schmidt | 1 | 1. Rgm.Ulmer RC Donau/Mainzer RV/Hallescher RV Böllberg (6:02,40) 2. (GRE) Griechischer Ruderverband (6:09,07) 3. (POL) Polnischer Ruderverband (6:13,33) 4. (RSA) Südafrikanischer Ruderverband (6:18,16) 5. (POL) Polnischer Ruderverband (6:21,15) 6. (NDL) Rgm.AGSR Gyas/GSR Aegir (6:39,44) | Männer Vierer ohne Stm. A | Internationale Regatta | Essen | 08.05.2011 |
8. | Florian Eichner Sebastian Schmidt Urs Käufer Maximilian Reinelt | 1 | 1. Rgm.Hallescher RV Böllberg/Mainzer RV/Ulmer RC Donau (6:36,96) 2. Rgm.Schweriner RG/Hannoverscher RC/DRC Hannover/Der Hamburger und Germania RC (6:43,18) 3. Rgm.RV Berlin/RK am Wannsee Berlin/Berliner RC (7:07,86) | Männer Vierer ohne Stm. (Finale A) | Deutsches Meisterschaftsrudern | Brandenburg | 22.05.2011 |
Sebastian Schmidt Urs Käufer Maximilian Reinelt Florian Eichner | 3 | 1. Großbritannien (5:52,74) 2. Griechenland (5:55,03) 3. Deutschland (5:56,82) 4. Weißrussland (5:56,91) 5. Frankreich (6:01,07) 6. Italien (6:07,64) | Männer Vierer ohne Stm. A | FISA Weltcup | München | 29.05.2011 | |
9. | Sebastian Schmidt Gregor Hauffe Urs Käufer Florian Eichner Florian Mennigen Maximilian Reinelt Lukas Müller Toni Seifert Stm: Martin Sauer | 1 | 1. Deutschland (5:35,79) 2. Polen (5:37,67) 3. Tschechische Republik (5:39,78) 4. China (5:41,23) 5. Russland (5:45,80) | Männer Achter (Finale A) | FISA Weltcup | Hamburg | 19.06.2011 |
Sebastian Schmidt Toni Seifert Filip Adamski Urs Käufer | 4 | 1. Großbritannien (5:53,84) 2. Griechenland (5:56,35) 3. USA (5:57,61) 4. Deutschland (5:57,77) 5. Serbien (6:03,32) 6. Neuseeland (6:03,32) | Männer Vierer o.St. (Finale A) | FISA Weltcup | (SUI) Luzern | 10.07.2011 | |
Filip Adamski Urs Käufer Toni Seifert Sebastian Schmidt | 5 | 1. Großbritannien (5:55,18) 2. Griechenland (5:57,20) 3. Australien (5:58,44) 4. USA (6:01,39) 5. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RTHC Bayer Leverkusen/Mannheimer RG Baden/Ulmer RC Donau) (6:01,78) 6. Niederlande (6:11,82) | Männer Vierer ohne Stm. (Finale A) | Weltmeisterschaften | (SLO) Bled | 04.09.2011 | |
Alexander Egler Urs Käufer Toni Seifert Sebastian Schmidt | 3 (9) | 1. Rumänien (5:57,79) 2. Russland (5:58,76) 3. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RTHC Bayer Leverkusen/Ulmer RC Donau/DRC Hannover) (5:59,40) 4. Italien (6:00,16) 5. Neuseeland (6:01,00) 6. Serbien (6:02,26) | Männer Vierer ohne Stm. (Finale B) | FISA Weltcup | (SRB) Belgrad | 06.05.2012 | |
Sebastian Schmidt Toni Seifert Urs Käufer Grefor Hauffe | 5 | 1. Großbritannien (5:50,84) 2. Australien (5:51,98) 3. Griechenland (5:56,61) 4. Weißrussland (5:58,02) 5. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RTHC Bayer Leverkusen/Ulmer RC Donau) (6:00,47) 6. Neuseeland (6:03,01) | Männer Vierer ohne Stm. (Finale A) | FISA Weltcup | (SUI) Luzern | 27.05.2012 | |
Gregor Hauffe Toni Seifert Sebastian Schmidt Urs Käufer | 6 | 1. Großbritannien (6:03,97) 2. Australien (6:05,19) 3. USA (6:07,20) 4. Griechenland (6:11,43) 5. Niederlande (6:14,78) 6. Deutschland (Rgm.RTHC Bayer Leverkusen/Mainzer RV/Ulmer RC Donau) (6:16,37) | Männer Vierer ohne Stm. (Finale A) | Olympische Ruderregatta | (GBR) London | 04.08.2012 | |
Thomas Protze Felix Krane Urs Käufer Sebastian Schmidt | 2 | 1. Rgm.Uni Duisburg/Uni Hamburg/Uni Würzburg/Uni Bochum (3:03,64) 2. Rgm.Uni Bochum/Uni Köln (3:10,09) 3. TU Dresden (3:12,40) 4. Rgm.HU Berlin/TU Berlin (3:13,96) 5. KIT Karlsruhe (3:14,41) 6. Rgm.Uni Hamburg/HAW Hamburg (3:16,27) | Männer Vierer ohne Stm. A (Finale A) | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Brandenburg | 30.06.2013 | |
Sebastian Schmidt Urs Käufer | 2 | 1. FHSV des Saarlandes (3:26,47) 2. Uni Bochum (3:26,84) 3. Rgm.Uni Hamburg/TU Hamburg-Harburg (3:31,47) 4. TU Dresden (3:32,57) 5. Uni Würzburg (3:50,58) 6. Rgm.Uni Bremen/HS Bremen (4:00,23) | Männer Zweier ohne Stm. A (Finale A) | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Brandenburg | 30.06.2013 | |
Urs Käufer Sebastian Schmidt Felix Protze Markus Wallat Max Riddick Marc Benger Andreas Baloghy Felix Krane | 2 | 1. RWTH Aachen (1:23,20) 2. Rgm.Uni Bochum/Uni Köln/Uni Duisburg-Essen (1:23,70) 3. Rgm.KIT Karlsruhe/HS Karlsruhe (1:26,35) 4. Rgm.Uni Hamburg/HAW Hamburg/HS Fresenius Hamburg/HSBA Hamburg (1:27,06) 5. Rgm.FH Bremen/PA Niedersachsen/Uni Oldenburg/FH Bremen (1:27,70) 6. Uni Hannover (1:30,48) | Männer Achter A Sprint (Finale A) | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Brandenburg | 30.06.2013 | |
Neue Suche |