Neue Suche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
Josef Buxbaum Hans Georg Leimer Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Franz Scholz Erwin Kwasnika Joachim Rix Stm: Stefan Schöll | 2 | 2. Mainzer RV | Männer Achter | Deutsches Meisterschaftsrudern | Bamberg | 00.00.1974 | |
1. | Erwin Kwasnika Horst Zimmermann Werner Hellwig Joachim Rix | 1 | 1. Mainzer RV (05:02,40) 2. RG Heidelberg (05:12,30) 3. Wormser RC Blau-Weiß (aufgegeben) 4. Rgm.Würzburger RG bayern/RC Karlstadt (aufgegeben) | Senior Vierer o.Stm. A | Regatta | Flörsheim | 12.05.1974 |
2. | Josef Buxbaum Erwin Kwasnika Harald Faerber Werner Hellwig Hans Georg Leimer Horst Zimmermann Hermann Lahr Joachim Rix Stm: Stefan Schöll | 1 | 1. Mainzer RV (01:17,60) 2. Rgm.IGOR Offenbach/RG Frankfurt (01:19,40) | Elite Achter | Regatta | Flörsheim | 12.05.1974 |
3. | Josef Buxbaum Hans Georg Leimer Franz Scholz Hermann Lahr Werner Hellwig Rainer Zimmermann Erwin Kwasnika Joachim Rix Stm: Stefan Schöll | 1 | 1. Mainzer RV (06:02,20) 2. Rgm.RV Waltrop/RC Witten/RR ETUF Essen (06:03,50) 3. RG Frankfurt (06:09,80) | Senior Achter A | Regatta | Heidelberg | 19.05.1974 |
4. | Josef Buxbaum Hans Georg Leimer Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Rainer Zimmermann Erwin Kwasnika Joachim Rix Stm: Stefan Schöll | 1 | 1. Mainzer RV (00:06:05) 2. Ulmer RC Donau (06:06,70) 3. Schweinfurter RC Franken (06:21,50) | Senior Achter A | Regatta | Heidelberg | 19.05.1974 |
5. | Josef Buxbaum Hans Georg Leimer Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Gerhard Walter Erwin Kwasnika Joachim Rix Stm: Stefan Schöll | 1 | 1. Mainzer RV (06:44,98) 2. Rgm.RR ETUF Essen/RV Emscher Wanne-Eickel (06:47,30) 3. Rgm.RV Waltrop/RC Witten/RR ETUF Essen (06:48,04) 4. (NDL) ASR Nereus Amsterdam (06:59,10) | Senior Achter A | Internationale Regatta | Ratzeburg | 17.06.1974 |
6. | Josef Buxbaum Hans Georg Leimer Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Franz Scholz Erwin Kwasnika Joachim Rix Stm: Stefan Schöll | 1 | 1. Mainzer RV (06:13,21) 2. (NDL) ASR Nereus Amsterdam (06:14,32) 3. (NDL) Rgm.Preteus Eretes Delft/DRSV Laga Delft (06:22,55) 4. (NDL) RSRV Skadi (06:27,08) 5. (NDL) Njord Leiden (06:27,25) | Senior Achter A | Regatta | München | 14.07.1974 |
7. | Josef Buxbaum Hans Georg Leimer Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Franz Scholz Erwin Kwasnika Joachim Rix Stm: Stefan Schöll | 1 | 1. Mainzer RV (06:25,06) 2. DRC Hannover (06:31,49) 3. RG Frankfurt (06:40,39) 4. RR ETUF Essen (06:47,48) | Männer Achter | Eichkranzrennen | Hannover | 10.08.1974 |
8. | Josef Buxbaum Hans Georg Leimer Harald Faerber Gerhard Walter Werner Hellwig Franz Scholz Erwin Kwasnika Joachim Rix Stm: Stefan Schöll | 1 | 1. Deutschland (MRV) (06:32,80) 2. (DEN) Lyngby Roklub (06:33,60) | Elite Achter | Internationale Regatta | (DEN) Kopenhagen | 18.08.1974 |
9. | Josef Buxbaum Werner Hellwig Gerhard Walter Franz Scholz Stm: Robert Kiefer | 1 | 1. Mainzer RV (00:33:04) 2. Wormser RC Blau-Weiß (00:33:36) | Elite Vierer m.Stm. | Langstreckenregatta | Zell | 13.04.1975 |
10. | Josef Buxbaum Gerhard Walter Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Franz Scholz Michael Anspach Joachim Rix Stm: Robert Kiefer | 1 | 1. Mainzer RV (00:04:14) 2. Rgm.RG Frankfurt/IGOR Offenbach (04:16,80) 3. Wormser RC Blau-Weiß (04:28,40) | Elite Achter II | Regatta | Flörsheim | 11.05.1975 |
11. | Josef Buxbaum Gerhard Walter Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Franz Scholz Michael Anspach Joachim Rix Stm: Robert Kiefer | 1 | 1. Mainzer RV (01:10,20) 2. Rgm.RG Frankfurt/IGOR Offenbach (01:15,80) | Elite Achter | Regatta | Flörsheim | 11.05.1975 |
12. | Harald Faerber Werner Hellwig Franz Scholz Hermann Lahr | 1 | 1. Mainzer RV (06:21,50) 2. (AUT) Wiener RC Lia (00:06:29) 3. Koblenzer RC Rhenania (06:33,40) 4. Wormser RC Blau-Weiß (06:41,60) | Senior Vierer o.Stm. | Regatta | Heidelberg | 18.05.1975 |
13. | Josef Buxbaum Gerhard Walter Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Franz Scholz Michael Anspach Joachim Rix Stm: Robert Kiefer | 1 | 1. Mainzer RV (00:06:17) 2. Wormser RC Blau-Weiß | Senior Achter A | Regatta | Heidelberg | 18.05.1975 |
14. | Josef Buxbaum Gerhard Walter Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Michael Anspach Joachim Rix Franz Scholz Stm: Stefan Schöll | 1 | 1. Mainzer RV | Elite Achter | Internationale Regatta | Ratzeburg | 15.06.1975 |
15. | Josef Buxbaum Gerhard Walter Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Franz Scholz Michael Anspach Joachim Rix Stm: Stefan Schöll | 1 | 1. Mainzer RV (05:56,94) 2. Rgm.RK am Baldeneysee Essen/RC Hansa Dortmund/RR TVK Essen/RC Witten (06:06,19) 3. (NDL) GSR Aegir (06:15,24) 4. RR ETUF Essen (06:30,94) | Elite Achter II | Regatta | Essen | 06.07.1975 |
16. | Josef Buxbaum Gerhard Walter Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Franz Scholz Michael Anspach Joachim Rix Stm: Stefan Schöll | 1 | 1. Mainzer RV (6:08,65) 2. Rgm.RK am Baldeneysee Essen/RC Hansa Dortmund/RR TVK Essen/RR ETUF Essen/RC Witten (6:19,16) | Elite Achter II | Regatta | Essen | 06.07.1975 |
17. | Hermann Lahr Harald Faerber Werner Hellwig Franz Scholz Stm: Francisco Marban | 1 | 1. Mainzer RV (00:04:49) 2. Rgm.RV Waltrop/RV Datteln (04:49,40) 3. Rgm.IGOR Offenbach/RG Frankfurt (05:15,90) | Elite Vierer m.Stm. (Kaiservierer) | Regatta | Bad Ems | 13.07.1975 |
18. | Hermann Lahr Harald Faerber Werner Hellwig Franz Scholz Stm: Wilfried Schöll | 1 | 1. Mainzer RV (00:04:45) 2. IGOR Offenbach (04:46,80) | Elite Vierer m.Stm. II | Regatta | Bad Ems | 13.07.1975 |
Josef Buxbaum Gerhard Walter Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Franz Scholz Michael Anspach Joachim Rix Stm: Stefan Schöll | 2 | 1. Rgm.Duisburger RV/DRC Hannover/Würzburg/Hannoverscher RC (6:12,21) 2. Mainzer RV (6:22,08) | Männer Achter | Internationale Deutsche Meisterschaften | München | 27.07.1975 | |
Harald Faerber Franz Scholz Werner Hellwig Hermann Lahr Stm: Robert Kiefer | 3 | 3. Mainzer RV | Männer Vierer m.Stm. | Eichkranzrennen | Hannover | 10.08.1975 | |
19. | Josef Buxbaum Gerhard Walter Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Franz Scholz Michael Anspach Ulrich Steinfurth Stm: Hans J. Rix | 1 | 1. Mainzer RV 2. Ohne Gegner | Männer Achter | Eichkranzrennen | Hannover | 10.08.1975 |
Josef Buxbaum Gerhard Walter Harald Faerber Hermann Lahr Werner Hellwig Franz Scholz Michael Anspach Joachim Rix Stm: Stefan Schöll | 2 | 1. RC Hansa Dortmund (5:53,67) 2. Mainzer RV (6:00,06) 3. RK am Baldeneysee Essen (6:04,50) 4. RG Frankfurt (6:06,40) | Männer Achter | Deutsches Meisterschaftsrudern | Duisburg | 14.09.1975 | |
20. | Josef Buxbaum Klaus Marquardt Diethelm Maxrath Werner Hellwig Klaus Opitz Harald Faerber Hubert Münch Joachim Rix Stm: Karlheinz Schöll | 1 | 1. Mainzer RV (04:25,80) 2. Würzburger RG Bayern (04:30,70) 3. RG Heidelberg (04:33,30) | Elite Achter II | Regatta | Flörsheim | 09.05.1976 |
21. | Josef Buxbaum Klaus Marquardt Diethelm Maxrath Werner Hellwig Klaus Opitz Harald Faerber Hubert Münch Joachim Rix Stm: Karlheinz Schöll | 1 | 1. Mainzer RV (01:15,30) 2. RG Heidelberg (01:15,40) 3. Rgm.Offenbacher RG Undine/Frankfurter RG Germania (01:15,50) 4. Frankfurter RC (01:15,60) | Elite Achter | Regatta | Flörsheim | 09.05.1976 |
Diethelm Maxrath Werner Hellwig Joachim Rix Harald Faerber Josef Buxbaum Klaus Opitz Klaus Marquardt (NN) Hubert Münch (NN) Stm: Robert Kiefer | 4 | 1. (GBR) Leander RC/Thames Tradesman (5:53,93) 2. Rgm.RC Hansa Dortmund/Hannover/Essen/Köln (5:54,84) 3. Rgm.Duisburger RV/RG Frankfurt/Berlin (6:11,00) 4. Mainzer RV (6:15,39) 5. Rgm.RC Hansa Dortmund/RC Witten/WSV Honnef (6:20,36) | Männer Achter | Internationale Deutsche Meisterschaften | Duisburg | 30.05.1976 | |
22. | Josef Buxbaum Thomas Scholl (RG Frankfurt) Diethelm Maxrath Hubert Münch Werner Hellwig Harald Faerber Thomas Lange (RG Frankfurt) Joachim Rix Stm: Robert Kiefer | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Frankfurt (04:10,50) 2. Rgm.RC Witten/RV Blankenstein (04:23,50) 3. Rgm.IGOR Offenbach/RG Frankfurt (04:39,80) | Elite Achter | Regatta | Gießen | 05.06.1976 |
23. | Josef Buxbaum Thomas Scholl (RG Frankfurt) Diethelm Maxrath Klaus Marquardt Werner Hellwig Harald Faerber Thomas Lange (RG Frankfurt) Klaus Jaquemin (RG Frankfurt) Stm: Robert Kiefer | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Frankfurt (04:19,50) 2. Rgm.IGOR Offenbach/RG Frankfurt (00:04:35) 3. Rgm.RC Witten/RV Blankenstein (04:40,20) | Elite Achter | Regatta | Gießen | 05.06.1976 |
24. | Josef Buxbaum Thomas Scholl (RG Frankfurt) Klaus Jaquemin (RG Frankfurt) Werner Hellwig Thomas Lange (RG Frankfurt) Harald Faerber Klaus Marquardt Diethelm Maxrath Stm: Robert Kiefer | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Frankfurt (06:05,20) 2. Trgm.Lübecker RK/RR Katharineum Lübeck/Lübecker RG/Bremer RV/RC Favorite Hammonia Hamburg (00:06:09) 3. Rgm.RC Hansa Dortmund/RK am Baldeneysee Essen/RC Witten/RV Waltrop/WSV Honnef/RTHC Bayer Leverkus (06:15,10) 4. Rgm.Berliner RC/RC Tegel Berlin (06:16,90) 5. Rgm.RC Angaria Hannover/DRC Hannover (00:06:33) | Elite Achter II | Regatta | Salzgitter | 27.06.1976 |
25. | Josef Buxbaum Thomas Scholl (RG Frankfurt) Joachim Rix Werner Hellwig Thomas Lange (RG Frankfurt) Harald Faerber Klaus Marquardt Diethelm Maxrath Stm: Robert Kiefer | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Frankfurt (06:27,10) 2. Rgm.Berliner RC/RC Tegel Berlin (06:39,80) 3. Rgm.RC Angaria Hannover/DRC Hannover (06:56,50) | Elite Achter II | Regatta | Salzgitter | 27.06.1976 |
Josef Buxbaum Thomas Scholl Diethelm Maxrath Werner Hellwig Thomas Lange Harald Faerber Klaus Marquardt Joachim Rix Stm: Robert Kiefer | 3 | 1. Frankreich (5:54,63) 2. Italien (5:59,44) 3. BR Deutschland (5:59,97) 4. Schweiz (6:03,86) 5. Niederlande (6:04,81) 6. Spanien (6:09,72) | Männer Achter | Match des Seniors | (FRA) Macon | 11.07.1976 | |
26. | Josef Buxbaum Thomas Scholl (RG Frankfurt) Werner Hellwig Harald Faerber Stm: Robert Kiefer | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Frankfurt (04:52,70) 2. RG Heidelberg (04:57,20) 3. Rgm.RG Frankfurt/IGOR Offenbach/RV Mittelmain (04:59,80) | Männer Vierer m.Stm. (Kaiservierer) | Regatta | Bad Ems | 25.07.1976 |
27. | Josef Buxbaum Thomas Scholl (RG Frankfurt) Klaus Marquardt Harald Faerber Werner Hellwig Diethelm Maxrath Joachim Rix Thomas Lange (RG Frankfurt) Stm: Robert Kiefer | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Frankfurt (04:22,70) 2. Rgm.RC Witten/RV Blankenstein (04:29,40) | Elite Achter | Regatta | Bad Ems | 25.07.1976 |
Diethelm Maxrath Werner Hellwig Joachim Rix Harald Faerber Josef Buxbaum Thomas Scholl Klaus Marquardt Peter Nußbaum Stm: Robert Kiefer | 3 | 1. Rgm.Hannoverscher RC/RC Hansa Dortmund/RK am Baldeneysee Essen/RK am Wannsee Berlin/RTK Germania (6:25,07) 2. Rgm.Bonn/Köln/Wetzlar/Ulmer RC Donau/RK am Baldeneysee Essen (6:27,04) 3. Mainzer RV (6:31,13) | Männer Achter | Deutsches Meisterschaftsrudern | München | 15.08.1976 | |
28. | Werner Hellwig Diethelm Maxrath | 1 | 1. Mainzer RV (00:34:53) 2. Ohne Gegner | Elite Zweier o.Stm. | Langstreckenregatta | Zell | 03.04.1977 |
29. | Oschlies (NN) Reinert (NN) Winfried Ringwald (Ludwigshafener RV) Schuster (NN) Soegtig (NN) Knapp (NN) Werner Hellwig Diethelm Maxrath Stm: R. Fritschler (NN) | 1 | 1. Rgm.Hannoverscher RC/Heilbronner RG Schwaben/Ludwigshafener RV/Mannheimer RC/RV Friedrichshafen/M (05:46,77) 2. (GBR) Thames Tradesman/Leander Club London (05:53,57) 3. Rgm.RV Mittelmain/IGOR Offenbach (05:55,86) 4. Rgm.Lübecker RK/Lübecker RG (05:59,20) | Elite Achter | Regatta | Salzgitter | 29.05.1977 |
30. | Oschlies (NN) Reinert (NN) Winfried Ringwald (Ludwigshafener RV) Schuster (NN) Soegtig (NN) Knapp (NN) Werner Hellwig Diethelm Maxrath Stm: R. Fritschler (NN) | 1 | 1. Rgm.Hannoverscher RC/Heilbronner RG Schwaben/Ludwigshafener RV/Mannheimer RC/RV Friedrichshafen/M (05:50,41) 2. Rgm.RV Mittelmain/IGOR Offenbach (05:53,90) 3. Rgm.Mainzer RV/DRC Hannover/RG Frankfurt (05:56,65) 4. (GBR) Rgm.Thames Tradesman/Leander Club London (05:59,21) 5. (GBR) Kingston RC (06:09,83) | Elite Achter | Regatta | Salzgitter | 29.05.1977 |
31. | Oschlies (NN) Klaus Roloff (Potsdamer RC Germania) Winfried Ringwald (Ludwigshafener RV) Fritz Schuster (NN) Soegtig (NN) Volker Sauer (Mannheimer RC) Werner Hellwig Diethelm Maxrath Stm: R. Fritschler (NN) | 1 | 1. BR Deutschland (Rgm.Hannoverscher RC/Heilbronner RG Schwaben/Ludwigshafener RV/Mannheimer RC/RV F (05:27,70) 2. (TCH) Tchechoslowakei (05:29,40) | Männer Achter | Länderkampf BR Deutschland/CSSR | (TCH) Prag | 10.06.1977 |
32. | Oschlies (NN) Klaus Roloff (Potsdamer RC Germania) Winfried Ringwald (Ludwigshafener RV) Fritz Schuster (NN) Soegtig (NN) Volker Sauer (Mannheimer RC) Werner Hellwig Diethelm Maxrath Stm: R. Fritschler (NN) | 1 | 1. Rgm.Hannoverscher RC/Heilbronner RG Schwaben/Ludwigshafener RV/Mannheimer RC/RV Friedrichshafen/M (00:05:41) 2. (GDR) DDR (05:42,10) 3. (GDR) SC Berlin (05:49,80) 4. (TCH) VTJ Terzin/Bratislava (05:58,40) 5. (TCH) Spartak CVK (06:09,50) | Männer Achter | Internationale Regatta | (TCH) Prag | 11.06.1977 |
Diethelm Maxrath Werner Hellwig Wolf-Dietrich Oschlies Klaus Roloff Winfried Ringwald Fritz Schuster U. Soechtig Volker Sauer Stm: Roland Fritscher | 2 | 1. Rgm.Hannoverscher RC/RC Hansa Dortmund/RK am Baldeneysee Essen/Kölner RV/Bonner RG/Potsdamer RC Ge 2. Rgm.Mainzer RV/RK am Baldeneysee Essen/Ludwigshafener RV/Mannheimer RC/DRC Hannover/RV Friedrichsh 3. Rgm.Duisburger RV/Würzburger RG Bayern 4. RG Mittelmain Hanau 5. Rgm.Mainzer RV/RG Frankfurt/DRC Hannover/NN | Männer Achter | Deutsches Meisterschaftsrudern | München | 26.06.1977 | |
Diethelm Maxrath Werner Hellwig Thomas Scholl Peter Nußbaum | 4 | 1. (NZL) Rgm. Avon RC/Waikato RC/Petone RC (6:07,62) 2. Duisburger RV (6:09,64) 3. (CAN) Canadian Amateur Rowing Association (6:10,72) 4. Rgm.Mainzer RV/RG Frankfurt/DRC Hannover (6:16,86) | Männer Vierer o.Stm. | Internationale Deutsche Meisterschaften | München | 24.07.1977 | |
33. | Diethelm Maxrath Volker Sauer (Mannheimer RC) Winfried Ringwald (Ludwigshafener RV) Thomas Scholl Klaus Roloff (Potsdamer RC Germania) Werner Hellwig Heribert Karches Fritz Schuster (NN) Stm: Hartmut Wenzel (RK am Baldeneysee Essen) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RK am Baldeneysee Essen/Ludwigshafener RV/Potsdamer RC Germania/Mannheimer RC (00:05:35) 2. (URS) Dynamo Latvia Riga (05:35,10) 3. (GBR) Rgm.Leander Club/Tideway Scullers/Thames Tradesmen/London RC (05:35,30) 4. (TCH) Rgm.Dukla Prag/Slavia Prag/LS Brno/ZJS Brno (05:40,40) 5. (BUL) Rgm.Trakia Plovdiv/ZSKA Semtbriysko/Zname/Levsk/Spartak Sofia (05:40,70) 6. (GBR) Rgm.London RC/Marlow RC/Thames Tradesmen/Leander Club (05:43,30) | Elite Achter | Internationale Regatta | Mannheim | 13.05.1978 |
34. | Diethelm Maxrath Volker Sauer (Mannheimer RC) Winfried Ringwald (Ludwigshafener RV) Thomas Scholl Klaus Roloff (Potsdamer RC Germania) Werner Hellwig Heribert Karches Fritz Schuster (NN) Stm: Hartmut Wenzel (RK am Baldeneysee Essen) | 1 | 1. BR Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RK am Baldeneysee Essen/Potsdamer RC Germania/Ludwigshafener RV/Ma (06:00,98) 2. (GBR) Großbritannien (06:04,78) 3. (NDL) Niederlande (06:16,75) | Männer Achter | Länderkampf BR Deutschland/Großbritannien/Niederlande | Ratzeburg | 09.06.1978 |
35. | Diethelm Maxrath Volker Sauer (Mannheimer RC) Winfried Ringwald (Ludwigshafener RV) Thomas Scholl Klaus Roloff (Potsdamer RC Germania) Werner Hellwig Heribert Karches Fritz Schuster (NN) Stm: Hartmut Wenzel (RK am Baldeneysee Essen) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RK am Baldeneysee Essen/Ludwigshafener RV/Potsdamer RC Germania/Mannheimer RC 2. (BUL) Bulgarischer Ruderverband 3. (GBR) Amatuer Rowing Association 4. (GBR) Imperim College | Elite Achter | Regatta | Ratzeburg | 10.06.1978 |
Heribert Karches Werner Hellwig | 2 | 1. Hannoverscher RC (08:09,53) 2. Mainzer RV (08:13,45) 3. WSV Honnef (08:31,04) 4. RK am Baldeneysee Essen (08:32,98) 5. Heilbronner RG Schwaben (08:37,51) 6. Frankfurter RG Germania (08:37,55) | Männer Zweier o.Stm. | Deutsches Meisterschaftsrudern | Essen | 25.06.1978 | |
Diethelm Maxrath Thomas Scholl Werner Hellwig Heribert Karches Fritz Schuster Klaus Roloff Volker Sauer Stm: Hartmut Wenzel Winfried Ringwald | 2 | 1. Rgm.Hannoverscher RC/Kölner RV/Würzburger RG Bayern/Hammerdeicher RV/RR ETUF Essen (06:29,68) 2. Rgm.Mainzer RV/RK am Baldeneysee Essen/Ludwigshafener RV/Potsdamer RC Germania/Mannheimer RC (06:37,72) 3. Rgm.Lübecker RK/Heilbronner RG Schwaben/Frankfurter RG Germania (06:45,31) 4. Rgm.Mainzer RV/RG Frankfurt/IGOR Offenbach (07:02,14) | Männer Achter | Deutsches Meisterschaftsrudern | Essen | 25.06.1978 | |
36. | Diethelm Maxrath Volker Sauer (Mannheimer RC) Winfried Ringwald (Ludwigshafener RV) Thomas Scholl Klaus Roloff (Potsdamer RC Germania) Werner Hellwig Heribert Karches Fritz Schuster (NN) Stm: Hartmut Wenzel (RK am Baldeneysee Essen) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RK am Baldeneysee Essen/Ludwigshafener RV/Potsdamer RC Germania/Mannheimer RC (06:11,89) 2. Rgm.Lübecker RK/Heilbronner RG Schwaben/Frankfurter RG Germania (06:14,57) 3. (BUL) Trakia Plovdiv (06:17,29) 4. (FRA) Frankreich (06:18,76) 5. (AUS) Australien (06:28,33) 6. (CAN) Kanada (06:31,88) | Männer Achter | Internationale Deutsche Meisterschaften | Essen | 23.07.1978 |
37. | Diethelm Maxrath Thomas Scholl Heribert Karches Werner Hellwig Stm: Markus Kallweit | 1 | 1. Mainzer RV 2. Ohne Gegner | Männer Vierer m.Stm. | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach | 10.09.1978 |
38. | Heribert Karches Werner Hellwig | 1 | 1. Mainzer RV (03:10,20) 2. Ludwigshafener RV (03:14,60) | Männer Zweier o.Stm. | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach | 10.09.1978 |
39. | Diethelm Maxrath Thomas Scholl Winfried Ringwald (Ludwigshafener RV) Werner Hellwig Heribert Karches Klaus Marquardt Albert Hedderich (RV Freiweinheim-Ingelheim) Michael Dürsch (RV Freiweinheim-Ingelheim) Stm: Eric Werner | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Ludwigshafener RV/RV Freiweinheim-Ingelheim (03:06,09) 2. RG Kreuznach (00:03:22) | Männer Achter | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach | 10.09.1978 |
Diethelm Maxrath Thomas Scholl Winfried Ringwald (Ludwigshafener RV) Werner Hellwig Heribert Karches Fritz Schuster (Mannheimer RC) Klaus Roloff (Potsdamer RC Germania) Volker Sauer (RK am Baldeneysee Essen) Stm: Hartmut Wenzel (RK am Baldeneysee Essen) | 2 | 1. (GDR) DDR (05:54,17) 2. BR Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Ludwigshafener RV/Mannheimer RC/Potsdamer RC Germania/RK am Balden (05:55,17) 3. (NZL) Neuseeland (05:57,16) 4. (AUS) Australien (05:58,51) 5. (FRA) Frankreich (06:01,63) 6. (BUL) Bulgarien (06:07,83) | Männer Achter | Weltmeisterschaften | (NZL) Lake Karapiro | 04.11.1978 | |
40. | Diethelm Maxrath Thomas Scholl Heribert Karches Werner Hellwig Stm: Rudi Ziegler (Würzburger RG Bayern) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Würzburger RG Bayern (03:14,81) 2. Rgm.Hannoverscher RC/RR ETUF Essen/RK am Baldeneysee Essen (03:19,48) 3. Rgm.Heilbronner RG Schwaben/Würzburger RG Bayern/Mainzer RV (03:19,93) 4. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Mindener RV (03:20,24) 5. Rgm.WSV Honnef/Potsdamer RC Germania (03:27,29) 6. Ratzeburger RC (03:32,93) | Männer Vierer m.Stm. A | Regatta | Hannover | 05.05.1979 |
41. | Diethelm Maxrath Thomas Scholl Dieter Göpfert (Würzburger RG Bayern) Werner Hellwig Heribert Karches Fritz Schuster (NN) Michael Tochtermann (NN) Gerhard Reinert (NN) Stm: Rudi Ziegler (Würzburger RG Bayern) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Würzburger RG Bayern/Heilbronner RG Schwaben/Mannheimer RC (05:09,60) 2. (TCH) Rgm.Dukla Prag/Slavia Prag/Lodny Sporti Brno/Zbrojovka Brno (05:11,20) 3. (BUL) Bulgarischer Ruderverband (05:13,70) 4. (YOU) VK Gusar Split (05:21,50) | Männer Achter A | Internationale Regatta | Mannheim | 19.05.1979 |
42. | Diethelm Maxrath Klaus Roloff (Potsdamer RC Germania) Heribert Karches Werner Hellwig Dieter Göpfert (Würzburger RG Bayern) Fritz Schuster (NN) Michael Tochtermann (NN) Gerhard Reinert (NN) Stm: Rudi Ziegler (Würzburger RG Bayern) | 1 | 1. BR Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Würzburger RG Bayern/Mannheimer RC/Heilbronner RG Schwaben) (06:09,99) 2. (TCH) CSSR (06:14,64) | Männer Achter | Länderkampf BR Deutschland-CSSR | Ratzeburg | 15.06.1979 |
Diethelm Maxrath Thomas Scholl Heribert Karches Werner Hellwig Stm: Hartmut Wenzel (RK am Baldeneysee Essen) | 2 | 1. Rgm.Hannoverscher RC/RC Hansa Dortmund/Berliner RC (06:40,06) 2. Rgm.Mainzer RV/RK am Baldeneysee Essen (06:43,37) 3. Rgm.Potsdamer RC Germania/Ratzeburger RC (06:46,87) 4. Rgm.Mannheimer RV Amicitia/Ludwigshafener RV/RG Eberbach/Saarbrücker RG Undine (06:52,14) 5. Rgm.Erster Kieler RC/Lübecker RG/RK am Wannsee Berlin (06:54,67) 6. Rgm.Heidelberger RK/RG Heidelberg (06:58,01) | Männer Vierer m.Stm. | Deutsches Meisterschaftsrudern | München | 01.07.1979 | |
Diethelm Maxrath Thomas Scholl Heribert Karches Werner Hellwig NN NN NN NN Stm: NN | 2 | 1. (NZL) Neuseeländischer Ruderverband (05:46,58) 2. Rgm.Mainzer RV/Berliner RK Brandenburgia/RR ETUF Essen/Potsdamer RC Germania/RG Wetzlar (05:52,49) 3. (BUL) Bulgarischer Ruderverband (05:52,49) 4. (YOU) Jugoslawien (05:44,96) 5. (TCH) CSSR (05:55,03) | Männer Achter | Internationale Deutsche Meisterschaften | Essen | 29.07.1979 | |
Diethelm Maxrath Werner Hellwig Thomas Scholl Heribert Karches Fritz Schuster Dieter Göpfert Michael Tochtermann Gerhard Reinert Stm: Hartmut Wenzel | 3 (9) | 1. CSSR (5:47,53) 2. Frankreich (5:48,63) 3. BR Deutschland (5:48,79) 4. Bulgarien (5:50,34) 5. Jugoslawien (5:53,16) 6. Ungarn (5:56,27) | Männer Achter (Finale B) | Weltmeisterschaften | (YOU) Bled | 09.09.1979 | |
Diethelm Maxrath Werner Hellwig Thomas Scholl Heribert Karches | 3 | 1. Osnabrücker RV 2. Rgm.Lübecker RK/Frankfurter RG Germania 3. Mainzer RV | Männer Vierer o.Stm. | Deutsches Meisterschaftsrudern | 00.00.1980 | ||
43. | Michael Dürsch (RV Ingelheim) Albert Hedderich (RV Ingelheim) Raimund Hörmann (Ulmer RC Donau) Dieter Wiedenmann (Ulmer RC Donau) Peter Nußbaum Heribert Karches Werner Hellwig Diethelm Maxrath Stm: Karl-Heinz Schöll | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim/Ulmer RC Donau (02:15,80) 2. Rgm.Gießener RG/WSV Honnef/Berliner RC/ARC Rhenus Bonn (02:18,40) 3. Rgm.IGOR Offenbach/Frankfurter RG Germania/RG Frankfurt/Frankfurter RG Borussia/Frankfurter RC/RV (02:22,60) | Männer Achter AI | Regatta | Bad Ems | 13.07.1980 |
44. | Michael Dürsch (RV Ingelheim) Albert Hedderich (RV Ingelheim) Raimund Hörmann (Ulmer RC Donau) Dieter Wiedenmann (Ulmer RC Donau) Peter Nußbaum Heribert Karches Werner Hellwig Diethelm Maxrath Stm: Karl-Heinz Schöll | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim/Ulmer RC Donau (02:12,10) 2. Rgm.Gießener RG/WSV Honnef/Berliner RC/ARC Rhenus Bonn/RV Blankenstein (02:15,60) 3. Rgm.IGOR Offenbach/Frankfurter RG Germania/RG Frankfurt/Frankfurter RG Borussia/Frankfurter RC/RV (02:26,80) | Männer Achter AI | Regatta | Bad Ems | 13.07.1980 |
