Neue Suche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
1. | Florian König Ayush Sharma | 1 | 1. Mainzer RV (3:46,88) 2. RC Nassovia Höchst (3:47,11) 3. Heidelberger RK (4:17,21,) | Junioren Doppelzweier BIII Leichtgewicht | Regatta | Offenbach | 10.05.2009 |
2. | Moritz Moos Ayush Sharma | 1 | 1. Mainzer RV (1:39,52) 2. RV Hellas Offenbach (1:41,29) | Junioren Doppelzweier BI Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 13.09.2009 |
3. | Moritz Moos Ayush Sharma | 1 | 1. Mainzer RV (1:42,08) 2. RV Hellas Offenbach (1:42,64) | Junioren Doppelzweier BI Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 13.09.2009 |
4. | Ayush Sharma | 1 | 1. Mainzer RV (1:55,6) 2. RC Meschede (2:00,5) 3. Mühlheimer RV (2:00,8) | Junioren Einer BIII | Kurzstreckenregatta | Limburg | 05.09.2010 |
5. | Johannes Beck Ayush Sharma | 1 | 1. Mainzer RV (1:46,0) 2. Limburger ClfW (2:04,0) | Junioren Doppelzweier BIII | Kurzstreckenregatta | Limburg | 05.09.2010 |
6. | Ayush Sharma | 1 | 1. Mainzer RV (2:00,0) 2. Mühlheimer RV (2:03,2) 3. RC Meschede (2:04,5) | Junioren Einer BIII | Kurzstreckenregatta | Limburg | 05.09.2010 |
7. | Ayush Sharma | 1 | 1. Mainzer RV (1:50,57) 2. Wormser RC Blau-Weiß (1:53,08) 3. Gießener RG (1:56,24) | Junioren Einer BII | Regatta | Großauheim | 19.09.2010 |
8. | Ayush Sharma | 1 | 1. Mainzer RV (1:45,56) 2. Heidelberger RK (1:46,06) 3. Marbacher RV (1:47,56) 4. Ulmer RC Donau (1:49,10) 5. Regensburger RK (1:51,30) | Junioren Einer BII | Ländervergleichskampf RLP-BAW-BAY-HES-SAR | Regensburg | 09.10.2010 |
Neue Suche |