Neue Suche |
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
| Jörg Madwig Valentin Koßmann David Jost Jasper Steffes-Mies Christian Reinhard Dominik Schmidt Stm: Kira Landefeld Anton Wende Eike Steinert Björn Steinfurth Raphael Hasse Frederik Völker Johannes Oehm Stm: Nora Backes
| 2 (14)
| 1. Germania Achter (1:03,89) 2. Mainzer Achter (1:04,16)
| Männer Achter (Finale 7) | Ruderbundesliga | Duisburg | 10.05.2019 |
| Jörg Madwig Anton Wende Valentin Koßmann Eike Steinert David Jost Björn Steinfurth Jasper Steffes-Mies Raphael Hasse Christian Reinhard Frederik Völker Dominik Schmidt Johannes Oehm Stm: Nora Backes
| 2 (18)
| 1. Waldsee 8er (1:03,51) 2. Mainzer Achter (1:04,39)
| Männer Achter (Finale 9) | Ruderbundesliga | Minden | 13.07.2019 |
| Jörg Madwig Anton Wende Eike Steinert David Jost Jasper Steffes-Mies Raphael Hasse Raphael Hasse Christian Reinhard Frederik Völker Dominik Schmidt Johannes Oehm Jan-Philipp Ott Stm: Nora Backes
| 2 (10)
| 1. Salzland-Achter Bernburg (1:04,25) 2. Mainzer Achter (1:05,42)
| Männer Achter (Finale 5) | Ruderbundesliga | Hannover | 03.08.2019 |
| Jörg Madwig Anton Wende Valentin Koßmann Eike Steinert David Jost Björn Steinfurth Jasper Steffes-Mies Raphael Hasse Christian Reinhard Frederik Völker Dominik Schmidt Johannes Oehm Jan-Philipp Ott Stm: Nora Backes
| 1 (11)
| 1. Mainzer Achter (0:58,12) 2. TÜV-Nord Maschseeachter Hannover (0:58,35)
| Männer Achter (Finale 6) | Ruderbundesliga | Leipzig | 17.08.2019 |
| Jörg Madwig Anton Wende Valentin Koßmann Eike Steinert David Jost Björn Steinfurth Jasper Steffes-Mies Raphael Hasse Christian Reinhard Frederik Völker Dominik Schmidt Johannes Oehm Jan-Philipp Ott Stm: Nora Backes
| 1 (11)
| 1. Mainzer Achter (0:58,73) 2. RC Witten (0:59,60)
| Männer Achter (Finale 6) | Ruderbundesliga | Münster | 07.09.2019 |
1. | Jörg Madwig Björn Steinfurth Jan-Philipp Ott Dominik Schmidt Christian Reinhard Frederik Völker Jasper Steffes-Mies Raphael Hasse Stm: Kira Landefeld
| 1 | 1. Mainzer RV (1:21,60) 2. Rgm.RK am Baldeneysee Essen/ERRV Essen (1:22,41)
| Männer Achter AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 15.09.2019 |
2. | Jörg Madwig Björn Steinfurth Jan-Philipp Ott Dominik Schmidt Johannes Oehm Eike Steinert David Jost Raphael Hasse Stm: Anna-Kira Löffert
| 1 | 1. Mainzer RV (o.Z.) 2. Rgm.RK am Baldeneysee Essen/ERRV Essen (+0:04,0)
| Männer Achter AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 15.09.2019 |
3. | Alfred Eckert Christian Vaas Johannes Oehm Dominik Schmidt David Jost Patrick Schnöll Anton Wende Björn Steinfurth Stm: Mareike Stölzner
| 1 | 1. Mainzer RV (1:24,90) 2. Rgm. RG Speyer / RV Bad Ems (1:28,35) 3. RV Treviris (1:34,76)
| Masters-Männer 8 mit Stm. (Hauptrennen) | Südwestdeutsche Meisterschaften | Trier | 03.10.2021 |
4. | Johannes Oehm Tobias Steppat Simon Ländle Florian Weich Valentin Zech Dominik Schmidt Christian Reinhard Jan Cwiekala Stm: Adelina Haller
| 1 | 0. ohne Gegner 1. Mainzer RV (46:58,44)
| Achter OFF | Roseninsel-Achter | Starnberg | 23.09.2023 |
5. | Jörg Madwig Johannes Oehm Christian Reinhardt Dominik Schmidt Stm: Sophia de Witt Curtius
| 1 | 1. Mainzer RV (2:30:13,0) 2. Neuwieder RG (2:34:01,0) 3. Rgm.Limburger ClfW/Mannheimer RG Rheinau/RV Hellas Offenbach/WSV Honnef (2:35:00,0) 4. Oldenburger RV (2:36:26,0) 5. RV Rauxel (2:38:10,0) 6. Karlsruher RK Alemannia (2:43:09,0) 7. (IRL) Fermoy RC (3:01:30,0)
| Gig Vierer m.St. | Rheinmarathon | Düsseldorf | 07.10.2023 |
Neue Suche |