Neue Suche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
1. | Simon Schiml Sebastian Schmidt Jan-Hendrik Grotewohl Maximilian Bandel Stm: Richard Keppler | 1 | 1. Rgm.RG Eberbach/RV Saarbrücken/Mainzer RV/RA Gaienhofen (7:00,43) 2. Rgm.Bremer RV/Vegesacker RV/Potsdamer RG (7:04,27) 3. Rgm.Frankfurter RG Germania/RV Nürnberg/RC Vilshofen/WSV Offenbach-Bürgel (7:05,23) 4. Rgm.RC Hansa Dortmund/RC Germania Düsseldorf/RRG Mülheim-Ruhr (7:09,07) | Junioren 4 mit Stm. A | DRV-Test Junioren | Brandenburg | 27.04.2003 |
2. | Maximilian Bandel Sebastian Schmidt Jan-Hendrik Grotewohl Simon Schiml Stm: Richard Keppler | 1 | 1. Rgm.RV Saarbrücken/Mainzer RV/RG Eberbach/RC Undine Radolfzell (6:43,30) 2. Rgm.Der Hamburger und Germania RC/RG Hansa Hamburg/Rostocker RC/ORC Rostock/Allgemeiner Alster-Clu (6:46,55) 3. Rgm.Hanauer RC Hassia/Hanauer RG/Frankfurter RG Germania (6:51,15) 4. (USA) Steel City RC | Junioren 4 mit Stm. A | Internationale Juniorenregatta | Köln | 25.05.2003 |
3. | Maximilan Bandel Sebastian Schmidt Jan-Hendrik Grotewohl Simon Schiml Stm: Richard Keppler | 1 | 1. Rgm.RV Saarbrücken/Mainzer RV/RG Eberbach/RC Undine Radolfzell (6:48,25) 2. Rgm.Hanauer RC Hassia/Hanauer RG/Frankfurter RG Germania (6:53,75) 3. Rgm.Der Hamburger und Germania RC/Lübecker RG/Allgemeiner Alster-Club | Junioren Vierer m.Stm. AI | Internationale Juniorenregatta | Köln | 25.05.2003 |
4. | Maximilian Bandel Sebastian Schmidt Jan-Hendrik Grotewohl Simon Schiml Stm: Richard Keppler | 1 | 1. Rgm.RV Saarbrücken/Mainzer RV/RG Eberbach/RC Undine Radolfzell (7:06,22) 2. Rgm.Der Hamburger und Germania RC/ORC Rostock/Dresdner RV/Dresdner RC (7:08,98) 3. Rgm.Vegesacker RV/Bremer RV/Potsdamer RG/Post SV Bremen (7:17,29) 4. Rgm.Hanauer RC Hassia/HanauerRG/Frankfurter RG Germania (7:22,50) | Junioren 4 mit Stm. AI | DRV-Junioren Regatta | Hamburg | 08.06.2003 |
5. | Simon Schiml Maximilan Bandel Sebastian Schmidt Jan-Hendrik Grotewohl Stm: Richard Keppler | 1 | 1. Rgm.RV Saarbrücken/Mainzer RV/RG Eberbach/RC Undine Radolfzell (6:31,56) 2. Rgm.RC Hansa Dortmund/RRG Mülheim-Ruhr/RC Germania Düsseldorf (6:32,4) 3. Rgm.Vegesacker RV/Bremer RV/Potsdamer RG/Post SV Bremen (6:37,20) 4. Rgm.Der Hamburger und Germania RC/ORC Rostock/RV Nürnberg/RC Vilshofen (6:40,23) 5. Rgm.Celler RV/RV Weser Hameln/Bremer RC Hansa (6:52,47) | Junioren 4 mit Stm. A | Deutsche Jugendmeisterschaften | Brandenburg | 22.06.2003 |
Maximilian Bandel Jan-Hendrik Grotewohl Jonathan Koch Michael Eiberle Sebastian Schmidt Simon Schiml Samuel Garten Michael Gaidas Stm: Richard Keppler | 2 | 1. Rgm.Hallescher RV Böllberg/ORC Rostock/Potsdamer RG/Vegesacker RVDresdner RV/Dresdner RC/Bremer RV (5:57,53) 2. Rgm.RV Saarbrücken/Mainzer RV/RG Eberbach/RC Undine Radolfzell/Gießener RG/RC Vilshofen/RV Nürnber (5:58,89) 3. Rgm.RC Hansa Dortmund/RC Germania Düsseldorf/Kölner RV/Kölner RG/RVb Ems-Jade-Weser (5:59,16) 4. Rgm.RTHC Bayer Leverkusen/Kölner RV/RVb Ems-Jade-Weser/RR ETUF Essen/Frankfurter RG Germania/WSV O (6:02,29) 5. Rgm.Potsdamer RG/Hallescher RV Böllberg/RK Werder/Der Hamburger und Germania RC/Vegesacker RV/Wilh (6:07,03) 6. Rgm.WSV Düsseldorf/RC Hamm/RRG Mülheim/RV Waltrop/Kölner RV (6:16,05) | Junioren 8 mit Stm. A | Deutsche Jugendmeisterschaften | Brandenburg | 22.06.2003 | |
6. | Jonathan Ellermeier Manuel Ludwig-Dehm Sebastian Schmidt Christian Scherhag | 1 | 1. Mainzer RV (1:28,05) 2. Rgm.RRG Mittellahn/Limburger ClfW (1:29,37) 3. Mühlheimer RV (1:42,11) | Junior Doppelvierer o.Stm. AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 14.09.2003 |
7. | Ray Butts Michael Renneißen Niko Bretz Alexander Steinhart Manuel Ludwig-Dehm Christian Scherhag Sebastian Schmidt Jonathan Ellermeier Stm: Beatrice Baumert | 1 | 1. Mainzer RV (1:24,49) 2. Rgm.Mühlheimer RV/Frankfurter RG Germania/Frankfurter RG Borussia/WSV Hellas Offenbach (1:25,74) | Männer Achter AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 14.09.2003 |
8. | Ray Butts Michael Renneißen Niko Bretz Alexander Steinhart Christian Scherhag Manuel Ludwig-Dehm Sebastian Schmidt Jonathan Ellermeier Stm: Beatrice Baumert | 1 | 1. Mainzer RV (1:26,43) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:29,52) | Männer Achter | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 14.09.2003 |
9. | Ray Butts Niko Bretz Alexander Steinhart Michael Renneißen Christian Scherhag Christian Söhn Sebastian Schmidt Jonathan Ellermeier Stm: Beatrice Baumert | 1 | 1. Mainzer RV (1:24,89) 2. Rgm.Mühlheimer RV/Frankfurter RG Germania/Frankfurter RG Borussia/WSV Hellas Offenbach (1:26,01) | Männer Achter AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 14.09.2003 |
10. | Ray Butts Alexander Steinhart Niko Bretz Michael Renneißen Christian Scherhag Christian Söhn Sebastian Schmidt Jonathan Ellermeier Stm: Beatrice Baumert | 1 | 1. Mainzer RV (1:25,14) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:27,83) | Männer Achter | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 14.09.2003 |
11. | Sebastian Schmidt | 1 | 1. Mainzer RV (3:45,36) 2. RV Saarbrücken (3:48,46) 3. GTRV Neuwied (4:04,89) 4. RC Traben-Trarbach (4:08,13) | Junioren Einer A | Südwestdeutsche Meisterschaften | Mainz | 04.10.2003 |
12. | Niko Bretz Oliver Ibielski Alexander Lutz Frank Meinhold Jens Raab Michael Renneißen Sebastian Schmidt Björn Steinfurth (WRV) Stm: Katja Müller | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (2:56,50) 2. Mainzer RV (3:09,10) | Männer 8 mit Stm. A | Südwestdeutsche Meisterschaften | Mainz | 04.10.2003 |
13. | Philipp Hosch Jan Tebrügge Daniel Tusch Sebastian Schmidt | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Osnabrücker RV/ORC Rostock (6:18,50) 2. Rgm.Potsdamer RG/Hallescher RV Böllberg Nelson (6:23,25) 3. Rgm.Hallescher RV Böllberg Nelson/RC Hamm (6:23,60) 4. Rgm.Halescher RV Böllberg Nelson/Dresdner RC/RK am Wannsee Berlin/Berliner RC (6:25,65) 5. RC Allemannia Hamburg/Der Hamburger und Germania RC/Alster RV Hanseat Hamburg (6:30,15) 6. Rgm.Vegesacker RV/RC Allemannia Hamburg (6:35,25) | Männer Vierer ohne Stm. | DRV-Test | Köln | 25.04.2004 |
14. | Sebastian Schmidt Daniel Tusch Jan Tebrügge P Hosch | 1 | 1. Deutscher Ruderverband (6:18,27) 2. Deutscher Ruderverband (6:18,68) 3. Deutscher Ruderverband (6:23,94) 4. (NED) ASR Nereus Amsterdam (6:24,36) 5. (GBR) Leander Club (6:38,03) | Männer Vierer ohne Steuermann | Internationale Regatta | (BEL) Gent | 09.05.2004 |
15. | Sebastian Schmidt Daniel Tusch Jan Tebrügge P Hosch Brunziaff Naruhn Baur Slavik Stm: Sauer | 1 | 1. Deutscher Ruderverband (5:42,91) 2. (FRA) Régates Rémoises (5:52,56) 3. Deutscher Ruderverband (5:53,15) 4. (IRL) Mxt.St.Joseph CRC/NUI Galway BC (6:11,30) 5. (GBR) King´s School Canterbury BC (6:21,83) | Männer Achter B | Internationale Regatta | (BEL) Gent | 09.05.2004 |
16. | Philipp Hosch Holger Brunzlaff Philipp Naruhn Timm Baur Daniel Tusch Jan Tebrügge Andre Slavik Sebastian Schmidt Stm: Martin Sauer | 1 | 1. Rgm. Mainzer RV/Dresdner RV/Osnabrücker RV/RaB Essen/Hallescher RV/Rostocker RC/Berliner RC (6:06,45) 2. (POL) Polish Rowing Federation (6:15,79) 3. Rgm.Hallescher RV/ARVH Hamburg/DHuGRC Hamburg/Mainzer RG/ORC Rostock/Hansa Dortmund/Potsdamer RG/. (6:17,00) 4. Rgm.Würzburger RV Bayern/Ulmer RC Donau/Kölner RV/RG Eberbach/RC Allemannia Hamburg/Osnabrücker RV (6:18,72) 5. (FRA) Equipe de France (6:21,68) 6. Rgm.Vegesacker RV/ORC Rostock/Rgr. Geesthach/RG Hansa Hamburg/RC Allemannia Hamburg/RR ETuF Essen (6:25,29) | Männer 8 mit Stm. B | Internationale Regatta | Duisburg | 23.05.2004 |
17. | Daniel Tusch Sebastian Schmidt | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Osnabrücker RV (6:57,61) 2. Potsdamer RG (7:02,01) 3. Hallescher RV Böllberg Nelson (7:02,46) 4. Rgm.Ulmer RC Donau/Würzburger RV Bayern (7:02,80) 5. RC Hamm (7:07,10) 6. Rgm.Osnabrücker RV/Rostocker RC (7:12,05) 7. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Berliner RC 8. Hallescher RV Böllberg Nelson | Männer Zweier ohne Stm. B | Internationale Regatta | Ratzeburg | 06.06.2004 |
18. | Philipp Hosch Holger Brunzlaff Philipp Naruhn Timm Baur Daniel Tusch Jan Tebrügge André Slavik Sebastian Schmidt Stm: Martin Sauer | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Osnabrücker RV/Dresdner RV/RaW Berlin/HRV Böllberg/Rostocker RC/Berliner RC (5:40,93) 2. Rgm.Osnabrücker RV/RC Germania Düsseldorf/DHuGRC Hamburg/Potsdamer RC Germ/RG Hansa Hamburg/RTHC B (5:56,95) 3. (POL) Rgm.PTW SMS Plock/Zawisza Bydgoszcz/AZS Poznan/SMS Torun/BTW Bydgoszcz (5:57,81) 4. (SUI) RC Reuss Luzern (6:00,56) 5. (NED) GSR Aegir Groningen (6:01,50) | Männer Achter B | Internationale Regatta | Ratzeburg | 06.06.2004 |
19. | Daniel Tusch Sebastian Schmidt | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Osnabrücker RV (7:13,98) 2. Rgm.UImer RC Donau/Würzburger RV Bayern (7:19,98) 3. Potsdamer RG (7:30,26) 4. Rgm.Rgr. Geesthacht/RG Hansa Hamburg (7:48,88) 5. Rgm.Vegesacker RV/RC Allemannia Hamburg (7:56,62) | Männer Zweier ohne Stm. B | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23 | Essen | 19.06.2004 |
20. | Sebastian Schmidt Philipp Naruhn Timm Baur Daniel Tusch Matthias Flach Andre Slavik Jan Tebrügge Andreas Penkner Stm: Martin Sauer | 1 | 1. Rgm.RCU Radolfzell/Osnabrücker RV/Mainzer RV/Dresdner RV/ORC Rostock/RaW Berlin/Halle/Berliner RC (6:21,38) 2. Rgm.RC Hamm/Hallescher RV/Berliner RC/Rostocker RC/Osnabrücker RV/Ulmer RC Donau (6:28,28) 3. Rgm.Potsdamer RG/Ulmer RC Donau/Würzburger RV Bayern/RC Allemannia Hamburg/RG Eberbach/Kölner RV (6:34,66) 4. Rgm.Hallescher RV/Ulmer RCD/ORC Rostock/RCH Dortmund/ARVH Hamburg/DHuGRC Hamburg/RGH Hamburg/Rgr G (6:44,95) 5. Rgm.ORC Rostock/Mainzer RG/Mannheimer RGB/RCA Hamburg/Vegesacker RV/RVb EJW/FRG Germania/ETuF Esse (6:54,23) | Männer Achter B | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23 | Essen | 19.06.2004 |
Timm Baur Philipp Naruhn Andreas Peukner Sebastian Schmidt Andre Slavik Jan Tebrügge Daniel Tusch Jochen Urban Stm: Martin Sauer | 3 | 1. Rgm.RVW Hameln/RV Oberhausen/Dresdner RC/SVO Frankfurt-Oder/RCT Berlin/RG Wiesbaden-B./RCH Dortmun (6:06,75) 2. Rgm.RVEWE Herten/RV Münster/RG Wertheim/Miltenberg RC/ORC Rostock/RCH Dortmund/ARC Leipzig/RTHCB L (6:12,31) 3. Rgm.RCU Radolfzell/Osnabrück RV/Dresdner RV/Mainzer RV/Crefelder RC/RaW Berlin/Berliner RC/Hallesc (6:14,60) 4. Rgm.RCA Hamburg/RG Eberbach/Potsdamer RG/Mannheimer RG Baden/Mainzer RG/Ulmer RCD/RCH Dortmund/Köl (6:30,43) 5. Rgm.Hallescher RVB/DHuGRC Hamburg/Berliner RC/ORC Rostock/Ulmer RCD/RCH Dortmund/Potsdamer RG (6:33,52) 6. Berliner RC (6:40,56) | Männer 8 | Deutsches Meisterschaftsrudern | Berlin | 03.07.2004 | |
21. | Sebastian Schmidt Jan Tebrügge Daniel Tusch André Slavik Timm Baur Philipp Naruhn Andreas Penkner Konstantin Drews Stm: Martin Sauer | 1 | 1. Deutschland (5:50,54) 2. Kanada (5:55,69) 3. Weißrussland (5:56,09) 4. Frankreich (5:57,13) 5. Ukraine (5:59,38) 6. Tschechien (6:01,25) | Männer Achter B | Nations Cup (WM U-23) | (POL) Poznan | 08.08.2004 |
22. | Sebastian Schmidt Matthias Schömann-Finck | 1 | 1. Mainzer RV (1:36,99) 2. RV Saarbrücken (1:43,29) 3. Hanauer RG (1:44,61) | Männer Doppelzweier A | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 12.09.2004 |
23. | Manuel Ludwig-Dehm Daniel Maßfelder Sebastian Schmidt Matthias Schömann-Finck | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Creuznacher RV (1:29,47) 2. Rgm.Weilburger RV/RG Wetzlar (1:32,96) 3. Hanauer RG (1:34,63) 4. Rgm.RG Lahnstein/Cochemer RG (1:37,76) | Männer Doppelvierer- A | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 12.09.2004 |
24. | Alfred Eckert Martin Eiermann Manuel Ludwig-Dehm Jens Raab Marc Rippel Sebastian Schmidt Matthias Schömann-Finck Eric Werner Stm: Charlotte Arand | 1 | 1. Mainzer RV (1:26,61) 2. Rgm.Hanauer RG/Hanauer RC Hassia (1:34,89) | Männer 8 | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 12.09.2004 |
25. | Sebastian Schmidt Matthias Schömann-Finck | 1 | 1. Mainzer RV (1:36,47) 2. RV Saarbrücken (1:43,32) 3. Hanauer RG (1:47,81) | Männer Doppelzweier A | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 12.09.2004 |
26. | Manuel Ludwig-Dehm Daniel Maßfelder Sebastian Schmidt Matthias Schömann-Finck | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Creuznacher RV (1:30,78) 2. RG Lahnstein (1:33,97) 3. Hanauer RG (1:34,66) | Männer Doppelvierer AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 12.09.2004 |
27. | Ingo Euler Matthias Schömann-Finck Björn Steinfurth Sebastian Schmidt | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (1:28,44) 2. Rgm.RV Treviris Trier/Mainzer RV (1:30,11) 3. Rgm.RV Treviris Trier/Binger RG (1:56,55) | Männer Vierer ohne Stm. A | Südwestdeutsche Meisterschaften | Saarbrücken | 02.10.2004 |
28. | Matthias Schömann-Finck Alfred Eckert Eric Werner Marc Rippel Jens Raab Björn Steinfurth Manuel Nollen Sebastian Schmidt Stm: Charlotte Arand | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (1:23,20) 2. RV Treviris Trier (1:27,59) 3. RV Saarbrücken (1:28,02) | Männer 8 mit Stm. A | Südwestdeutsche Meisterschaften | Saarbrücken | 02.10.2004 |
Sebastian Schmidt Jan Dehoust | 6 (12) | 1. RC Hamm (7:21,98) 2. Rgm.Ulmer RC Donau/Mannheimer RG Baden (7:23,50) 3. Rgm.RV Weser Hameln/RRG Mülheim Ruhr (7:25:20) 4. Rgm.Der Hamburger und Germania RC/Rgr. Geesthacht (7:25,45) 5. Rgm.Hannoverscher RC/Dresdner RC (7:29,10) 6. Rgm.Mainzer RV/Wormser RC Blau-Weiß (7:37,15) | Männer Zweier ohne Stm. A | Deutsche Kleinbootmeisterschaften | Köln | 24.04.2005 | |
29. | Paul Schmitz (Kölner RV) Florian Eichner (Hallescher RV Böllberg) Philipp Hosch (Olympischer RC Rostock) Raimund Hörmann (Ulmer RC Donau) Andre Slavik (Dresdner RC) Sebastian Schmidt Ulli Frankenberger (Mainzer RG) Felix Feldhaus (RC Hansa Dortmund) Stm: Aman Lahouti (RC Hansa) | 1 | 1. Rgm. Mainzer RV/Köln/Böllberg/Rostock/Ulm/Dresden/Dortmund (6:10,60) 2. Rgm. Ulm/Hamburg/Halle/Geesthacht (6:12,83) 3. Rgm. University of London/Oxford/Newcastle (6:16,99) 4. Polen (6:25,44) 5. Rgm. Dresden/Frankfurt/Rüsselsheim (6:30,10) | Männer 8 mit Stm. B | Internationale Regatta | Essen | 15.05.2005 |
30. | Paul Schmitz (Kölner RV) Raimund Hörmann (Ulmer RC Donau) Philipp Hosch (Olympischer RC Rostock) Felix Feldhaus Ulli Frankenberger (Mainzer RG) Florian Eichner Andre Slavik (Rostocker RC) Sebastian Schmidt Stm: Peter Ruppe | 1 | 1. Rgm. Mainzer RV/Köln/Böllberg/Rostock/Ulm/Dresden/Dortmund (5:54,20) 2. Polen (5:58,63) 3. Rgm. Hamburg/Nürnberg/Potsdam/Saarbrücken/Berlin (5:59,38) 4. Rgm. Leverkusen/Ulm/Berlin/Rüsselsheim/Dreden (6:04,35) 5. England (Boot1) (6:42,38) 6. England (Boot2) (7:23,43) | Männer 8 mit Stm. B | Internationale Regatta | Ratzeburg | 05.06.2005 |
31. | Urs Käufer Philipp Adamski Andre Slavik Sebastian Schmidt Stm: Arman Lahouti | 1 | 1. Rgm. Ulmer RC Donau / Mannheimer RG Baden / Dresdner RV / Mainzer RV / RG Hansa Hamburg (6:28,48) 2. Rgm. Dresdner RC / ARV Leipzig / Berliner RC / Wormser RV / RC Allemannia Hamburg (6:29,58) 3. Rgm. Berliner RC / Rüsselsheimer RK / ORC Rostock / RC Hansa Dortmund / Potsdamer RG (6:45,08) 4. Rgm. Mainzer RV / Frankfurter RG Germania (6:46,00) | Männer 4 mit Stm. A | Internationale Regatta | Ratzeburg | 05.06.2005 |
Raimund Hörmann Sebastian Schmidt Philipp Hosch Urs Käufer Stm: Peter Pupper | 2 | 1. Rgm. DHuG RC / RG Hansa Hamburg / Hansa Dortmund / RK am Wannsee / Mainzer RG (6:20,91) 2. Rgm. Ulmer RC Donau / Mainzer RV / ORC Rostock / Osnabrücker RV (6:22,74) 3. Rgm. Mainzer RV / Frankfurter RG Germania (6:36,30) | Männer 4 mit Stm. B | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23 | Duisburg | 25.06.2005 | |
32. | Philipp Hosch Raimund Hörmann Philipp Naruhn Florian Eichner Daniel Holert Tim Baur Urs Käufer Sebastian Schmidt Stm: Peter Pupper | 1 | 1. Rgm. ORC Rostock/RG Geesthacht/RKaW/Osnabrücker RV/Hallescher RV/Mainzer RV/Ulmer RC Donau (6:15,77) 2. Rgm. Mainzer RV/Frankfurter RG/RV Nürnberg/Rüsselsheimer RK/Berliner RC/RC Hansa Dortmund (6:16,92) 3. Rgm. DHuG RC/RG Hansa Hamburg/Hallescher RV/RKaW/RC Hansa Dortmund/HRV Böllberg/Ulmer/Mainzer RG (6:23,61) 4. Rgm. RC Favorite Hamburg/RG Hasa Hamburg/ORC Rostock/Potsdamer RG/Hansa Dortmund/Dresdner RC (6:32,86) | Männer 8 mit Stm. B | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23 | Duisburg | 25.06.2005 |
Philipp Hosch Raimund Hörmann Philipp Naruhn Tim Baur Daniel Holert Florian Eichner Andre Slavik Sebastian Schmidt Stm: Peter Puppe | 4 | 1. ROM (5:50,90) 2. ITA (5:51,82) 3. CAN (5:54,67) 4. GER (5:55,05) 5. CZE (6:00,11) 6. UKR (6:02,37) | Männer 8 mit Stm. B | Nations Cup (WM U-23) | (NED) Amsterdam | 24.07.2005 | |
33. | Jan Grotewohl Sebastian Schmidt | 1 | 1. Mainzer RV (01:32,97) 2. Ludwigshafener RV (01:34,25) | Männer Zweier ohne Stm. AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 11.09.2005 |
34. | Christian Scherhag Boris Mayer Matthias Schömann-Finck Simon Schiml Georg Rumpf Jan Grotewohl Jens Raab Sebastian Schmidt Stm: Charlotte Arand | 1 | 1. Mainzer RV (01:21,78) 2. RG Wiesbaden Biebrich (01:25,65) | Männer 8 mit Stm. A | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 11.09.2005 |
35. | Christian Scherhag Boris Mayer Georg Rumpf Simon Schiml Manuel Nollen Jan Grotewohl Jens Raab Sebastian Schmidt Stm: Charlotte Arand | 1 | 1. Mainzer RV (01:23,32) 2. RG Wiesbaden Biebrich (01:29,80) | Männer 8 mit Stm. A | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 11.09.2005 |
Sebastian Schmidt Daniel Tusch | 3 (9) | 1. Hallescher RV Böllberg (6:44,25) 2. Rgm.RK am Wannsee Berlin/RRG Mülheim Ruhr (6:45,09) 3. Rgm.Mainzer RV/Osnabrücker RV (6:45,26) 4. Rgm.RC Allemannia Hamburg/RC Favorite Hammonia Hamburg (6:51,13) 5. Rgm.ORC Rostock/Dresdner RC (6:52,80) 6. Rgm.Potsdamer RG/RC Undine Radolfzell (6:56,28) | Männer Zweier ohne Stm. A | Deutsche Kleinbootmeisterschaften | Brandenburg | 23.04.2006 | |
36. | Daniel Tusch Hanno Wienhausen Jan Herzog Sebastian Schmidt | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Osnabrücker RV/RK am Wannsee Berlin/RRG Mülheim Ruhr (6:03,08) 2. (FRA) Fédération Francaise des Sociétés d' Aviron (6:03,12) 3. (SLO) Rgm.VK Bled/ VD DE Branik (6:03,29) 4. (FRA) Fédération Francaise des Sociétés d' Aviron (6:05,88) 5. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/Mannheimer RC/HRV Böllberg/ SV Saale (6:08,99) 6. (DEN) Denmarks Rowing Center (6:12,89) | Männer Vierer ohne Stm. A | Internationale Regatta | Duisburg | 14.05.2006 |
Sebastian Schmidt Jan Herzog Daniel Tusch Hanno Wienhausen | 6 | 1. Großbritannien (6:00,25) 2. Deutschland 2 (6:00,71) 3. Niederlande (6:00,74) 4. Kanada (6:07,16) 5. Slowenien (6:10,17) 6. Deutschland 3 (6:12,44) | Männer Vierer ohne Stm. (Finale A) | FISA Weltcup | München | 27.05.2006 | |
37. | Max Schramm Sebastian Schmidt | 1 | 1. Rgm. Mainzer RV / RC Favorite Hammonia Hamburg (06:37,96) 2. Rgm. Liburger CFW / RV Treviris Trier (06:40,50) 3. CZE (06:41,61) 4. Rgm. Hansa Hamburg / Hamburger u. Germania RC (06:42,70) 5. CZE (06:48,76) 6. Hannoverscher RC (06:53,27) 7. RC Allemania 8. Falkenberg RK (SWE) | Männer Zweier ohne Stm. A | Internationale Regatta | Ratzeburg | 11.06.2006 |
38. | Kristof Wilke Sebastian Schmidt | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RC Undine Radolfzell (6:37,66) 2. Rgm.Limburger ClfW/RV Treviris Trier (6:43,83) 3. Potsdamer RG (6:50,40) 4. RC Allemannia Hamburg (6:57,22) 5. Hannoverscher RC (7:00,36) 6. Rgm.Lübecker RG/RV Emscher Wanne-Eickel Herten (7:09,48) | Männer Zweier ohne Stm. B | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23 | Essen | 24.06.2006 |
Richard Nagel Andreas Clausen Simon Schiml Tim Baur Ivan Saric Raphael Eiberle Sebastian Schmidt Kristof Wilke Stm: Arman Lahouti | 2 | 1. Rgm.RC Hamm/RC H. Dortmund/Rgr Geesthacht/Ulmer RC/Potsdamer RG/RV Saarbrücken/Dresdner RV/Osnabrü (5:38,58) 2. Rgm.RG Hansa Hamburg/Hamburger und Germania RC/RaW Berln/Mainzer RV/FRG Germania/RV Nürnbg/Radolfz (5:41,86) 3. Rgm.RaW Berlin/RC Tegel/RG West/Berliner RC Ägir/ORC Rostock/RC Fav.Ham.Hamburg/RRK Rüsselsheim (5:44,84) 4. Rgm.RCH Dortmund/RV EWE Herten/Essen-W. RC/RG Wetzlar/Vegesacker RVCeller RV/Hammerd.RV/Lübecker R (5:46,05) | Männer 8 mit Stm. B | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23 | Essen | 24.06.2006 | |
39. | Kristof Wilke Sebastian Schmidt | 1 | 1. Deutschland (6:27,84) 2. Serbien und Montenegro (6:30,16) 3. Großbritannien (6:30,20) 4. Tschechien (6:35,01) 5. Polen (6:38,79) 6. Kanada (6:49,56) | Männer Zweier ohne Stm. B | Weltmeisterschaften U23 | (BEL) Hazewinkel | 22.07.2006 |
40. | Simon Schiml Sebastian Schmidt | 1 | 1. Mainzer RV (1:35,81) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:39,77) | Männer Zweier ohne Stm. A | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 10.09.2006 |
41. | Jan Dehoust Sebastian Schmidt | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Wormser RC Blau-Weiß (1:33,92) 2. Mainzer RV (1:38,31) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (1:38,53) 4. Stuttgart-Cannstatter RC (1:39,91) | Männer Zweier ohne Stm. AI | Regatta | Marbach | 17.09.2006 |
42. | Jan Dehoust Sebastian Schmidt | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Wormser RC Blau-Weiß (1:35,19) 2. Mainzer RV (1:39,08) 3. Stuttgart-Cannstatter RC (1:40,51) | Männer Zweier ohne Stm. AI | Regatta | Marbach | 17.09.2006 |
43. | Jan Grotewohl Jan Dehoust Sebastian Schmidt Simon Schiml | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/Wormser RC Blau-Weiß (2:59,85) 2. Mainzer RV (3:07,23) | Männer Vierer ohne Stm. A | Südwestdeutsche Meisterschaften | Bad Kreuznach | 07.10.2006 |
44. | Daniel Maßfelder Alfred Eckert Eric Werner Matthias Schömann-Finck Jost Schömann-Finck Alexander Lutz Sebastian Schmidt Simon Schiml Stm: Charlotte Arand | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Treis-Karden (2:51,15) 2. Rgm.Mainzer RV/Wormser RC Blau-Weiß (2:54,14) | Männer Achter A | Südwestdeutsche Meisterschaften | Bad Kreuznach | 07.10.2006 |
Sebastian Schmidt Kristof Wilke | 3 (9) | 1. Rgm.ORC Rostock/RV Weser Hameln 2. Rgm.WSV Mülheim Ruhr/RV Weser Hameln 3. Rgm.Mainzer RV/RC Undine Radolfzell 4. Rgm.RR ETUF Essen/Dresdner RC 5. Rgm.RC Hamm | Männer Zweier ohne Stm. (Finale B) | Deutsche Kleinbootmeisterschaften | Köln | 22.04.2007 | |
