Neue Suche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Mannschaften | Bootsgattung | Regatta | Ort | Datum |
1. | Tammo van Lessen Sebastian Eberstaller | 1 | 1. Mainzer RV (00:03:20) 2. Bonner RG (03:22,90) | Junioren Doppelzweier AI Leichtgewicht | Regatta | Bad Ems | 17.08.1997 |
2. | Tammo van Lessen Andreas Lutz Robert Rudolphy Jan Siemon (RV Ingelheim) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim (02:58,80) 2. Rgm.Eschweger RV/Marburger RV/Weilburger RV (03:01,30) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Regatta | Bad Ems | 17.08.1997 |
3. | Tammo van Lessen Jens Weiß Robert Rudolphy Jan Siemon (RV Ingelheim) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim (02:52,50) 2. Rgm.Weilburger RV/Eschweger RV/Marburger RV (02:54,50) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Regatta | Bad Ems | 17.08.1997 |
4. | Tammo van Lessen Sebastian Eberstaller | 1 | 1. Mainzer RV 2. Mainzer RV 3. (SUI) SC Sempach | Junior Doppelzweier AI | Regatta | Mainz | 31.08.1997 |
5. | Tammo van Lessen Robert Rudolphy Jakob Walcher Jens Weiß | 1 | 1. Mainzer RV (03:10,30) 2. Rgm.IGOR Offenbach/Eschweger RV (03:26,40) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Regatta | Bad Ems | 23.08.1998 |
6. | Tammo van Lessen Jakob Walcher | 1 | 1. Mainzer RV (03:34,50) 2. Eschweger RV (03:53,20) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Regatta | Bad Ems | 23.08.1998 |
7. | Tammo van Lessen Robert Rudolphy Jakob Walcher Jens Weiß | 1 | 1. Mainzer RV (03:07,63) 2. Rgm.IGOR Offenbach/Eschweger RV (03:14,75) | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | Regatta | Bad Ems | 23.08.1998 |
8. | Tammo van Lessen Jakob Walcher | 1 | 1. Mainzer RV (03:26,76) 2. Eschweger RV (03:51,74) | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | Regatta | Bad Ems | 23.08.1998 |
9. | Bernhard Rühling Jakob Walcher Tammo van Lessen Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (02:59,53) | Männer Doppelvierer o.Stm. A | Südwestdeutsche Meisterschaften | Mainz | 11.10.1998 |
10. | Andreas Lutz Jakob Walcher Tammo van Lessen Jens Weiß | 1 | 1. Mainzer RV | Männer Doppelvierer o.Stm. AI | Herbstcup | Kettwig | 18.10.1998 |
11. | Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV (05:10,92) | Männer Einer A Leichtgewicht | Regatta | Heidelberg | 15.05.1999 |
Andreas Renneißen Tammo van Lessen Christian Werner (Hanauer RG) Jost Schönmann-Finck (RG Zeltingen) | 6 | 1. Rgm.Hanauer RC Hassia/RG Wetzlar/Flörsheimer RV/IGOR Offenbach (00:06:03) 2. Rgm.TuS Bramsche/Osnabrücker RV (06:05,31) 3. Rgm.RV Bochum/Bonner RG/Koblenzer RC Rhenania/RG Wiking Leipzig (06:06,57) 4. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Der Hamburger und Germania RC/Neusser RV/Vegesacker RV (06:07,50) 5. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Potsdamer RC Germania/Ratzeburger RC/Lübecker RG (06:16,73) 6. Rgm.Mainzer RV/RG Zeltingen/Hanauer RG (06:22,11) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Eichkranzrennen | Brandenburg | 27.06.1999 | |
12. | Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV | Männer Einer BI Leichtgewicht | Regatta | Offenbach-Bürgel | 04.07.1999 |
13. | Jens Weiß Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | Regatta | Bad Ems | 22.08.1999 |
14. | Jens Weiß Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV | Männer Doppelzweier B | Regatta | Bad Ems | 22.08.1999 |
15. | Jens Weiß Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | Regatta | Bad Ems | 22.08.1999 |
16. | Jens Weiß Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV (01:31,87) 2. Weißenfelser RV (01:38,98) | Männer Doppelzweier BI Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 12.09.1999 |
17. | Jens Weiß Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV (00:01:34) 2. Rgm.Mainzer RV/RV Zell (01:41,18) | Männer Doppelzweier BI Leichtgewicht | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 12.09.1999 |
18. | Jens Weiß Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV (02:55,84) 2. Ludwigshafener RV (02:55,90) 3. RG Trier (03:05,08) | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | Südwestdeutsche Meisterschaften | Koblenz | 03.10.1999 |
19. | Tammo van Lessen Lars Seibert (RG Speyer) Andreas Renneißen Christian Werner (Hanauer RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer/Hanauer RG (06:13,12) 2. (SUI) Solothurner RC (06:20,04) 3. (SUI) SC Zug (06:22,55) 4. (SUI) SC Stansstad (06:23,13) 5. (SUI) RC Uster (06:35,41) | Männer Doppelvierer o.Stm. A | Internationale Regatta | (SUI) Lauerz | 14.05.2000 |
20. | Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV (07:46,84) 2. (SUI) RC Reuss Luzern (07:54,05) 3. (SUI) SC Stansstad (07:55,89) 4. Weisenauer RV (07:56,77) | Männer Einer A Leichtgewicht | Internationale Regatta | (SUI) Lauerz | 14.05.2000 |
21. | Tammo van Lessen Lars Seibert (RG Speyer) Andreas Renneißen Christian Werner (Hanauer RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer/Hanauer RG (06:18,43) 2. (SUI) SC Zug (00:06:26) 3. (SUI) SC Stansstad (06:27,48) 4. (SUI) Solothurner RC (06:29,37) 5. (SUI) RC Uster (06:40,58) | Männer Doppelvierer o.Stm. A | Internationale Regatta | (SUI) Lauerz | 14.05.2000 |
22. | Tammo van Lessen Lars Seibert (RG Speyer) Andreas Renneißen Christian Werner (Hanauer RG) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer/Hanauer RG (05:51,08) 2. Rgm.RTHC Bayer Leverkusen/RV Oberhausen/Bonner RG | Männer Doppelvierer o.Stm. B | Internationale Regatta | Mannheim | 28.05.2000 |
Tammo van Lessen Lars Seibert (RG Speyer) Andreas Renneißen Christian Werner (Hanauer RG) | 5 | 1. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Breisacher RV/DRC Hannover (06:10,39) 2. Rgm.RG Wetzlar/Koblenzer RC Rhenania/RG Wiking Leipzig/Hanauer RC Hassia (06:13,84) 3. Rgm.Berliner RC/RK am Wannsee Berlin/RG Wetzlar (06:14,44) 4. Rgm.Osnabrücker RV/Der Hamburger und Germania RC (06:15,16) 5. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer/Hanauer RG (06:26,71) 6. Rgm.RV Dorsten/RV Datteln/Crefelder RC/RRG Mülheim (06:32,24) | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | Eichkranzrennen | München | 02.07.2000 | |
23. | Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV | Männer Einer AI Leichtgewicht | Regatta | Bad Ems | 21.08.2000 |
24. | Sebastian Eberstaller Tammo van Lessen Tobias Wahl Lars Seibert (RG Speyer) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer (01:30,08) 2. Mainzer RV (01:34,04) | Männer Doppelvierer o.Stm. BI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 11.09.2000 |
25. | Lars Seibert (RG Speyer) Tammo van Lessen | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer 2. Ludwigshafener RV | Männer Doppelzweier BII | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 11.09.2000 |
26. | Sebastian Eberstaller Tammo van Lessen Tobias Wahl Lars Seibert (RG Speyer) | 1 | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer (01:30,33) 2. Mainzer RV (01:42,08) | Männer Doppelvierer o.Stm. BI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 11.09.2000 |
27. | Tammo van Lessen Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (03:10,54) 2. RG Trier (03:11,94) 3. RC Germania Boppard (04:06,94) | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | Südwestdeutsche Meisterschaften | Mainz | 24.09.2000 |
28. | Tammo van Lessen Tobias Wahl Oliver Ibielski Alexander Lutz | 1 | 1. Mainzer RV (02:56,12) 2. Rgm.Binger RG/Mainzer RV (03:01,27) 3. RV Treviris Trier (03:05,06) | Männer Doppelvierer o.Stm. A | Südwestdeutsche Meisterschaften | Mainz | 24.09.2000 |
29. | Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV (6:19,15) 2. RC Zellingen (6:22,46) 3. Mainzer RV (6:22,77) | Männer Einer BI | Nachwuchsregatta | Mannheim | 29.04.2001 |
30. | Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV (7:33,14) 2. (SUI) RC Schaffhausen (7:39,38) 3. (SUI) Belvoir RC (7:54,73) 4. (SUI) RC Bern (8:08,03) | Männer Einer B | Internationale Regatta | (SUI) Lauerz | 13.05.2001 |
31. | Tobias Wahl Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV 2. Rgm.RG Ghibellinia Waiblingen/Heilbronner RG Schwaben 3. RG München 72 4. RC Nürtingen | Männer Doppelzweier A | Regatta | Heidelberg | 26.05.2001 |
32. | Tobias Wahl Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV 2. Gießener RC Hassia 3. RC Witten | Männer Doppelzweier AI | Regatta | Gießen | 04.06.2001 |
Tammo van Lessen Tobias Wahl | 2 | 1. Rgm.Uni Stuttgart/Uni Bonn (3:09,46) 2. Rgm.Uni Stuttgart/FH Mainz (3:10,80) 3. Uni Halle-Wittenberg (3:11,27) 4. Rgm.Uni Hamburg/Uni Lübeck (3:11,46) 5. Rgm.TU Berlin/HU Berlin (3:23,28) | Männer Doppelzweier | Int. Deutsche Hochschulmeisterschaften | Münster | 01.07.2001 | |
33. | Andreas Lutz Tammo van Lessen Patrick Laible (NN) Nils Ipsen (NN) | 1 | 1. Rgm.Uni Mainz/Uni Stuttgart/TU Berlin/HU Berlin (2:58,9) 2. Rgm.TU Dresden/HS Magdeburg (3:01,2) 3. Uni Heidelberg (3:02,7) 4. Rgm.FH Berlin/FV/FHVR Berlin/WWU Münster (3:05,4) 5. WWU Münster (3:16,8) | Männer Doppelvierer- Leichtgewicht | Int. Deutsche Hochschulmeisterschaften | Münster | 01.07.2001 |
Andreas Lutz Tammo van Lessen Nils Seibert Tobias Wahl | 2 | 1. Rgm.Uni Bonn/Uni Stuttgart/HS Bremen/Uni Mannheim (2:52,9) 2. Rgm.Uni Mainz/FH Mainz/Uni Stuttgart (2:54,1) 3. (AUT) Rgm.Uni Klagenfurt/Uni Wien (2:55,2) 4. Uni Karlsruhe (2:59,1) 5. Rgm.Uni Frankfurt/FH Gießen (3:05,9) | Männer Doppelvierer- | Int. Deutsche Hochschulmeisterschaften | Münster | 01.07.2001 | |
34. | Alexander Lutz Andreas Lutz Tammo van Lessen Bernhard Rühling | 1 | 1. Mainzer RV (3:03,95) 2. RG Speyer (3:04,89) | Männer Doppelvierer- A | Südwestdeutsche Meisterschaften | Mainz | 07.10.2001 |
35. | Tammo van Lessen Tobias Wahl | 1 | 0. RV Waldsee (aufgegeben) 1. Mainzer RV (1:31,71) 2. Lauffener RC Neckar (1:33,53) 3. Miltenberger RC (1:35,33) 4. RV Nürnberg (1:35,85) 5. Pirnaer RV (1:45,76) | Männer Doppelzweier AII | Regatta | Nürnberg | 16.06.2002 |
36. | Tobias Wahl Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV (1:33,96) 2. Rgm.Mainzer RV/Creuznacher RV (1:34,07) | Männer Doppelzweier AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 14.09.2003 |
37. | Tobias Wahl Tammo van Lessen | 1 | 1. Mainzer RV (1:28,28) 2. RG Speyer (1:28,67) 3. Rgm.Mainzer RV/Creuznacher RV (1:30,35) 4. Eschweger RV (1:33,13) | Männer Doppelzweier AI | Regatta | Wiesbaden-Schierstein | 14.09.2003 |
Neue Suche |