Regattaerfolge in "(BRA) Rio De Janeiro" aus 2016
 
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden
Olympische Ruderregatta, (BRA) Rio de Janeiro, 12.08.2016
2015Neue Suche2017
SiegNamePlatzBootsgattungGegner
 Jason Osborne
Moritz Moos
3. (9)Männer Doppelzweier Leichtgewicht (Finale B)1. Frankreich (06:30.700)
2. Irland (06:31.230)
3. Norwegen (06:31.390)
4. Südafrika (06:33.290)
5. USA (06:35.070)
6. Polen (06:42.000)
1. (7) Großbritannien (06:28.810)
2. (8) Italien (06:29.520)
3. (9) Deutschland (Mainzer RV) (06:32.300)
4. (10) Dänemark (06:34.720)
5. (11) China (06:40.740)
6. (12) Österreich (06:42.190)
1. (13) Schweiz (06:42.5)
2. (14) Brasilien (06:44.800)
3. (15) Japan (06:45.810)
4. (16) Türkei (06:47.060)
5. (17) Chile (06:47.670)
6. (18) Kuba (06:47.800)
1. (19) Hongkong (06:57.950)
2. (20) Angola (07:01.740)
2015Neue Suche2017