Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 24.08.2008 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Alfred Eckert Eric Werner Lena Bachus (Stm) Matthias Woitok (RV Treviris Trier) Nick Graham (NN) Nils Kritzler (NN) Nils Stupperich (NN) Patrick Chamberlain (NN) Tobias Sommerfeld (NN) | 1 | Masters Achter | 1. Rgm.RV Treviris Trier/Mainzer RV (2:08,10) 2. (GBR) Vesta RC (2:31,10) | |
2. | Alfred Eckert Eric Werner | 1 | Masters Männer Zweier o.St. B | 1. Mainzer RV (2:23,30) 2. RV Treviris Trier (2:30,30) | |
3. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (2:27,60) 2. Mündener RV (2:35,10) 3. Saarburger RC (2:31,40) | |
4. | Alfred Eckert Daniel Maßfelder Eric Werner Felix Peiffer | 1 | Männer Doppelvierer AI | 1. Mainzer RV (2:00,20) 2. RV Treviris Trier (2:03,20) 3. (GBR) Vesta RC (2:12,20) | |
5. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (2:19,70) 2. Ludwigshafener RV (2:27,30) | |
6. | Christian Scherhag Lena Bachus | 1 | Mixed Doppelzweier | 1. Mainzer RV (2:24,10) 2. RV Treviris Trier (2:32,50) | |
7. | Alfred Eckert Eric Werner Jo Brüggemann (RV Treviris Trier) (Stm) Knut Misgeiski (NN) Matthias Woitok (RV Treviris Trier) Nick Graham (NN) Nils Kritzler (NN) Patrick Chamberlain (NN) Tobias Sommerfeld (NN) | 1 | Masters Achter | 1. Rgm.RV Treviris Trier/Mainzer RV (1:58,40) 2. (GBR) Vesta RC (2:04,10) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 19.08.2007 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
8. | Benjamin Michel Christian Scherhag Daniel Maßfelder Gernot Weber | 1 | Männer Doppelvierer- A | 1. Rgm.Mainzer RV/Rüsselsheimer RK/Wormser RC Blau-Weiß (2:52,60) 2. WSV Mülheim/Ruhr (3:03,90) | |
9. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (3:14,40) 2. Mündener RV (3:19,50) 3. Frankfurter RG Oberrad (3:30,60) | |
10. | Christian Scherhag Gernot Weber Jan Dehoust Sven Hartenbach Tanja Knöll (Stm) | 1 | Männer Vierer m.St. A | 1. Rgm.Mainzer RV/Wormser RC Blau-Weiß/Marbacher RV (2:46,40) 2. RG Treis-Karden (2:49,90) | |
11. | Benjamin Michel Daniel Maßfelder | 1 | Männer Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Rüsselsheimer RK (3:03,20) 2. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/Mainzer RV (3:08,30) | |
12. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (3:26,50) 2. Mündener RV (3:38,80) | |
13. | Benjamin Michel Daniel Maßfelder | 1 | Männer Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Rüsselsheimer RK (3:00,20) 2. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/Mainzer RV (3:06,80) | |
14. | Christian Scherhag Gernot Weber Jan Dehoust Sven Hartenbach Tanja Knöll (Stm) | 1 | Männer Vierer m.St. AI (Kaiservierer) | 1. Rgm.Mainzer RV/Wormser RC Blau-Weiß/Marbacher RV (2:57,00) 2. RG Treis-Karden (2:57,10) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 21.08.2005 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
15. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer BI | 1. Mainzer RV (03:35,00) 2. SGm Wiking Offenbach (03:44,30) | |
16. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (03:33,10) 2. Rüsselsheimer RK (03:41,10) | |
17. | Barbara Werner | 1 | Frauen Einer AI | 1. Mainzer RV (04:02,50) 2. RV Hellas Offenbach (04:05,50) | |
18. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer BI | 1. Mainzer RV (03:46,90) 2. SGm Wiking Offenbach (03:49,90) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 24.08.2003 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
19. | Benjamin Michel | 1 | Männer Einer BII | 1. Mainzer RV (3:40,00) | |
20. | Benjamin Michel | 1 | Männer Einer BII | 1. Mainzer RV (3:32,40) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 21.08.2000 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
21. | Tobias Wahl | 1 | Männer Einer BII | 1. Mainzer RV () | |
22. | Michael Renneißen | 1 | Männer Einer BIII | 1. Mainzer RV () | |
23. | Benjamin Michel Christian Friedrich | 1 | Junior Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV () | |
24. | Tim Waldeck | 1 | Junioren Einer BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
25. | Tobias Wahl | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV () | |
26. | Christian Scherhag Manuel Ludwig-Dehm Martin Eiermann (Stm) Sang-Wook Hahn Tobias Grochutek | 1 | Junior Doppelvierer m.Stm. BII | 1. Mainzer RV () | |
27. | Iris Lutz | 1 | Frauen Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
28. | Tim Frankenberger Tim Waldeck | 1 | Junior Doppelzweier BII | 1. Mainzer RV () | |
29. | Iris Lutz Maria Müller | 1 | Frauen Doppelzweier BI | 1. Mainzer RV () | |
30. | Tobias Wahl | 1 | Männer Einer BII | 1. Mainzer RV () | |
31. | Benjamin Michel Christian Friedrich | 1 | Junior Doppelzweier AII | 1. Mainzer RV () | |
32. | Andreas Müller Benjamin Michel Christian Friedrich Dominik Heß | 1 | Junior Doppelvierer o.Stm. AI | 1. Mainzer RV () | |
33. | Tammo van Lessen | 1 | Männer Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
34. | Eva Lutz | 1 | Frauen Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
35. | Eva Lutz Iris Lutz | 1 | Frauen Doppelzweier AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
Neue Suche |
Regatta, Bad Ems, 22.08.1999 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
36. | Andreas Renneißen Lars Seibert (RG Speyer) | 1 | Junior Doppelzweier A | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer () | |
37. | Christian Friedrich Christian Wombacher Michael Hay Nils Schröder (Stm) Tim Waldeck | 1 | Junior Doppelvierer m.Stm. B | 1. Mainzer RV () | |
38. | Jens Weiß Tammo van Lessen | 1 | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
39. | Eva Lutz | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer RV () | |
40. | Christian Friedrich Tim Waldeck | 1 | Junior Doppelzweier B | 1. Mainzer RV () | |
41. | Iris Lutz | 1 | Frauen Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
42. | Eva Lutz | 1 | Frauen Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
43. | Lars Füllbier | 1 | Junior Einer A | 1. Mainzer RV () | |
44. | Maria Müller | 1 | Juniorinnen Einer B | 1. Mainzer RV () | |
45. | Andreas Müller Dennis Grochutek Dominik Heß Lars Füllbier | 1 | Junior Doppelvierer o.Stm. AI | 1. Mainzer RV () | |
46. | Peter Plötz | 1 | Masters Einer A | 1. Mainzer RV () | |
47. | Andreas Renneißen Lars Seibert (RG Speyer) | 1 | Junior Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer () | |
48. | Jens Weiß Tammo van Lessen | 1 | Männer Doppelzweier B | 1. Mainzer RV () | |
49. | Christian Friedrich Christian Wombacher Michael Hay Nils Schröder (Stm) Tim Waldeck | 1 | Junior Doppelvierer m.Stm. B | 1. Mainzer RV () | |
50. | Jens Weiß Tammo van Lessen | 1 | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
51. | Iris Lutz | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer RV () | |
52. | Andreas Renneißen Lars Seibert (RG Speyer) | 1 | Männer Doppelzweier B Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer () | |
53. | Christian Friedrich Tim Waldeck | 1 | Junior Doppelzweier B | 1. Mainzer RV () | |
54. | Eva Lutz | 1 | Frauen Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
55. | Dominik Heß | 1 | Junior Einer A | 1. Mainzer RV () | |
56. | Dennis Grochutek | 1 | Junioren Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
57. | Andreas Müller Dennis Grochutek Dominik Heß Lars Füllbier | 1 | Junior Doppelvierer o.Stm. AI | 1. Mainzer RV () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 23.08.1998 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
58. | Dominik Heß | 1 | Junior Einer BII | 1. Mainzer RV (03:58,60) 2. RV Oberhausen (04:16,40) | |
59. | Andreas Renneißen Jörg Liese | 1 | Junior Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (03:28,10) 2. Eschweger RV (03:31,10) 3. Kölner RV (03:42,20) | |
60. | Jakob Walcher | 1 | Männer Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:42,10) 2. IGOR Offenbach (03:49,20) | |
61. | Dominik Heß | 1 | Junior Einer AII | 1. Mainzer RV (04:07,80) 2. WSV Honnef (04:08,80) 3. RRG Mülheim/Ruhr (04:12,70) | |
62. | Jakob Walcher Jens Weiß Robert Rudolphy Tammo van Lessen | 1 | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:10,30) 2. Rgm.IGOR Offenbach/Eschweger RV (03:26,40) | |
63. | Andreas Renneißen Jörg Liese | 1 | Junioren Doppelzweier AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () 2. RRG Mülheim/Ruhr () | |
64. | Jakob Walcher Tammo van Lessen | 1 | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:34,50) 2. Eschweger RV (03:53,20) | |
65. | Dominik Heß | 1 | Junior Einer BII | 1. Mainzer RV (03:45,64) 2. RV Oberhausen (03:53,80) 3. RRG Mülheim/Ruhr (03:57,96) | |
66. | Jens Weiß | 1 | Männer Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:39,40) 2. Mainzer RV (03:43,20) 3. IGOR Offenbach (03:46,83) | |
67. | Dominik Heß | 1 | Junior Einer AII | 1. Mainzer RV (03:53,09) 2. Neusser RV (03:54,77) 3. RRG Mülheim/Ruhr (04:03,14) | |
68. | Jakob Walcher Jens Weiß Robert Rudolphy Tammo van Lessen | 1 | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:07,63) 2. Rgm.IGOR Offenbach/Eschweger RV (03:14,75) | |
69. | Andreas Renneißen Jörg Liese | 1 | Junioren Doppelzweier AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:20,80) 2. RRG Mülheim/Ruhr (03:21,78) 3. Rgm.RRG Mülheim/RV Dorsten (03:40,27) | |
70. | Jakob Walcher Tammo van Lessen | 1 | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:26,76) 2. Eschweger RV (03:51,74) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 17.08.1997 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
71. | Jan Winsloe Peter Pelz | 1 | Männer Zweier o.Stm. AI | 1. Mainzer RV (03:14,70) 2. RV Treviris Trier (00:03:21) 3. Kölner RV (03:31,10) | |
72. | Andreas Renneißen | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:35,10) 2. WSV Honnef (00:03:42) | |
73. | Andreas Renneißen Jörg Liese | 1 | Junioren Doppelzweier BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:26,41) 2. RRG Mülheim/Ruhr (03:44,10) | |
74. | Andreas Lutz Jan Siemon (RV Ingelheim) Robert Rudolphy Tammo van Lessen | 1 | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim (02:58,80) 2. Rgm.Eschweger RV/Marburger RV/Weilburger RV (03:01,30) | |
75. | Sebastian Eberstaller Tammo van Lessen | 1 | Junioren Doppelzweier AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (00:03:20) 2. Bonner RG (03:22,90) | |
76. | Hendrik Vetter Jan Winsloe Jochen Delle Klaus Götte Michael Heil Peter Pelz Sascha Schmidt (Stm) Thilo Hoffmann Thomas Daum | 1 | Männer Achter AI | 1. Mainzer RV (02:44,50) 2. Rgm.Rüsselsheimer RK/Eschweger RV/Gießen/Frankfurt/Limburger ClfW (02:45,10) | |
77. | Jörg Liese | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (00:03:39) 2. WSV Honnef (03:43,20) | |
78. | Christian Bertram Michael Renneißen | 1 | Junior Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (00:03:20) 2. Bonner RG (03:20,40) | |
79. | Sebastian Eberstaller | 1 | Junioren Einer AII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:40,70) 2. Weilburger RV (03:44,70) | |
80. | Andreas Renneißen Jörg Liese | 1 | Junioren Doppelzweier BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:18,30) 2. WSV Honnef (03:28,20) | |
81. | Jan Siemon (RV Ingelheim) Jens Weiß Robert Rudolphy Tammo van Lessen | 1 | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim (02:52,50) 2. Rgm.Weilburger RV/Eschweger RV/Marburger RV (02:54,50) | |
82. | Hendrik Vetter Jan Winsloe Jochen Delle Klaus Götte Michael Heil Peter Pelz Sascha Schmidt (Stm) Thilo Hoffmann Thomas Daum | 1 | Männer Achter AI | 1. Mainzer RV (02:42,50) 2. Rgm.RV Bad Ems/Koblenzer RC Rhenania/Dresdner RC/RC Germania Düsseldorf/WSV Honnef/Neusser RV (02:43,70) 3. Rgm.Rüsselsheimer RK/Eschweger RV/Gießen/Frankfurt/Limburger ClfW (02:48,80) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 17.08.1996 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
83. | Eva Lutz | 1 | Juniorinnen Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (04:09,30) 2. RG Speyer (04:11,10) 3. Neusser RV (04:14,30) | |
84. | Jens Weiß | 1 | Männer Einer BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:41,20) 2. Bonner RG (00:03:52) 3. RG Trier (00:03:57) | |
85. | Robert Rudolphy Stefan Scherzer (Cochemer RG) | 1 | Junioren Doppelzweir AI Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/Cochemer RG (03:22,10) 2. RV Zell (03:26,90) | |
86. | Nico Wolf | 1 | Junior Einer BI | 1. Mainzer RV (03:37,90) 2. Hürther RG (03:46,90) | |
87. | Iris Lutz | 1 | Juniorinnen Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (04:03,70) 2. Neusser RV (gekentert) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 20.08.1995 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
88. | Oliver Ibielski | 1 | Männer Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:30,37) 2. Koblenzer RC Rhenania (03:31,66) | |
89. | Solveig Thissen | 1 | Juniorinnen Einer BII | 1. Mainzer RV (04:12,52) 2. Post SV Koblenz (04:18,52) | |
90. | Eva Lutz | 1 | Juniorinnen Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () 2. Gießener RG () 3. Mainzer RV () | |
91. | Dorothee Dietz Vanessa Aufenanger | 1 | Juniorinnen Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (03:33,66) 2. Creuznacher RV (03:52,20) 3. Rgm.Gießener RG/Hanauer RC Hassia (03:34,77) | |
92. | Dieter Löberich Friedhelm Schäfer (RC Neptun Darmstadt) Peter Hoffmann (Mainzer RG) Reinhold Baumann (Mainzer RG) | 1 | Masters Doppelvierer m.Stm. E | 1. Rgm.Mainzer RV/Mainzer RG/RC Neptun Darmstadt (03:22,36) 2. Rgm.Heilbronner RG Schwaben/RC Neptun Darmstadt/Gießener RG/RC Favorite Hammonia Hamburg (03:24,13) | |
93. | Claire Kastler Dorothee Dietz Katharina Kluge Vanessa Aufenanger | 1 | Juniorinnen Doppelvierer o.Stfr. AI | 1. Mainzer RV (03:27,09) 2. Creuznacher RV (03:30,56) 3. RG Lahnstein (03:38,39) | |
94. | Jan Winsloe Oliver Ibielski | 1 | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:19,69) 2. Bonner RG (03:23,94) | |
95. | Oliver Ibielski | 1 | Männer Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:33,10) 2. Frankfurter RG Sachsenhausen (03:38,29) | |
96. | Jan Winsloe | 1 | Männer Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:41,89) 2. Koblenzer RC Rhenania (03:44,20) | |
97. | Solveig Thissen | 1 | Juniorinnen Einer BII | 1. Mainzer RV (04:11,26) 2. Post SV Koblenz (04:12,12) 3. Limburger ClfW (00:04:16) | |
98. | Eva Lutz | 1 | Juniorinnen Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:56,96) 2. Gießener RG (04:03,78) 3. Mainzer RV (04:06,92) | |
99. | Jan Winsloe NN NN Oliver Ibielski | 1 | Männer Doppelvierer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (02:57,31) 2. Bonner RG (03:00,99) | |
100. | Dorothee Dietz Vanessa Aufenanger | 1 | Juniorinnen Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (03:47,31) 2. RG Lahnstein (03:58,84) 3. Rgm.Gießener RG/Hanauer RC Hassia (04:11,47) | |
101. | Andreas Hassinger Hendrik Vetter Jochen Delle Klaus Götte Matthias Lehmann Michael Heil Peter Pelz Peter Plötz Ute Plötz (Stm) | 1 | Männer Achter AI | 1. Mainzer RV (02:53,30) 2. Rgm.RV Saar Undine Saarbrücken/RC Saar Saarbrücken (02:55,42) 3. Rgm.Köln/Bonn/RTHC Bayer Leverkusen/Duisburger RV/WSV Honnef/Würzburg (02:55,78) | |
Neue Suche |
Regatta, Bad Ems, 21.08.1994 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
102. | Eva Lutz | 1 | Juniorinnen Einer BI | 1. Mainzer RV (04:28,96) 2. Limburger ClfW (04:38,47) | |
103. | Vanessa Aufenanger | 1 | Juniorinnen Einer BII | 1. Mainzer RV (04:22,38) 2. Limburger ClfW (04:24,26) | |
104. | Dorothee Dietz Katharina Kluge | 1 | Juniorinnen Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (03:55,57) 2. Rgm.Gießener RC Hassia/Hanauer RC Hassia (03:56,15) 3. RV Oberhausen (04:00,44) | |
105. | Andrea Jungbecker Dorothee Dietz Katharina Kluge Vanessa Aufenanger | 1 | Juniorinnen Doppelvierer o.Stfr. A | 1. Mainzer RV (03:35,58) 2. RV Oberhausen (03:37,26) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 18.08.1991 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
106. | Daniel Wittmann | 1 | Junior Einer BI | 1. Mainzer RV (03:59,12) 2. RC Germania Boppard (04:04,55) 3. Koblenzer RC Rhenania (04:05,31) | |
107. | Andreas Hassinger Hendrik Vetter Jochen Delle Peter Pelz Willy Wuchter (Stm) | 1 | Männer Vierer m.Stm. AII | 1. Mainzer RV (03:14,10) 2. Rgm.RR ETUF Essen/RV Emscher Wanne-Eickel Herten (03:16,61) 3. Rgm.Gießener RG/Limburger ClfW/RC Germania Boppard (03:32,25) | |
108. | Dieter Löberich Reiner Freund (Creuznacher RV) | 1 | Veteranen Doppelzweier D | 1. Rgm.Mainzer RV/Creuznacher RV (03:46,85) 2. Rgm.RG Heidelberg/Mannheimer RV Amicitia (03:47,22) 3. RG Heidelberg (03:49,89) | |
109. | Arne Löser Dirk von Meduna | 1 | Junior Doppelzweier BI | 1. Mainzer RV (03:37,76) 2. Mainzer RV (03:39,12) 3. Koblenzer RC Rhenania (03:54,65) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 15.07.1984 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
110. | Andreas Beer Dirk Jäger Matthias Schweitzer Peter Hartherz (Stm) Stefan Immel | 1 | Männer Vierer m.Stm. BI | 1. Mainzer RV (05:30,40) 2. Rgm.RC Saar/Saarbrücker RG Undine/RV Saar Undine Saarbrücken (05:33,60) | |
111. | Wolfgang Reich | 1 | Männer Einer BII | 1. Mainzer RV (06:19,58) 2. RG Kassel (06:25,24) 3. Gießener RG (06:34,34) | |
112. | Diethelm Maxrath Gerd Darnieder (Rüsselsheimer RK Peter Hartherz (Stm) Thomas Scholl (Frankfurter RG Germania) Thomas Wissler (Rüsselsheimer RK) | 1 | Männer Vierer m.Stm. AI | 1. Rgm.Frankfurter RG Germania/Rüsselsheimer RK/Mainzer RV (04:42,68) 2. Rgm.IGOR Offenbach/Binger RG/Mannheimer RG Rheinau/Ludwigshafener RV (04:45,25) 3. Rgm.RC Saar/Saarbrücker RG Undine/RV Saar Undine Saarbrücken/Karlsruher RK Allemannia (05:24,32) | |
113. | Wolfgang Reich | 1 | Männer Einer BII | 1. Mainzer RV (05:53,92) 2. Gießener RG (05:58,83) 3. Saarbrücker RG Undine (05:49,49) | |
114. | Diethelm Maxrath Gerd Darnieder (Rüsselsheimer RK Peter Hartherz (Stm) Thomas Scholl (Frankfurter RG Germania) Thomas Wissler (Rüsselsheimer RK) | 1 | Männer Vierer m.Stm. AI (Kaiservierer) | 1. Rgm.Frankfurter RG Germania/Rüsselsheimer RK/Mainzer RV (04:46,21) 2. Rgm.IGOR Offenbach/Binger RG/Mannheimer RG Rheinau/Ludwigshafener RV (04:52,27) 3. Rgm.RC Saar/Saarbrücker RG Undine/RV Saar Undine Saarbrücken/Karlsruher RK Allemannia (04:57,65) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 14.06.1981 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
115. | Christoph Patschke | 1 | Junior Einer AI | 1. Mainzer RV (05:37,30) 2. Mainzer RG (05:40,80) | |
116. | Achim Ehrhardt (Rüsselsheimer RK) Andreas Linke Ferry Eickel Jörg Kahle (Stm) Klaus Hartmann Matthias Schweitzer Rüdiger Kirsch (Rüsselsheimer RK) Stefan Immel Wolfram Lorei | 1 | Männer Achter AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Rüsselsheimer RK (04:14,80) 2. Rgm.IGOR Offenbach/Frankfurter RG Borussia/Mühlheimer RV (04:16,60) 3. Rgm.RC Nassovia Höchst/RC Neptun Darmstadt/Frankfurter RG Oberrad (00:04:25) | |
117. | Andreas Linke Ferry Eickel Jörg Kahle (Stm) Matthias Schweitzer Wolfram Lorei | 1 | Männer Vierer m.Stm. BII | 1. Mainzer RV (05:06,30) 2. Rgm.Bonner RG/Siegburger RV/RC Kopernikus-Gymnasium (05:13,30) | |
118. | Andreas Beer Christoph Patschke Dirk Jäger Eric Werner Jörg Kahle (Stm) | 1 | Junior Vierer m.Stm. AI | 1. Mainzer RV (04:55,20) 2. Frankfurter RG Germania (04:57,80) 3. RK Kurhessen Kassel (05:21,70) | |
119. | Achim Ehrhardt Heribert Karches Jörg Kahle (Stm) Stefan Immel Werner Hellwig | 1 | Männer Vierer m.Stm. AI (Kaiservierer) | 1. Rgm.Mainzer RV/Rüsselsheimer RK (04:48,40) 2. Rgm.Frankfurter RG Germania/RC Nassovia Höchst (05:03,30) 3. Schweinfurter RC Franken (05:05,30) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 13.07.1980 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
120. | Diethelm Maxrath Heribert Karches Karl-Heinz Schöll (Stm) Peter Nußbaum Werner Hellwig | 1 | Männer Vierer m.Stm. AI | 1. Mainzer RV (00:02:36) 2. (NOR) Christiania Roklub Oslo (02:40,90) 3. Schweinfurter RC Franken (00:02:41) | |
121. | Ferry Eickel Karl-Heinz Schöll (Stm) Stefan Barth (RG Wiesbaden-Biebrich) Stefan Schaffelder Udo Hennig (Mainzer RG) | 1 | Männer 4 mit Stm. BI Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/Mainzer RG/RG Wiesbaden-Biebrich (02:32,40) 2. Rgm.Gießener RG/Limburger ClfW (02:33,20) | |
122. | Albert Hedderich (RV Ingelheim) Dieter Wiedenmann (Ulmer RC Donau) Diethelm Maxrath Heribert Karches Karl-Heinz Schöll (Stm) Michael Dürsch (RV Ingelheim) Peter Nußbaum Raimund Hörmann (Ulmer RC Donau) Werner Hellwig | 1 | Männer Achter AI | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim/Ulmer RC Donau (02:15,80) 2. Rgm.Gießener RG/WSV Honnef/Berliner RC/ARC Rhenus Bonn (02:18,40) 3. Rgm.IGOR Offenbach/Frankfurter RG Germania/RG Frankfurt/Frankfurter RG Borussia/Frankfurter RC/RV (02:22,60) | |
123. | Ferry Eickel Hans-Joachim Wiemers Karl-Heinz Schöll (Stm) Stefan Barth (RG Wiesbaden-Biebrich) Udo Hennig (Mainzer RG) | 1 | Männer 4 mit Stm. AI Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/Mainzer RG/RG Wiesbaden-Biebrich (02:36,20) 2. Rgm.WSV Honnef/ARC Rhenus Bonn (02:37,40) 3. Rgm.Gießener RG/Limburger ClfW (02:42,70) | |
124. | Albert Hedderich (RV Ingelheim) Dieter Wiedenmann (Ulmer RC Donau) Diethelm Maxrath Heribert Karches Karl-Heinz Schöll (Stm) Michael Dürsch (RV Ingelheim) Peter Nußbaum Raimund Hörmann (Ulmer RC Donau) Werner Hellwig | 1 | Männer Achter AI | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim/Ulmer RC Donau (02:12,10) 2. Rgm.Gießener RG/WSV Honnef/Berliner RC/ARC Rhenus Bonn/RV Blankenstein (02:15,60) 3. Rgm.IGOR Offenbach/Frankfurter RG Germania/RG Frankfurt/Frankfurter RG Borussia/Frankfurter RC/RV (02:26,80) | |
125. | Diethelm Maxrath Heribert Karches Karl-Heinz Schöll (Stm) Peter Nußbaum Werner Hellwig | 1 | Männer Vierer m.Stm. AI (Kaiservierer) | 1. Mainzer RV (02:24,90) 2. Rgm.Mainzer RV/Frankfurter RG Germania (02:27,80) 3. Rgm.IGOR OffenbachGießener RG/RG Heidelberg (02:31,50) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 25.07.1976 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
126. | Diethelm Maxrath Harald Faerber Joachim Rix Josef Buxbaum Klaus Marquardt Robert Kiefer (Stm) Thomas Lange (RG Frankfurt) Thomas Scholl (RG Frankfurt) Werner Hellwig | 1 | Elite Achter | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Frankfurt (04:22,70) 2. Rgm.RC Witten/RV Blankenstein (04:29,40) | |
