Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Südwestdeutsche Meisterschaft, Bad Kreuznach, 02.10.2016 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Moritz Moos | 1 | Männer Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:26,97) 2. Mainzer RV (3:27,93) 3. Koblenzer RC Rhenania (3:29,20) 4. Binger RG (3:31,30) | |
2. | Mareike Stölzner | 1 | Mäd Einer 14 J. Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:19,30) 2. Binger RG (4:33,50) 3. Bernkasteler RV (4:36,27) | |
3. | Christian Scherhag Jason Osborne | 1 | Männer Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:08,25) 2. Koblenzer RC Rhenania (3:12,87) | |
4. | Benedikt Dreyer | 1 | Junioren Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:36,01) 2. Mainzer RV (3:37,92) 3. Koblenzer RC Rhenania (3:43,52) 4. Wormser RC Blauweiß (3:46,15) | |
5. | Moritz Moos Philipp Grebner | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (3:16,90) 2. Koblenzer RC Rhenania (3:21,12) 3. Mainzer RV (3:23,95) | |
6. | Christoph Thiem Julian Schneider | 1 | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:18,03) 2. Rgm. Binger RG/ Mainzer RV (3:22,81) | |
7. | Benedikt Dreyer Lion Schmitt Robin Köhler Simon Kern | 1 | Junioren Doppelvierer- A | 1. Mainzer RV (1:25,45) 2. Rgm. RG Trier/ Ludwigshafener RV/ RG Treis-Karden/ Ruderverein Saarbrücken (1:26,63) | |
8. | Janis Seidenfaden Moritz Moos Paul Hotz Philipp Grebner | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (1:22,96) 2. Koblenzer RC Rhenania (1:23,17) 3. Mainzer RV (1:26,43) | |
9. | Christoph Thiem Jason Osborne Julian Schneider Moritz Moos | 1 | Männer Doppelvierer- A | 1. Mainzer RV (1:17,25) 2. Koblenzer RC Rhenania (1:17,96) 3. Rgm. RV Treviris/ Ludwigshafener RV/ Mainzer RV (1:21,62) | |
10. | Anne Marx Antje Schnoor Eva Hohoff (Stm) Janina Baal Lea-Katlen Kühne Maike Stanischewski Maren Geib Michaela Dörr Petra Schallenberger | 1 | Frauen 8 mit Stm. A | 1. Rgm. RV Treviris/ Mainzer RV/ Koblenzer RC Rhenania/ Ludwigshafener RV/ RG Lahnstein (1:28,92) 2. Rgm. Ruderverein Saarbrücken/ RG Lahnstein/ Bernkasteler RV/ Koblenzer RC Rhenania/ RG Speyer/ Ludwigshafener RV/Mainzer RV (1:31,86) | |
11. | Andrea Schell Lea-Katlen Kühne Maike Stanischewski Petra Schallenberger | 1 | Frauen Vierer ohne Stm. A | 1. Rgm. Mainzer RV/ Koblenzer RC Rhenania/ Ruderverein Saarbrücken (1:36,69) 2. Rgm. RV Treviris/ RG Speyer/ Bernkasteler RV/ Ludwigshafener RV (1:38,17) 3. Rgm. Mainzer RV/Koblenzer RC Rhenania/RG Lahnstein/Koblenzer RC Rhenania (1:39,93) 4. Rgm. Ruderverein Saarbrücken/RV Treviris/Mainzer RV/Koblenzer RC Rhenania (1:44,86) | |
12. | Christian Scherhag Christoph Thiem Janis Seidenfaden Jason Osborne Julian Schneider Maximillian Niklas (Stm) Moritz Moos Paul Hotz Philipp Grebner | 1 | Männer 8 mit Stm. A | 1. Mainzer RV (1:17,50) 2. Rgm. RV Treviris/ Koblenzer RC Rhenania/ RG Trier/ Mainzer RV/ Ludwigshafener RV/ RG Treis-Karden (1:19,30) | |
13. | Benedikt Dreyer | 1 | Junioren Einer B (Finale) | 1. Mainzer RV (3:30,35) 2. RV Ingelheim (3:33,95) 3. Wormser RC Blau-Weiß (3:39,57) 4. RG Treis-Karden (3:46,17) | |
Neue Suche |
Regatta, Bad Kreuznach, 05.10.2014 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
14. | Hugo Hager Fernandez | 1 | JungenEiner 12J I-III | 1. Mainzer RV (2:15,72) 2. Mainzer RV (2:25,43) 3. Wormser RC Blau-Weiß (2:30,12) 4. Mainzer RV (2:33,38) | |
15. | Lutz Kramer Martin Faber | 1 | Masters-Männer Doppelzweier A-H | 1. Mainzer RV (1:53,19) 2. Mainzer RG (1:58,54) | |
Neue Suche |
Südwestdeutsche Meisterschaften, Bad Kreuznach, 05.10.2014 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
16. | Moritz Moos | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (3:29,74) 2. Mainzer RV (3:32,20) 3. RV Ingelheim (3:46,20) 4. RV Saarbrücken (3:49,18) | |
17. | Lea-Katlen Kühne | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer RV (4:06,36) 2. RG Speyer (4:10,59) 3. RV Treviris Trier (4:13,98) 4. Mainzer RV (4:30,80) | |
18. | Moritz Moos Philipp Grebner | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (3:26,26) 2. Mainzer RV (3:29,49) 3. RV Treviris Trier (3:48,55) | |
19. | Karolina Farr Lea-Katlen Kühne | 1 | Frauen Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:43,52) 2. RV Treviris Trier (3:47,41) | |
20. | Christoph Thiem Moritz Moos | 1 | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:22,27) 2. Binger RG (3:41,47) | |
21. | Lutz Kramer Martin Faber | 1 | Masters-Männer Doppelzweier A-H | 1. Mainzer RV (3:44,95) 2. Koblenzer RC Rhenania (3:47,50) 3. Creuznacher RV (3:59,79) | |
22. | Christian Scherhag Christoph Thiem | 1 | Masters-Männer Zweier ohne Stm. A-H | 1. Mainzer RV (3:34,49) 2. RV Treviris Trier (3:41,07) | |
23. | Karolina Farr Lea-Katlen Kühne | 1 | Frauen Zweier ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (3:50,92) 2. Creuznacher RV (3:54,82) | |
24. | Christian Scherhag Christoph Thiem Moritz Moos Philipp Grebner | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (1:26,58) 2. Rgm.RG Treis-Karden/Mainzer RV/RV Treviris Trier/Binger RG (1:28,25) | |
25. | Catriona Sens Charlotte Arand Jessica Beer Jill Tanger Jonas Wiesen (Stm) Karolina Farr Lea-Katlen Kühne Stephanie Hang Vanessa Fiedler | 1 | Frauen Achter A | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim/RG Treis-Karden (1.33,48) 2. Rgm.RV Treviris Trier/Binger RG/Koblenzer RC Rhenania/RG Speyer/Ludwigshafener RV/RV Saarbrücken/Creuznacher RV/RG Treis-Karden/Bernkasteler RV (1:36,56) | |
26. | Elias Archinger Florian Stein Jonas Wiesen (Stm) Jonathan Müller Leon Schuler Paul Becker Paul Hotz Paul Schneider Till Duis | 1 | Junioren Achter A | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Treis-Karden/RV Treviris Trier/Binger RG/RG Speyer/RV Saarbrücken (1:23,02) 2. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV/RG Speyer/Binger RG/GTRV Neuwied/RV Saarbrücken/RV Treviris Trier (1:24,43) 3. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/RV Saarbrücken/GTRV Neuwied (3:34,12) | |
27. | Christoph Thiem Jason Osborne Moritz Moos Philipp Grebner | 1 | Männer Doppelvierer A | 1. Mainzer RV (1:24,58) 2. Rgm.RV Treviris Trier/RG Treis-Karden/RV Saarbrücken (1:24,86) 3. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/GTRV Neuwied/Binger RG (1:29,68) | |
28. | Jessica Beer Karolina Farr Lea-Katlen Kühne Stephanie Hang | 1 | Frauen Doppelvierer A | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim (1:35,59) 2. Rgm.RG Lahnstein/RG Speyer (1:38,58) 3. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/RV Treviris Trier (1:40,70) 4. Rgm.RV Treviris Trier/Koblenzer RC Rhenania/RG Treis-Karden/RV Saarbrücken (1:42,83) | |
29. | Benedikt Werra Jakob Martin Schauer Johannes Thein Jonas Effert Lion Schmitt Lorenz Schneiders (Stm) Melvin Hauschild Stephan Krenzel Tim Bier | 1 | Junioren Achter B | 1. Rgm.RV Treviris Trier/RG Trier/RG Treis-Karden/Mainzer RV/Binger RG/GTRV Neuwied (1:29,52) 2. Koblenzer RC Rhenania (1:31,93) | |
30. | Charlotte Arand (Stm) Christian Scherhag Christoph Thiem Georg Schafft Jason Osborne Julius Senfter Moritz Moos Paul Hotz Philipp Grebner | 1 | Männer Achter A | 1. Mainzer RV (1:21,81) 2. Rgm.RV Treviris Trier/RG Treis-Karden/Binger RG/RG Speyer (1:23,03) 3. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/GTRV Neuwied/RV Saarbrücken/RG Speyer (1:28,16) | |
Neue Suche |
Südwestdeutsche Meisterschaften, Bad Kreuznach, 16.09.2012 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
31. | Elias Dreismickenbecker Moritz Moos Philipp Grebner Philipp König | 1 | Junioren Doppelvierer- A | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer/Binger RG (1:26,15) 2. Rgm.RV Treviris Trier/RV Ingelheim/Binger RG (1:29,79) | |
32. | Antonia Weiler Kathrin Morbe Maren Geib Pauline Thielen (Stm) Silke Mohr | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B | 1. Rgm.RV Treviris Trier/RV Ingelheim/Mainzer RV (1:43,52) 2. Koblenzer RC Rhenania (1:44,68) 3. Mainzer RV (1:49,43) | |
33. | Anna-Maria Götz Charlotte Arand Christiane Dürsch Lea-Katlen Kühne | 1 | Frauen Vierer ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (1:40,74) 2. RV Ingelheim (1:50,03) | |
34. | Christoph Beenken Jakob Dausner Julius Senfter Leon Schuler Malte Duis Paul Alexander Fuhrmann Philipp König Ruben Falkenburg Tim Kesselheim (Stm) | 1 | Junioren Achter B | 1. Rgm.RV Treviris Trier/ORRG Südwest/Mainzer RV/GTRV Neuwied/Binger RG (1:27,46) 2. Rgm.Binger RG/RG Speyer/ORRG Südwest/Koblenzer RC Rhenania (1:28,97) | |
35. | Benedikt Werra Lion Schmitt Muriel Scherer (Stm) Pascal Penz Simon Kern | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (1:52,96) 2. Koblenzer RC Rhenania (2:14,38) | |
36. | Andreas Renneißen Christian Scherhag Christoph Thiem Georg Schafft | 1 | Männer Doppelvierer- A | 1. Mainzer RV (1:22,84) 2. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV (1:23,00) 3. Rgm.Binger RG/RV Treviris Trier (1:25,75) 4. Koblenzer RC Rhenania (1:26,61) | |
37. | Anna Pelz (Stm) Florian Thielen Janis Wagner Julius Senfter Max Nitsche Maximilian Bierwirth Moritz Moos Philipp Grebner Philipp König | 1 | Junioren Achter A | 1. Rgm.Binger RG/Mainzer RV/Koblenzer RC Rhenania/RG Speyer/RV Treviris Trier/RV Ingelheim (1:23,65) 2. Rgm.Binger RG/Mainzer RV/RG Speyer/GTRV Neuwied/RV Treviris Trier/RV Saarbrücken/RG Lahnstein (1:28,01) | |
38. | Anna Pelz (Stm) Antje Schnoor Barbara Karches Charlotte Arand Jessica Beer Lea Kuhnen Lisa Mohr Manuela Meurisch Petra Schallenberger | 1 | Frauen Achter A | 1. Rgm.RV Ingelheim/Ludwigshafener RV/Mainzer RV/Koblenzer RC Rhenania/RV Treviris Trier (1:31,70) 2. Rgm.Mainzer RV/RV Treviris Trier/Ludwigshafener RV/Binger RG/RV Ingelheim (1:32,50) | |
39. | Michel Dehn Tim Kesselheim | 1 | JungenDoppelzweier 13/14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:47,09) 2. RG Treis-Karden (1:48,90) 3. Saarburger RC (1:58,56) 4. Binger RG (2:03,97) 5. Mainzer RV (2:07,72) | |
40. | Lion Schmitt | 1 | JungenEiner 13J | 1. Mainzer RV (4:19,26) 2. RV Saarbrücken (4:30,51) | |
41. | Christian Scherhag Christoph Thiem | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A | 0. Ludwigshafener RV (gekentert) 1. Mainzer RV (3:15,89) | |
42. | Maraike Meder | 1 | Juniorinnen Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:08,67) 2. Bernkasteler RV (4:09,98) | |
43. | Christoph Thiem Michael Etzkorn | 1 | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:25,98) 2. Binger RG (3:29,12) | |
44. | Moritz Moos Philipp Grebner | 1 | Junioren Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:20,81) 2. RV Treviris Trier (3:28,43) | |
45. | Tim Kesselheim | 1 | JungenEiner 14J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:56,79) 2. RV Treviris Trier (4:09,33) 3. Mainzer RV (4:17,07) 4. RV Treviris Trier (4:20,72) | |
46. | Michael Etzkorn | 1 | Männer Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:30,39) 2. RV Treviris Trier (3:32,47) 3. Mainzer RV (3:44,15) 4. RV Saarbrücken (3:51,37) | |
47. | Moritz Moos | 1 | Junioren Einer A | 1. Mainzer RV (3:30,44) 2. Mainzer RV (3:34,34) 3. RV Saarbrücken (3:40,91) 4. RG Treis-Karden (3:42,44) | |
Neue Suche |
Regatta, Bad Kreuznach, 16.09.2012 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
48. | Darius Engelmann | 1 | JungenEiner 12 J | 1. Mainzer RV (2:24,34) 2. Creuznacher RV (2:58,26) | |
49. | Vanessa Fiedler | 1 | Juniorinnen Einer B | 1. Mainzer RV (1:55,15) 2. Creuznacher RV (2:00,76) 3. RG Treis-Karden (2:00,96) 4. Creuznacher RV (2:02,93) | |
50. | Gloria Brunnenstein | 1 | Juniorinnen Einer B | 1. Mainzer RV (2:01,83) 2. Cochemer RG (2:06,04) | |
51. | Marius Bak | 1 | Männer Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:43,70) 2. RG Lahnstein (1:48,70) | |
52. | Kim Daichendt | 1 | Juniorinnen Einer A | 1. Mainzer RV (2:05,14) 2. Creuznacher RV (2:17,58) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Landesentscheid Jungen-/Mädchenrudern, Bad Kreuznach, 29.05.2011 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
53. | Tim Kesselheim | 1 | JungenEiner 13 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (15:28) 2. Wormser RC Blau-Weiß (16:55) 3. Creuznacher RV (17:29) | |
54. | Alexander König Cornell Delzeith | 1 | JungenDoppelzweier 13/14 | 0. ohne Gegner () 1. Mainzer RV (15:17) | |
55. | Gustav Haese Jakob Dausner Jonathan Schütz Mira Lausen (Stm) Yannic Schwarz | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 0. ohne Gegner () 1. Mainzer RV (15:39) | |
56. | Anna Pfeifer Clara Preis Juliette Lembens Ruth Eisenträger Vanessa Fiedler (Stm) | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (14:41) 2. Creuznacher RV (16:55) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Kreuznach, 04.10.2009 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
57. | Till Nyenhuis | 1 | Junioren Einer B I-III | 1. Mainzer RV (1:48,91) 2. Bernkasteler RV (1:56,81) 3. Ludwigshafener RV (1:57,32) 4. RV Treviris Trier (2:01,18) | |
58. | Yannic Schwarz | 1 | JungenEiner 12 J I-III | 1. Mainzer RV (2:32,05) 2. Mainzer RV (2:44,20) | |
59. | Valerie Högerle | 1 | Juniorinnen Einer B I-III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:57,99) 2. Mainzer RV (2:04,06) 3. RV Treviris Trier (2:06,16) | |
60. | Barbara Karches Clara Karches | 1 | Frauen Doppelzweier A I-III | 1. Mainzer RV (1:39,50) 2. RV Ingelheim (1:44,25) 3. Rgm.RG Lahnstein/Wormser RC Blau-Weiß (1:45,09) | |
61. | Moritz Moos | 1 | Junioren Einer B I-III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:39,51) 2. Cochemer RG (1:44,56) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Südwestdeutsche Meisterschaften, Bad Kreuznach, 04.10.2009 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
62. | Dorothee Goetz | 1 | Mäd Einer 14J | 1. Mainzer RV (4:06,86) 2. Koblenzer RC Rhenania (4:12,65) 3. RV Saarbrücken (4:21,02) | |
63. | Lea-Katlen Kühne | 1 | Juniorinnen Einer A | 1. Mainzer RV (3:50,59) 2. RV Ingelheim (3:59,67) 3. Ludwigshafener RV (4:02,00) 4. Mainzer RV (4:03,47) | |
64. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (3:25,72) 2. Saarburger RC (3:29,80) | |
65. | Charlotte Arand | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer RV (3:53,23) 2. RG Lahnstein (4:02,20) 3. Koblenzer RC Rhenania (4:06,56) | |
66. | Moritz Moos | 1 | Junioren Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:38,25) 2. Cochemer RG (3:42,90) 3. ORRG Südwest (3:47,95) 4. Koblenzer RC Rhenania (3:49,89) | |
67. | Valerie Högerle | 1 | Juniorinnen Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:08,06) 2. ORRG Südwest (4:11,10) 3. Creuznacher RV (4:17,15) 4. Mainzer RV (4:30,58) | |
68. | Simon Schiml Sven Hartenbach | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (3:17,96) 2. RV Saarbrücken (3:23,45) | |
69. | Georg Schafft | 1 | Junioren Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:33,64) 2. Koblenzer RC Rhenania (3:45,46) 3. RC Traben-Trarbach (3:48,12) | |
70. | Dorothee Goetz Lena Plötz | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 J | 1. Mainzer RV (1:48,32) 2. RG Treis-Karden (1:50,35) 3. Koblenzer RC Rhenania (1:54,78) | |
71. | Alfred Eckert Björn Steinfurth Simon Schiml Sven Hartenbach | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (1:24,09) 2. Rgm.RV Saarbrücken/Saarburger RC (1:25,99) | |
72. | Jette Micheel Katharina Merz Maraike Meder Maren Jöst Marnie Nyenhuis (Stm) | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 J | 1. Mainzer RV (1:44,06) 2. Wormser RC Blau-Weiß (1:49,19) | |
73. | Barbara Karches Charlotte Arand Clara Karches Lea-Katlen Kühne | 1 | Frauen Doppelvierer- A | 1. Mainzer RV (1:30,31) 2. Koblenzer RC Rhenania (1:31,88) | |
74. | Charlotte Arand Clara Karches Lea-Katlen Kühne Marie Theis | 1 | Frauen Vierer ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (1:35,89) 2. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Ludwigshafener RV (1:37,03) 3. RV Treviris Trier (1:46,92) | |
Neue Suche |
Südwestdeutsche Meisterschaften, Bad Kreuznach, 07.09.2008 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
75. | Clara Karches | 1 | Juniorinnen Einer A | 1. Mainzer RV (3:46,47) 2. Koblenzer RC Rhenania (3:54,38) 3. Mainzer RV (3:55,72) 4. RG Speyer (4:04,02) | |
76. | Charlotte Arand | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer RV (3:59,71) 2. Creuznacher RV (4:11,98) | |
77. | Georg Schafft | 1 | Junioren Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:37,90) 2. RG Speyer (3:40,29) 3. Ludwigshafener RV (3:52,98) 4. Werner-Heisenberg-Gymnasium Aktivitas des Gymnasial-Turn-RV (4:01,70) | |
78. | Stefanie Seck | 1 | Juniorinnen Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:13,31) 2. Creuznacher RV (4:16,67) 3. Ludwigshafener RV (4:24,64) 4. RV Treviris Trier (4:34,73) | |
79. | Charlotte Arand Clara Karches | 1 | Frauen Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:37,14) 2. Mainzer RV (3:42,50) | |
80. | Claudia Seck | 1 | Juniorinnen Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:04,48) 2. RG Speyer (4:07,08) 3. Cochemer RG (4:28,43) | |
81. | Björn Steinfurth Sebastian Schmidt | 1 | Männer Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:09,94) 2. RV Saarbrücken (3:14,16) 3. Koblenzer RC Rhenania (3:24,06) | |
82. | Adrian Bretting Christian Scherhag Marc Rippel Matthias Schömann-Finck | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (1:21,26) 2. RG Treis-Karden (1:22,88) 3. RV Saarbrücken (1:24,15) 4. Rgm.Mainzer RV/Wormser RC Blau-Weiß (1:26,25) | |
83. | Clara Karches Esther Dockhorn (Koblenzer RC Rhenania) Manuela Meurisch (Koblenzer RC Rhenania) Olga Heier (Koblenzer RC Rhenania) | 1 | Frauen Vierer ohne Stm. A | 1. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV (1:42,87) 2. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim (1:44,89) | |
84. | Adrian Bretting Björn Steinfurth Christian Scherhag Marc Rippel Marco Mattes (Stm) Matthias Schömann-Finck Sebastian Schmidt Simon Schiml Sven Hartenbach | 1 | Männer Achter A | 1. Mainzer RV (1:11,89) 2. RV Saarbrücken (1:14,48) | |
85. | Moritz Moos | 1 | JungenEiner 13/14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:48,50) 2. RV Saarbrücken (3:57,25) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Südwestdeutsche Meisterschaften, Bad Kreuznach, 23.09.2007 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
86. | Barbara Karches | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer RV (4:22,74) 2. Creuznacher RV (4:28,30) | |
87. | Clara Karches | 1 | Juniorinnen Einer A | 1. Mainzer RV (4:06,39) 2. Koblenzer RC Rhenania (4:18,09) 3. RV Treviris Trier (4:28,78) | |
88. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (3:43,80) 2. Mainzer RV (3:47,56) 3. Weisenauer RV (3:49,51) | |
89. | Charlotte Arand | 1 | Frauen Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:12,89) 2. RV Ingelheim (4:20,84) | |
90. | Claudia Seck Marie Theis | 1 | Juniorinnen Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:44,57) 2. Koblenzer RC Rhenania (3:49,62) 3. Creuznacher RV (3:59,95) | |
91. | Moritz Moos | 1 | JungenEiner 13J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:07,27) 2. RV Saarbrücken (4:19,65) 3. RG Lahnstein (4:28,55) | |
92. | Stefanie Seck | 1 | Mäd Einer 14J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:27,04) 2. Ludwigshafener RV (4:33,16) 3. RV Saarbrücken (4:46,58) 4. RC Traben-Trarbach (4:51,88) | |
93. | Barbara Karches Clara Karches | 1 | Frauen Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:34,56) 2. Mainzer RV (3:42,45) 3. Mainzer RV (3:49,52) 4. Creuznacher RV (aufgegeben) () | |
94. | Simon Schiml Sven Hartenbach | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (3:21,49) 2. RV Saarbrücken (3:31,31) | |
95. | Barbara Karches Berit Krüger | 1 | Frauen Zweier ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (3:50,84) 2. Creuznacher RV (4:03,09) 3. Koblenzer RC Rhenania (aufgegeben) () | |
96. | Anna Frisch Clara Karches Claudia Seck Marie Theis | 1 | Juniorinnen Doppelvierer- A | 1. Mainzer RV (1:37,07) 2. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Creuznacher RV (1:38,78) | |
97. | Christian Scherhag Jan Dehoust (Wormser RC Blau-Weiß) Simon Schiml Sven Hartenbach | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A | 1. Rgm.Mainzer RV/Wormser RC Blau-Weiß (1:25,43) 2. RV Treviris Trier (1:27,17) | |
98. | Daniel Maßfelder Matthias Schömann-Finck Stephan Schmidt Ulf Lienhard | 1 | Männer Doppelvierer- A | 1. Mainzer RV (1:27,18) 2. Rgm.RV Treviris Trier/Wormser RC Blau-Weiß/Mainzer RV (1:30,29) | |
99. | Barbara Karches Mona Stinner (Koblenzer RC Rhenania) Olga Heier (Koblenzer RC Rhenania) Petra Lücke (Koblenzer RC Rhenania) | 1 | Frauen Doppelvierer- A | 1. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV (1:39,37) 2. Rgm.Ludwigshafener RV/Mainzer RV (1:40,95) 3. Mainzer RV (1:50,50) | |
100. | Erik Bergmann Erik Zillien Georg Schafft Moritz Moos Till Nyenhuis (Stm) | 1 | JungenDoppelvierer 13/14J | 1. Mainzer RV (1:46,85) 2. Ludwigshafener RV (1:51,72) 3. Binger RG (1:56,29) | |
101. | Barbara Karches Berit Krüger Charlotte Arand Maria Rösel (Creuznacher RV) | 1 | Frauen Vierer ohne Stm. A | 1. Rgm.Mainzer RV/Creuznacher RV (1:44,32) 2. Rgm.Mainzer RV/Creuznacher RV/Koblenzer RC Rhenania (1:44,76) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Kreuznach, 22.09.2007 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
102. | Erik Bergmann | 1 | JungenEiner 13J | 1. Mainzer RV (2:03,60) 2. RG Lahnstein (2:12,01) | |
103. | Moritz Moos | 1 | Jungen13J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:58,64) 2. RV Saarbrücken (2:04,36) 3. RG Lahnstein (2:10,56) 4. Saarburger RC (2:16,95) | |
104. | Christian Hessinger (Creuznacher RV) Marco Mattes | 1 | Junioren Doppelzweier A | 1. Rgm.Creuznacher RV/Mainzer RV (1:39,06) 2. RV Treviris Trier (1:45,01) 3. RV Treviris Trier (1:46,67) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Südwestdeutsche Meisterschaften, Bad Kreuznach, 07.10.2006 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
105. | Berit Krüger | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer RV (3:52,5) 2. Mainzer RV (3:54,69) 3. RV Saarbrücken (4:07,28) | |
106. | Anna Frisch | 1 | Juniorinnen Einer B | 1. Mainzer RV (4:15,79) 2. Koblenzer RC Rhenania (4:18,07) 3. Mainzer RV (4:20,81) 4. Koblenzer RC Rhenania (4:27,32) | |
107. | Charlotte Arand Clara Karches | 1 | Juniorinnen Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:36,98) 2. Ludwigshafener RV (3:54,80) | |
108. | Berit Krüger Lena Kersten | 1 | Frauen Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:27,42) 2. Mainzer RV (3:34,61) 3. Koblenzer RC Rhenania (3:35,16) | |
109. | Claudia Seck Marie Theis | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. Mainzer RV (3:37,32) 2. RV Ingelheim (3:40,64) 3. Koblenzer RC Rhenania (3:44,43) | |
