Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Ruderbundesliga, Frankfurt, 12.05.2013 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Anna Kluchert Barbara Karches Christiane Dürsch Clara Karches Katharina Klinge Leonie Scheuermann Lisa Mohr Manuela Meurisch Mareike Helmers Marie Theis Ricarda Exner Sybille Exner | 1. (7) | Frauen Achter (4. Finale) | 1. (7) Rheingold-Achter (Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim) (1:07,98) 2. (8) Kaffeemacher-Achter Dresden (1:11,42) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Ruder-Champions-League, Frankfurt, 12.05.2013 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Anna Kluchert Barbara Karches Christiane Dürsch Clara Karches Katharina Klinge Leonie Scheuermann Lisa Mohr Manuela Meurisch Mareike Helmers Marie Theis Ricarda Exner Sybille Exner | 2 | Frauen Achter (Finale A) | 1. Heidelberger Leben-Achter () 2. Rheingold-Achter (Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim) () | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Ruderbundesliga, Frankfurt, 04.06.2011 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Anna Kluchert Barbara Karches Berit Krüger Christiane Dürsch Judith Aldinger Marie Theis Nicola Petri Ricarda Exner Sybille Exner | 4 | Frauen Achter (1. Finale) | 1. Alsterachter RG Hansa Hamburg (1:03,03) 2. Crefelder RC (1:03,54) 3. Heidelberger Leben-Achter (1:06,02) 4. Wansee Express (Rgm.RK am Wansee Berlin/Mainzer RV) (1:06,55) | ||
Neue Suche |
Ruderbundesliga, Frankfurt, 16.05.2010 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Anna Kluchert Berit Krüger Christiane Dürsch Judith Aldinger Marco Mattes (Stm) Mareike Helmers Marie Theis Ricarda Exner Sybille Exner | 2 | Frauen Achter (Finale A) | 1. RG Hansa Hamburg (1:01,10) 2. Wannsee Express (Rgm.RK am Wannsee Berlin/Mainzer RV) (1:02,72) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 26.04.2008 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Barbara Werner David Keenan (Mainzer RG) Katharina Werner (Mainzer RG) Steffen Däumlich (Mainzer RG) Wolfgang Perske (Mainzer RG) (Stm) | 1 | Männer/Frauen Doppelvierer mit Stm. A/B | 1. Rgm.Mainzer RV/Mainzer RG (26:16) | |
2. | Albert Erb (Mainzer RG) Aron Daniel (Mainzer RG) Barbara Werner (Stm) Gerhard Kirch (Mainzer RG) Gerhard Scharlemann (Mainzer RG) Heiko Schneiders (Mainzer RG) Horst Schliebs (Mainzer RG) Rolf Assel (Mainzer RG) Wolfgang Perske (Mainzer RG) | 1 | Masters-Männer Achter G | 1. Rgm.Mainzer RG/Mainzer RV (24:34) 2. Rgm.WSV Hellas Offenbach/RC Hamm/Frankfurter RG Sachsenhausen/RC Nassovia Höchst (25:58) 3. WSV Honnef (26:05) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 23.06.1996 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
3. | Andreas Wernet Christian Bertram Christoph Morrison Jörg Liese (Stm) Rüdiger Häfner | 1 | Junior Doppelvierer m.Stm. BI | 1. Mainzer RV (03:59,91) 2. Frankfurter RG Nied () | |
4. | Katja Stegmaier | 1 | Juniorinnen Einer BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (04:11,74) 2. RG Treis-Karden (04:17,35) 3. Creuznacher RV (04:17,67) 4. Hanauer RG (04:27,39) | |
5. | Gesine Kleinmann | 1 | Juniorinnen Einer BIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (04:16,60) 2. Gießener RC Hassia (04:28,54) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 05.06.1994 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
6. | Christel Meyer (Mainzer RG) (Stm) Dieter Löberich Gerhard Scharlemann (RG Wiesbaden-Biebrich) Peter Hoffmann (Mainzer RG) Reinhold Baumann (Mainzer RG) | 1 | Masters Vierer m.Stm. D Gig | 1. Rgm.Mainzer RG/Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (04:03,78) 2. Rgm.RV Bad Ems/Koblenzer RC Rhenania (04:07,35) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 05.06.1993 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
7. | Gabi Geisthardt (RG Wiesbaden-Biebrich) Iris Scherer Iska Schönfeld Monika Höller (RG Wiesbaden-Biebrich) | 1 | Frauen Doppelvierer o.Stfr. AII | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (03:11,90) 2. Münchener RSV Bayern (03:12,35) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 24.05.1992 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
8. | Iris Lutz | 1 | Mädchen Einer 1979 I-III | 1. Mainzer RV (04:37,69) 2. WSV Offenbach-Bürgel (04:46,82) 3. WSV Offenbach-Bürgel (aufgegeben) | |
9. | Iris Lutz | 1 | Mädchen Einer 1979 I-III | 1. Mainzer RV (04:25,30) 2. WSV Offenbach-Bürgel (00:04:40) 3. WSV Offenbach-Bürgel (00:04:45) 4. Weilburger RV (aufgegeben) | |
Neue Suche |
Regatta, Frankfurt, 12.06.1988 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
10. | Andreas Hassinger Thorsten Haun (RG Wiesbaden-Biebrich) | 1 | Männer Zweier ohne Stm. BI Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (03:10,31) 2. Gießener RC Hassia (03:10,91) | |
11. | Carsten Renth Michael Mählig | 1 | Männer Zweier ohne Stm. BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:14,79) 2. Gießener RC Hassia (03:16,21) 3. Stuttgarter RG (03:24,98) | |
12. | Rolf Stephan | 1 | Junioren Einer AII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:35,75) 2. Frankfurter RC Fechenheim (03:41,23) 3. Frankfurter RC (03:53,04) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 08.07.1984 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
13. | Diethelm Maxrath Gerd Darnieder (Rüsselsheimer RK Peter Hartherz (Stm) Thomas Scholl (Frankfurter RG Germania) Thomas Wissler (Rüsselsheimer RK) | 1 | Männer Vierer m.Stm. AI | 1. Rgm.Frankfurter RG Germania/Rüsselsheimer RK/Mainzer RV (03:01,52) 2. Potsdamer RC Germania (03:11,54) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 30.08.1981 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
14. | Andreas Beer Bernhard Patschke Christian Maurer Lutz-Henning Steinbrecher Peter Klarmann (Stm) | 1 | Junior Vierer m.Stm. BI | 1. Mainzer RV (03:30,50) 2. Frankfurter RG Germania (03:33,90) | |
15. | Achim Ehrhardt (Rüsselsheimer RK) Jörg Kahle (Stm) Klaus Hartmann Norbert König Rüdiger Kirsch (Rüsselsheimer RK) | 1 | Männer Vierer m.Stm. BI | 1. Rgm.Mainzer RV/Rüsselsheimer RK (01:18,10) 2. Rgm.RK am Wannsee Berlin/RG Benrath (01:18,50) 3. Rgm.Frankfurter RG Germania/IGOR Offenbach (01:22,90) 4. Rgm.Hanauer RC Hassia/Hanauer RG (01:23,50) | |
16. | Andreas Beer Bernhard Patschke Christian Maurer Lutz-Henning Steinbrecher Peter Klarmann (Stm) | 1 | Junior Vierer m.Stm. BI | 1. Mainzer RV (03:28,20) 2. Frankfurter RG Germania (03:32,10) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 24.05.1981 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
17. | Andreas Beer Christian Maurer | 1 | Junior Zweier o.Stm. BI | 1. Mainzer RV (03:31,80) 2. RTHC Bayer Leverkusen (03:40,20) | |
18. | Bernhard Patschke Peter Plötz | 1 | Junior Doppelzweier B I | 1. Mainzer RV (03:35,30) 2. RC Traben-Trarbach (03:49,10) | |
19. | Christoph Patschke | 1 | Junior Einer AI | 1. Mainzer RV (03:45,10) 2. Mainzer RG (03:48,10) | |
20. | Andreas Beer Christian Maurer | 1 | Junior Zweier o.Stm. | 1. Mainzer RV (03:52,30) 2. RC Traben-Trarbach (aufgegeben) | |
21. | Andreas Beer Christian Maurer Dirk Jäger Eric Werner Jörg Kahle (Stm) | 1 | Junior Vierer m.Stm. AI | 1. Mainzer RV (03:49,30) 2. Frankfurter RG Germania (03:50,50) 3. WSV Honnef (03:52,20) 4. RC Nassovia Höchst (aufgegeben) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 08.06.1980 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
22. | Thomas Ruthekolck | 1 | Junioren Einer BIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:21,20) 2. Mannheimer RG Baden (03:26,40) 3. Weilburger RV (03:26,80) 4. RG Wiesbaden-Biebrich (00:03:40) | |
23. | Christoph Patschke | 1 | Junior Einer AII | 1. Mainzer RV (00:06:19) 2. Kasteler RKG (00:06:35) 3. Mühlheimer RV (06:45,30) | |
24. | Frank Cordes (Stm) Matthias Schweitzer Stefan Immel | 1 | Junior Zweier m.Stm. AI | 1. Mainzer RV (04:36,20) 2. RC Aschaffenburg (04:38,10) | |
25. | Christoph Patschke | 1 | Junior Einer AII | 1. Mainzer RV (00:05:48) 2. Rüsselsheimer RK (05:59,40) 3. Mühlheimer RV (06:35,40) | |
26. | Andreas Beer Christian Maurer Dirk Jäger Thilo Mucha (Stm) Thomas Ruthekolck | 1 | Junior Vierer m.Stm. BII | 1. Mainzer RV (03:20,20) 2. Mühlheimer RV (03:22,60) 3. IGOR Offenbach (03:25,20) 4. RV Mittelmain (ausgeschlossen) | |
27. | Christoph Patschke | 1 | Junior Einer AI | 1. Mainzer RV (00:05:35) 2. Frankfurter RG Germania (05:49,50) 3. Frankfurter RG Oberrad (06:08,20) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 27.05.1979 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
28. | Christian Kallweit Gerhard Schmidt Markus Kallweit (Stm) Matthias Schweitzer Stefan Immel | 1 | Junior Vierer m.Stm. AII | 1. Mainzer RV (04:52,20) 2. Mannheimer RG Rheinau (04:57,50) 3. RC Aschaffenburg (05:09,40) 4. Limburger ClfW (05:14,20) | |
29. | Oliver Kirchgessner Robert Kiefer | 1 | Junior Doppelzweier B II | 1. Mainzer RV (03:34,30) 2. RC Aschaffenburg (03:40,50) 3. Frankfurter RC (03:59,40) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 22.05.1977 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
30. | Markus Patschke | 1 | Junior Einer II 59/60 | 1. Mainzer RV (05:30,10) 2. RV Datteln (05:37,10) 3. Miltenberger RC (06:04,60) | |
31. | Alfred Eckert Eric Werner (Stm) Lars Vinz Mathias Gill Stefan Schaffelder | 1 | Junioren 4 mit Stm. II 59/60 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:29,20) 2. Limburger ClfW (03:29,30) 3. RG Frankfurt (03:38,20) | |
32. | Eric Werner (Stm) Ferry Eickel Marcus Centmayer Stefan Schaffelder Walter Linz | 1 | Junior Vierer m.Stm. II 61/62 | 1. Mainzer RV (03:22,70) 2. TRV ASS Kassel (03:29,60) 3. RC Hamm (03:30,80) | |
33. | Heike Kiefer | 1 | Juniorinnen Einer I 59/60 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:47,90) 2. Frankfurter RC Fechenheim (04:12,20) 3. Frankfurter RC Fechenheim (04:15,00) 4. Schüler RV Bad Hersfeld (04:28,00) | |
34. | Alfred Eckert Eric Werner (Stm) Ferry Eickel Hans-Joachim Wiemers Lars Vinz Marcus Centmayer Mathias Gill Stefan Schaffelder Walter Linz | 1 | Junior Achter I 61/62 | 1. Mainzer RV (03:05,10) 2. RG Frankfurt (03:09,60) 3. RC Hamm (03:11,70) | |
35. | Markus Patschke | 1 | Junior Einer I 59/60 | 1. Mainzer RV (05:28,60) 2. IGOR Offenbach (05:33,40) 3. Offenbacher RG Undine (05:58,90) | |
36. | Markus Patschke | 1 | Junior Einer II 59/60 | 1. Mainzer RV (05:21,90) 2. Mainzer RG (05:25,90) 3. RC Karlstadt (05:33,10) 4. Trgm.Gießener RG/Liebigschule (05:45,40) | |
37. | Robert Kiefer | 1 | JungenEiner 63 B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
38. | Andrea Kalkhof | 1 | Mäd Einer 63 C I | 1. Mainzer RV () | |
39. | Dagmar Kalkhof | 1 | Mäd Einer 63 C I | 1. Mainzer RV () | |
40. | Robert Kiefer | 1 | JungenEiner 63 B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () | |
41. | Andrea Kalkhof Dagmar Kalkhof | 1 | Mäd Doppelzweier 63 B | 1. Mainzer RV () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 01.09.1973 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
42. | Ursula Decker | 1 | Juniorinnen Einer I 55/56 | 1. Mainzer RV (04:23,60) 2. IGOR Offenbach (04:33,40) 3. Offenbacher RG Undine (04:43,40) | |
43. | Christina Grigat Ursula Decker | 1 | Juniorinnen Doppelzweier I 55/56 | 1. Mainzer RV (04:17,40) 2. Offenbacher RG Undine (04:33,60) 3. RV Mittelmain (aufgegeben) | |
44. | Christina Grigat Ursula Decker | 1 | Juniorinnen Doppelzweier I 57/58 | 1. Mainzer RV (04:02,70) 2. RV Mittelmain (04:09,10) 3. Hanauer RG (04:19,80) | |
45. | Michael Hoeft | 1 | Junior Einer I 55/56 | 1. Mainzer RV (04:03,40) 2. RV Freiweinheim-Ingelheim (00:04:13) 3. RV Esslingen (00:04:41) 4. Hanauer RG (aufgegeben) | |
46. | Ulrich Steinfurth | 1 | Senior Einer | 1. Mainzer RV (04:06,50) 2. Creuznacher RV (04:10,60) 3. RV Eltville (04:13,30) 4. RC Karlstadt (aufgegeben) | |
47. | Erwin Kwasnika Franz Scholz Harald Faerber Hermann Lahr Stefan Schöll (Stm) | 1 | Senior Vierer m.Stm. B | 1. Mainzer RV (03:33,70) 2. Rgm.RG Frankfurt/IGOR Offenbach (03:47,50) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 10.09.1972 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
48. | Christina Grigat | 1 | Juniorinnen Einer II 56/57 | 1. Mainzer RV (04:15,70) 2. RV Mittelmain (04:22,30) 3. Frauen RV Freiweg Frankfurt (04:46,80) 4. RV Eltville (aufgegeben) | |
49. | Christina Grigat | 1 | Juniorinnen Einer 56/57 | 1. Mainzer RV (04:20,10) 2. Frauen RV Freiweg Frankfurt (04:30,10) 3. WSV Offenbach-Bürgel (04:46,90) 4. RV Mittelmain (gekentert) | |
50. | Harald Faerber Harald Sulzmann Hermann Lahr Ingbert Urban Stefan Schöll (Stm) | 1 | Junior Gig Vierer m.Stm. Anfänger 54/55 | 1. Mainzer RV (03:40,30) 2. Flörsheimer RV (03:50,90) | |
51. | Hans Georg Leimer Harald Faerber Hermann Lahr Manfred Hergenhahn (Stm) Ulrich Rix | 1 | Junior Gig Vierer m.Stm. I 54/55 | 1. Mainzer RV (03:40,20) 2. Rüsselsheimer RK (03:42,40) 3. Offenbacher RG Undine (03:50,60) 4. Flörsheimer RV (03:59,40) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 05.09.1971 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
52. | Friedrich Fischer NN NN NN | 1 | Elite Vierer o.Stm. II | 1. Rgm.RV Hellas Offenbach/SG Wiking Offenbach/RG Frankfurt/Mainzer RV (02:58,20) 2. Rgm.RG Frankfurt/Offenbach (03:02,10) | |
53. | Friedrich Fischer NN NN NN NN (Stm) | 1 | Elite Vierer m.Stm. II | 1. Rgm.RV Hellas Offenbach/SG Wiking Offenbach/Mainzer RV (02:56,80) 2. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/RG Speyer (02:58,60) 3. RV Freiweinheim-Ingelheim (03:03,30) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 20.06.1971 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
54. | Dietmar Becker Hans Georg Leimer Joachim Rix Walter Kuhl | 1 | Junior Vierer o.Stm. | 1. Mainzer RV (04:26,14) 2. RG Frankfurt (04:32,38) 3. (AUT) RC Lia Wien (04:36,61) 4. RK am Wannsee Berlin (04:36,75) 5. (YOU) RC tresnjevka Zagreb () 6. (AUT) RV Villach () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 09.05.1971 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
55. | Bodo Tempel Franz Scholz Helmut Reinhard Joachim Bayer Stefan Schöll (Stm) | 1 | Junior Gig Vierer m.Stm. II 53/54 | 1. Mainzer RV (03:35,40) 2. RC Nassovia Höchst (03:42,30) | |
56. | Bodo Tempel Franz Scholz Helmut Reinhard Joachim Bayer Stefan Schöll (Stm) | 1 | Junior Gig Vierer m.Stm. Anfänger 53/54 | 1. Mainzer RV (03:36,60) 2. RC Nassovia Höchst (03:38,30) | |
57. | Dietmar Becker Hans Georg Leimer Joachim Rix Walter Kuhl | 1 | Junior Vierer o.Stm. I 53/54 | 1. Mainzer RV (05:03,10) 2. Karlsruher RV Wiking (05:06,80) 3. Miltenberger RC (05:13,70) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 10.05.1970 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
58. | Dietmar Becker Hans Georg Leimer Harald Moneta (Stm) Joachim Rix Walter Kuhl | 1 | Junior Gig Vierer m.Stm. II 54/55 | 1. Mainzer RV () 2. Rüsselsheimer RK () 3. Stuttgarter RG () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 29.06.1969 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
59. | Ingrid Georgesohn | 1 | Seniorinnen Einer A | 1. Mainzer RV () 2. RR Uni Karlsruhe () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 22.06.1968 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
60. | Dieter Hubertus (Stm) Martin Quetscher Raimund Schirra Rolf Volland Ulrich Rix | 1 | Junior Vierer m.Stm. | 1. Mainzer RV () 2. Heidelberger RK () | |
61. | Barbara ter Beck Ingrid Georgesohn | 1 | Frauen Elite Doppelzweier | 1. Mainzer RV () 2. Wormser RC Blau-Weiß () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 03.09.1967 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
62. | Wolfgang Engst | 1 | Junior Einer | 1. Mainzer RV () 2. RV Hellas Offenbach () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 04.09.1966 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
63. | Eckard Buss Friedrich Fischer | 1 | Senior Zweier o.Stm. | 1. Mainzer RV () 2. Regensburger RK () 3. Hanauer RC Hassia () 4. Rgm.Heilbronner RG Schwaben/Stuttgart-Cannstatter RC () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 25.06.1966 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
64. | Eckart Wieske | 1 | Elite Einer Leichtgewicht (Wanderpreis) | 1. Mainzer RV () 2. Siegburger RV () 3. Koblenzer RC Rhenania () 4. WSV Godesberg () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 21.06.1964 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
65. | Karl Kuhl Klaus Göbel Ludwig Berdellé Rolf Geissen (Stm) Toni Talmon | 1 | Jungruderer Gig Vierer m.Stm. | 1. Mainzer RV () 2. Neuwieder RG () 3. RV Hellas Offenbach () | |
66. | Fred Breinersdorfer Friedrich Fischer Jürgen Herke Volker Berkes (Stm) Wolfgang Göbel | 1 | Jungruderer Vierer m.Stm. | 1. Mainzer RV () 2. WSV Koblenz () 3. Hanauer RC Hassia () 4. Koblenzer RC Rhenania () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 09.06.1963 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
67. | Claus Zimmer | 1 | Junior Einer | 1. Mainzer RV () 2. Karlsruher RV Wiking () 3. Heilbronner RG Schwaben () 4. RV Hellas Offenbach () 5. Tübinger RV () | |
Neue Suche |
Regatta, Frankfurt, 16.06.1962 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
68. | Dieter Watrin-Göllner Diethard Schmahl Gerhard Kirch Hans Dolezilek Knut Hübner (Stm) | 1 | Männer 4 mit Stm. Leichtgewicht (Herausforderungspreis) | 1. Mainzer RV () 2. Koblenzer RC Rhenania () 3. Frankfurter RG Borussia () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 17.06.1961 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
69. | Diethard Schmahl Hans Dolezilek Peter Kreusser Tilo Schulze (Stm) Walter Plötz | 1 | Jungmann 4 mit Stm. Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () 2. Rüsselsheimer RK () 3. Uni Münster () 4. Frankfurter RG Borussia () 5. Würzburger RG Bayern () 6. RV Münster () 7. Westend Frankfurt () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 04.09.1960 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
70. | Claus Zimmer | 1 | Herbst Jungmann Einer | 1. Mainzer RV () 2. Frankfurter RV () 3. Frankfurter RG Borussia () 4. RV Bad Ems () 5. Darmstädter WSC () 6. Frankfurter RG Oberrad () 7. RV Hellas Offenbach () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 19.06.1960 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
71. | Dieter Köbberling | 1 | Jungmann Einer | 1. Mainzer RV () 2. Mannheimer RG Baden () 3. Frankfurter RG Sachsenhausen () 4. RC Neptun Konstanz () 5. Saarbrücker RG Undine () 6. Kölner RV () 7. RC Saar Saarbrücken () | |
72. | Dirk Heine | 1 | Jungmann Einer | 1. Mainzer RV () 2. (SUI) SC Stansstad () 3. Frankfurter RG Germania () 4. Hanauer RC Hassia () 5. RV Neptun Konstanz () 6. Offenbacher RV () 7. Kölner RV () | |
73. | Dieter Köbberling | 1 | Junior Einer | 1. Mainzer RV () 2. RC Saar Saarbrücken () 3. (SUI) RC Blauweiß Basel () 4. RV Hellas Offenbach () 5. Schweinfurter RC Franken () 6. (SUI) Polyt. RC Zürich () 7. Kölner RV () | |
Neue Suche |
Regatta, Frankfurt, 06.09.1959 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
74. | Wilfried Plum | 1 | Herbst Jungmann Einer | 1. Mainzer RV () 2. Frankfurter RG Germania () 3. Frankfurter RG Borussia () 4. Frankfurter RV () 5. RG Wiesbaden-Biebrich () | |
75. | Gerhard Kirch Hans Dolezilek Klaus Zientarski (Stm) Peter Kreusser Ronald Bacher | 1 | Jungruderer Gig Doppelvierer m.Stm. | 1. Mainzer RV () 2. Weilburger RV () 3. Gießener RG () | |
Neue Suche |
Regatta, Frankfurt, 31.05.1959 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
76. | Alf Stephan Hans-Jörg Zientarski (Stm) Holm Klann Jörg Buxmann Joachim Stübner | 1 | Jungruderer Gig Vierer m.Stm. | 1. Mainzer RV () 2. Neuwieder RG () 3. SG Wiking Offenbach () 4. Rüsselsheimer RH () | |
77. | Bodo Roth (Stm) Dirk Heine Hans Peter Hüveler Martin Strassmann Wilfried Plum | 1 | Jungruderer Vierer m.Stm. | 1. Mainzer RV () 2. Schweinfurter RC Franken () 3. RC Aschaffenburg () | |
78. | Alf Stephan Diethard Schmahl Ernst Lösch Günther Lindner Hans Dolezilek Herwig Weiße Knut Hübner (Stm) Peter Kreusser Wilfried Roth | 1 | Jungruderer Gig Achter | 1. Mainzer RV () 2. Frankfurter RV () 3. Limburger ClfW () 4. Offenbacher RG Undine () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Frankfurt, 07.09.1958 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
79. | Diethard Schmahl Hans-Jörg Zientarski (Stm) Herwig Weiße Robert Lindner Wilfried Roth | 1 | Jungruderer Gig Vierer m.Stm. | 1. Mainzer RV () 2. WSV Offenbach-Bürgel () 3. RV Hellas Offenbach () | |
80. | Godo Fräbel Hans-Jörg Zientarski (Stm) Holm Klann Joachim Stübner Volker Herzau | 1 | Jungruderer Gig Vierer m.Stm. | 1. Mainzer RV () 2. Frankfurter RV () 3. SG Wiking Offenbach () 4. Frankfurter RG Germania () | |
81. | Diethard Schmahl Godo Fräbel Hans-Jörg Zientarski (Stm) Herwig Weiße Holm Klann Joachim Stübner Robert Lindner Volker Herzau Wilfried Roth | 1 | Jungruderer Gig Achter | 1. Mainzer RV () 2. Offenbacher RG Undine () 3. Frankfurter RC () 4. Offenbacher RV () | |
