Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Heidelberg, 01.06.2025 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Anita Latz Michaela Maier Mona Hoffmann Rebecca Will | 1 | MW Doppelvierer C | 1. Rgm.Limburger ClfW/RG Speyer/RV Treviris Trier/Mainzer RV (3:29,62) 2. Rgm.RG Speyer/RC Aschaffenburg/RV Hellas Offenbach (3:34,82) 3. Stuttgarter RG (3:42,16) | |
2. | Dina Eifinger Ema Mejaski (Stm) Eva Hermann Katharina Stauder Sara Greis | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B | 1. Rgm.Mainzer RV/Bernkasteler RV (5:36,26) 2. Rgm.Karlsruher RV Wiking/Mannheimer Reg.-Ver./RG Heidelberg (6:04,70) 3. RC Nürtingen (6:14,25) | |
3. | Eva Hermann Katharina Stauder | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. Mainzer RV (4:54,95) 2. Rgm.Ulmer RC Donau/Heidelberger RK (5:18,13) 3. Karlsruher RV Wiking (5:27,09) | |
4. | Dina Eifinger Ema Mejaski (Stm) Eva Hermann Katharina Stauder Sara Greis | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B | 1. Rgm.Mainzer RV/Bernkasteler RV (5:37,67) 2. Rgm.Karlsruher RV Wiking/Mannheimer Reg.-Ver./RG Heidelberg (6:06,00) 3. RC Nürtingen (6:15,30) | |
5. | Eva Hermann Katharina Stauder | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. Mainzer RV (o.Z.) 2. RG Speyer (o.Z.) 3. (AUT) RG Wiking Bregenz (o.Z.) 4. Rgm.Ulmer RC Donau/Heidelberger RK (o.Z.) | |
6. | Dina Eifinger Sara Greis | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 0. RC Nürtingen (DNS) 1. Rgm.Mainzer RV/Bernkasteler RV (o.Z.) 2. Karlsruher RV Wiking (o.Z.) 3. RG Heidelberg (o.Z.) | |
7. | Ema Mejaski | 1 | Leichtgewicht Juniorinnen Einer A | 1. Mainzer RV (7:30,08) 2. Stuttgart-Cannstatter RC (7:39,71) 3. Breisacher RV (7:49,28) 4. Saarbrücker RG Undine (8:05,72) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Heidelberg, 12.05.2024 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
8. | Dina Eifinger Greta Pohl | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. Rgm.Mainzer RV/Bernkasteler RV (5:42,15) 2. RG München 72 (5:52,02) 3. Rgm.Karlsruher RV Wiking/Mannheimer Reg.-Verein (6:25,38) | |
9. | Christopher Pahling Georg Götz Linus Bertram Mats Zimmermann (Stm) Tom Ludwig | 1 | Junioren Doppelvierer mit Stm. B | 1. Mainzer RV (3:48,89) 2. Rgm.RG München 72/RC Aschaffenburg/Lauinger RSC/Münchener RC (4:06,16) 3. Rgm.RG Lahnstein/Koblenzer RC Rhenania/RV Treviris Trier (4:53,05) 4. Schleißheimer RC (5:00,73) | |
10. | Eva Hermann | 1 | Mäd Einer 14J | 1. Mainzer RV (4:01,41) 2. Marbacher RV (4:02,94) 3. Mainzer RV (4:10,95) 4. RV Treviris Trier (4:17,14) | |
11. | Antonia Stauder Janna Friedrich | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV (5:28,88) 2. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV (5:37,03) 3. Mainzer RV (5:42,77) 4. Heidelberger RK (6:06,12) | |
12. | Jakob Gürsesli Nikita Tkachuk | 1 | Leichtgewicht Junioren Doppelzweier B | 1. Rgm.Mainzer RG/Mainzer RV (5:15,51) 2. RC Nürtingen (5:34,96) 3. RC Nürtingen (5:37,47) 4. RG München 72 (5:58,11) | |
13. | Christopher Pahling Georg Götz | 1 | Junioren Zweier ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (5:03,45) 2. Rgm.Frankfurter RC/RuS Steinmühle Marburg (5:05,19) 3. RV Waldsee (5:17,69) 4. RG Speyer (5:22,86) | |
14. | Johannes Haag Olaf Lutz | 1 | Leichtgewicht JungenDoppelzweier 13/14J | 1. Mainzer RV (3:21,75) 2. RC Nürtingen (3:25,47) 3. Saarbrücker RG Undine (3:34,23) 4. RG München 72 (4:01,75) | |
15. | Margarete Rieckenberg | 1 | Juniorinnen Einer B | 1. Mainzer RV (o.Z.) 2. Schleißheimer RC (6:22,54) 3. RV Treviris Trier (6:28,37) 4. Saarbrücker RG Undine (6:32,25) | |
16. | Emilia Helisch | 1 | Leichtgewicht Juniorinnen Einer BIII | 1. Mainzer RV (6:32,11) 2. Frankfurter RC (6:41,45) 3. RV Treviris Trier (6:56,18) 4. RV Waldsee (7:11,75) | |
17. | Antonia Stauder Ema Mejaski (Stm) Greta Pohl Janna Friedrich Marie Heininger | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B | 1. Rgm.Mainzer RV/Bernkasteler RV (5:22,02) 2. RG München 72 (5:23,15) 3. Rgm.Saarbrücker RG Undine/RG Lahnstein (5:39,17) 4. RG München 72 (5:59,09) | |
18. | Leon Roden Tom Ludwig | 1 | Junioren Doppelzweier B | 1. Rgm.Mainzer RV/Bernkasteler RV (5:12,41) 2. Saarbrücker RG Undine (5:14,66) 3. Rgm.Stuttgart-Cannstatter RC/RG Heidelberg (5:23,98) 4. Münchener RC (5:34,02) | |
19. | Dorothea Dette (Stm) Eva Hermann Katharina Damke Katharina Stauder Tilda Kellermann | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14J | 1. Mainzer RV (3:38,05) 2. RC Nürtingen (3:42,91) 3. RV Treviris Trier (4:08,92) 4. Heidelberger RK (4:55,05) | |
20. | Olaf Lutz | 1 | Leichtgewicht JungenEiner 14J | 1. Mainzer RV (3:51,94) 2. Mainzer RV (3:54,93) 3. Bernkasteler RV (4:04,95) 4. Heidelberger RK (4:14,93) | |
21. | Dina Eifinger | 1 | Juniorinnen Einer B | 1. Mainzer RV (6:06,85) 2. Stuttgart-Cannstatter RC (6:13,82) 3. RG München 72 (6:28,52) 4. Saarbrücker RG Undine (6:52,15) | |
22. | Alissa Efa | 1 | Mäd Einer 14J | 1. Mainzer RV (4:14,71) 2. Mainzer RV (4:24,10) 3. RG Heidelberg (4:36,03) | |
23. | Eva Hermann | 1 | Mäd Einer 14J | 1. Mainzer RV (4:10,21) 2. RG Heidelberg (4:23,63) 3. Ulmer RC Donau (4:31,36) | |
24. | Johannes Haag | 1 | Leichtgewicht JungenEiner 14J | 1. Mainzer RV (4:07,27) 2. RC Nürtingen (4:35,24) 3. RV Treviris Trier (4:46,29) 4. Schleißheimer RC (5:11,79) | |
25. | Janna Friedrich Margarete Rieckenberg | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV (5:44,44) 2. Rgm.RC Rheinfelden/Ulmer RC Donau (5:53,31) 3. Münchener RSV Bayern (6:32,36) | |
26. | Antonia Stauder Marie Heininger | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. Mainzer RV (5:39,88) 2. RG München 72 (5:46,14) 3. Stuttgarter RG (6:15,68) | |
27. | Linus Bertram | 1 | Junioren Einer B | 1. Mainzer RV (5:50,02) 2. Stuttgarter RG (5:50,91) 3. RG Heidelberg (5:58,52) 4. Saarbrücker RG Undine (6:00,51) | |
28. | Florian Müller Santiago Lange | 1 | Männer Doppelzweier A | 0. Rgm.Lübecker RG/WSV Honnef (DNS) 1. Rgm.Mainzer RV/RG München 72 (5:13,44) 2. Rgm.RV Neptun Konstanz/WSV Waldshut (5:25,83) 3. Karlsruher RV Wiking (5:41,25) | |
29. | Christopher Pahling Georg Götz | 1 | Junioren Zweier ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (5:23,45) 2. Rgm.Frankfurter RC/RuS Steinmühle Marburg (5:30,68) 3. Breisacher RV (5:46,41) | |
30. | Alissa Efa Katharina Stauder | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14J | 1. Mainzer RV (3:57,34) 2. RC Nürtingen (3:57,59) 3. (AUT) RG Wiking Bregenz (3:59,34) | |
31. | Johannes Haag Olaf Lutz | 1 | Leichtgewicht JungenDoppelzweier 13/14J | 1. Mainzer RV (3:44,43) 2. Saarbrücker RG Undine (4:01,01) 3. (FRA) SN Perreux (4:06,72) 4. RC Nürtingen (4:08,64) | |
32. | Emilia Helisch | 1 | Leichtgewicht Juniorinnen Einer BIII | 1. Mainzer RV (6:49,95) 2. Frankfurter RC (7:05,71) 3. Stuttgarter RG (7:14,99) | |
33. | Antonia Stauder Ema Mejaski (Stm) Greta Pohl Janna Friedrich Marie Heininger | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B | 1. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV (5:33,45) 2. Rgm.Saarbrücker RG Undine/RG Lahnstein (5:52,14) 3. RG München 72 (6:05,04) 4. Münchener RSV Bayern (6:27,72) | |
34. | Leon Roden Tom Ludwig | 1 | Junioren Doppelzweier B | 1. Rgm.Mainzer RV/Bernkasteler RV (5:32,53) 2. Saarbrücker RG Undine (5:35,59) 3. Koblenzer RC Rhenania (5:51,77) | |
35. | Aron Schäfer Linus Bertram | 1 | Junioren Doppelzweier B | 1. Rgm.Mainzer RV/Bernkasteler RV (5:19,67) 2. Mainzer RV (5:29,11) 3. Karlsruher RV Wiking (5:45,89) 4. Heidelberger RK (5:59,06) | |
36. | Erik Stobbelaar Florian Müller Ole Gerkens Santiago Lange | 1 | Männer Doppelvierer A/B | 1. Rgm.RG München/Mainzer RV (4:53,05) 2. Rgm.WSV Waldshut/RV Neptun Konstanz (5:02,36) 3. Rgm.Gießener RC Hassia/Marburger RV/Lübecker RG (5:04,83) | |
37. | Dorothea Dette (Stm) Eva Hermann Katharina Damke Katharina Stauder Tilda Kellermann | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14J | 1. Mainzer RV (3:44,04) 2. RC Nürtingen (3:48,48) 3. Münchener RSV Bayern (3:56,34) | |
38. | Olaf Lutz | 1 | Leichtgewicht JungenEiner 14J | 1. Mainzer RV (4:10,16) 2. Mainzer RV (4:29,73) 3. RV Esslingen (4:37,67) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Sprintmeisterschaften, Heidelberg, 08.10.2023 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Julian Hermann Raoul Overath Tom Härtwig Valentino Scholz | Männer Doppelvierer A (ausgeschieden) | 0. Mainzer RV () | |||
Anne Kistenpfennig Raphaela Werner | 5 | Frauen Doppelzweier A (Finale A) | 1. Frankfurter RC (1:17,12) 2. Hanauer RG (1:17,32) 3. Marburger RV (1:17,40) 4. Kettwiger RG (1;17,51) 5. Mainzer RV (1:18,38) | ||
Bahne Schreiber Georg Götz Matti Schlesinger Santiago Lange | 2 | Junioren Doppelvierer A (Finale A) | 1. RV Münster (1:03,43) 2. Mainzer RV (1:04,06) 3. RG Eberbach (1:04,32) 4. RC Nürtingen (1:05,23) 5. RC Rapid Berlin (1:05,56) | ||
Inken Bargstedt Laura Brenker Linda Battling Mareike Stölzner | 2 | Frauen Doppelvierer A (Finale A) | 1. Kettwiger RG (1:09,74) 2. Mainzer RV (1:10,33) 3. RU Arkona Berlin (1:11,02) 4. RRG Mülheim/Ruhr (1:11,28) 5. Frankfurter RG Germania (1:12,60) | ||
Anne Kistenpfennig Raphaela Werner | 2 | Frauen Zweier ohne Stm. A (Finale A) | 1. Kettwiger RG (1:19,65) 2. Mainzer RV (1:20,09) 3. Heidelberger RK (1:22,16) 4. RU Arkona Berlin (1:22,78) 5. RC Rapid Berlin (1:24,83) | ||
Christopher Pahling Georg Götz | 3 | Junioren Doppelzweier B (Finale A) | 1. Mainzer RG (1:04,27) 2. Bessel RC Minden (1:06,00) 3. Mainzer RV (1:06,56) 4. Bonner RG (1:07,77) 5. RG Eberbach (1:08,60) | ||
39. | Anne Kistenpfennig Antonia Stauder Matti Schlesinger Santiago Lange | 1 | Junioren/Juniorinnen Doppelvierer A (Finale A) | 1. Mainzer RV (1:02,80) 2. RRG Mülheim/Ruhr (1:04,57) 3. RTHC Bayer Leverkusen (1:04,72) 4. RK am Baldeneysee Essen (1:05,92) 5. RV Weser Hameln (1:06,17) | |
Antonia Stauder Charlotte Leber Christopher Pahling Georg Götz Rahela Schaaf (Stm) | 4. (9) | Junioren/Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B (Finale B) | 1. (6) RV Münster (1:09,38) 2. (7) RRG Mülheim/Ruhr (1:09,90) 3. (8) Pirnaer RV (1:10,07) 4. (9) Mainzer RV (1:10,68) | ||
Anna-Kira Löffert (Stm) Berenice Burdack Christina Berchtold Laura Brenker Linda Battling Mareike Stölzner Pia Breinbauer Ruth Eisenträger Vanessa Fiedler | 1. (6) | Frauen Achter A (Finale B) | 1. (6) Mainzer RV (1:05,67) 2. (7) Hannoverscher RC (1:07,48) 3. (8) RR ETUF Essen (1:08,09) 4. (9) RG Heidelberg (1:08,65) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Heidelberg, 21.05.2023 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
40. | Olaf Lutz | 1 | Leichtgewicht JungenEiner 13J | 1. Mainzer RV (4:08,14) 2. WSV Neckarrems (4:22,78) 3. ARC Würzburg (4:43,18) 4. Saarbrücker RG Undine (4:45,67) | |
41. | Dina Eifinger Eva Hermann Margarete Rieckenberg Marie Heininger (Stm) Rahela Schaaf | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14J | 1. Mainzer RV (3:37,97) 2. RC Karlstadt (3:42,86) 3. Stuttgart-Cannstatter RC (3:59,29) | |
42. | Eva Hermann | 1 | Mäd Einer 13J | 1. Mainzer RV (4:10,11) 2. Würzburger RV Bayern (4:29,42) 3. RG Heidelberg (4:34,38) | |
43. | Dina Eifinger Linus Bertram Margarete Rieckenberg Rahela Schaaf (Stm) Tom Ludwig | 1 | Jung/Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (3:25,90) 2. Stuttgarter RG (3:28,78) 3. RC Nürtingen (3:33,57) | |
44. | Anna-Kira Löffert (Stm) Berenice Burdack Christina Berchtold Inken Bargstedt Joti Mirdha Laura Brenker Linda Battling Ruth Eisenträger Vanessa Fiedler | 1 | Frauen Achter A | 1. Mainzer RV (4:58,20) 2. Rgm.Mannheimer RG Baden/Mannheimer RV Amicitia/Karlsruher RV Wiking/Ludwigshafener RV/Stuttgarter RG (5:05,04) | |
45. | Inken Bargstedt Laura Brenker Linda Battling Mareike Stölzner | 1 | Frauen Doppelvierer A | 1. Mainzer RV (5:12,84) 2. Rgm.Marburger RV/Weilburger RV/Hanauer RG (5:20,15) 3. RG München 72 (5:36,24) | |
46. | Anna-Kira Löffert (Stm) Christina Berchtold Inken Bargstedt Laura Brenker Linda Battling Mareike Stölzner Mona Kiessler Ruth Eisenträger Vanessa Fiedler | 1 | SON Achter JA/Frauen | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Treviris Trier (1:03,92) 2. Heidelberger RK (1:09,52) | |
47. | Dina Eifinger Eva Hermann Margarete Rieckenberg Marie Heininger (Stm) Rahela Schaaf | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14J | 1. Mainzer RV (3:49,06) 2. RC Karlstadt (3:55,17) 3. RC Nürtingen (4:02,59) 4. Stuttgart-Cannstatter RC (4.09,70) | |
48. | Eva Hermann | 1 | Mäd Einer 13J | 1. Mainzer RV (4:33,25) 2. Karlsruher RV Wiking (5:03,92) 3. RG Heidelberg (5:22,83) | |
49. | Dina Eifinger Linus Bertram Margarete Rieckenberg Rahela Schaaf (Stm) Tom Ludwig | 1 | Jung/Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (3:32,08) 2. (FRA) RC Strasbourg (3:42,36) 3. RC Karlstadt (3:52,76) 4. Karlsruher RV Wiking (3:59,25) | |
50. | Ema Mejaski Samira Zimmermann | 1 | Juniorinnen Doppelzweier BIII | 1. Rgm.Mainzer RV/SRR MWS Mainz (6:04,23) 2. Stuttgart-Cannstatter RC (6:04,66) 3. Marbacher RV (6:22,51) 4. Marbacher RV (6:52,70) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Heidelberg, 29.05.2022 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
51. | Dina Eifinger Eva Hermann Margarete Rieckenberg Marie Heininger Rahela Schaaf (Stm) | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 12/13J | 1. Mainzer RV (4:07,86) 2. Stuttgart-Cannstatter RC (4:24,48) 3. RC Nürtingen (4:46,67) | |
52. | Eva Hermann | 1 | Mäd Einer 12J | 0. RC Nürtingen (DNS) 1. Mainzer RV (4:51,56) 2. RG Speyer (5:18,78) | |
53. | Marie Heininger | 1 | Mäd Einer 13J | 1. Mainzer RV (4:31,88) 2. RG Speyer (4:42,42) 3. RV Treviris Trier (4:49,21) 4. WSV Waldshut (5:35,65) | |
54. | Lilly Blair | 1 | Leichtgewicht Juniorinnen Einer A | 1. Mainzer RV (6:54,47) 2. Binger RG (7:01,51) | |
55. | Elias Dickenschied | 1 | Junioren Einer B | 1. Mainzer RV (5:51,75) 2. Tübinger RV Fidelia (5:52,34) 3. Heilbronner RG Schwaben (6:35,96) 4. Ulmer RC Donau (6:54,98) | |
56. | Hanne Amelie Dorn Inken Bargstedt Laura Brenker Lilly Blair Linda Battling Pia Breinbauer Sara Mingu (Stm) Vanessa Fiedler Vera Spanke | 1 | Frauen Achter A | 1. Rgm.Neusser RV/Mainzer RV (5:07,37) 2. Rgm.Mannheimer RG Baden/Ludwigshafener RV/RC Nürtingen (5:10,36) | |
57. | Dina Eifinger Margarete Rieckenberg | 1 | Mäd Doppelzweier 12/13J | 1. Mainzer RV (4:26,36) 2. Würzburger RV Bayern (4:47,67) 3. RC Nürtingen (5:00,09) | |
58. | Antonia Stauder | 1 | Mäd Einer 14J | 1. Mainzer RV (4:32,12) 2. RG Heidelberg (4:37,23) 3. Würzburger RV Bayern (4:42,20) 4. Ulmer RC Donau (4:51,73) | |
59. | Christian Könitz | 1 | Leichtgewicht JungenEiner 13J | 1. Mainzer RV (4:29,36) 2. Heidelberger RK (4:29,57) 3. Mannheimer RV Amicitia (4:41,29) | |
60. | Dina Eifinger Eva Hermann Margarete Rieckenberg Marie Heininger Rahela Schaaf (Stm) | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 12/13J | 1. Mainzer RV (3:58,86) 2. Mannheimer RV Amicitia (4:16,49) | |
61. | Christian Könitz | 1 | JungenEiner 13J | 1. Mainzer RV (4:30,64) 2. RV Friedrichshafen (4:35,73) 3. WSV Waldshut (5:03,60) | |
62. | Eva Hermann | 1 | Mäd Einer 12J | 1. Mainzer RV (4:35,01) 2. RC Nürtingen (4:36,78) 3. Saarbrücker RG Undine (4:52,32) 4. Breisacher RV (5:08,91) | |
63. | Marie Heininger | 1 | Mäd Einer 13J | 1. Mainzer RV (4:13,61) 2. Stuttgart-Cannstatter RC (4:28,45) 3. RG Heidelberg (4:39,79) 4. WSV Waldshut (5:18,68) | |
64. | Jasper Steffes-Mies Leonard Kuhn Niklas Hofen Philipp Schmidt | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A | 1. Rgm.Mannheimer RV Amicitia/Mainzer RV (5:06,77) 2. Heidelberger RK (5:14,49) | |
65. | Antonia Stauder | 1 | Mäd Einer 14J | 1. Mainzer RV (3:54,15) 2. Münchener RC (4:01,73) 3. Karlsruher RV Wiking (4:12,02) 4. Münchener RC (4:23,34) | |
66. | Inken Bargstedt Laura Brenker Linda Battling Vera Spanke | 1 | Frauen Doppelvierer A | 1. Rgm.Neusser RV/Mainzer RV (5:18,79) 2. Heidelberger RK (5:33,04) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Heidelberg, 19.05.2019 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
67. | Jule Sasse Lilly Blair | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 | 1. Mainzer RV (4:02,55) 2. Marbacher RV (4:07,16) 3. Stuttgarter RG (4:21,09) | |
68. | Jule Sasse Lilly Blair | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 | 1. Mainzer RV (4:10,93) 2. Stuttgart-Cannstatter RC (4:20,68) 3. RR TVK Essen (4:24,05) 4. RV Neptun Konstanz (4:39,78) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Heidelberg, 13.05.2018 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
69. | Levi Gött Philipp Hucho | 1 | Junioren Zweier ohne Stm. B | 1. Rgm.Mainzer RV/Creuznacher RV (6:14,34) 2. Heidelberger RK (6:41,56) 3. Marbacher RV (6:42,30) 3. (FRA) SN du Perreux (6:42,81) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Heidelberg, 28.05.2016 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
70. | Annika Salisch Fynn Brendes (Stm) Katharina Dreyer Mareike Stölzner Miriam Kinkel | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Trgm.Mainzer RV/SRR Maria-Ward-Schule Mainz (3:55,68) 2. Marbacher RV (4:24,53) | |
71. | Hugo Hager Fernandez | 1 | JungenEiner 14 | 1. Mainzer RV (3:58,24) 2. Heidelberger RK (4:00,58) 3. RV Saarbrücken (4:09,41) 4. Breisacher RV (4:23,82) | |
72. | Anna-Kira Löffert Annika Kluth Annika Steinle Fynn Brendes (Stm) Mariella Martens | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B | 1. Mainzer RV (5:42,99) 2. RC Nürtingen (5:55,79) | |
73. | Benedict Ott | 1 | JungenEiner 12 | 1. Mainzer RV (4:37,81) 2. RV Erlangen (4:54,25) 3. RV Saarbrücken (5:09,39) | |
74. | Benedict Ott (Stm) Hugo Hager Fernandez Luca Stöhr Michael Kuhn Almeida Paul Scheffel | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (3:32,13) 2. RV Saarbrücken (3:37,90) 3. RG Heidelberg (3:53,98) 4. Heidelberger RK (3:55,99) | |
75. | Annika Salisch Fynn Brendes (Stm) Katharina Dreyer Mareike Stölzner Miriam Kinkel | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Trgm.Mainzer RV/SRR Maria-Ward-Schule Mainz (3:35,65) 2. Marbacher RV (3:59,63) | |
76. | Benedict Ott | 1 | JungenEiner 12 | 1. Mainzer RV (4:29,71) 2. RV Erlangen (4:39,99) 3. RV Saarbrücken (5:21,24) | |
77. | Annika Salisch Katharina Dreyer | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 | 1. Trgm.Mainzer RV/SRR Maria-Ward-Schule Mainz (4:08,50) 2. Ulmer RC Donau (4:16,24) 3. Heidelberger RK (4:46,70) | |
78. | Benedict Ott (Stm) Hugo Hager Fernandez Luca Stöhr Michael Kuhn Almeida Paul Scheffel | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (3:36,06) 2. RV Nürnberg (3:43,10) 3. RV Saarbrücken (3:45,99) 4. RC Nürtingen (3:48,67) | |
79. | Annika Steinle | 1 | Juniorinnen Einer B | 1. Mainzer RV (6:27,12) 2. RG Heidelberg (6:32,09) 3. Bamberger RG (6:56,21) 4. Stuttgarter RG (7:21,64) | |
Neue Suche |
Regatta, Heidelberg, 17.05.2015 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
80. | Leon Schuler Paul Volkert | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A | 1. Rgm.RV Treviris Trier/Mainzer RV (5:17,07) 2. Heidelberger RK (5:17,26) 3. Karlsruher RV Wiking (5:30,49) 4. Marbacher RV (5:32,87) | |
81. | Hugo Hager Fernandez | 1 | JungenEiner 13J | 1. Mainzer RV (4:39,96) 2. Heidelberger RK (4:40,42) 3. RV Nürnberg (4:59,43) | |
82. | Annika Steinle Cora Loch | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14J | 1. Mainzer RV (4:03,19) 2. RG Eberbach (4:32,65) 3. Binger RG (5:10,37) | |
83. | Vanessa Rück Victoria Karl | 1 | Frauen Doppelzweier A | 1. Rgm.Mainzer RV/RG München (6:00,69) 2. Karlsruher RV Wiking (6:41,34) | |
84. | Leon Schuler Paul Volkert | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A | 1. Rgm.RV Treviris Trier/Mainzer RV (5:13,50) 2. Heidelberger RK (5:17,49) 3. Karlsruher RV Wiking (5:21,79) 4. Karlsruher RV Wiking (5:35,03) | |
85. | Fynn Brendes Maximillian Niklas | 1 | JungenDoppelzweier 13/14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:54,72) 2. RC Nassovia Höchst (3:59,75) 3. Breisacher RV (4:17,45) | |
86. | Annika Steinle Cora Loch | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14J | 1. Mainzer RV (4:00,35) 2. Binger RG (4:22,39) 3. RG Eberbach (4:22,96) | |
87. | Damir Sujkic Florian Meiners Leon Schuler Paul Volkert | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A | 1. Rgm.Münchener RC/Ulmer RC Donau/Mainzer RV/RV Treviris Trier (4:52,12) 2. (SUI) SC Zürich (5:00,58) 3. Rgm.Stuttgarter RG/WSV Waldshut (5:00,92) | |
88. | Victoria Karl | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer RV (6:38,25) 2. Heidelberger RK (6:43,25) 3. RG München (6:46,51) 4. RV Bad Wimpfen (7:09,83) | |
89. | Fynn Brendes Holger Hartmann (Stm) Hugo Hager Fernandez Lucas Haja Maximillian Niklas | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (3:39,51) 2. Mainzer RV (3:43,54) 3. Ulmer RC Donau (4:14,03) 4. ARC Würzburg (4:31,63) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Heidelberg, 25.05.2014 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
90. | Björn Steinfurth Jörg Madwig Mathias Riebold Sven Hartenbach | 1 | Masters-Männer Vierer ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (3:08,73) 2. RV Erlangen (3:29,69) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Heidelberg, 20.05.2012 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
91. | Tim Kesselheim | 1 | JungenEiner 14 J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:59,85) 2. RV Erlangen (4:04,50) 3. Bamberger RG (4:17,80) | |
92. | Tim Kesselheim | 1 | JungenEiner 14 J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:04,18) 2. RR Ev. Internatsgymn. Schloß Gaienhofen (4:09,14) 3. RV Erlangen (4:12,27) | |
93. | Alexander König | 1 | Junioren Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (6:06,00) 2. Binger RG (6:08,80) 3. RG Treis-Karden (6:17,64) 4. RV Erlangen (6:26,10) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Heidelberg, 22.05.2011 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
94. | Barbara Karches Charlotte Arand | 1 | Frauen Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (5:51,76) 2. Rgm.Marbacher RV/Ludwigshafener RV (5:56,91) | |
95. | Paul Alexander Fuhrmann | 1 | Junioren Einer BIII | 1. Mainzer RV (6:10,77) 2. Heilbronner RG Schwaben (6:23,57) | |
