Landesentscheid Jungen-/Mädchenrudern, Mainz, 09.06.2018 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Jule Sasse Lilly Blair | 1 | Mäd Doppelzweier 12/13 | 1. Mainzer RV (14:50,0) 2. Ludwigshafener RV (17:25,10) | |
2. | Ayman Douiri Ferdinand Mayer Lennart Lagerpusch Mattes Voigt Maximilian Rühling | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 12/13 | 1. Mainzer RV (14:23,10) | |
3. | Benedict Ott | 1 | JungenEiner 14 | 1. Mainzer RV (13:28,40) 2. Binger RG (14:12,90) 3. RG Speyer (14:29,30) 4. GTRV Neuwied (15:20,60) 5. Wormser RC Blau-Weiß (16:48,30) 6. Mainzer RV (16:55,70) | |
4. | Philipp Kirchgässer Tobias Böhm | 1 | JungenDoppelzweier 13/14 | 1. Mainzer RV (13:19,60) | |
5. | Henrike Salisch Raphaela Werner | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 | 1. Mainzer RV (13:40,0) | |
6. | Elisabeth Hirner Lina Girke Luisa Cronauer Rebecca Pardal Gonzales Ronja Reppschläger | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Trgm.SRR Maria Ward-Schule Mainz/Mainzer RV (15:10,0) | |
Neue Suche |
Südwestdeutsche Meisterschaften, Mainz, 04.10.2003 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
7. | Barbara Karches Berit Krüger Maike Trippen Mona Stinnes | 1 | Juniorinnen Doppelvierer- A | 1. Rgm.ORRG Südwest/Mainzer RV (3:37,92) 2. Rgm.Mainzer RV/Mainzer RG (3:45,09) | |
8. | Barbara Karches Berit Krüger | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (4:05,94) 2. RV Saarbrücken (4:17,46) | |
9. | Nora Eiermann | 1 | Mäd Einer 14 J. Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:59,82) 2. Creuznacher RV (5:12,34) | |
10. | Matthias Weiss | 1 | Männer Einer | 1. Mainzer RV (3:47,91) 2. Wormser RC Blau-Weiß (3:51,21) 3. RG Trier (3:54,15) 4. Creuznacher RV (4:00,33) | |
11. | Christian Scherhag Matthias Schömann-Finck | 1 | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:29,69) 2. Weisenauer RV (3:34,16) 3. RV Treviris Trier (3:37,07) | |
12. | Charlotte Arand | 1 | Juniorinnen Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:28,12) 2. Binger RG (4:32,79) 3. Binger RG (4:44,85) | |
13. | Sebastian Crescenti | 1 | Jungen Einer 14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:24,47) 2. Mainzer RG (4:34,77) 3. RG Treis-Karden (4:44,91) | |
14. | Andreas Lutz Bernhard Rühling Ingo Euler Matthias Schömann-Finck | 1 | Männer Doppelvierer- A | 1. Mainzer RV (3:03,27) 2. RG Speyer (3:05,56) 3. Rgm.Mainzer RV/Creuznacher RV (3:05,85) | |
15. | Sebastian Schmidt | 1 | Junioren Einer A | 1. Mainzer RV (3:45,36) 2. RV Saarbrücken (3:48,46) 3. GTRV Neuwied (4:04,89) 4. RC Traben-Trarbach (4:08,13) | |
16. | Ingo Euler | 1 | Männer Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:49,96) 2. Creuznacher RV (3:57,24) | |
17. | Alexander Lutz Björn Steinfurth (WRV) Frank Meinhold Jens Raab Katja Müller (Stm) Michael Renneißen Niko Bretz Oliver Ibielski Sebastian Schmidt | 1 | Männer 8 mit Stm. A | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (2:56,50) 2. Mainzer RV (3:09,10) | |
Neue Suche |
Südwestdeutsche Meisterschaften, Mainz, 07.10.2001 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
18. | Tobias Wahl | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (3:36,72) 2. Koblenzer RC Rhenania (3:43,50) 3. Creuznacher RV (3:48,20) | |
19. | Benjamin Michel Christian Friedrich | 1 | Junioren Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:22,66) 2. RV Treviris Trier (3:29,14) 3. Koblenzer RC Rhenania (3:29,56) 4. RG Trier (3:32,51) | |
20. | Alexander Lutz Andreas Lutz Bernhard Rühling Tammo van Lessen | 1 | Männer Doppelvierer- A | 1. Mainzer RV (3:03,95) 2. RG Speyer (3:04,89) | |
21. | Alexander Lutz Björn Steinfurth (Weisenauer RV) Dirk Jäger Jan Winsloe Katja Müller (Stm) Niko Bretz Oliver Ibielski Peter Plötz Ray Butts | 1 | Männer 8 mit Stm. A | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (2:34,57) 2. Rgm.RG Treis-Karden/RC Germania Boppard/RG Speyer (2:35,57) | |
Neue Suche |
Südwestdeutsche Meisterschaften, Mainz, 24.09.2000 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
22. | Alexander Lutz Tammo van Lessen | 1 | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:10,54) 2. RG Trier (03:11,94) 3. RC Germania Boppard (04:06,94) | |
23. | Alexander Lutz Oliver Ibielski Tammo van Lessen Tobias Wahl | 1 | Männer Doppelvierer o.Stm. A | 1. Mainzer RV (02:56,12) 2. Rgm.Binger RG/Mainzer RV (03:01,27) 3. RV Treviris Trier (03:05,06) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Südwestdeutsche Meisterschaften, Mainz, 11.10.1998 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
24. | Alexander Lutz Bernhard Rühling Jakob Walcher Tammo van Lessen | 1 | Männer Doppelvierer o.Stm. A | 1. Mainzer RV (02:59,53) | |
25. | Benjamin Peters Matthias Beck (Stm) Matthias Uhlmann Simon Dienlin Tim Waldeck | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 84/85 | 1. Mainzer RV () | |
26. | Andreas Müller Christian Wombacher Dominik Heß Michael Hay (Stm) Patrick Stadelmaier | 1 | Junioren Doppelvierer mit Stm. B | 1. Mainzer RV () | |
27. | Benjamin Peters Marvin Zimmer | 1 | JungenDoppelzweier 85 | 1. Mainzer RV () | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Mainz, 14.06.1998 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
28. | Andreas Wernet NN (Flörsheimer RV) | 1 | Junior Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Flörsheimer RV (03:33,65) 2. Ludwigshafener RV (03:59,54) | |
29. | Jan Winsloe Peter Pelz | 1 | Männer Zweier o.Stm. AII | 1. Mainzer RV (03:33,57) 2. Marbacher RV (03:36,69) | |
30. | Nico Wolf | 1 | Männer Einer BII | 1. Mainzer RV (03:38,18) 2. Marbacher RV (03:40,20) 3. Mainzer RV (03:47,40) | |
31. | Sigrun Wonneberger | 1 | Juniorinnen Einer AII | 1. Mainzer RV (04:06,78) 2. Hanauer RC Hassia (04:15,24) 3. Heidelberger RK (04:21,97) | |
32. | Jan Winsloe Peter Pelz | 1 | Männer Zweier o.Stm. AII | 1. Mainzer RV (03:29,79) 2. Marbacher RV (03:24,24) | |
33. | Nico Wolf | 1 | Männer Einer BII | 1. Mainzer RV (03:41,07) 2. Marbacher RV (03:45,08) 3. Mainzer RV (03:54,57) | |
34. | Maren Heuss | 1 | Frauen Einer AII | 1. Mainzer RV (04:01,22) 2. Mainzer RV (04:04,44) 3. Frankfurter RG Germania (04:05,26) 4. Mainzer RV (04:14,28) | |
35. | Dominik Heß | 1 | Junior Einer AII | 1. Mainzer RV (04:02,14) 2. Mainzer RG (aufgegeben) | |
36. | Sigrun Wonneberger | 1 | Juniorinnen Einer AII | 1. Mainzer RV (04:10,23) 2. Hanauer RC Hassia (04:12,41) 3. Heidelberger RK (04:17,56) 4. RV Saarbrücken (04:20,20) | |
Neue Suche |
Regatta, Mainz, 31.08.1997 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
37. | Jens Weiß | 1 | Männer Einer BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:37,84) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (03:40,33) 3. RC Sorpesee (03:49,76) | |
38. | Andreas Hassinger Frank Loch Hendrik Vetter Jan Winsloe Jochen Delle Klaus Götte Sascha Schmidt (Stm) Thilo Hoffmann Thomas Daum | 1 | Männer Achter | 1. Mainzer RV (02:44,13) 2. (SUI) SC Sempach (02:58,33) | |
39. | Sandra Kunz | 1 | Frauen Einer AII | 1. Mainzer RV (04:10,51) 2. IGOR Offenbach (04:24,32) | |
40. | Michael Renneißen | 1 | Junior Einer AII | 1. Mainzer RV (03:50,59) 2. RC Biggesee (00:04:04) | |
41. | Andreas Renneißen Jörg Liese | 1 | Junior Doppelzweier BI | 1. Mainzer RV (03:43,97) 2. (SUI) SC Sempach (04:04,11) 3. (SUI) SC Sempach (04:24,29) | |
42. | Jan Siemon (RV Ingelheim) Robert Rudolphy | 1 | Männer Doppelzweier BI Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim (03:28,47) 2. Mainzer RV (03:28,83) 3. IGOR Offenbach (03:29,14) | |
43. | Sebastian Eberstaller Tammo van Lessen | 1 | Junior Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV () 2. Mainzer RV () 3. (SUI) SC Sempach () | |
44. | Andreas Hassinger Frank Loch Hendrik Vetter Jan Winsloe Jochen Delle Klaus Götte Sascha Schmidt (Stm) Thilo Hoffmann Thomas Daum | 1 | Männer Achter | 1. Mainzer RV (03:09,58) 2. (SUI) SC Sempach (03:13,59) | |
45. | Sandra Kunz | 1 | Frauen Einer AII | 1. Mainzer RV () 2. IGOR Offenbach () | |
46. | Andreas Renneißen Jörg Liese | 1 | Junior Doppelzweier BI | 1. Mainzer RV (03:40,12) 2. (SUI) SC Sempach (03:50,83) 3. (SUI) SC Sempach (04:13,37) 4. (SUI) SC Sempach (04:32,33) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Mainz, 16.06.1996 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
47. | Jochen Krajewski | 1 | Männer Einer BI | 1. Mainzer RV (03:34,51) 2. RV Treviris Trier (03:44,83) | |
48. | Sascha Schmidt | 1 | Junioren Einer AII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () 2. RG Trier () 3. RG Wiesbaden-Biebrich () | |
Neue Suche |
Regatta, Mainz, 11.06.1995 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
49. | Dorothee Dietz Vanessa Aufenanger | 1 | Juniorinnen Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (03:59,83) 2. RC Vilshofen (04:08,63) 3. RG Lahnstein (04:16,86) | |
50. | Katharina Heß Sigrun Wonneberger | 1 | Juniorinnen Doppelzweier BII | 1. Mainzer RV (04:25,08) 2. Frankfurter RG Germania (04:39,45) 3. RV Ingelheim (04:52,31) | |
51. | Andreas Hassinger Hendrik Vetter Jochen Delle Klaus Götte Matthias Lehmann Michael Heil Peter Pelz Peter Plötz Susanne Weisenberger (Stm) | 1 | Männer Achter | 1. Mainzer RV (03:11,28) 2. Mainzer RG (03:27,35) | |
52. | Christian Eckhardt | 1 | Junioren Einer A II Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (04:17,73) 2. RTHC Bayer Leverkusen (04:18,44) 3. Rüsselsheimer RK (04:20,95) | |
53. | Sascha Schmidt Thomas Glanzmann | 1 | Junioren Doppelzweier BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:51,81) 2. RC Aschaffenburg (04:18,45) | |
54. | Dorothee Dietz Vanessa Aufenanger | 1 | Juniorinnen Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (03:52,52) 2. RG Lahnstein (03:57,79) 3. RC Vilshofen (04:05,90) | |
55. | Katharina Heß Sigrun Wonneberger | 1 | Juniorinnen Doppelzweier BII | 1. Mainzer RV (04:10,94) 2. Frankfurter RG Germania (04:21,90) 3. Koblenzer RC Rhenania (04:25,12) 4. RV Ingelheim (04:34,56) | |
56. | Andreas Hassinger Bernhard Patschke Hendrik Vetter Jochen Delle Matthias Lehmann Michael Heil Peter Pelz Peter Plötz Ute Plötz (Stm) | 1 | Männer Achter | 1. Mainzer RV (03:01,73) 2. Mainzer RG (03:16,92) | |
57. | Sascha Schmidt Thomas Glanzmann | 1 | Junioren Doppelzweier BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:41,20) 2. Tübinger RV (03:41,91) 3. RC Aschaffenburg (04:11,41) | |
58. | Dorothee Dietz Eva Lutz Katharina Kluge Vanessa Aufenanger | 1 | Juniorinnen Doppelvierer o.Stfr. AI | 1. Mainzer RV (03:33,77) 2. RG Lahnstein (03:40,57) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Mainz, 12.06.1994 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
59. | Dieter Löberich Inge Löberich | 1 | Masters Mixed Doppelzweier D | 1. Mainzer RV (04:01,60) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (04:01,84) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Mainz, 13.06.1993 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
60. | Hendrik Vetter Jochen Delle Peter Pelz Peter Plötz Susanne Plötz (Stm) | 1 | Männer Vierer m.Stm. AI | 1. Mainzer RV (03:13,85) 2. Rgm.RC Aschaffenburg/Stuttgarter RG/Rugm.Würzburg (03:14,41) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Mainz, 08.06.1991 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
61. | Michael Hoffmann (Rüdersdorfer RV) Thilo Hoffmann | 1 | Veteranen Doppelzweier | 1. Rgm.Mainzer RV/Rüdersdorfer RV (03:46,45) 2. RV Bad Ems (03:48,21) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Mainz, 25.06.1989 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
62. | Dieter Löberich Gerhard Kirch Heiko Schneiders (Mainzer RG) Klaus Opitz (Mainzer RG) | 1 | Veteranen Doppelvierer o.Stm. MDA 43 | 1. Rgm.Mainzer RG/Mainzer RV (03:20,65) 2. Möllner RC (03:23,91) | |
63. | Thilo Hoffmann | 1 | Veteranen Einer MA 27 | 1. Mainzer RV (03:47,58) 2. RG Eberbach (03:51,64) | |
64. | Hendrik Vetter Jörg Kahle | 1 | Männer Zweier ohne Stm. AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:24,97) 2. Rgm.Regensburger RTK/ARC Würzburg (03:35,31) 3. Frankfurter RG Germania (03:41,13) | |
65. | Thilo Hoffmann | 1 | Veteranen Einer MA 27 | 1. Mainzer RV (03:43,01) 2. RG Eberbach (03:44,63) 3. RV Bad Ems (03:58,04) 4. RC Sorpesee (aufgegeben) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Mainz, 26.06.1988 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
66. | Britta Hausen | 1 | Juniorinnen Einer BIII | 1. Mainzer RV (04:36,71) 2. Hanauer RC Hassia (04:45,67) 3. Binger RG (05:24,99) 4. Binger RG (05:34,66) | |
67. | Christiane Cordes Christine Hartherz | 1 | Juniorinnen Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (03:51,13) 2. Rgm.Mainzer RV/Gießener RC Hassia (03:57,69) 3. Rgm.RC Germania Boppard/Cochemer RG (04:02,28) | |
68. | Jürgen Leydecker (IGOR Offenbach) Thilo Hoffmann | 1 | Männer Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/IGOR Offenbach (03:16,03) 2. Rgm.GTRV Neuwied/Gießener RC Hassia (03:16,27) 3. Gießener RG (03:23,19) | |
69. | Alexander Lutz Jan Fischer | 1 | Junioren Doppelzweier BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:51,16) 2. RC Amicitia Bad Hersfeld (03:59,08) | |
70. | Marcus Jordan | 1 | Junioren Einer BIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (04:19,65) 2. Binger RG (04:46,64) 3. Hanauer RC Hassia (gekentert) | |
71. | Jürgen Leydecker (IGOR Offenbach) Thilo Hoffmann | 1 | Männer Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/IGOR Offenbach (03:14,67) 2. Rgm.GTRV Neuwied/Gießener RC Hassia (03:15,79) 3. Heidelberger RK (03:26,07) | |
72. | Britta Hausen | 1 | Juniorinnen Einer BIII | 1. Mainzer RV (04:36,06) 2. RC Germania Boppard (04:52,31) 3. Binger RG (05:15,84) | |
73. | Bernhard Patschke Jürgen Leydecker (IGOR Offenbach) Thilo Hoffmann Thomas Daum (Mainzer RG) | 1 | Männer Doppelvierer o.Stm. AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Mainzer RG/IGOR Offenbach (03:09,10) 2. Stuttgarter RG (03:11,27) 3. Rgm.RV Saar Undine Saarbrücken/RC Saar/Saarbrücker RG Undine (03:13,74) | |
Neue Suche |
Regatta, Mainz, 21.06.1987 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
74. | Christian Faßbender Gunther Gailing (RC Nassovia Höchst) Holger Guckes (RC Nassovia Höchst) Peter Dörlich (RC Nassovia Höchst) Rüdiger Dörlich (RC Nassovia Höchst) (Stm) | 1 | Junior Vierer m.Stm. AI | 1. Rgm.RC Nassovia Höchst/Mainzer RV (03:10,88) 2. Mainzer RV (03:14,36) | |
75. | Thilo Hoffmann | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (03:34,21) 2. Stuttgart-Cannstatter RC (03:36,30) 3. RK Kurhessen Kassel (03:43,10) | |
76. | Christiane Cordes Christine Hartherz | 1 | Juniorinnen Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (03:47,53) 2. Koblenzer RC Rhenania (03:48,18) 3. Rgm.RC Germania Boppard/RC Traben-Trarbach (03:56,69) | |
77. | Jürgen Leydecker (IGOR Offenbach) Thilo Hoffmann | 1 | Männer Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/IGOR Offenbach (03:24,47) 2. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/Mannheimer RC (03:35,93) | |
78. | Susanne Weisenberger | 1 | Juniorinnen Einer BI | 1. Mainzer RV (04:22,68) 2. RV Cassel (04:39,01) | |
79. | Christian Faßbender Gunther Gailing (RC Nassovia Höchst) Holger Guckes (RC Nassovia Höchst) Peter Dörlich (RC Nassovia Höchst) Rüdiger Dörlich (RC Nassovia Höchst) (Stm) | 1 | Männer Vierer m.Stm. BI | 1. Rgm.RC Nassovia Höchst/Mainzer RV (03:23,19) 2. Mainzer RV (03:25,53) | |
80. | Andreas Lutz Jerome Sarfert | 1 | Junioren Doppelzweier AII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:49,65) 2. Frankenthaler RV (03:54,80) 3. Frankfurter RG Germania (04:02,51) | |
81. | Holger Veit Zsolt Zriny | 1 | Junior Doppelzweier AII | 1. Mainzer RV (03:41,24) 2. VW Mannheim (03:42,90) | |
82. | Christian Faßbender Gunther Gailing (RC Nassovia Höchst) Holger Guckes (RC Nassovia Höchst) Peter Dörlich (RC Nassovia Höchst) Rüdiger Dörlich (RC Nassovia Höchst) (Stm) | 1 | Männer Vierer m.Stm. BI | 1. Rgm.RC Nassovia Höchst/Mainzer RV (03:24,40) 2. Mainzer RV (03:27,34) | |
83. | Thilo Hoffmann | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (03:47,92) 2. Weisenauer RV (03:49,89) 3. RK Kurhessen Kassel (04:02,36) | |
84. | Jürgen Leydecker (IGOR Offenbach) Thilo Hoffmann | 1 | Männer Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/IGOR Offenbach (03:15,52) 2. Wormser RC Blau-Weiß (ausgeschlossen) | |
85. | Andreas Lutz | 1 | Junioren Einer AII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (04:02,18) 2. Miltenberger RC (04:07,24) 3. RC Germania Boppard (04:12,86) | |
Neue Suche |
Regatta, Mainz, 22.06.1986 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
86. | Heiko Schneiders (Mainzer RG) Karl Schiffer (Mainzer RG) Klaus Opitz Wolfgang Perske (Mainzer RG) | 1 | Veteranen Doppelvierer o.Stm. MDA 45 | 1. Rgm.Mainzer RV/Mainzer RG (03:07,59) 2. Wormser RC Blau-Weiß (03:08,22) 3. Rgm.ARC Berlin/RC Tegel Berlin/Berliner RG (03:21,47) | |
87. | Christiane Cordes Christine Hartherz | 1 | Juniorinnen Doppelzweier BI | 1. Mainzer RV (03:51,01) 2. Mainzer RV (03:57,66) 3. RC Aschaffenburg (04:03,40) | |
88. | Susanne Weisenberger | 1 | Juniorinnen Einer BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (04:18,16) 2. Gießener RC Hassia (04:25,20) 3. RV Zell (04:29,42) 4. Weisenauer RV (04:40,03) | |
89. | Angelika Hehn Christiane Cordes Christine Hartherz Gabriele Hehn Susanne Weisenberger (Stm) | 1 | Juniorinnen Doppelvierer m.Stfr. BI | 1. Mainzer RV (03:43,15) 2. RC Aschaffenburg (03:46,46) | |
Neue Suche |
Regatta, Mainz, 23.06.1985 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
90. | Klaus Opitz | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (03:54,08) 2. WSV Ennepetal (03:57,12) 3. RC Nassovia Höchst (04:09,11) | |
91. | Klaus Opitz | 1 | Veteranen Einer MA 32 | 1. Mainzer RV (03:56,60) 2. RC Sorpesee (03:59,80) 3. WSV Ennepetal (04:45,28) | |
92. | Ismael Gonzalez Jörg Kahle Peter Plötz Stefan Pelz | 1 | Männer Vierer ohne Stm. AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:21,72) 2. Weisenauer RV (03:26,30) | |
93. | Bernhard Patschke Dirk Jäger Martin Steffes-Mies Peter Hartherz (Stm) Thomas Haun (RG Wiesbaden-Biebrich) | 1 | Männer Vierer m.Stm. BI | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (03:18,70) 2. RG Heidelberg (03:24,22) | |
94. | Axel Lang Christian Faßbender | 1 | Junior Doppelzweier AII | 1. Mainzer RV (03:43,03) 2. Miltenberger RC (03:43,45) 3. RV Eltville (04:05,35) | |
95. | Sven Hassenbach | 1 | Junior Einer AII | 1. Mainzer RV (04:06,74) 2. Flörsheimer RV (04:23,51) 3. RV Zell (04:28,49) | |
96. | Bernhard Patschke Dirk Jäger Martin Steffes-Mies Peter Hartherz (Stm) Thomas Haun (RG Wiesbaden-Biebrich) | 1 | Männer Vierer m.Stm. BI | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wiesbaden-Biebrich (03:19,11) 2. RG Heidelberg (03:27,33) | |
97. | Axel Lang Christian Faßbender | 1 | Junior Doppelzweier AII | 1. Mainzer RV (00:03:39) 2. RV Eltville (03:49,30) | |
98. | Ismael Gonzalez Jörg Kahle Peter Plötz Stefan Pelz | 1 | Männer Vierer ohne Stm. AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:15,71) 2. Weisenauer RV (03:18,08) | |
99. | Alexander Ebbes Max Jacob Michael Brauers (Stm) Michael Mählig Ralf Kloos | 1 | Junior Gig Vierer m.Stm. BII | 1. Mainzer RV (04:04,20) 2. Miltenberger RC (04:11,48) | |
100. | Klaus Opitz | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (03:49,76) 2. WSV Ennepetal (03:58,94) 3. Mainzer RG (04:27,67) 4. Koblenzer RC Rhenania (04:34,54) | |
101. | Klaus Opitz | 1 | Veteranen Einer MA 38 | 1. Mainzer RV (04:04,30) 2. RV Ingelheim (04:34,36) 3. Mannheimer RV Amicitia (04:37,03) | |
102. | Alexander Ebbes Bernhard Jacob Carsten Renth Daniel Westenberger Max Jacob Michael Brauers (Stm) Michael Mählig Ralf Kloos Sven Sarfert | 1 | Junior Achter BI | 1. Mainzer RV (03:19,11) 2. Miltenberger RC (03:24,28) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Mainz, 24.06.1984 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
103. | Bernhard Jacob Carsten Renth Daniel Westenberger Max Jacob (Stm) Sven Sarfert | 1 | Junior Gig Vierer m.Stm. BII | 1. Mainzer RV (00:04:59) 2. RC Nassovia Höchst (00:05:04) | |
104. | Alexander Hufenüssler Frank Cordes | 1 | Junioren Doppelzweier AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (00:04:29) 2. Gießener RG (00:04:33) | |
105. | Frank Cordes | 1 | Junioren Einer AII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (00:04:46) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (00:04:54) 3. Würzburger RV (00:05:07) | |
106. | Alexander Hufenüssler Frank Cordes | 1 | Junioren Doppelzweier AII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (00:04:02) 2. Ludwigshafener RV (00:04:07) 3. RC Nassovia Höchst (00:04:08) | |
107. | Einar Trautmann (IGOR Offenbach) Klaus Opitz | 1 | Veteranen Doppelzweier MDA 38 | 1. Rgm.IGOR Offenbach/Mainzer RV (00:03:45) 2. RG Heidelberg (00:03:46) 3. Mainzer RG (00:03:47) | |
108. | Klaus Opitz | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (03:57,30) 2. Koblenzer RC Rhenania (04:06,40) 3. (NDL) Proteus Eretes Delft (04:06,80) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Mainz, 12.06.1983 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
109. | Bernhard Patschke Lutz-Henning Steinbrecher Oliver Hass Thomas Krauthauf (Stm) Wolfgang Reich | 1 | Junior Vierer m.Stm. AI | 1. Mainzer RV (03:20,40) 2. RV Saar Undine Saarbrücken (03:23,20) 3. SRR Wilhelmschule Kassel (03:31,70) | |
110. | Frank Cordes | 1 | Junioren Einer BIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV () 2. Würzburger RV (04:11,50) | |
111. | Christoph Patschke Matthias Schweitzer | 1 | Männer Doppelzweier BI | 1. Mainzer RV (03:38,30) 2. RV Höxter (00:03:58) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Mainz, 22.08.1982 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
112. | Ferry Eickel Udo Hennig (Mainzer RG) | 1 | Männer Doppelzweier BI Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/Mainzer RG (03:28,82) 2. Rgm.Kasteler RKG/RG Wiesbaden-Biebrich (03:35,65) 3. WSV Godesberg (03:41,33) | |
