Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Offenbach, 05.05.2019 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Luis Rubin | 1 | Leichtgewicht JungenEiner 14J II | 1. Mainzer RV (4:40,5) 2. Mannheimer RV Amicitia (5:20,0) 3. RC Möve Großauheim (5:43,3) | |
2. | Andreas Thiem Christoph Thiem Daniel Thiem Moritz Schneider | 1 | Männer Doppelvierer A | 1. Rgm.Frankfurter RG Oberrad/RC Möve Großauheim/Mainzer RV (3:01,4) 2. Rgm.RC Möve Großauhheim/Hanauer RG (3:09,2) 3. Rgm.RC Möve Großauhheim/Hanauer RG (3:19,3) | |
3. | Katja Beerscht | 1 | Juniorinnen Einer BIII | 1. Mainzer RV (4:29,4) 2. Mannheimer Regatta-Verein (4:30,3) 3. Weilburger RV (4:44,5) | |
4. | Oskar Betzler | 1 | JungenEiner 13J III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:40,4) 2. WSV Offenbach am Main-Bürgel (4:40,9) 3. Mannheimer RV (4:46,3) 4. Frankfurter RG Germania (4:52,3) | |
5. | Oskar Betzler | 1 | JungenEiner 13J III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:37,0) 2. Mannheimer RV (4:38,2) 3. WSV Offenbach am Main-Bürgel (4:40,3) 4. Frankfurter RG Germania (4:54,6) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Offenbach, 06.05.2018 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
6. | Benedict Ott Juan Heidemann Leonard Velte (Stm) Maximilian Wenner Philipp Kirchgässer | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (3:35,6) 2. Hanauer RG (3:38,1) 3. Frankfurter RG (3:38,7) | |
7. | Jule Sasse Lilly Blair | 1 | Mäd Doppelzweier 12/13 II | 1. Mainzer RV (4:20,2) | |
8. | Maximilian Wenner | 1 | JungenEiner 13 III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:58,9) 2. Mannheimer RG (5:21,1) | |
9. | Philipp Kirchgässer | 1 | JungenEiner 13 II | 1. Mainzer RV (4:39,3) 2. Mannheimer RG (5:06,3) 3. Frankfurter RG (5:27,1) | |
Neue Suche |
Regatta, Offenbach, 07.05.2017 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
10. | Mariella Martens | 1 | Juniorinnen Einer B I/II | 1. Mainzer RV (3:52,2) 2. Mannheimer Regatta-Verein (3:56,2) 3. Binger RG (3:56,4) 4. Mainzer RV (4:12,1) | |
11. | Michael Kuhn-Almeida Paul Scheffel | 1 | Junioren Doppelzweier B III | 1. Mainzer RV (3:28,8) 2. Hanauer RC Hassia (3:31,0) 3. Hanauer RC Hassia (3:44,9) | |
12. | Benedict Ott | 1 | JungenEiner 13 I/II | 1. Mainzer RV (4:07,8) 2. Mühlheimer RV (4:22,0) 3. RG Wiesbaden- Biebrich (4:51,0) | |
13. | Alexander Karpow Altan Zor | 1 | Junioren Doppelzweier A I/II | 1. Mainzer RV (3:20,8) 2. RV Hellas Offenbach (3:25,1) 3. Frankfurter RG Germania (3:34,3) | |
14. | Annika Salisch Paula Hartmann | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B III | 1. Mainzer RV (3:35,1) 2. Mainzer RV (3:40,7) 3. Binger RG (3:43,5) | |
15. | Alexander König | 1 | Männer Einer B I/II | 1. Mainzer RV (3:21,5) 2. RV Hellas Offenbach (3:26,8) | |
16. | Annika Kluth | 1 | Juniorinnen Einer B I/II Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:07,1) 2. RC Möve Grossauheim (4:09,2) 3. Mühlheimer RV (4:23,9) 4. Mannheimer RG Rheinau (4:29,7) | |
17. | Paula Hartmann | 1 | Juniorinnen Einer B III | 1. Mainzer RV (3:53) 2. Mannheimer Regatta-Verein (4:26) | |
18. | Altan Zor Benedict Ott (Stm) Jan-Philipp Ott Michael Kuhn-Almeida Paul Scheffel | 1 | Junioren Doppelvierer mit Stm. B | 1. Mainzer RV ( 3:10,4) 2. Rgm RV Rhenania Germersheim / RG Speyer (3:12.7) | |
19. | Mareike Stölzner | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B I/II Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:43,6) 2. Mühlheimer RV (3:54,0) 3. Mannheimer RG Rheinau (4:03,0) | |
20. | Jan-Philipp Ott Maximillian Niklas | 1 | Junioren Doppelzweier B I/II Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:26,7) 2. Mannheimer Regatta-Verein (3:28,8) | |
21. | Helene Hofmann Pia Breinbauer | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 | 1. Mainzer RV (3:53,0) 2. Mainzer RV (3:57,6) 3. Limburger ClfW (4:09,6) | |
22. | Helene Hofmann Pia Breinbauer | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 | 1. Mainzer RV (3:58,3) 2. Mainzer RV (4:04,1) 3. Hanauer RG (4:10,6) 4. Miltenberger RC (4:11,7) | |
23. | Mareike Stölzner | 1 | Juniorinnen Einer B III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:50,2) 2. Binger RG (3:56,5) 3. Mannheimer RG Rheinau (4:25,6) 4. RC Möve Grossauheim (4:44,8) | |
24. | Jan-Philipp Ott | 1 | Junioren Einer B I/II Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:41,2) 2. Frankfurter RG Borussia (3:42,1) 3. Frankfurter RG Oberrad (3:47,7) | |
25. | Alexander König Christoph Thiem Georg Schafft Paul Volkert | 1 | OFF Doppelvierer | 1. Mainzer RV (2:54,9) 2. Hersfelder RV (2:56,6) | |
26. | Helene Hofmann Luisa Andrae Maximilian Wenner (Stm) Pia Breinbauer Rianne Lagerpusch | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (3:44,2) 2. Miltenberger RC (3:52,5) 3. Frankfurter RG Germania (4:58,6) | |
27. | Jan-Philipp Ott Maximillian Niklas | 1 | Junioren Doppelzweier B I/II Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:25,3) 2. Mannheimer Regatta-Verein (3:28,6) | |
28. | Benedict Ott Juan Heidemann | 1 | JungenDoppelzweier 12/13 | 1. Mainzer RV (3:55,2) 2. Marburger RV (3:57,5) 3. Frankfurter RG Germania (4:04,9) 4. Frankfurter RG Germania (4:51,0) | |
29. | Mariella Martens | 1 | Juniorinnen Einer B I/II | 1. Mainzer RV (3:51,4) 2. Binger RG (4:01,3) 3. Mainzer RV (4:06,0) 4. Frankfurter RG Oberrad (4:11,4) | |
30. | Michael Kuhn-Almeida | 1 | Junioren Einer B III | 1. Mainzer RV (3:35,9) 2. Binger RG (3:38,7) 3. Frankfurter RG Borussia (3:40,8) 4. Hanauer RC Hassia (3:56,1) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Offenbach, 08.05.2016 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
31. | Pascal Penz | 1 | Junioren Einer A III | 0. RV Saarbrücken (n.a.S.e.) 1. Mainzer RV (3:54,9) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (3:57,0) | |
32. | Jan-Philipp Ott Maximillian Niklas | 1 | Junioren Doppelzweier B III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:39,0) 2. Mannheimer Reg.-Verein (3:44,9) | |
33. | Annika Kluth | 1 | Juniorinnen Einer B III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:10,3) 2. Mannheimer Reg.-Verein (4:11,8) 3. Marburger RV (4:12,7) | |
34. | Hugo Hager Fernandez Paul Scheffel | 1 | JungenDoppelzweier 13/14 III | 1. Mainzer RV (3:32,1) 2. Frankfurter RG Germania (4:04,9) 3. Frankfurter RG Germania (4:24,3) | |
35. | Annika Kluth Mariella Martens | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B III | 1. Mainzer RV (3:46,8) 2. ORRG Südwest (3:56,1) 3. Frankfurter RG Germania (4:13,5) | |
36. | Björn Steinfurth Sven Hartenbach | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (3:19,1) 2. Frankfurter RG Germania (3:20,7) | |
37. | Hugo Hager Fernandez | 1 | JungenEiner 14 III | 1. Mainzer RV (3:50,0) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (4:15,9) | |
38. | Paul Scheffel | 1 | JungenEiner 14 III | 1. Mainzer RV (4:02,0) 2. RV Saarbrücken (4:03,9) 3. Limburger ClfW (5:03,4) | |
39. | Helene Hofmann Mareike Stölzner | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:17,5) | |
40. | Benedict Ott | 1 | JungenEiner 12 III | 1. Mainzer RV (4:34,9) 2. Mühlheimer RV (4:38,0) 3. Mannheimer RG Rheinau (4:49,8) | |
41. | Andreas Conta | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (3:27,1) 2. Marburger RV (3:27,8) 3. Frankfurter RG Borussia (3:35,2) | |
42. | Jill Tanger Maike Stanischewski | 1 | Frauen Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:36,2) 2. RV Hellas Offenbach (3:37,3) 3. Rgm.Mannheimer RG Baden/Ludwigshafener RV (3:46,8) | |
43. | Katharina Dreyer Paula Hartmann | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 | 1. Mainzer RV (3:52,20) 2. Mannheimer RG Baden (4:03,60) 3. RV Saarbrücken (4:21,50) | |
44. | Katharina Dreyer Paula Hartmann | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 III | 1. Mainzer RV (3:58,9) 2. Mannheimer RG Baden (4:03,7) 3. RV Saarbrücken (4:24,4) | |
45. | Hugo Hager Fernandez Luca Stöhr | 1 | JungenDoppelzweier 13/14 III | 1. Mainzer RV (3:44,6) 2. Mainzer RV (3:51,0) 3. Frankfurter RG Germania (4:04,5) 4. Frankfurter RG Germania (4:47,7) | |
46. | Christian Scherhag Christoph Thiem Georg Schafft Johannes Lange | 1 | Männer Doppelvierer A | 1. Rgm.Limburger ClfW/Mainzer RV (2:55,8) 2. Marburger RV (3:01,9) | |
47. | Annika Kluth Mariella Martens | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B III | 1. Mainzer RV (3:46,0) 2. WSV Offenbach-Bürgel (3:58,9) | |
48. | Christian Scherhag Christoph Thiem | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (3:12,20) 2. Mainzer RV (3:23,10) 3. Frankfurter RG Germania (3:28,10) | |
49. | Georg Schafft Johannes Lange | 1 | Männer Doppelzweier A | 1. Rgm.Limburger ClfW/Mainzer RV (3:15,70) 2. Offenbacher RV (3:29,30) | |
50. | Helene Hofmann Mareike Stölzner | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:25,30) | |
51. | Benedict Ott | 1 | JungenEiner 12 III | 1. Mainzer RV (4:35,30) 2. Mühlheimer RV (4:48,70) 3. RV Saarbrücken (5:01,10) 4. RC Möve Großauheim (5:09,70) | |
52. | Benedict Ott (Stm) Hugo Hager Fernandez Luca Stöhr Michael Kuhn Almeida Paul Scheffel | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (3:30,7) 2. RV Saarbrücken (3:55,20) | |
53. | Andreas Conta | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (3:30,60) 2. Marburger RV (3:31,0) | |
54. | Andreas Thiem Christian Scherhag Christoph Thiem Johannes Lange | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A | 1. Rgm.RC Möve Großauheim/Mainzer RV/Limburger ClfW (2:55,50) 2. Mainzer RV (2:57,40) | |
Neue Suche |
Regatta, Offenbach, 11.05.2014 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
55. | Alexander Karpow Benedikt Drescher Darius Engelmann Hendrik Jacobsen Lukas Büttner (Stm) | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. II 13/14 | 1. Mainzer RV (3:46,32) 2. RC Aschaffenburg (4:27,03) | |
56. | Hugo Hager Fernandez | 1 | JungenEiner III 12 | 1. Mainzer RV (4:40,65) 2. Frankfurter RC Fechenheim (4:54,99) 3. SG Wiking Offenbach (5:34,109) | |
57. | Noah Herrmann | 1 | JungenEiner III 14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:11,87) 2. Gießener RC Hassia (4:18,65) 3. RV Hellas Offenbach (4:51,33) | |
58. | Tobias Bartelt | 1 | JungenEiner III 13 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:40,77) 2. Frankfurter RC (4:53,56) 3. Mainzer RV (5:03,10) | |
59. | Maximillian Niklas | 1 | JungenEiner III 13 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:41,65) 2. WSV Offenbach-Bürgel (4:43,87) | |
60. | Noah Herrmann Tim Werra | 1 | JungenDoppelzweier III 13/14 | 1. Mainzer RV (4:06,15) 2. Frankfurter RG Germania (4:12,55) 3. Offenbacher RV (4:47,55) | |
61. | Luca Stöhr | 1 | JungenEiner III 12 | 1. Mainzer RV (6:57,76) 2. RC Nassovia Höchst (aufgegeben) | |
62. | Maximillian Niklas | 1 | JungenEiner III 13 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:46,88) 2. WSV Offenbach-Bürgel (4:52,32) | |
63. | Tobias Bartelt | 1 | JungenEiner III 13 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:52,87) 2. Mainzer RV (5:06,22) 3. Frankfurter RC (dns) | |
64. | Noah Herrmann Tim Werra | 1 | JungenDoppelzweier III 13/14 | 1. Mainzer RV (4:03,65) 2. Offenbacher RV (4:50,88) | |
Neue Suche |
Regatta, Offenbach, 05.05.2013 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
65. | Alexander Karpow Darius Engelmann | 1 | JungenDoppelzweier 13J III | 1. Mainzer RV (4:02,77) 2. Mainzer RV (4:16,11) 3. Frankfurter RC Fechenheim (4:24,22) 4. Limburger ClfW (4:56,98) | |
66. | Carlo Kurzke Pascal Penz | 1 | JungenDoppelzweier 13/14J III | 1. Mainzer RV (3:38,65) 2. Limburger ClfW (3:55,02) 3. Frankfurter RG Germania (3:56,66) 4. Mannheimer RV Amicitia (5:00,44) | |
67. | Lion Schmitt | 1 | JungenEiner 14J I | 1. Mainzer RV (3:57,98) 2. RC Möve Großauheim (4:02,11) 3. Frankfurter RC Fechenheim (4:06,43) | |
68. | Felix Daufenbach Tim Werra | 1 | JungenDoppelzweier 13J III | 1. Mainzer RV (3:57,66) 2. Mainzer RV (4:05,66) | |
69. | Alexander Karpow Darius Engelmann Felix Daufenbach Jonathan Becker (Stm) Lion Schmitt | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14J II | 1. Mainzer RV (3:37,88) 2. Frankfurter RG Germania (3:43,88) | |
Neue Suche |
Regatta, Offenbach, 06.05.2012 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
70. | Jakob Dausner | 1 | Junioren Einer BIII | 1. Mainzer RV (3:58,98) 2. Frankfurter RG Oberrad (4:03,11) 3. Frankfurter RC (4:08,01) | |
71. | Cornell Delzeith | 1 | Junioren Einer BIII | 1. Mainzer RV (4:08,21) 2. Mannheimer RC (4:18,33) | |
72. | Benedikt Werra Constantin Müller-Haberstock Paul Kurzke Raphael Hölz (Stm) Tim Kesselheim | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. BII | 1. Mainzer RV (3:48,66) 2. Limburger ClfW (3:58,54) | |
73. | Maren Jöst Marnie Nyenhuis | 1 | Juniorinnen Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (3:53,55) 2. Creuznacher RV (4:09,32) | |
74. | Cornell Delzeith Jakob Dausner | 1 | Junioren Doppelzweier BIII | 1. Mainzer RV (3:49,74) 2. WSV Offenbach-Bürgel (3:52,80) 3. Mannheimer Reg.-Verein (3:56,89) 4. Mainzer RV (4:19,78) | |
75. | Georg Schafft | 1 | Männer Einer BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:40,99) 2. Offenbacher RG Undine (3:41,32) | |
76. | Cornell Delzeith | 1 | Junioren Einer BIII | 1. Mainzer RV (4:02,05) 2. Frankfurter RC (4:13,66) | |
77. | Maren Jöst Marnie Nyenhuis | 1 | Juniorinnen Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (3:48,04) 2. RC Nassovia Höchst (3:49,21) | |
78. | Vanessa Fiedler | 1 | Juniorinnen Einer BIII | 1. Mainzer RV (4:25,22) 2. WSV Offenbach-Bürgel (4:26,76) 3. Offenbacher RG Undine (4:42,44) | |
79. | Cornell Delzeith Jakob Dausner | 1 | Junioren Doppelzweier BIII | 1. Mainzer RV (3:34,87) 2. WSV Offenbach-Bürgel (3:40,15) 3. RV Treviris Trier (4:01,88) 4. Mainzer RV (4:06,43) | |
80. | Georg Schafft | 1 | Männer Einer BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:17,10) 2. Offenbacher RG Undine (3:27,66) | |
81. | Raphael Hölz | 1 | JungenEiner 14 J III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:39,00) 2. Mainzer RV (4:56,00) | |
Neue Suche |
Regatta, Offenbach, 08.05.2011 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
82. | Alexander König Cornell Delzeith Gustav Haese (Stm) Jakob Dausner Jonathan Schütz | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 III | 0. ohne Gegner () 1. Mainzer RV (4:00,21) | |
83. | Anna Pelz Katharina Lang (Stm) Luca Pischem Maren Jöst Sabrina Kuhn | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. BI | 1. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV/RG Speyer (3:33,16) 2. RV Esslingen (3:40,88) | |
84. | Tim Kesselheim | 1 | JungenEiner 13 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:18,88) 2. RV Treviris Trier (4:26,22) 3. RC Nassovia Höchst (4:32,43) | |
85. | Julius Senfter | 1 | Junioren Einer BIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (o.Z.) 2. Koblenzer RC Rhenania (o.Z.) 3. Frankfurter RG Germania (o.Z.) 4. Hanauer RC Hassia (o.Z.) | |
86. | Daniel Pauls | 1 | Junioren Einer BIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:01,03) 2. Mühlheimer RV (4:03,65) 3. Hanauer RC Hassia (4:56,22) | |
87. | Anna Pelz Lina Scholz (Stm) Luca Pischem Maren Jöst Sabrina Kuhn | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. BI | 1. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV/RG Speyer (3:29,88) 2. Hanauer RC Hassia (3:40,32) | |
88. | Tim Kesselheim | 1 | JungenEiner 13 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:20,66) 2. RC Nassovia Höchst (4:27,87) | |
Neue Suche |
Regatta, Offenbach, 09.05.2010 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
89. | Clara Preis | 1 | Mäd Einer 13 J III | 1. Mainzer RV (4:37,17) 2. DRC Deggendorf (4:45,11) | |
90. | Hagen Gersie Josefine Range Julius Senfter (Stm) Tobias Hamm Zoe Steinmetz | 1 | JuM Doppelvierer mit Stm. 13/14 J III | 1. Mainzer RV (4:55,44) | |
91. | Dorothee Goetz Sabrina Kuhn | 1 | Juniorinnen Doppelzweier BI | 1. Rgm.Mainzer/Koblenzer RC Rhenania (o.Z.) 2. NN (o.Z.) | |
92. | Anna Pelz | 1 | Mäd Einer 14 J III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:47,21) 2. Offenbacher RG Undine (4:50,44) 3. Trgm.Wiking Leipzig (4:55,11) | |
93. | Alexander Diesler | 1 | Junioren Einer BIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:33,32) 2. WSV Offenbach-Bürgel (3:34,11) 3. RG Lahnstein (3:50,11) 4. Hanauer RG (3:59,54) | |
94. | Michael Etzkorn | 1 | Männer Einer BI | 1. Mainzer RV (3:31,88) 2. Flörsheimer RV (3:33,44) | |
95. | Maren Jöst | 1 | Juniorinnen Einer BIII | 1. Mainzer RV (4:05,11) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (4:10,43) 3. RC Nassovia Höchst (4:12,88) | |
96. | Anna Pelz Josefine Range (Stm) Lena Plötz Marnie Nyenhuis Silke Mohr | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 J I | 1. Mainzer RV (3:41,21) 2. Mühlheimer RV (3:58,44) | |
97. | Christoph Thiem Michael Etzkorn | 1 | Männer Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (3:06,55) 2. Mainzer RV (3:12,43) 3. RC Möve Großauheim (3:20,55) 4. Hanauer RG (3:26,66) | |
98. | Christoph Preis | 1 | Junioren Einer BIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:46,32) 2. Mühlheimer RV (3:49,66) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (4:14,65) | |
99. | Christoph Thiem | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (3:21,88) 2. Mainzer RV (3:25,43) 3. Offenbacher RG Undine (3:35,66) | |
100. | Lena Plötz Silke Mohr | 1 | Mäd Doppelzweier 13 / 14 J I | 1. Mainzer RV (3:55,43) 2. Limburger ClfW (4:07,21) 3. Mühlheimer RV (4:23,76) | |
101. | Dorothee Goetz | 1 | Juniorinnen Einer BI | 1. Mainzer RV (4:00,32) 2. Koblenzer RC Rhenania (4:09,17) | |
102. | Christoph Preis | 1 | Junioren Einer B III | 1. Mainzer RV (3:53,54) 2. Bamberger RG (3:55,66) 3. Frankfurter RC Fechenheim (4:05,77) 4. Mannheimer RegV (4:08,32) | |
103. | Lena Plötz Silke Mohr | 1 | Mäd Doppelzweier 13 / 14 J I | 1. Mainzer RV (3:47,77) 2. Mühlheimer RV (3:52,11) 3. Hanauer RG (3:53,54) | |
104. | Michael Etzkorn | 1 | Männer Einer BI | 1. Mainzer RV (3:29,55) 2. Offenbacher RV (3:38,98) | |
105. | Anna Pelz Josefine Range (Stm) Lena Plötz Marnie Nyenhuis Silke Mohr | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 J I | 1. Mainzer RV (3:38,22) 2. Limburger ClfW (3:50,21) 3. Mühlheimer RV (3:59,77) | |
106. | Christoph Thiem Michael Etzkorn | 1 | Männer Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (3:05,12) 2. Mainzer RV (3:12,73) 3. Offenbacher RG Undine (3:08,29) | |
107. | Christoph Thiem | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (3:23,03) 2. Offenbacher RG Undine (3:30,22) 3. Mainzer RV (3:33,33) | |
108. | Clara Preis | 1 | Mäd Einer 13 J III | 1. Mainzer RV (4:33,43) 2. DRC Deggendorf (4:53,77) | |
109. | Dorothee Goetz | 1 | Juniorinnen Einer BI | 1. Mainzer RV (3:48,21) 2. Koblenzer RC Rhenania (3:58,66) 3. WSV Offenbach-Bürgel (4:12,99) | |
Neue Suche |
Regatta, Offenbach, 10.05.2009 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
110. | Jette Micheel | 1 | Mädchen Einer 14.J. II | 1. Mainzer RV (4:17,66) 2. Mainzer RV (4:28,44) 3. RG Eberbach (4:28,70) 4. Bonner RG (4:33,56) | |
111. | Johannes Beck Niklas Schink Philipp Grebner Reimund Schultz Tobias Hamm (Stm) | 1 | Jungen Doppelvierer mit Stm. 13/14J III | 1. Mainzer RV (3:41:43) 2. Heidelberger RK (3:58:76) | |
112. | Johannes Beck Niklas Schink | 1 | Jungen Doppelzweier 13/14 J II | 1. Mainzer RV (3:56,87) 2. Mainzer RV (4:00,54) 3. RC Nassovia Höchst (4:13,11) | |
113. | Johannes Beck Paul Alexander Fuhrmann | 1 | Jungen Doppelzweier 13/14 J II | 1. Mainzer RV (4:09,47) 2. Mannheimer RV Amicitia (4:08,61) 3. RC Nassovia Höchst (4:07,64) | |
114. | Clara Preis Marnie Nyenhuis | 1 | Mädchen Doppelzweier 13J II | 1. Mainzer RV (4:12,55) 2. Mühlheimer RV (4:30,44) | |
115. | Clara Preis Marnie Nyenhuis | 1 | Mädchen Doppelzweier 13J II | 1. Mainzer RV (4:26,33) 2. Mühlheimer RV (4:35,66) | |
116. | Johannes Beck Niklas Schink Philipp Grebner Reimund Schultz Tobias Hamm (Stm) | 1 | Jungen Doppelvierer mit Stm. 13/14J III | 1. Mainzer RV (3:49,99) 2. Heidelberger RK (4:04,55) | |
117. | Clara Preis Josefine Range Lena Plötz Marnie Nyenhuis Valerie Högerle (Stm) | 1 | Mädchen Doppelvierer mit Stm. 13J | 1. Mainzer RV (3:42,88) 2. Mühlheimer RV (3:47,55) | |
118. | Ayush Sharma Florian König | 1 | Junioren Doppelzweier BIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:46,88) 2. RC Nassovia Höchst (3:47,11) 3. Heidelberger RK (4:17,21,) | |
119. | Paul Alexander Fuhrmann | 1 | Jungen Einer 13J. II | 1. Mainzer RV (4:10,21) 2. SRR Leibnizgymn. Offenbach (4:15,55) | |
120. | Alexander Diesler Leonard Theis Lukas Wurzer Paul Merchel Valerie Högerle (Stm) | 1 | Junioren Doppelvierer mit Stm. BI Leichtgewicht | 0. Rgm.SG Wiking Offenbach/SRR Leibnizgymn. Offenbach (ausgeschlossen) 1. Rgm.Mainzer RV/RC Traben-Trarbach (3:07,54) 2. Mannheimer Reg.V. (3:12,21) 3. Heidelberger RK (3:28,76) | |
121. | Lena Plötz | 1 | Mädchen Einer 13J. III | 1. Mainzer RV (4:35,54) 2. Heidelberger RK (4:58,11) | |
122. | Stefanie Seck | 1 | Juniorinnen Einer BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:59,76) 2. Gießener RG (4:02,54) 3. Mannheimer Reg.V. (4:08,98) 4. Bonner RG (4:12,55) | |
123. | Georg Schafft | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:25,33) 2. Mainzer RV (3:31,32) 3. RV Hellas Offenbach (3:45,21) | |
124. | Georg Schafft Moritz Moos | 1 | Junioren Doppelzweier BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:21,99) 2. Mainzer RV (3:30,55) 3. Mannheimer Reg.V. (3:33,43) | |
125. | Lena Plötz | 1 | Mädchen Einer 13J. III | 1. Mainzer RV (4:33,22) 2. Heidelberger RK (5:07,65) | |
126. | Marnie Nyenhuis | 1 | Mädchen Einer 13J. II | 1. Mainzer RV (4:23,55) 2. Ludwigshafener RV (4:38,11) | |
127. | Alexander Diesler Leonard Theis Lukas Wurzer Paul Merchel Valerie Högerle (Stm) | 1 | Junioren Doppelvierer mit Stm. BI Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/RC Traben-Trarbach (3:09,22) 2. Mannheimer Reg.V. (3:14,21) | |
128. | Maren Jöst | 1 | Mädchen Einer 14J. II | 1. Mainzer RV (4:16,49) 2. Mainzer RV (4:18,6) 3. RG Eberbach (4:27,57) | |
129. | Stefanie Seck | 1 | Juniorinnen Einer BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:02,54) 2. Hanauer RC Hassia (4:11,11) 3. Bonner RG (4:13,20) | |
130. | Georg Schafft | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:30,55) 2. Mainzer RV (3:33,43) 3. RV Bad Wimpfen (3:47,03) 4. RV Hellas Offenbach (3:47,55) | |
131. | Alexander Diesler Lukas Wurzer | 1 | Junioren Doppelzweier BI Leichtgewicht | 0. RV Hellas Offenbach (aufgeg.) 1. Rgm.Mainzer RV/RC Traben-Trarbach (3:24,99) 2. Mannheimer Reg.V. (3:28,65) 3. RV Bad Wimpfen (3:35,11) | |
Neue Suche |
Regatta, Offenbach, 04.05.2008 | |||||
