Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden World Rowing Beach Sprint Finals, (ITA) Genua, 15.09.2024 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Anne Kistenpfennig Elisa Romer Leander Spalek Maiko Remmers Raffaele Giuseppe di Vito (Stm) | CMix Doppelvierer mit Stm. (Viertelfinale) | 2. (0) Deutschland (2:21,29) 1. Großbritannien (2:17,15) | |||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Coastal-Weltmeisterschaften, (ITA) Genua, 08.09.2024 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Anne Kistenpfennig Annika Steinau Harriet Wappler-Niemeyer Raffaele Giuseppe di Vito (Stm) Sina Burmeister | 5 | CW Doppelvierer mit Stm. (Finale A) | 1. Niederlande Boot 1 (17:53,82) 2. Polen Boot 1 (18:02,51) 3. Neuseeland Boot 1 (18:23,29) 4. Irland Boot 2 (18:25,11) 5. Deutschland Boot 3 (18:26,11) 6. Monaco Boot 1 (18:40,07) 7. Irland Booz 3 (19:04,27) 8. USA Boot 2 (19:27,52) 9. Neuseeland 02 (19:33,28) 10. Monaco Boot 2 (19:41,53) 11. Deutschland Boot 2 (19:43,96) 12. Großbritannien Boot 2 (20:16,26) 13. Großbritannien Boot 1 (20:24,76) 14. Frankreich Boot 2 (21:15,56) | ||
Annabel Pooley (Stm) Christian Aloys Vennemann Moritz Schneider Raoul Overath Tom Härtwig | 7 | CM Doppelvierer mit Stm. (Finale A) | 1. Ukraine Boot 1 (16:00,91) 2. Spanien Boot 5 (16:12,00) 3. Niederlande Boot 1 (16:19,42) 4. Italien Boot 1 (16:20,40) 5. Großbritannien Boot 1 (16:34,70) 6. Italien Boot 4 (16:37,88) 7. Deutschland Boot 2 (16:42,51) 8. Italien Boot 3 (16:45,30) 9. Italien Boot 6 (16:59,74) 10. Italien Boot 2 (17:02,80) 11. Monaco Boot 2 (17:04,42) 12. Deutschland Boot 1 (17:07,91) 13. Spanien Boot 1 (17:18,24) 14. Deutschland Boot 3 (17:20,26) 15. Ungarn Boot 1 (17:42,44) 16. Japan Boot 1 (17:52,44) 17. Italien Boot 7 (17:57,98) 18. USA Boot 1 (18:28,20) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (CAN) St. Catharines, 25.08.2024 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Maximilian Rühling Paul Maissenhälter Philip Kaltenborn Simon Haible | 1 | Leichtgewicht Männer Doppelvierer (Finale A) | 1. Deutschland (5:49,63) 2. Kanada (5:52,01) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (BUL) Plovdiv, 23.07.2023 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Anni Kötitz Lena Gresens Magdalena Hallay (Stm) Paula Gerundt Paula Hartmann | 5 | Frauen Vierer m.St (Finale A) | 1. Australien (6:49,56) 2. Neuseeland (6:50,86) 3. USA (6:51,59) 4. Italien (7:07,24) 5. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Saarbrücker ERG Undine/RC Potsdam/RC Germania Düsseldorf) (7:10,40) | ||
Antonia Labonde Malou Wollenhaupt Paula Becher Raphaela Werner | 6 | Frauen Vierer o.St. (Finale A) | 1. Polen (6:33,99) 2. Chile (6:34,39) 3. Australien (6:35,80) 4. Großbritannien (6:37,62) 5. Kanada (6:39,90) 6. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/DRC Hannover/Frankfurter RG Germania) (6:53,09) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (CZE) Racice, 11.07.2021 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Alissa Buhrmann Anna Laura Kracklauer Annika Weber Katharina Bauer Katja Fuhrmann Lisa Holbrook Neele Erdtmann (Stm) Paula Hartmann Stina Röbbecke | 3 | Frauen Achter (Finale A) | 1. USA (6:16,69) 2. Niederlande (6:20,43) 3. Deutschland (6:26,45) 4. Polen (6:30,18) 5. Frankreich (6:30,64) 6. Rumänien (6:33,33) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (AUT) Linz, 01.09.2019 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Jason Osborne Jonathan Rommelmann | 3 | Leichtgewicht Männer Doppelzweier (Finale A) | 1. Irland (6:37,28) 2. Italien (6:39,71) 3. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Crefelder RC) (6:41,07) 4. Norwegen (6:44,07) 5. Spanien (6:48,75) 6. Polen (6:49,86) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (BUL) Plovdiv, 16.09.2018 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
2. | Jason Osborne | 1 | Leichtgewicht Männer Einer (Finale A) | 1. Deutschland (Mainzer RV) (6:56:36) 2. Schweiz (6:58,34) 3. USA (7:00,04) 4. Kanada (7:01,80) 5. China (7:10,12) 6. Ungarn (7:13,03) | |
3. | Florian Roller Joachim Agne Max Röger Moritz Moos | 1 | Leichtgewicht Männer Doppelvierer (Finale A) | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Stuttgarter RG/Havel RC Brandenburg/ARC Würzburg) (5:51,21) 2. Italien (5:52,85) 3. Türkei (5:53,95) 4. Dänemark (5:55,69) 5. Irland (5:56,64) 6. Tschechien (5:59,77) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Junioren-Weltmeisterschaften, (CZE) Racice, 12.08.2018 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Alexandra Föster Annabelle Bachmann Annika Steinle Klara Thiele | 2 | Juniorinnen Doppelvierer (Finale A) | 1. Schweiz (6:25,82) 2. Deutschland (Rgm.RV Ingelheim/Mainzer RV/RRG Mülheim-Ruhr/RC Meschede) (6:26,65) 3. Niederlande (6:28,62) 4. Tschechien (6:28,69) 5. Großbritannien (6:37,84) 6. Kanada (6:50,43) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (USA) Sarasota, 01.10.2017 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Lea-Katlen Kühne Melanie Hansen | 6 | Frauen Zweier ohne Stm. (Finale A) | 1. Neuseeland (7:00,53) 2. USA (7:04,37) 3. Dänemark (7:06,21) 4. Großbritannien (7:13,74) 5. Spanien (7:16,14) 6. Deutschland (7:30,95) | ||
Jason Osborne Lucas Schäfer | 6 | Männer Doppelzweier Leichtgewicht (Finale A) | 1. Frankreich (6:13,10) 2. Italien (6:15,15) 3. China (6:15,40) 4. Polen (6:15,94) 5. Belgien (6:17,00) 6. Deutschland (6:19,52) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (BUL) Plovdiv, 23.07.2017 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Jonathan Schreiber Julian Schneider | 6 | Männer Doppelzweier Leichtgewicht (Finale A) | 1. Italien (6:19,57) 2. Dänemark (6:20,34) 3. Spanien (6:20,48) 4. Kanada (6:22,13) 5. Südafrika (6:26,20) 6. Deutschland (6:30,70) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (NED) Rotterdam, 27.08.2016 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Alexandra Höffgen Charlotte Reinhardt Lea-Katlen Kühne Melanie Hansen | 3 | Frauen Vierer ohne Stm. (Finale) | 1. Großbritanien (07:16.280) 2. USA (07:21.530) 3. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RV Dorsten/Neusser RV) (07:26.150) 4. Weißrussland (07:33.610) 5. China (07:35.010) 6. Kanada (07:38.590) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (NED) Rotterdam, 26.08.2016 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Elias Dreismickenbecker Jonas Weller Julian Schneider Philipp Grebner | 2 | Männer Doppelvierer Leichtgewicht (Finale A) | 1. Großbritannien (5:53,15) 2. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RG Speyer/Ratzeburger RC) (5:54,68) 3. Italien (5:54,74) 4. Kanada (5:55,96) 5. Irland (5:57,67) 6. Schweden (5:58,19) | ||
Friederike Reißig | 6 | Frauen Achter (Finale A) | 1. USA (6:36,90) 2. Großbritannien (6:44,06) 3. Russland (6:45,50) 4. Neuseeland (6:45,81) 5. Australien (6:52,55) 6. Deutschland (6:54,51) | ||
Luisa Werner | 2. (8) | Frauen Einer Leichtgewicht (Finale B) | 1. (7) Rumänien (7:44,79) 2. (8) Deutschland (Mainzer RV) (7:52,97) 3. (9) Italien (7:55,24) 4. (10) USA (7:56,92) 5. (11) Japan (7:57,84) 6. (12) Spanien (8:06,94) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (FRA) Aiguebelette, 06.09.2015 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Jason Osborne Moritz Moos | 6 | Männer Doppelzweier Leichtgewicht (Finale A) | 1. Frankreich (6:13,38) 2. Großbritannien (6:15,15) 3. Norwegen (6:15,62) 4. Südafrika (6:17,46) 5. Italien (6:19,39) 6. Deutschland (Mainzer RV) (6:26,04) | ||
Daniel Lawitzke Jonathan Rommelmann Philipp Grebner Roman Acht | 2 | Männer Doppelvierer Leichtgewicht (Finale A) | 1. Frankreich (5:48,50) 2. Deutschland (Rgm.Crefelder RC/Mainzer RV/RG Wiking Berlin/Limburger ClfW (5:48,81) 3. Dänemark (5:50,41) 4. Großbritannien (5:54,51) 5. USA (5:55,86) 6. Italien (5:56,60) | ||
4. | Can Temel Claas Mertens Felix Heinemann (Stm) Florian Roller Simon Barr Stefan Wallat Tobias Franzmann Tobias Schad Torben Neumann | 1 | Männer 8 mit Stm. Leichtgewicht (Finale A) | 1. Deutschland (Rgm.RC Allemannia Hamburg/Mainzer RV/Mühlheimer RV/Münchener RC/Stuttgarter RG/RV Saarbrücken/Duisburger RV/RC Hansa D (5:38,92) 2. Frankreich (5:40,14) 3. USA (5:40,41) 4. Italien (5:40,55) 5. Türkei (5:43,11) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (BUL) Plovdiv, 26.07.2015 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
5. | Jonathan Rommelmann Philipp Grebner | 1 | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | 1. Deutschland (Rgm.Crefelder RC/Mainzer RV) (6:21,92) 2. Niederlande (6:23,60) 3. Italien (6:26,19) 4. Neuseeland (6:27,35) 5. Tschechien (6:31,85) 6. Spanien (6:40,75) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Universiade, (KOR) Gwangju, 05.07.2015 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Anna-Maria Götz Johanna te Neues Lea-Katlen Kühne Ulrike Törpsch | 2 | Frauen Vierer ohne Stm. (Finale A) | 1. Ukraine (6:36,27) 2. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Crefelder RC/Pirnaer RV) (6:41,57) 3. Niederlande (6:44,13) 4. Kanada (6:48,34) 5. Italien (6:48,36) 6. Australien (6:50,28) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (NED) Amsterdam, 31.08.2014 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Jason Osborne Moritz Moos | 5 | Männer Doppelzweier Leichtgewicht (Finale A) | 1. Südafrika (6:05,36) 2. Frankreich (6:05,45) 3. Norwegen (6:05,79) 4. Italien (6:09,53) 5. Deutschland (Mainzer RV) (6:15,11) 6. Niederlande (6:20,51) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (ITA) Varese, 27.07.2014 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
6. | Jason Osborne Moritz Moos | 1 | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | 1. Deutschland (Mainzer RV) (6:22,31) 2. Niederlande (6:24,50) 3. Frankreich (6:24,51) 4. Italien (6:28,36) 5. Ungarn (6:30,04) 6. Tschechien (6:34,12) | |
Anna-Maria Götz Julia Leiding | 4 | Frauen Doppelzweier (Finale A) | 1. Rumänien (7:01,83) 2. Norwegen (7:06,18) 3. Frankreich (7:08,15) 4. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Rostocker RC) (7:09,16) 5. Schweden (7:10,38) 6. Italien (7:12,48) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (KOR) Chungju, 01.09.2013 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Jonathan Koch | 5 | Männer Einer Leichtgewicht (A-Finale) | 1. Dänemark (7:11,13) 2. Frankreich (7:12,94) 3. Ungarn (7:14,38) 4. Portugal (7:19,80) 5. Deutschland (Mainzer RV) (7:26,52) 6. Schweiz (7:29,05) | ||
Jason Osborne Jonas Schützeberg Julius Peschel Moritz Moos | 2 | Männer Doppelvierer Leichtgewicht (A-Finale) | 1. Griechenland (6:03,44) 2. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Berliner RC/DRC Hannover) (6:05,55) 3. Italien (6:07,19) 4. Dänemark (6:09,46) 5. Australien (6:14,76) 6. Hong Kong (6:19,37) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (AUT) Linz, 28.07.2013 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
7. | Jason Osborne Moritz Moos | 1 | Männer Doppelzweier Leichtgewicht (Finale A) | 1. Deutschland (Mainzer RV) (6:19,28) 2. Frankreich (6:20,65) 3. Niederlande (6:21,35) 4. Ungarn (6:21,57) 5. Italien (6:24,00) 6. Spanien (6:28,21) | |
Alexandra Höffgen Anne Dietrich Charlotte Reinhardt Elisaveta Sokolkova Inga Thöne (Stm) Johanna te Neues Juliane Bosse Lea-Katlen Kühne Marisa Staelberg | 3 | Frauen Achter (Finale A) | 1. USA (6:16,81) 2. Großbritannien (6:19,15) 3. Deutschland (6:21,61) 4. Australien (6:28,84) 5. Kanada (6:30,56) 6. Niederlande (6:31,39) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Junioren-Weltmeisterschaften, (BUL) Plovdiv, 19.08.2012 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Moritz Moos | 4 | Junioren Einer | 1. Tschechische Republik (7:03,47) 2. Slowenien (7:09,01) 3. China (7:10,60) 4. Deutschland (Mainzer RV) (7:13,32) 5. Polen (7:16,15) 6. Aserbaidschan (7:23,25) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (LTU) Trakai, 15.07.2012 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Claas Mertens Johannes Lange Michael Etzkorn Roman Acht | 3 | Männer Doppelvierer- Leichtgewicht | 1. Italien (6:26,47) 2. Frankreich (6:27,38) 3. Deutschland (Rgm.Limburger ClfW/Mainzer RV/RV Neptun Konstanz) (6:30,86) 4. Dänemark (6:32,07) 5. Österreich (6:37,48) 6. Niederlande (6:38,86) | ||
Anna-Maria Götz Cathrin Crämer Charlotte Reinhardt Lea-Katlen Kühne | 1. (7) | Frauen Vierer ohne Stm. (Finale B) | 1. (7) Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RV Dorsten/Essen-Werdener RC) (7:33,55) 2. (8) Ukraine (7:42,72) 3. (9) Dänemark (7:45,04) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (SLO) Bled, 04.09.2011 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Filip Adamski Sebastian Schmidt Toni Seifert Urs Käufer | 5 | Männer Vierer ohne Stm. (Finale A) | 1. Großbritannien (5:55,18) 2. Griechenland (5:57,20) 3. Australien (5:58,44) 4. USA (6:01,39) 5. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RTHC Bayer Leverkusen/Mannheimer RG Baden/Ulmer RC Donau) (6:01,78) 6. Niederlande (6:11,82) | ||
Jonathan Koch | 2. (8) | Männer Einer Leichtgewicht (Finale B) | 1. (7) Norwegen (7:07,81) 2. (8) Deutschland (Mainzer RV) (7:12,84) 3. (9) Hong Kong (7:14,21) 4. (10) Türkei (7:14,94) 5. (11) Ägypten (7:17,67) 6. (12) Slowenien (7:24,65) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (NED) Amsterdam, 24.07.2011 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
8. | Clara Karches Isabella Reimund Kathrin Marchand Lea-Katlen Kühne | 1 | Frauen Vierer o.St. | 1. Deutschland (6:34,61) 2. Italien (6:37,65) 3. Niederlande (6:41,07) 4. Australien (6:44,65) 5. USA (6:47,83) 6. Weißrussland (7:04,64) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (NZL) Lake Karapiro, 07.11.2010 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
9. | Florian Mennigen Gregor Hauffe Kristof Wilke Lukas Müller Martin Sauer (Stm) Maximilian Reinelt Richard Schmidt Sebastian Schmidt Toni Seifert | 1 | Männer Achter | 1. Deutschland (5:33,84) 2. Großbritannien (5:34,46) 3. Australien (5:35,96) 4. Niederlande (5:37,03) 5. Neuseeland (5:38,46) 6. USA (5:40,55) | |
Anika Kniest Anna-Maria Kipphardt Constanze Siering Eva Paus Kathrin Thiem Laura Schwensen (Stm) Nina Wengert Silke Günther Ulrike Sennewald | 1. (7) | Frauen Achter (Finale B) | 1. (7) Deutschland (6:22,87) 2. (8) Neuseeland (6:24,20) 3. (9) Russland (6:30,34) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (BLR) Brest, 25.07.2010 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Constanze Duell Kathrin Ketterer Lea-Katlen Kühne Mona Benger | 3 | Frauen Vierer o.St | 1. USA (6:40,33) 2. Australien (6:43,19) 3. Deutschland (6:44,37) 4. Großbritannien (6:46,55) 5. Niederlande (6:47,17) 6. Weißrussland (6:53,19) | ||
Anna Becker Anne Kliesch Clara Karches Lisa Kemmerer Mandy Reppner Michaela Schmidt Ronja Schütte Sandra Luptowitsch Schiwa Omidi (Stm) | 4 | Frauen Achter | 1. USA (6:31,97) 2. Neuseeland (6:36,48) 3. Kanada (6:38,16) 4. Deutschland (6:41,83) 5. Frankreich (6:57,66) 6. Weißrussland (7:01,42) | ||
10. | Jonas Wagner Julius Peschel Konstantin Steinhübel Michael Etzkorn | 1 | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | 1. Deutschland (6:14,07) 2. Irland (6:15,86) 3. Großbritannien (6:20,06) 4. Italien (6:20,74) 5. Frankreich (6:23,26) 6. Griechenland (6:24,45) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (POL) Poznan, 30.08.2009 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
11. | Filip Adamski Florian Mennigen Gregor Hauffe Kristof Wilke Martin Sauer (Stm) Richard Schmidt Sebastian Schmidt Toni Seifert Urs Käufer | 1 | Männer Achter | 1. Deutschland (Rgm.UImer RC Donau/RTHC Bayer Leverkusen/Ratzeburger RC/RC Undine Radolfzell/RV Treviris Trier/Mannheimer RG Baden/Mainzer RV/Berliner RC (5:24,13) 2. Kanada (5:27,15) 3. Niederlande (5:28,32) 4. Polen (5:28,40) 5. Großbritannien (5:32,61) 6. Italien (5:43,58) | |
Jonas Schützeberg Lukas Oberhausen Martin Eiermann Moritz Hafner Nils Hoffmann (Stm) Olaf Beckmann Ole Tietz Stefan Wallat Stephan Ertmer | 6 | Männer 8 mit Stm. Leichtgewicht | 1. Italien (5:33,92) 2. USA (5:37,15) 3. Niederlande (5:39,69) 4. Japan (5:41,80) 5. Frankreich (5:41,93) 6. Deutschland (Rgm.Duisburger RV/RC Germania Düsseldorf/Berliner RC/RG Treis-Karden/Mainzer RV/Kölner RV) (5:43,40) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (CZE) Racice, 26.07.2009 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Anne-Sophie Agarius Clara Karches Hannah Feldhaus Johanna Davids Mareike Adams Sandra Luptowitsch Schiwa Omidi (Stm) Sophie Krüger Theresa Hülsmann | 5 | Frauen Achter | 1. Großbritannien (6:20,71) 2. USA (6:21,80) 3. Polen (6:23,16) 4. Kanada (6:28,67) 5. Deutschland (6:31,41) 6. Weißrussland (6:38,22) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (AUT) Linz, 27.07.2008 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Adrian Bretting Axel Schuster (RC Tegel Berlin) Jonas Schützeberg (Berliner RC) Marc Rippel Martin Sauer (Berliner RC) (Stm) Matthias Schömann-Finck Matthias Veit (Mannheimer RC) Olaf Beckmann (Berliner RC) Sebastian Diemann (Der Hamburger und Germania RC) | 2 | Männer Achter Leichtgewicht | 1. USA (5:50,29) 2. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/Berliner RC/RC Tegel Berlin/Mannheimer RC/Der Hamburger und Germania R (5:51,69) 3. Niederlande (5:52,37) 4. Italien (5:53,46) 5. Polen (5:55,11) 6. Kanada (5:56,55) | ||
Björn Steinfurth Christian Scherhag | 1. (13) | Männer Zweier ohne Stm. Leichtgewicht (Finale C) | 1. (13) Deutschland (Mainzer RV) (6:49,02) 2. (14) Japan (6:55,46) 3. (15) Tschechien (6:56,90) 4. (16) Spanien (6:57,62) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Junioren-Weltmeisterschaften, (AUT) Linz, 27.07.2008 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
12. | Clara Karches Mareike Adams (RG Wetzlar) | 1 | Juniorinnen Doppelzweier | 1. Deutschland (Rgm.Mainzer RV/RG Wetzlar) (7:20,94) 2. Österreich (7:27,07) 3. Italien (7:28,76) 4. Bulgarien (7:33,22) 5. Großbritannien (7:35,82) 6. Polen (7:36,77) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, München, 01.09.2007 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Björn Steinfurth Felix Erdmann (Stm) Joel El-Qalqili (Potsdamer RC Germania) Jost Schömann-Finck (RG Treis-Karden) Lutz Ackermann (Osnabrücker RV) Martin Rückbrodt (Der Hamburger und Germania RC) Matthias Schömann-Finck Matthias Veit (Mannheimer RC) Ole Rückbrodt (Der Hamburger und Germania RC) | 2 | Männer Achter Leichtgewicht | 1. Niederlande (5:42,06) 2. Deutschland (5:44,52) 3. Italien (5:46,33) 4. Dänemark (5:48,51) 5. USA (5:51,97) 6. Polen (5:52,65) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Junioren-Weltmeisterschaften, (CHN) Peking, 11.08.2007 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
13. | Clara Karches Claudia Schiwy (LRV Mecklenburg-Vorpommern) Mareike Adams (RG Wetzlar) Rebekka Klemp (Potsdamer RG) | 1 | Juniorinnen Doppelvierer- | 1. Deutschland (6:34,00) 2. Weißrussland (6:38,08) 3. Griechenland (6:42,38) 4. Tschechien (6:43,84) 5. Österreich (6:44,68) 6. Neuseeland (6:49,71) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften U23, (GBR) Strathclyde, 29.07.2007 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Berit Krüger Ina Allkämper (Bremer RV) Johanna Davids (Crefelder RC) Mona Stinner (Koblenzer RC Rhenania) | 4 | Frauen Vierer ohne Stm. | 1. Italien (6:45,65) 2. Australien (6:47,43) 3. Großbritannien (6:48,53) 4. Deutschland (6:53,21) 5. Niederlande (6:56,00) 6. Russland (6:56,24) | ||
14. | Fokke Beckmann (RG Hansa Hamburg) Kristof Wilke (RC Undine Radolfzell) Richard Schmidt (RV Treviris Trier) Sebastian Schmidt | 1 | Männer Vierer ohne Stm. | 1. Deutschland (5:57,55) 2. Neuseeland (6:00,51) 3. Großbritannien (6:02,12) 4. Rumänien (6:07,53) 5. Serbien (6:07,93) 6. Australien (6:11,75) | |
Dev Wijekoon (Post SV Bremen) (Stm) Hendrik Bohnekamp (RK am Wannsee Berlin) Ivan Saric (Frankfurter RG Germania) Maximilian Munski (Lübecker RG) Simon Schiml | 4 | Männer Vierer mit St. | 1. Italien (6:15,57) 2. Frankreich (6:18,45) 3. Großbritannien (6:20,92) 4. Deutschland (6:25,62) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (GBR) Eton, 27.08.2006 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Alexander Bernhardt (RG Hansa Hamburg) Björn Steinfurth Christian Scherhag Felix Erdmann (RRGM Mühlheim-Ruhr) (Stm) Jost Schömann-Finck (RG Treis-Karden) Lutz Ackermann (Osnabrücker RV) Marc Rippel Matthias Schömann-Finck Matthias Veit (Mannheimer RC) | 2 | Männer 8 mit Stm. Leichtgewicht | 1. Italien (5:36,35) 2. Deutschland (5:38,48) 3. Polen (5:38,71) 4. Dänemark (5:40,08) 5. USA (5:40,17) 6. Niederlande (5:41,69) | ||
Claudia Schad (Würzburger RV Bayern) Laura Tasch (ARC Würzburg) Lena Kersten Nadja Gänsewig (RG Wiking Leipzig) | 4 | Frauen Doppelvierer- Leichtgewicht | 1. China (6:23,96) 2. Dänemark (6:28,16) 3. Großbritannien (6:30,02) 4. Deutschland (6:39,23) 5. USA (6:4,86) 6. Kanada (6:46,38) | ||
