Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Meisterschaften U23, Köln, 21.06.2025 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Johannes Kleis Tobias Böhm | 3 | Leichtgewicht Männer Doppelzweier B (Finale A) | 1. Rgm.RV Kurhessen Cassel/Mainzer RV (6:54,20) 2. Rgm.RV Neptun Konstanz/GTRV Neuwied (6:58,84) 3. Rgm.Mainzer RV/RV Treviris Trier (7:06,68) 4. Rgm.Lübecker RG/RV Wandsbek (7:10,21) 5. Rgm.RRG Mülheim Ruhr/UImer RC Donau (7:16,47) 6. Rgm.Laubegaster RV Dresden/RV Ems-Jade-Weser (7:19,32) | ||
1. | Maximilian Rühling Naveen Shah | 1 | Leichtgewicht Männer Doppelzweier B (Finale A) | 1. Rgm.RV Kurhessen Cassel/Mainzer RV (6:54,20) 2. Rgm.RV Neptun Konstanz/GTRV Neuwied (6:58,84) 3. Rgm.Mainzer RV/RV Treviris Trier (7:06,68) 4. Rgm.Lübecker RG/RV Wandsbek (7:10,21) 5. Rgm.RRG Mülheim Ruhr/UImer RC Donau (7:16,47) 6. Rgm.Laubegaster RV Dresden/RV Ems-Jade-Weser (7:19,32) | |
Anni Kötitz Clara Reiter Elena Carius Raphaela Werner | 2 | Frauen Vierer ohne Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.RK am Wannsee Berlin/RC Witten/Breisacher RV/DRC Hannover (7:12,81) 2. Rgm.RC Potsdam/Karlsruher RV Wiking/Mainzer RV/SC Magdeburg (7:16,25) 3. Rgm.Neuköllner RC/RC Rapid Berlin/RC Hansa Dortmund/RC Potsdam (7:18,09) 4. Rgm.RV Münster/Rvg. Kappeln/Der Hamburger und Germania RC (7:20,65) 5. Rgm.SC Magdeburg/RG München 1972/Ulmer RC Donau/RC Potsdam (7:42,40) | ||
2. | Johannes Kleis Maximilian Rühling Naveen Shah Tobias Böhm | 1 | Leichtgewicht Männer Doppelvierer B (Finale A) | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Kurhessen-Cassel/RV Treviris Trier (6:26,45) 2. Rgm.Ratzeburger RC/Frankfurter RG Germania/RV Neptun Konstanz/GTRV Neuwied (6:30,30) 3. Rgm.RG Hansa Hamburg/RV Wandsbek Hamburg/Lübecker RG (6:39,82) 4. Rgm.WSV Düsseldorf/Ulmer RC Donau/RRG Mülheim-Ruhr/Saarbrücker RG Undine (6:44,61) 5. Rgm.Ratzeburger RC/Rvg. Kappeln (6:53,49) | |
Alina Krüger Anni Kötitz Clara Reiter Lisa Behrens Lisa Nagler Magdalena Hallay (Stm) Nike Utesch Raphaela Werner Sara Grauer | 2 | Frauen Achter B (Finale A) | 1. Rgm.SC Magdeburg/RC Hansa Dortmund/RK am Wannsee Berlin/Potsdamer RG/Breisacher RV/RC Witten/DRC Hannover/Dresdner RC (6:48,99) 2. Rgm.Ulmer RC Donau/RVg Kappeln/RV Münster/Der Hamburger und Germania RC/Mainzer RV/Karlsruher RV Wiking/RC Potsdam/RC Germania Düsseldorf (6:54,08) 3. Rgm.SC Magdeburg/Weilburger RV/RC Potsdam/RV Münster/RG München 1972/Frankfurter RG Germania/Bessel-RC Minden (7:01,07) 4. Rgm.Bonner RG/Karlsruher RV Wiking/RC Nürtingen/RC Potsdam/RV Friedrichshafen/Frankfurter RG Germania/RC Rapid Berlin/Neuköllner RC Berlin/RK am Wanns (7:06,02) 5. Rgm.Essen-Werdener RC/Kettwiger RG/Bonner RG/Hanauer RG/RC Nassovia Höchst/Hannoverscher RC/Der Hamburger und Germania RC (7:17,79) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23, Essen, 22.06.2024 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Paula Hartmann Raphaela Werner | Frauen Zweier ohne Stm. B (abgemeldet) | 0. Mainzer RV () | |||
Maximilian Rühling Tobias Böhm | 3 | Leichtgewicht Männer Doppelzweier B (Finale A) | 1. Rgm.Erster Kieler RC/GTRV Neuwied (7:12,53) 2. Rgm.Bonner RG/Osnabrücker RV (7:21,26) 3. Mainzer RV (7:24,27) 4. Rgm.RV Neptun Konstanz/RG Treis-Karden (7:28,79) 5. Rgm.Stuttgart-Cannstatter RC/Saarbrücker RG Undine (7:31,98) 6. Rgm.RV Treviris Trier/Hürther RG (7:44,16) | ||
Clara Reiter Eva Weitzel Paula Hartmann Raphaela Werner | 4 | Frauen Vierer ohne Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.Kettwiger RG/Neusser RV/RV Ingelheim/RC Potsdam (7:24,50) 2. Rgm.RC Potsdam/Ulmer RC Donau/RG München (7:29,72) 3. Rgm.Rendsburger RV/RK am Baldeneysee Essen/Breisacher RV/Rostocker RC (7:30,80) 4. Rgm.Karlsruher RV Wiking/Mainzer RV/RV Ems-Jade-Weser (7:36,53) 5. Rgm.SC Magdeburg/RC Hansa Dortmund (7:42,23) 6. Rgm.Frankfurter RG Germania/Frankfurter RG Oberrad/RC Potsdam (7:48,93) | ||
Luca Britten Maximilian Rühling Philip Kaltenborn Tobias Böhm | 2 | Leichtgewicht Männer Doppelvierer B (Finale A) | 1. Rgm.RG Treis-Karden/Erster Kieler RC/RK am Wannsee/GTRV Neuwied (6:35,58) 2. Rgm.Mainzer RV/Saarbrücker RG Undine/Stuttgart-Cannstatter RC (6:38,22) 3. Rgm.RK am Wannsee Berlin/RV Treviris Trier/Hürther RG (6:41,78) 4. Rgm.RV Neptun Konstanz/WSV Düsseldorf RG/Ratzeburger RC/ Kölner RV (6:48,54) 5. Rgm.Hannoverscher RC/RV Neptun Konstanz/Deutscher RC Hannover (6:50,37) | ||
Clara Reiter Eva Weitzel Harriet Wappler-Niemeyer Klara Kerstan Magdalena Hallay (Stm) Michelle Sophie Lebahn Paula Hartmann Raphaela Werner Ricarda Heuser | 2 | Frauen Achter B (Finale A) | 1. Rgm.Rendsburger RV/RK am Wannsee Berlin/Stuttgarter RG/RK am Baldeneysee Essen/Breisacher RV/Neusser RV/RV Ingelheim/Rostocker RC/Dresdner RC (6:51,04) 2. Rgm.Karlsruher RV Wiking/RC Potsdam/Ulmer RC Donau/Mainzer RV/RV Ems-Jade-Weser/RG München 72/RC Germania Düsseldorf (6:54,68) 3. Rgm.Frankfurter RG Germania/RC Sorpesee/RC Potsdam/ Saarbrücker RG Undine/Neuköllner RC Berlin/Frankfurter RG Oberrad/RK am Baldeneysee Essen (7:00,49) 4. Rgm.Rvg. Kappeln/RK am Wannsee Berlin/RC Potsdam/SC Magdeburg/RC Nassovia Höchst/RV Münster/RG Hansa Hamburg/Bessel-RC Minden (7:00,80) 5. Rgm.RC Hansa Dortmund/RV Münster/Bonner RG/WSV Honnef/RR TVK Essen/RC Potsdam/RC Rapid Berlin/RK am Wannsee Berlin (7:23,48) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23, Essen, 25.06.2023 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Anni Kötitz Lena Gresens Magdalena Hallay (Stm) Paula Gerundt Paula Hartmann | 2 | Frauen Vierer mit Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.Neusser RV/Passauer RV/RK am Baldeneysee/Kettwiger RG/RK am Wannsee Berlin (7:31,32) 2. Rgm.Mainzer RV/Saarbrücker RG Undine/RC Potsdam/RC Germania Düsseldorf (7:38,01) 3. Rgm.Karlsruher RV Wiking/RV Ems-Jade-Weser/Neuköllner RC Berlin/RC Rapid Berlin/Osnabrücker RV (7:43,89) | ||
Elena Carius Raphaela Werner | 2 | Frauen Zweier ohne Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.ORC Rostock/Greifswalder RC Hilda (8:22,43) 2. Rgm.Mainzer RV/SC Magdeburg (8:32,76) 3. Rgm.RR TVK Essen/RV Münster (8:40,32) 4. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Rostocker RC (8:46,68) 5. Rgm.WSV Honnef/Bonner RG (8:49,24) 6. Osnabrücker RV (8:52,55) | ||
Johann Kleis Tobias Böhm | 3 | Leichtgewicht Männer Doppelzweier B (Finale A) | 1. Rgm.RTHC Bayer Leverkusen/RC Witten (6:53,48) 2. Rgm.Bonner RG/Erster Kieler RC (7:00,21) 3. Rgm.Mainzer RV/RV Treviris Trier (7:04,60) 4. Rgm.RC Allemannia Hamburg/RG Speyer (7:05,13) 5. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Hildesheimer RC (7:34,20) 6. Rgm.SG Wiking Offenbach/Frankfurter RC (7:36,82) | ||
Chiara Kracklauer Elena Carius Isabell Heine Raphaela Werner | 4 | Frauen Vierer ohne Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.RC Potsdam/Breisacher RV/RG München (7:08,39) 2. Rgm.Frankfurter RG Germania/DRC Hannover (7:14,55) 3. Rgm.Mainzer RV/Saarbrücker RG Undine/RC Potsdam (7:22,98) 4. Rgm.SC Magdeburg/Mainzer RV/Dresdner RV/RC Allemannia Hamburg (7:25,93) | ||
Anni Kötitz Lena Gresens Magdalena Hallay (Stm) Paula Gerundt Paula Hartmann | 3 | Frauen Vierer ohne Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.RC Potsdam/Breisacher RV/RG München (7:08,39) 2. Rgm.Frankfurter RG Germania/DRC Hannover (7:14,55) 3. Rgm.Mainzer RV/Saarbrücker RG Undine/RC Potsdam (7:22,98) 4. Rgm.SC Magdeburg/Mainzer RV/Dresdner RV/RC Allemannia Hamburg (7:25,93) | ||
Adrian Mengedroht Paul Maisenhälter Philip Kaltenborn Tobias Böhm | 2 | Leichtgewicht Männer Doppelvierer B (Finale A) | 1. Rgm.RG Speyer/RC Allemannia Hamburg/Bonner RG/Erster Kieler RC (6:07,11) 2. Rgm.RV Neptun Konstanz/Stuttgart-Cannstatter RC/Mainzer RV/Karlsruher RV Wiking (6:11,91) 3. Rgm.Frankfurter RG Germania/Hannoverscher RC/RTHC Bayer Leverkusen/RC Witten (6:19,11) 4. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Ulmer RC Donau/Ratzeburger RC/Hildesheimer RC (6:36,60) | ||
Andra Aumann Carla Paetow Clara Reiter Elena Carius Elisa Saks (Stm) Eva Weitzel Paula Gerundt Paula Hartmann Tabea Koop | 2 | Frauen Achter B (Finale A) | 1. Rgm.Breisacher RV/RC Potsdam/RG München/RK am Baldeneysee Essen/Passauer RV/Neusser RV/Kettwiger RG/RK am Wannsee Berlin (6:36,21) 2. Rgm.RV Ems-Jade-Weser Oldenburg/Mainzer RV/Saarbrücker RG Undine/Neuköllner RC Berlin/RC Hansa Dortmund/Karlsruher RV Wiking/RC Rapid Berlin (6:40,69) 3. Rgm.ORC Rostock/Frankfurter RG Germania/DRC Hannover/RC Potsdam/RC Germania Düsseldorf/Rostocker RC (6:45,08) 4. Rgm.RV Münster/RR TVK Essen/RC Allemannia Hamburg/WSV Honnef/Mainzer RV/RC Potsdam/Bonner RG/Dresdner RV/ORC Rostock (7:10,29) | ||
Charlotte Hentschel Chiara Kracklauer Esther Böning Isabell Heine Kira Gerth Leonie Ristow Meike Pixius Raphaela Werner Till Martini (Stm) | 4 | Frauen Achter B (Finale A) | 1. Rgm.Breisacher RV/RC Potsdam/RG München/RK am Baldeneysee Essen/Passauer RV/Neusser RV/Kettwiger RG/RK am Wannsee Berlin (6:36,21) 2. Rgm.RV Ems-Jade-Weser Oldenburg/Mainzer RV/Saarbrücker RG Undine/Neuköllner RC Berlin/RC Hansa Dortmund/Karlsruher RV Wiking/RC Rapid Berlin (6:40,69) 3. Rgm.ORC Rostock/Frankfurter RG Germania/DRC Hannover/RC Potsdam/RC Germania Düsseldorf/Rostocker RC (6:45,08) 4. Rgm.RV Münster/RR TVK Essen/RC Allemannia Hamburg/WSV Honnef/Mainzer RV/RC Potsdam/Bonner RG/Dresdner RV/ORC Rostock (7:10,29) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23, Köln, 26.06.2022 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Johann Kleis Tobias Böhm | 5 | Leichtgewicht Männer Doppelzweier B (Finale A) | 1. Rgm.Hürther RG/RTHC Bayer Leverkusen (6:45,92) 2. Rgm.Frankfurter RG Germania/Der Hamburger und Germania RC (6:48,68) 3. Rgm.Erster Kieler RC/RC Allemannia Hamburg (6:49,09) 4. Rgm.Bonner RG/RG Speyer (6;49,84) 5. Rgm.Mainzer RV/RV Treviris Trier (7:00,09) 6. Rgm.RC Westfalen Herdecke/Ratzeburger RC (7:05,67) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23, Essen, 27.06.2021 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Ben Gebauer Felix Barkowsky Florian Wünscher Frederik Völker Nikolaus Rossbach Philipp Czerr Raoul Overath Simon Holtmeyer William Strulick | 3 | Männer 8 mit Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.Limburger ClfW/RC Hansa Dortmund/RC Favorite Hammonia/ RV Münster/RK am Baldeneysee/RC Potsdam/Crefelder RC/RV Neptun Konstanz/ORC Rostock (5:31,82) 2. Rgm.RC Favorite Hammonia/RC Bergedorf/Münchener RC/ Marbacher RV/RV Waltrop/Bonner RG/Donau-RC Ingolstadt (5:45,64) 3. Rgm.RU Arkona Berlin/Berliner RC/RK am Wannsee/Mainzer RV/ RC Hansa Dortmund/SC DHfK Leipzig/RC Rapid Berlin (5:53,74) 4. RV Münster (5:59,20) | ||
Frederik Völker Raoul Overath | 5 | Männer Zweier ohne Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.USV TU Dresden/Dresdner RC (6:38,09) 2. Rgm.RV Ems-Jade-Weser / Team Nord West/Gießener R.G. (6:41,39) 3. Rgm.RV Erlangen/Der Hamburger und Germania RC (6:43,93) 4. Rgm.RV Waltrop/Bonner RG (6:57,65) 5. Mainzer RV (7:01,98) 6. Rgm.Ulmer RC Donau/SC Magdeburg (7:08,41) | ||
3. | Alissa Buhrmann Anna Laura Kracklauer Annika Weber Katharina Bauer Katja Fuhrmann Lisa Holbrook Neele Erdtmann (Stm) Paula Hartmann Stina Röbbecke | 1 | Frauen 8 mit Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.RV Treviris/Mainzer RV/Lübecker RG/RC Allemannia/Celler RV/Hanauer RC Hassia/Renn-Rugm. Mülheim/Laubegaster RV Dresden/RV Waltrop (6:14,26) 2. Rgm.Crefelder RC/RK am Wannsee/RC Potsdam/RV Ingelheim/ Regensburger RK/Lübecker RG (6:16,06) 3. Rgm.RK am Wannsee/Neusser RV/RC Potsdam/LRV Mecklenburg- Vorpommern/RV Treviris/Limburger ClfW/RV Ems-Jade-Weser / Team Nord West/Osnabrücker RV (6:24,32) 4. Rgm.Germania RV Eutin/RC Hansa Dortmund/RV Münster/RG München/Koblenzer RC Rhenania/RG HANSA e.V ./RC Allemannia/ Ratzeburger RC (6:40,02) | |
Alissa Buhrmann Anna Laura Kracklauer Katharina Bauer Neele Erdtmann (Stm) Paula Hartmann | 4 | Frauen 4 mit Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.ORC Rostock/RG München/Würzburger RV Bayern/LRV Mecklenburg-Vorpommern/RK am Wannsee Berlin (7:01,30) 2. Rgm.Kettwiger RG/Saarbrücker RG Undine/RK am Baldeneysee/ LRV Mecklenburg-Vorpommern/Ratzeburger RC (7:02,45) 3. Rgm.Limburger ClfW/RV Treviris/RV Ems-Jade-Weser / Team Nord West/Osnabrücker RV (7:02,98) 4. Rgm.Mainzer RV/RV Treviris/RC Allemannia/Lübecker RG/RV Waltrop (7:18,40) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23, Brandenburg, 23.06.2019 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Jan Malte Küster Jannis Romanowski Raoul Overath Tim Winkler | 4 | Männer Doppelvierer B (Finale A) | 1. Rgm.Pirnaer RV/RC Potsdam/Berliner RC/Hanauer RG (5:51,57) 2. Rgm.RG Hansa Hamburg/RC Allemannia Hamburg/Gießener RC Hassia/Berliner RC (5:55,16) 3. Rgm.DRC Hannover/RC Potsdam/RC Nürtingen/Dresdner RC (5:57,54) 4. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Rvg. Kappeln/Mainzer RV/Hildesheimer RC (6:06,89) | ||
Raoul Overath | 2. (8) | Männer Einer B (Finale B) | 1. (7) RC Rheinfelden Baden (7:23,53) 2. (8) Mainzer RV (7:26,06) 3. (9) Schleißheimer RC (7:31,86) 4. (10) Hürther RG (7:35,43) 5. (11) RG Kassel (7:41,83) 6. (12) Hallescher RC (7:52,21) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23, Köln, 23.06.2018 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Raoul Overath | Männer Einer B (ausgeschieden) | 0. Mainzer RV () | |||
Jan Renner Paul Pietsch Philipp Schröder Raoul Overath | 5 | Männer Doppelvierer B (Finale A) | 1. Rgm.RG Hansa Hamburg/RC Potsdam/RRG Mülheim/RV Münster (5:48,80) 2. Rgm.ETUF Essen/RC Witten/SC Magdeburg/DRC Hannover (5:54,50) 3. Rgm.Erster Kieler RC/Hildesheimer RC/RK am Wannsee Berlin/Celler RV (6:01,40) 4. Rgm.RC Nürtingen/RG Eberbach/Stuttgarter RG (6:01,75) 5. Rgm.Crefelder RC/ORC Rostock/SC Magdeburg/Mainzer RV (6:18,75) | ||
Janis Seidenfaden Johannes Thein Moritz Marchart Tim Biringer | 3 | Leichtgewicht Männer Doppelvierer B (Finale A) | 1. Rgm.Der Hamburger und Germania RC/Frankfurter RG Germania/Ulmer RC Donau/Erster Kieler RC (5:53,75) 2. Rgm.Der Hamburger und Germania RC/RG Treis-Karden/RG Eberbach/RG Hansa Hamburg (5:59,10) 3. Rgm.Mainzer RV/RG Trier/RV Saarbrücken/Stuttgarter RG (6:04,20) 4. Rgm.Hannoverscher RC/RK am Wannsee Berlin/RG Wiking Berlin/Kettwiger RG (6:05,40) 5. Rgm.Ulmer RC Donau/ARC Würzburg/RV Waldsee/Kölner RV (6:08,80) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23, München, 24.06.2017 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
4. | Jonathan Schreiber Julian Schneider | 1 | Männer Doppelzweier B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Rgm. RV Erlangen / Mainzer RV (6:27.25) 2. Rgm. Mainzer RV / RG Speyer (6:30.09) 3. Rgm. Ulmer RC Donau / Mannheimer RV (6:34.97) 4. Rgm. Kettwiger RG / RV Ems-Jade-Weser / Team Nord West (6:37.76) 5. Rgm. RV Lehrte/Sehnde / RK Normannia (6:46.75) | |
Elias Dreismickenbecker Philipp Grebner | 2 | Männer Doppelzweier B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Rgm. RV Erlangen / Mainzer RV (6:27.25) 2. Rgm. Mainzer RV / RG Speyer (6:30.09) 3. Rgm. Ulmer RC Donau / Mannheimer RV (6:34.97) 4. Rgm. Kettwiger RG / RV Ems-Jade-Weser / Team Nord West (6:37.76) 5. Rgm. RV Lehrte/Sehnde / RK Normannia (6:46.75) | ||
Janis Seidenfaden Paul Hotz | 3 | Männer Zweier ohne Stm. B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Rgm. Mannheimer RV / RC Nürtingen (6:38.39) 2. Rgm. RR ETUF Essen / RC Dortmund (6:40.09) 3. Mainzer RV (6:41.36) 4. Rgm. Hamburger Germania RC / RC Allemannia (6:44.11) 5. Rgm. RG Treis-Karden / Frankfurter RG (6:49.31) | ||
Elias Dreismickenbecker Julian Schneider Leo Felix Schwartzkopff Philipp Grebner | 3 | Männer Doppelvierer B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Rgm. Hamburger RC Germania / Mannheimer RV / Ulmer RC / RC Allemannia (5:59.48) 2. Rgm. RC Tegel / RK Wannsee / Hannoverscher RC / WSV Honnef (6:01.70) 3. Rgm. Mainzer RV / Frankfurter RG / RG Speyer (6:08.33) 4. Rgm. RV Nürnberg / RC Nürtingen / Stuttgarter RG / RV Erlangen (6:17.63) | ||
Darius Drenker Helene Thiessen (Stm) Jan Bongwald Janis Seidenfaden Lukas Oldach Paul Hotz Simon Berkemeyer Tim Bier Tobias Ressemann | 2 | Männer 8 mit Stm. B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Rgm. Mannheimer RV / RC Nürtingen / Berliner RC / RG Wiking Berlin / RC Allemannia / Hamburger RC / RG HANSA / Kölner RV (5:49.75) 2. Rgm. RC Tegel / RG Wiking Berlin / Frankfurter RG / RC Dortmund / Kettwiger RG / RV Waltrop / Mainzer RV / RG Treis-Karden (5:59.91) 3. Rgm. RV Münster / Kettwiger RG / ARC zu Münster (6:07.78) 4. Rgm. Berliner RC / Frauen-RC Wannsee / Hamburger RC Germania (6:17.63) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23, Hamburg, 26.06.2016 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Andreas Conta Sebastian Ritter | Männer Doppelzweier B | 0. Rgm.Regensburger RK/Mainzer RV (ausgeschieden) | |||
Jonathan Rommelmann Philipp Grebner | 2 | Männer Doppelzweier B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Rgm.RV Erlangen/ARC Würzburg (6:22,92) 2. Rgm.Mainzer RV/Crefelder RC (6:23,56) 3. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer (6:31,06) 4. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Der Hamburger und Germania RC (6:36,64) 5. RG München (6:52,38) | ||
Elias Dreismickenbecker Julian Schneider | 3 | Männer Doppelzweier B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Rgm.RV Erlangen/ARC Würzburg (6:22,92) 2. Rgm.Mainzer RV/Crefelder RC (6:23,56) 3. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer (6:31,06) 4. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Der Hamburger und Germania RC (6:36,64) 5. RG München (6:52,38) | ||
Christopher Hanne Janis Seidenfaden Leon Lenze Paul Hotz | 2 | Männer Vierer ohne Stm. B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Rgm.RV Münster/RG Treis-Karden/Berliner RC (6:10,61) 2. Rgm.Mainzer RV/Binger RG/RTHC Bayer Leverkusen (6:24,00) 3. Rgm.RK am Wannsee Berlin/RC Tegel Berlin/RG Wiking Berlin (6:26,68) | ||
Alyssa Meyer Friederike Reißig Sina Kühne Stella Bleich | 5 | Frauen Vierer ohne Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.ORC Rostock/Lauinger RSC Donau/DRC Ingolstadt/Greifswalder RC Hilda (6:39,55) 2. Rgm.Ratzeburger RC/RV Münster/Bessel RC Minden (6:40,30) 3. Rgm.Stuttgarter RG/Kettwiger RG/Flensburger RK (6:41,23) 4. Rgm.Hanauer RC Hassia/Hannoverscher RC (6:41,36) 5. Rgm.Mainzer RV/RC Tegel Berlin/Dresdner RV/RC Potsdam (6:42,17) 6. Rgm.Neusser RV/SV Energie Berlin/Crefelder RC/RK am Wannsee Berlin (6:50,35) | ||
5. | Luisa Werner | 1 | Frauen Einer B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Mainzer RV (7:56,00) 2. Essen-Werdener RC (7:56,80) 3. Ulmer RC Donau (7:59,55) 4. SC DHfK Leipzig (8:00,64) 5. RV Saarbrücken (8:01,58) 6. Ludwigshafener RV (8:09,16) | |
Kathrin Morbe Lena Daniel Luisa Werner Sophia Krause | 2 | Frauen Doppelvierer B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Rgm.RV Treviris Trier/Hanauer RC Hassia/USV TU Dresden/Essen-Werdener RC (6:41,28) 2. Rgm.Mainzer RV/Limburger ClfW/RV Treviris Trier/RC Rheinfelden (6:48,14) 3. Rgm.RC Süderelbe Hamburg/Crefelder RC/Ulmer RC Donau/Kölner RV (6:48,67) 4. Rgm.SC DHfK Leipzig/Dresdner RC (7:00,05) | ||
Jonas NIngelgen Jonas Weller Jonathan Rommelmann Philipp Grebner | 3 | Männer Doppelvierer B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer/RV Erlangen/ARC Würzburg (6:03,53) 2. Rgm.RC Allemannia Hamburg/RG Hansa Hamburg/WSV Honnef/Der Hamburger und Germania RC (6:06,53) 3. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Ratzeburger RC/Mainzer RV/Crefelder RC (6:06,87) 4. Rgm.TVK Essen/Bonner RG/RC Aschaffenburg/Osnabrücker RV (6:19,79) | ||
6. | Elias Dreismickenbecker Joachim Agne Jonathan Schreiber Julian Schneider | 1 | Männer Doppelvierer B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer/RV Erlangen/ARC Würzburg (6:03,53) 2. Rgm.RC Allemannia Hamburg/RG Hansa Hamburg/WSV Honnef/Der Hamburger und Germania RC (6:06,53) 3. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Ratzeburger RC/Mainzer RV/Crefelder RC (6:06,87) 4. Rgm.TVK Essen/Bonner RG/RC Aschaffenburg/Osnabrücker RV (6:19,79) | |
Hannah Besel (Stm) Jan-Frederic Schwier Janis Seidenfaden Leon Joost Malte Scharf Milan Kowalewsky Niklas Mäger Paul Hotz Simon Klüter | 2 | Männer 8 mit Stm. Leichtgewicht (Finale A) | 1. Rgm.RV Münster/RG Treis-Karden/Berliner RC/Der Hamburger und Germania RC/RC Allemannia Hamburg/RC Rheinfelden Baden (5:54,51) 2. Rgm.RK am Wannsee Berlin/RG Wiking Berlin/RC Tegel Berlin/Mannheimer RV Amicitia/Mainzer RV (6:02,01) 3. Rgm.RK am Wannsee Berlin/RC Tegel Berlin/RG Wiking Berlin/Ulmer RC Donau/RV Waldsee/RC Nürtingen/Berliner RC (6:05,63) | ||
7. | Alyssa Meyer Carolin Dold Elisaveta Sokolkova Friederike Reißig Larina Aylin Hillemann (Stm) Laura Prieß Sina Kühne Sophie Oksche Stella Bleich | 1 | Frauen Achter B (Finale A) | 1. Rgm.ORC Rostock/Mainzer RV/Dresdner RV/RC Tegel Berlin/RC Potsdam/Lauinger RuSC Donau/Donau RC Ingolstadt/Greifswalder RC Hilda/Lübecker RG (6:21,71) 2. Rgm.Hanauer RC Hassia/Kettwiger RG/Osnabrücker RV/Bessel RC Minden/HannoverscherRC/RK Flensburg/Greifswalder RC Hilda/ORC Rostock/Ulmer RC Donau (6:23,54) | |
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U23, Köln, 28.06.2015 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Leon Schuler Paul Volkert | Männer Zweier ohne Stm. (abgemeldet) | 0. Rgm.Mainzer RV/RV Treviris Trier () | |||
Friederike Reißig Jill Tanger | 5 | Frauen Zweier ohne Stm. (Finale A) | 1. Rgm.Crefelder RC/DRC Ingolstadt (7:15,30) 2. Kettwiger RG (7:19,70) 3. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer (7:20,40) 4. Lübecker RG (7:25,80) 5. Mainzer RV (7:26,95) 6. Rgm.RK Flensburg/Lübecker RG (7:30,65) | ||
