Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Meisterschaften U19, Köln, 22.06.2025 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Amelie Offer Antonia Stauder | Juniorinnen Doppelzweier A (Finale A) | 0. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV () 0. Rgm.Hanauer RC Hassia/Limburger ClfW () 0. Rgm.SC DHfK Leipzig/Der Hamburger und Germania RC () 0. Rgm.LRV Mecklenburg-Vorpommern/DRC Hannover () 0. Rgm.Neuköllner RC Berlin/RC Tegel Berlin () 0. Rgm.Lübecker RG/Hallesche RV Böllberg () | |||
Arnau Müller Rubio Christopher Pahling Max Brückelmeier Paul Tamussino | Junioren Vierer ohne Stm. A (Finale A) | 0. Rgm.Frankfurter RG Germania/Mainzer RV/Binger RG () 0. Rgm.RRG Mülheim-Ruhr/RV Waltrop/RC Hansa Dortmund/RC Germania Düsseldorf () 0. Rgm.RC Favorite Hammonia Hamburg/Hallesche RV Böllberg/Berliner RC () 0. Rgm.Hallesche RV Böllberg/RCAlt-Werder Magdeburg () 0. Rgm.ARV Hanseat Hamburg/RC Allemannia Hamburg/SC Magdeburg () 0. Rgm.Hannoverscher RC/Bessel-RC Minden () | |||
Aron Schäfer Jan Bornemann | Junioren Zweier ohne Stm. A (Finale A) | 0. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV () 0. Rgm.Stuttgart-Cannstatter RC/Marbacher RV () 0. RG Wiking Berlin () 0. Osnabrücker RV () 0. Frankfurter RG Germania () 0. Rgm.Dresdner RC/Pirnaer RV () | |||
Aron Schäfer Ensio Flöter Felix Hörner Henrik Pein Jan Bornemann Julius Watzka Leander Reinelt Mats Zimmermann (Stm) Moritz Blitz | Junioren Achter A (Finale A) | 0. Rgm.Frankfurter RG Germania/Marbacher RV/Stuttgart-Cannstatter RC/Bernkasteler RV/Mainzer RV () 0. Rgm.Frankfurter RG Germania/Binger RG/Mainzer RV/Passauer RV/Regensburger RK () 0. Rgm.Osnabrücker RV/RTHC Bayer Leverkusen/RR ETuF Essen/RC Hamm/ARC Münster () 0. Rgm.Hallesche RV Böllberg/Dresdner RC/Berliner RC/RC Alt-Werder Magdeburg/RC Favorite Hammonia Hamburg/Lübecker RG () 0. Rgm.RRG Mülheim-Ruhr/RV Waltrop/RC Germania Düsseldorf/Hannoverscher RC/RC Hansa Dortmund/Bessel-RC Minden/Bonner RG () 0. Rgm.ARV Hanseat Hamburg/RC Potsdam/RC Favorite Hammonia Hamburg/LRV Mecklenburg-Vorpommern/WSV Königs Wusterhausen/Pirnaer RV/Schweriner RG/RC Alleman () | |||
Arnau Müller Rubio Christopher Pahling Daniel Scherb Florian Weber Madison Hopfenbeck (Stm) Max Brückelmeier Paul Tamussino Richard Haack Timm Runtemund | Junioren Achter A (Finale A) | 0. Rgm.Frankfurter RG Germania/Marbacher RV/Stuttgart-Cannstatter RC/Bernkasteler RV/Mainzer RV () 0. Rgm.Frankfurter RG Germania/Binger RG/Mainzer RV/Passauer RV/Regensburger RK () 0. Rgm.Osnabrücker RV/RTHC Bayer Leverkusen/RR ETuF Essen/RC Hamm/ARC Münster () 0. Rgm.Hallesche RV Böllberg/Dresdner RC/Berliner RC/RC Alt-Werder Magdeburg/RC Favorite Hammonia Hamburg/Lübecker RG () 0. Rgm.RRG Mülheim-Ruhr/RV Waltrop/RC Germania Düsseldorf/Hannoverscher RC/RC Hansa Dortmund/Bessel-RC Minden/Bonner RG () 0. Rgm.ARV Hanseat Hamburg/RC Potsdam/RC Favorite Hammonia Hamburg/LRV Mecklenburg-Vorpommern/WSV Königs Wusterhausen/Pirnaer RV/Schweriner RG/RC Alleman () | |||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Meisterschaften U17, Köln, 22.06.2025 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Greta Pohl Marie Heininger | Juniorinnen Doppelzweier B (Finale A) | 0. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV () 0. Essener RRV () 0. Rgm.Schleißheimer RC/RV Erlangen () 0. Ruvb.Schleswig-Holstein () 0. Rgm.RRG Mülheim Ruhr/Essener RRV () 0. SC Magdeburg () | |||
Felix Alexy Jakob Balczun Kostiantyn Nehai Tom Ludwig | Junioren Vierer ohne Stm. B (Finale A) | 0. Rgm.Mainzer RV/Koblenzer RC Rhenania () 0. Rgm.SC Magdeburg/RC Alt-Werder Magdeburg/Hallesche Rvg. Böllberg () 0. Rgm.Duisburger RV/RC Hamm/Bessel-RC Minden () 0. Rgm.RG München 1972/RC Aschaffenburg/Waginger RV/Passauer RV () 0. AAC/NRB Hamburg () 0. RV Kurhessen Cassel () | |||
Eva Hermann Katharina Stauder | Juniorinnen Zweier ohne Stm. B (Finale A) | 0. Mainzer RV () 0. Rgm.RU Arkona Berlin/RK am Wannsee Berlin () 0. RG München 1972 () 0. Rgm.RRG Mülheim Ruhr/Essener RRV () 0. Hannoverscher RC () 0. Hallescher RV Böllberg () | |||
Felix Alexy Tom Ludwig | Junioren Zweier ohne Stm. B (Finale A) | 0. Mainzer RV () 0. LRV Mecklenburg-Vorpommern () 0. RC Potsdam () 0. Rgm.RC Hansa Dortmund/RC Westfalen Herdecke () 0. RV Neptun Konstanz () 0. Gießener RG 1877 () | |||
Olaf Lutz Paul Friedrich | Leichtgewicht Junioren Doppelzweier B (Finale B) | 0. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV () 0. Rgm.RRG Mülheim Ruhr/Essener RRV () 0. Rgm.RV Treviris Trier/Mainzer RG () 0. Rgm.RG München 1972/ARC Würzburg () 0. RV Kurhessen Cassel () 0. Uerdinger RC () | |||
Dina Eifinger Sara Greis | Juniorinnen Doppelzweier B (Finale B) | 0. RC Potsdam () 0. RC Witten () 0. Rgm.Crefelder RC/RC Germania Düsseldorf () 0. Rgm.Dresdner RC/SC DHfK Leipzig () 0. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV () 0. Ribnitzer SV Abt. Rudern () | |||
Emilia Helisch | Leichtgewicht Juniorinnen Einer B (Im Hoffnungslauf ausgeschieden) | 0. Mainzer RV () | |||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jugendmeisterschaften, Essen, 23.06.2024 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Alexander Monissen Bahne Schreiber Georg Tenbusch Moritz Bitz | 4 | Junioren Vierer ohne Stm. A | 1. Rgm.Bessel RC Minden/RV Münster (6:22,10) 2. Rgm.Der Hamburger und Germania RC/RC Favorite Hammonia Hamburg/RV Wandsbek/SC DHfK Leipzig (6:23,45) 3. Rgm.Dresdner RC/Hallesche-Rvg. Böllberg/Pirnaer RV (6:27,11) 4. Rgm.RV Treviris Trier/Marbacher RV/Mainzer RV/Frankfurter RG Germania (6:36,01) 5. Rgm.Ulmer RC Donau/RC Nürtingen (6:44,35) 6. Rgm.RV Wandsbek/LRV Mecklenburg-Vorpommern/RC Potsdam/RG Hansa Hamburg (6:45,85) | ||
Bahne Schreiber Felix Hörner Florian Weber Georg Tenbusch Lars Trampert Mathis Knappenberger (Stm) Maximilian Brill Maximilian Streibl Moritz Bitz | 3 | Junior Achter A | 1. Rgm.Der Hamburger und Germania RC/Berliner RC/HallescheRvg. Böllberg/RV Wandsbek Hamburg/RC Favorite Hammonia Hamburg/SC DHfK Leipzig (5:56,87) 2. Rgm.Essen-Werdener RC/Crefelder RC/RC Germania Düsseldorf/Bessel-RC Minden/RV Münster (5:57,01) 3. Rgm.Passauer RV/RV Treviris Trier/Mainzer RV/Marbacher RV/Karlsruher RV Wiking/RG Speyer/Mannheimer RV Amicitia (6:03,42) 4. Rgm.Saarbrücker RG Undine/Ulmer RC Donau/Stuttgart-Cannstatter RC/Limburger ClfW/Frankfurter RG Germania (6:05,65) 5. Rgm.RV Wandsbek Hamburg/Lübecker RG/Berliner RC/LRV Mecklenburg-Vorpommern/Schweriner RG/RC Potsdam/RG Hansa Hamburg/RV an den Teichwiesen Hamburg (6:07,95) 6. Rgm.RV an den Teichwiesen Hamburg/RC Allemannia Hamburg/Dresdner RC/Pirnaer RV/SC Magdeburg/RC Alt-Werder Magdeburg/Hallesche-Rvg. Böllberg/RU Arkona (6:11,71) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U17, Essen, 23.06.2024 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Antonia Stauder Janna Friedrich | 4 | Juniorinnen Doppelzweier B (Finale A) | 1. Ruvb.Schleswig-Holstein (5:27,92) 2. AAC/NRB Hamburg (5:35,89) 3. SC Magdeburg (5:36,49) 4. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV (5:45,24) 5. Saarbrücker RG Undine (5:51,49) 6. Rgm.RC Germania Düsseldorf/RV Datteln (5:51,68) | ||
Aron Schäfer Jan Bornemann | 2 | Junioren Doppelzweier B (Finale A) | 1. Hallescher RV Böllberg (5:02,97) 2. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV (5:04,14) 3. SC Magdeburg (5:05,64) 4. Rgm.RC Potsdam/WSV Königswusterhausen (5:06,80) 5. Rgm.RV Erlangen/Regensburger RV (5:11,62) 6. Hannoverscher RC (5:19,86) | ||
Christopher Pahling Georg Götz | Junioren Zweier ohne Stm. B (Finale A) | 0. Mainzer RV (DNF) 1. AAC/NRB Hamburg (5:21,88) 2. Rgm.SCMagdeburg/Hallescher RV Böllberg (5:28,26) 3. Rgm.Hannoverscher RC/Dresdner RC (5:30,47) 4. RV Treviris Trier (5:38,79) 5. Rgm.RG Eberbach/Stuttgarter RG (5:43,84) | |||
Antonia Stauder Greta Pohl Janna Friedrich Maria Kipp (Stm) Marie Heininger | 2 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B (Finale A) | 1. Ruvb.Schleswig-Holstein (5:24,55) 2. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV (5:29,87) 3. Rgm.Limburger ClfW/SG Wiking Offenbach/WSV Offenbach/Hanauer RC Hassia (5:31,42) 4. Rgm.SC Magdeburg/Hallescher RV Böllberg (5:31,73) 5. Rgm.RV Weser Hameln/Verdener RV/SRV Hannover (5:35,89) 6. Rgm.Münchener RSV Bayern/Schleissheimer RC (5:41,27) | ||
Aron Schäfer Georg Götz Jan Bornemann Linus Bertram Mats Zimmermann (Stm) | 2 | Junioren Doppelvierer mit Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.SC Magdeburg/Hallescher RV Böllberg (4:49,86) 2. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV (4:55,44) 3. Regatta-Verband Ems-Jade-Weser (4:55,77) 4. Rgm.RC Rapid Berlin/Friedrichshagener RV/Berliner RC/RK am Wannsee Berlin (4:56,20) 5. Rgm.ORC Rostock/Greifswalder RC Hilda/Rostocker RC/RV Wolgast/LRV Mecklenburg-Vorpommern (5:00,64) 6. Schweriner RG (5:01,45) | ||
Leon Roden Tom Ludwig | 3. (9) | Junioren Doppelzweier B (Finale B) | 1. (7) Schweriner RG (5:15,73) 2. (8) AAC/NRB Hamburg (5:18,07) 3. (9) Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV (5:21,28) 4. (10) RG Ghibellinia Waiblingen (5:27,94) 5. (11) Rgm.RV Münster/RC Hamm (5:32,33) 6. (12) RRG Mülheim/Ruhr (5:37,24) | ||
Dina Eifinger Margarete Rieckenberg | 1. (7) | Juniorinnen Zweier ohne Stm. B (Finale B) | 1. (7) Mainzer RV (6:20,75) 2. (8) Rgm.Neuköllner RC Berlin/RC Rapid Berlin (6:23,92) 3. (9) Neuruppiner RC (6:24,82) 4. (10) Heidelberger RK (6:26,64) 5. (11) Rgm.Berliner RC Welle-Poseidon/SC Berlin-Köpenick (6:27,42) 6. (12) Regensburger RK (6:31,77) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jugendmeisterschaften, Essen, 25.06.2023 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Matti Schlesinger | Junioren Einer A (abgemeldet) | 0. Mainzer RV () | |||
Alexander Warren Karl Orthmann Magnus Remus (Stm) Santiago Lange Veit Suelmann | Junioren Vierer m.St. A (ausgeschieden) | 0. Rgm.RG Wiesbaden-Biebrich/Creuznacher RV/Heidelberger RK/Mainzer RV () | |||
Anne Kistenpfennig Charlotte Johnson Ida Janssen Marie Gelbert Theo Himmelreich (Stm) | 3 | Juniorinnen Vierer m.Stm. A (Finale A) | 1. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Der Hamburger und Germania RC/Rvg. Kappeln/RG Hansa Hamburg/AAC NRB Hamburg (7:34,10) 2. Rgm.Mannheimer RV Amicitia/Karlsruher RV Wiking/Münchener RC/RG München/Mannheimer Regatta-Verein (7:39,28) 3. Rgm.Weilburger RV/Frankfurter RG Germania/RC Nassovia Höchst/Mainzer RV (7:45,01) 4. Ulmer RC Donau (8:09,03) 5. Rgm.RRG Mülheim/RR ETUF Essen/Kettwiger RG (8:16,32) 6. Rgm.Bonner RG/Kölner RV/RTHC Bayer Leverkusen (8:20,77) | ||
1. | Maximilian Rühling Naveen Shah | 1 | Leichtgewicht Junioren Doppelzweier A (Finale A) | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Kurhessen Cassel (7:06,43) 2. Rgm.RRG Mülheim/RV Münster (7:15,25) 3. Rgm.RV Wandsbek Hamburg/Der Hamburger und Germania RC (7:21,66) 4. Rgm.Flörsheimer RV/Hanauer RC Hassia (7:23,80) 5. Rgm.Spandauer RC Friesen/RK am Wannsee Berlin (7:23,92) 6. Rgm.Crefelder RC/WSV Düsseldorf RG (7:41,81) | |
2. | Lars Wecker Maximilian Rühling Naveen Shah Phil Weckenmann | 1 | Leichtgewicht Junioren Doppelvierer A (Finale A) | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Kurhessen-Cassel/RG Wiesbaden-Biebrich/RC Nürtingen (6:21,94) 2. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Hannoverscher RC/RRG Mülheim/RV Münster (6:31,12) 3. Rgm.RV Wandsbek Hamburg/RC Allemannia Hamburg/Der Hamburger und Germania RC/RC Favorite Hammonia Hamburg (6:43,20) 4. Rgm.RU Arkona Berlin/Crefelder RC/WSV Düsseldorf RG/RC Tegel Berlin (6:51,61) | |
Anne Kistenpfennig Jaqueline Reitz Jara Herbert Laura Bussian Lena Ivanda Leonard Rieth (Stm) Leonie Goller Melina Lindenmuth Paulina Holzhauser | 2 | Juniorinnen Achter A (Finale A) | 1. Rgm.RG Hansa Hamburg/SC Magdeburg/Rvg. Kappeln/Hallesche-Rvg. Böllberg u. Nelson/RC Potsdam/Dresdner RC (6:50,18) 2. Rgm.RV Friedrichshafen/Mainzer RV/Hanauer RC Hassia/Frankfurter RG Oberrad/Mannheimer RV Amicitia (6:53,06) 3. Rgm.Lübecker RG/Elmshorner RC/SC DHfK Leipzig/SC Magdeburg/Der Hamburger und Germania RC/RC Allemannia Hamburg/RK am Wannsee Berlin/RG Hansa Hamb (6:56,25) 4. Rgm.Hannoverscher RC/RV Weser Hameln/Osnabrücker RV/Essen-Werdener RC/RC Germania Düsseldorf/RC Sorpesee/RV Münster/Kettwiger RG/DRC Ha (7:02,28) 5. Rgm.Münchener RC/Karlsruher RV Wiking/Mannheimer RV Amicitia/RC Nassovia Höchst/Frankfurter RG Oberrad/Weilburger RV/Frankfurter RG Germania (7:07,61) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U17, Essen, 25.06.2023 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Antonia Stauder Janna Friedrich | 4 | Juniorinnen Doppelzweier B (Finale A) | 1. Rgm.RC Tegel Berlin/RK am Wannsee Berlin (5:27,36) 2. Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern (5:33,64) 3. AAC/NRB Hamburg (5:36,92) 4. Rgm.Bernkasteler RV/Mainzer RV (5:40,74) 5. Rgm.RV Ems-Jade-Weser/DRC Hannover (5:41,83) 6. RC Potsdam (5:44,19) | ||
Christopher Pahling Georg Götz | 4 | Junioren Zweier ohne Stm. B (Finale A) | 1. Berliner RC (5:26,24) 2. Rgm.Breisacher RV/RC Rheinfelden Baden (5:28,92) 3. Rgm.RV Waltrop/RV Gelsenkirchen (5:40,09) 4. Mainzer RV (5:42,79) 5. Passauer RV (5:44,66) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U17, Köln, 26.06.2022 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Bahne Schreiber Maximilian Brill | 3 | Junioren Doppelzweier B (Finale A) | 1. Rgm.RV Nürnberg/Regensburger RV (4:51,99) 2. Rgm.Stuttgarter RG/RV Neptun Konstanz (4:53,58) 3. Rgm.RG Speyer/Mainzer RV (4:54,20) 4. Rgm.Hannoverscher RC/Wolfsburger RC (4:54,44) 5. Rgm.USV TU Dresden/Pirnaer RV (4:54,70) 6. LRV Mecklenburg-Vorpommern (4:59,78) | ||
Ina Arnold Lena Feth | 4 | Leichtgewicht Juniorinnen Doppelzweier B (Finale A) | 1. Bonner RG (5:31,64) 2. Essener RRV (5:34,08) 3. Saarbrücker RG Undine (5:37,09) 4. Mainzer RV (5:38,80) 5. Neusser RV (5:40,54) 6. Rgm.RC Beeskow/WSV Königs Wusterhausen (6:06,31) | ||
Georg Tenbusch Matti Schlesinger | 3 | Junioren Zweier ohne Stm. B (Finale A) | 1. RV Münster (5:00,97) 2. Berliner RC (5:05,98) 3. Rgm.RV Treviris Trier/Mainzer RV (5:07,03) 4. Essener RRV (5:07,77) 5. RC Nürtingen (5:10,43) 6. AAC/NRB Hamburg (5:10,80) | ||
Anna Ksinsik (Stm) Ina Arnold Lena Feth Marlene Erdkönig Maya Steimer | 3 | Leichtgewicht Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.Bonner RG/RC Germania Düsseldorf/Neusser RV (5:20,43) 2. Rgm.RC Tegel Berlin/Neuköllner RC Berlin/Berliner RC Welle-Poseidon/RK am Wannsee Berlin (5:22,57) 3. Rgm.Mainzer RV/Saarbrücker RG Undine (5:23,57) 4. Essener RRV (5:29,40) 5. Rgm.RC Nürtingen/RV Esslingen/Mannheimer Reg.Verein (5:43,89) 6. AAC/NRB Hamburg (5:45,23) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jugendmeisterschaften, Köln, 26.06.2022 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
David Michel Jakob Nils Starke | 6 | Junioren Doppelzweier A (Finale A) | 1. Rgm.Hanauer RC Hassia/Berliner RC (6:23,22) 2. Rgm.Lübecker RK/Schweinfurter RC Franken (6:25,34) 3. Rgm.Hallescher RV Böllberg/RC Allemannia Hamburg (6:30,13) 4. Rgm.Schweinfurter RC Franken/Ruvg. Kappeln (6:31,64) 5. Rgm.RV Esslingen/RV Neptun Konstanz (6:42,56) 6. Rgm.Mainzer RV/ARC Würzburg (6:44,99) | ||
Anne Kistenpfennig Lene Ohnsorg (Stm) Leonie Goller Raphaela Werner Sandra Berner | 3 | Juniorinnen Vierer m.St. A (Finale A) | 1. Rgm.Dresdner RV/SC Magdeburg/Dresdner RV (7:00,23) 2. Rgm.RV Münster/Osnabrücker RV/RK am Baldeneysee Essen/RC Germania Düsseldorf (7:02,78) 3. Rgm.RG Heidelberg/Mainzer RV/RV Friedrichshafen/SRR Maria Ward-Schule Mainz (7:05,18) 4. Rgm.Mannheimer RV Amicitia/Karlsruher RV Wiking/Hanauer RC Hassia (7:10,98) 5. Rgm.RC Rapid Berlin/Breisacher RV/Stuttgarter RG/RU Arkona Berlin (7:15,53) | ||
David Heines Maximilian Rühling | 2 | Leichtgewicht Junioren Doppelzweier A (Finale A) | 1. RK am Wannsee Berlin (6:38,13) 2. Rgm.Mainzer RV/Ludwigshafener RV (6:40,02) 3. ARV Hanseat Hamburg (6:40,14) 4. Rgm.GTRV Neuwied/Saarbrücker RG Undine (6:42,88) 5. Rgm.RV Esslingen/RC Nürtingen (6:42,90) 6. Wormser RC Blau-Weiß (7:02,05) | ||
Anna-Luisa Weber Jana Herbert | 6 | Juniorinnen Zweier ohne Stm. A (Finale A) | 1. Rgm.RK am Wannsee Berlin/RC Potsdam (7:25,77) 2. RC Rapid Berlin (7:32,23) 3. Rgm.Ratzeburger RC/Ruvg. Kappeln (7:35,73) 4. Osnabrücker RV (7:48,73) 5. Koblenzer RC Rhenania (7:56,66) 6. Rgm.Mainzer RV/Hanauer RC Hassia (7:59,52) | ||
David Heines Felix Brandl Maximilian Rühling Phil Ole Weckenmann | 3 | Leichtgewicht Junioren Doppelvierer A (Finale A) | 1. Rgm.Hallescher RV Böllberg/Ulmer RC Donau/ARV Hanseat Hamburg (6:01,64) 2. Rgm.RV Neptun Konstanz/Mainzer RV/RV Treviris Trier/RC Nürtingen (6:02,47) 3. Rgm.Ludwigshafener RV/RV Esslingen/RC Nürtingen/Mainzer RV (6:07,19) 4. Rgm.Crefelder RC/RC Germania Düsseldorf/Kölner RV (6:17,08) 5. Rgm.RC Tegel Berlin/Hannoverscher RC/Vegesacker RV/RV Münster (6:17,43) 6. Rgm.Limburger ClfW/WSV Offenbach-Bürgel/RG Wiesbaden-Biebrich/Flörsheimer RV (6:21,49) | ||
Emil Rauscher Johann Kleis Paul Meissenhälter Tobias Böhm | 2 | Leichtgewicht Junioren Doppelvierer A (Finale A) | 1. Rgm.Hallescher RV Böllberg/Ulmer RC Donau/ARV Hanseat Hamburg (6:01,64) 2. Rgm.RV Neptun Konstanz/Mainzer RV/RV Treviris Trier/RC Nürtingen (6:02,47) 3. Rgm.Ludwigshafener RV/RV Esslingen/RC Nürtingen/Mainzer RV (6:07,19) 4. Rgm.Crefelder RC/RC Germania Düsseldorf/Kölner RV (6:17,08) 5. Rgm.RC Tegel Berlin/Hannoverscher RC/Vegesacker RV/RV Münster (6:17,43) 6. Rgm.Limburger ClfW/WSV Offenbach-Bürgel/RG Wiesbaden-Biebrich/Flörsheimer RV (6:21,49) | ||
Celina Grunwald Clara Reiter Ella Knispel Hanna Steinle Leonard Rieth (Stm) Leonie Goller Melina Lindenmuth Raphaela Werner Sandra Berner | 4 | Juniorinnen Achter A (Finale A) | 1. Rgm.RC Potsdam/RK am Wannsee Berlin/SC DHfK Leipzig/RG Hansa Hamburg/Dresdner Ruder-Club 1902 (6:23,73) 2. Rgm.Ratzeburger RC/Ruvg. Kappeln/Dresdner RV/SC Magdeburg/Dresdner RC/RG Hansa Hamburg/RU Arkona Berlin (6:26,81) 3. Rgm.RC Hansa Dortmund/RV Münster/RK am Baldeneysee Essen/Osnabrücker RV/Bonner RG/WSV Honnef/RC Germania Düsseldorf (6:29,83) 4. Rgm.Mainzer RV/RG Heidelberg/RV Friedrichshafen/Ludwigshafener RV/Karlsruher RV Wiking/Hanauer RC Hassia/Mannheimer RV Amicitia (6:33,45) 5. Rgm.WSV Düsseldorf RG/RC Germania Düsseldorf/Crefelder RC/RC Aschaffenburg/RK am Baldeneysee Essen/Bonner RG/RV Münster/RC Hamm (6:52,95) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Juniorenmeisterschaften, Essen, 27.06.2021 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
3. | Johann Kleis Tobias Böhm | 1 | Leichtgewicht Junioren Doppelzweier A (Finale A) | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Treviris Trier (6:34,80) 2. RG München (6:40,52) 3. Rgm.RV Esslingen/RV Neptun Konstanz (6:42,09) 4. Rgm.Der Hamburger und Germania RC/ARV Hanseat Hamburg (6:47,37) 5. Rgm.RC Nürtingen/Ludwigshafener RV (6:48,83) 6. RC Tegel Berlin (6:56,54) | |
Celina Grunwald Emilia Fritz Nele Sasse Raphaela Werner | 4 | Juniorinnen Vierer ohne Stm. A (Finale A) | 1. Rgm.RG München/Münchener RC/RV Kurhessen Cassel/Frankfurter RG Germania (6:52,82) 2. Rgm.RC Hansa Dortmund/RV Ems-Jade-Weser / Team Nordwest/ RC Meschede (6:54,18) 3. Rgm.RVg. Kappeln/RG Hansa Hamburg/RV Wandsbek (6.55,00) 4. Rgm.Mainzer RV/Passauer RV/Hanauer RC Hassia (6:55,33) 5. Rgm.Bessel RC Minden/RV Ems-Jade-Weser / Team Nordwest (7:17,88) 6. Rgm.RC Aschaffenburg/Schweinfurter RC Franken/RV Nürnberg (7:31,89) | ||
Elena Günthner Hanna Steinle Kathrin Juschka Meiline Boczula Nele Sasse Paula Kollmann (Stm) Paula Lutz Raphaela Werner Sandra Berner | 5 | Juniorinnen 8 mit Stm. A (Finale A) | 1. Rgm.DRC Hannover/RC Hansa Dortmund/RV Ems-Jade-Weser / Team Nordwest/RC Meschede/RC Germania Düsseldorf (6:18,60) 2. Rgm.RG München/Münchener RC/RV Kurhessen Cassel/Frankfurter RG Germania/Stuttgarter RG/Breisacher RV/Passauer RV/Hanauer RC Hassia/Saarbr&uu (6:23,20) 3. Rgm.Hallescher RV Böllberg/RK am Wannsee Berlin/RC Potsdam/RV Wandsbek/RG Hansa Hamburg/RU Arkona Berlin (6:24,68) 4. Rgm.RC Potsdam/RC Allemannia Hamburg/LRV Mecklenburg-Vorpommern/SC Berlin-Köpenick/Stralsunder RC/RVg. Kappeln/RG Hansa Hamburg (6:27,60) 5. Rgm.Ludwigshafener RV/Mannheimer RC/RG Eberbach/Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV (6:29,26) 6. Rgm.RV Ems-Jade-Weser / Team Nordwest/Bessel RC Minden/DRC Hannover/RR Hermann Billung Celle/RR TVK Essen/RV Waltrop/RV Weser Hameln (6:44,49) | ||
Neue Suche |
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U17, Essen, 27.06.2021 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Luis Rubin Maximilian Rühling | 3 | Junioren Doppelzweier B Leichtgewicht (Finale A) | 1. Ruderverband Schleswig-Holstein, Ratzeburg (4:57,35) 2. Ruderklub am Wannsee e.V., Berlin (4:58,79) 3. Mainzer RV (5:03,86) 4. Rgm.Kölner RV/Bonner RG (5:07,03) 5. Rgm.RV Nürnberg/Schweinfurter RC Franken (5:07,19) 6. Rgm.RG Speyer/Mainzer RG (5:16,85) | ||
4. | Liliana Zimmermann Lilly Blair | 1 | Juniorinnen Zweier ohne Stm. B (Finale A) | 1. Mainzer RV (5:41,21) 2. Rgm.Passauer RV/RC Aschaffenburg (5:42,09) 3. Allgemeiner Alster-Club/ Norddeutscher Ruderer-Bund Hamburg (6:08,62) 4. Rgm.WSV Offenbach am Main-Bürgel/SG Wiking Offenbach (6:21,31) | |
Christian Ilgen David Michel Eva Haibel (Stm) Felix Bischof Luca Britten | 6 | Junioren Doppelvierer mit Stm. B (Finale A) | 1. Rgm.Dresdner RC/USV TU Dresden/RV Triton Leipzig (4:34,72) 2. Rgm.Hanauer RC Hassia/Offenbacher RG Undine/Gießener RG (4:35,11) 3. Rgm.RV Neptun Konstanz/RG Heidelberg (4:40,55) 4. Rgm.Berliner RC/RC Rapid Berlin e.V./RK am Wannsee/RU Arkona Berlin (4:42,45) 5. Hannoverscher Ruder-Club von 1880 (4:47,21) 6. Rgm.RG Treis-Karden/Mainzer RV/Saarburger RC (4:47,36) | ||
