Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Nachwuchsregatta, Mannheim, 01.05.1994 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Jens Weiß Thomas Weiß | 1 | Männer Doppelzweier BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (05:44,20) 2. Rgm.RG Heidelberg/Heidelberger RK (05:51,87) 3. Heilbronner RG Schwaben (06:05,62) | |
2. | Jens Weiß | 1 | Junior Einer AI | 1. Mainzer RV (06:01,11) 2. Ludwigshafener RV (06:08,96) 3. RV Ingelheim (06:10,24) 4. Tutzinger RV (06:16,43) 5. IGOR Offenbach (00:06:24) | |
3. | Alexander Lutz Jan Plock (NN) Jürgen Reier (NN) Tim Vincke (NN) | 1 | Männer Vierer ohne Stm. BI Leichtgewicht | 1. Rgm.ARC Würzburg/Regensburger RTK/Mainzer RV (04:40,78) 2. Rgm.VW Mannheim/Überlinger RC Bodan (04:42,73) 3. Rgm.Rugm.Würzburg/ARC Würzburg/Ludwigshafener RV (04:44,52) 4. Stuttgarter RG (05:15,61) | |
4. | Jens Weiß Thomas Weiß | 1 | Männer Doppelzweier BII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (05:09,63) 2. Rgm.RG Heidelberg/Heidelberger RK (05:11,60) 3. Rgm.Mannheimer RC/Mannheimer RV Amicitia (05:21,76) 4. Heilbronner RG Schwaben (05:48,73) | |
5. | Jens Weiß | 1 | Junioren Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (05:40,41) 2. RC Nürtingen (05:42,97) 3. Marbacher RV (05:44,27) 4. RG Wiesbaden-Biebrich (05:49,66) 5. RG Wiesbaden-Biebrich (06:09,83) 6. Stuttgart-Cannstatter RC (06:13,53) | |
Neue Suche |