Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Eichkranzrennen, Brandenburg, 28.06.1997 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Barbara Grützmacher (RG Benrath) Eva Lutz Katrin Paeschke (RG Benrath) Katrin Stöcker (RG Benrath) | 1 | Frauen Doppelvierer Leichtgewicht | 1. Rgm.RG Benrath/Mainzer RV (06:58,81) 2. Rgm.Rvg.Kappeln/RC Ernestinum Hölty Celle/RRG Mülheim/Bonner RG (07:03,66) 3. Rgm.RC Tegel Berlin/Bremer RV/RC Rahnsdorf (07:06,26) 4. Rgm.Würzburger RV/Schweinfurter RC Franken/Regensburger RV (07:38,72) | |
Andreas Klepper (Flörsheimer RV) Jens Weiß Markus Hartung (Hanauer RC Hassia) Michael Harder (RC Undine Radolfzell) | 2 | Männer Doppelvierer Leichtgewicht | 1. Rgm.RC Allemannia Hamburg/Ulmer RC Donau/Bonner RG/WSV Honnef (05:58,93) 2. Rgm.Hanauer RC Hassia/Mainzer RV/RC Undine Radolfzell/Flörsheimer RV (06:06,25) 3. Rgm.Ulmer RC Donau/WSV Waldshut/Heilbronner RG Schwaben/Breisacher RV (06:09,74) 4. Rgm.Bremer RV/Post SV Bremen/Potsdamer RC Germania/Ratzeburger RC (06:14,13) 5. Rgm.Friedrichstädter RG/Lübecker RK/Lübecker RG/RC Allemannia Hamburg (06:14,44) 6. Rgm.Kölner RV/WSV Godesberg/RK am Baldeneysee Essen (06:26,53) | ||
David Klein (Koblenzer RC Rhenania) Jakob Walcher | 4 | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | 1. Rgm.RV Bochum/Bonner RG (06:45,45) 2. Rgm.RU Arkona Berlin/Hannoverscher RC (06:47,55) 3. Rgm.Lübecker RK/Lübecker RG (06:52,37) 4. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV (06:54,62) 5. RRG Mülheim/Ruhr (07:00,40) 6. Ludwigshafener RV (07:12,20) | ||
Iris Lutz | Frauen Einer Leichtgewicht | 0. Mainzer RV () | |||
Neue Suche |