Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Limburg, 01.09.2002 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Christian Scherhag Jonathan Ellermeier Manuel Ludwig-Dehm Marius Bak | 1 | Junioren Doppelvierer- AI | 1. Mainzer RV (1:29,8) 2. Rgm.Hürther RG/Siegburger RV/WSV Honnef (1:31,5) | |
2. | Nora Eiermann | 1 | MädchenEiner 13 Jahre III | 1. Mainzer RV (2:26,7) 2. Hürther RG (3:10,9) | |
3. | Sebastian Crescenti | 1 | JungenEiner 13 Jahre III | 1. Mainzer RV (2:24,2) 2. Hürther RG (2:44,2) 3. Marburger RV (2:46,7) | |
4. | Benjamin Michel | 1 | Männer Einer BI | 1. Mainzer RV (1:47,6) 2. Weilburger RV (1:48,6) 3. Offenbacher RG Undine (1:51,7) | |
5. | Christian Scherhag | 1 | Junioren Einer A I Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:50,0) 2. Limburger ClfW (1:53,0) 3. RC Witten (1:54,1) | |
6. | Marius Bak | 1 | Junioren Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:47,9) 2. Duisburger RV (1:50,8) 3. IGOR Offenbach (1:55,7) | |
7. | Barbara Karches Berit Krüger Charlotte Kleinmann Sandra Stössel Sarah Wagner (Stm) | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. BI | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (1:46,2) 2. IGOR Offenbach (1:51,4) | |
8. | Berit Krüger Maike Trippen (Koblenzer RC Rhenania) | 1 | Juniorinnen Doppelzweier BI | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV/Koblenzer RC Rhenania) (1:52,8) 2. Duisburger RV (1:55,8) 3. Rüsselsheimer RK (2:00,0) | |
9. | Benjamin Michel Björn Steinfurth (Weisenauer RV) Michael Renneißen Niko Bretz | 1 | Männer Vierer ohne Stm. AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (1:35,9) 2. Rgm.Hürther RG/WSV Honnef (1:37,5) 3. Rgm.Hürther RG/Siegburger RV (1:42,2) | |
10. | Barbara Karches Charlotte Kleinmann | 1 | Juniorinnen Doppelzweier BII | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (1:53,2) 2. Limburger ClfW (1:58,1) | |
11. | Christoph Käsberger Martin Eiermann | 1 | Junioren Doppelzweier BI Leichtgewicht | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV/Weisenauer RV) (1:43,8) 2. Offenbacher RV (1:47,9) | |
12. | Christian Scherhag Manuel Ludwig-Dehm | 1 | Junioren Doppelzweier AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:44,3) 2. Duisburger RV (1:45,7) 3. Limburger ClfW (1:46,3) | |
13. | Berit Krüger | 1 | Juniorinnen Einer BII | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (2:05,1) 2. ORRG Südwest (Mainzer RV) (2:09,5) 3. ORRG Südwest (Binger RG) (2:13,7) | |
14. | Christian Scherhag | 1 | Junioren Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:46,4) 2. Limburger ClfW (1:47,1) 3. IGOR Offenbach (1:51,6) | |
15. | Marius Bak | 1 | Junioren Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:45,2) 2. Duisburger RV (1:46,7) 3. Mainzer RV (1:53,3) | |
16. | Sandra Stössel | 1 | Juniorinnen Einer BI | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (1:57,4) 2. RG Heidelberg (2:00,9) 3. ORRG Südwest (Koblenzer RC Rhenania) (2:03,9) | |
17. | Bernhard Rühling | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (1:33,4) 2. Gießener RC Hassia (1:42,3) | |
18. | Helen Neunert | 1 | MädchenEiner 14 Jahre III | 1. Mainzer RV (2:15,4) 2. Offenbacher RG Undine (2:23,6) 3. RC Witten (2:27,0) | |
19. | Berit Krüger Charlotte Kleinmann Inga Hammes (Koblenzer RC Rhenania) (Stm) Maike Trippen (Koblenzer RC Rhenania) Sandra Stössel | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. BI | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV/Koblenzer RC Rhenania) (1:45,3) 2. Offenbacher RV (1:48,5) | |
20. | Benjamin Michel | 1 | Männer Einer BII | 1. Mainzer RV (1:45,1) 2. Offenbacher RV (1:45,6) | |
21. | Sebastian Crescenti | 1 | JungenEiner 13 J. III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:14,4) 2. WSV Hellas Gießen (2:19,0) 3. Marburger RV (2:35,9) | |
22. | Nora Eiermann | 1 | MädchenEiner 13 J. III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:22,2) 2. Hürther RG (3:08,7) | |
23. | Benjamin Michel Björn Steinfurth (Weisenauer RV) Michael Renneißen Niko Bretz | 1 | Männer Vierer ohne Stm. AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (1:29,9) 2. Rgm.Hürther RG/WSV Honnef (1:32,1) 3. Rgm.Hürther RG/Siegburger RV (1:37,6) | |
24. | Katja Müller | 1 | Juniorinnen Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:00,8) 2. RG Heidelberg (2:06,5) | |
25. | Berit Krüger Charlotte Kleinmann | 1 | Juniorinnen Doppelzweier BII | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (1:54,7) 2. Weilburger RV (2:01,1) | |
26. | Danielle Borden | 1 | MädchenEiner 12 J. III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:19,2) 2. Limburger ClfW (2:28,5) 3. Frankfurter RG Oberrad (2:30,2) | |
27. | Charlotte Arand | 1 | MädchenEiner 14 J. II Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:09,2) 2. RG Lahnstein (2:17,0) | |
28. | Christian Scherhag Manuel Ludwig-Dehm | 1 | Junioren Doppelzweier AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:38,1) 2. Limburger ClfW (1:39,0) 3. Mühlheimer RV (1:46,4) | |
29. | Berit Krüger | 1 | Juniorinnen Einer BII | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (2:00,4) 2. ORRG Südwest (Binger RG) (2:06,3) 3. Limburger ClfW (2:14,1) | |
30. | Charlotte Kleinmann | 1 | Juniorinnen Einer BII | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (2:03,3) 2. Limburger ClfW (2:08,5) | |
31. | Dominic Schwöbel (Rüsselsheimer RK) Marc Stockenhofen Sascha Adrian (Rüsselsheimer RK) Sven Hartenbach (Kasteler RKG) | 1 | Junioren Doppelvierer- AI | 1. Rgm.Kasteler RKG/Rüsselsheimer RK/Mainzer RV (1:30,3) 2. Rgm.RC Möve Großauheim/Frankfurter RG Oberrad (1:32,3) | |
Neue Suche |