Regatta, Wiesbaden-Schierstein, 08.09.2002 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Nora Eiermann | 1 | MädchenEiner 13 J. III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:20,88) 2. Frankfurter RG Germania (2:23,02) | |
2. | Sven Fath | 1 | JungenEiner 14 III | 1. Mainzer RV (2:04,26) 2. RG Lahnstein (2:11,03) 3. Weilburger RV (2:12,89) | |
3. | Sebastian Crescenti | 1 | JungenEiner 13 J. III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:05,27) 2. Eschweger RV (2:08,65) 3. Eschweger RV (2:13,33) 4. Eschweger RV (2:21,84) | |
4. | Christoph Stark (FRG Germania Frankfurt) Marius Bak | 1 | Männer Doppelzweier B II Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/Frankfurter RG Germania (1:34,17) 2. RG Lahnstein (1:36,01) | |
5. | Katja Müller | 1 | Juniorinnen Einer A I Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:51,09) 2. RV Zell (1:54,14) 3. Rüsselsheimer RK (2:01,47) 4. Rüselsheimer RK (2:03,64) | |
6. | Berit Krüger | 1 | Juniorinnen Einer B II | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (1:54,69) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:56,55) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (2:02,95) 4. Frankfurter Regattaverein (2:09,08) | |
7. | Barbara Karches | 1 | Juniorinnen Einer B III | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (2:03,98) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (2:13,09) | |
8. | Benjamin Michel Björn Steinfurth (Weisenauer RV) Michael Renneißen Niko Bretz | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A I | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (1:27,48) 2. Rgm.Mühlheimer RV/IGOR Offenbach (1:30,31) | |
9. | Michael Renneißen | 1 | Männer Einer A II | 1. Mainzer RV (1:40,02) 2. Frankfurter RG Germania (1:44,97) 3. Wormser RC Blau-Weiß (1:49,30) | |
10. | Christian Scherhag Manuel Ludwig-Dehm | 1 | Junioren Doppelzweier A II Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:39,90) 2. Flörsheimer RV (1:44,03) 3. Ludwigshafener RV (1:47,38) | |
11. | Charlotte Arand | 1 | MädchenEiner 14 J. II Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:04,30) 2. RV Ingelheim (2:06,24) 3. Eschweger RV (2:11,39) | |
12. | Christian Scherhag Jonathan Matthieu (RV Saarbrücken) Manuel Ludwig-Dehm Marius Bak | 1 | Junioren Doppelvierer- A I | 1. Rgm.Mainzer RVRV Saarbrücken (1:29,06) 2. Flörsheimer RV (1:31,89) 3. Frankfurter RG Germania (1:32,17) | |
13. | Barbara Karches Berit Krüger Charlotte Kleinmann Sandra Stössel Tina Müller (NN) (Stm) | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B I | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV/NN) (1:40,40) 2. Frankfurter Regattaverein (1:44,38) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (1:47,50) | |
14. | Nora Eiermann | 1 | MädchenEiner 13 J. III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:16,99) 2. Frankfurter RG Germania (2:21,35) | |
15. | Berit Krüger Sandra Stössel | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B I | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (1:48,38) 2. RV Zell (1:51,45) 3. Frankfurter Regattaverein (1:54,79) | |
16. | Christoph Kaesberger (Weisenauer RV) Martin Eiermann | 1 | Junioren Doppelzweier B II Leichtgewicht | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV/Weisenauer RV) (1:41,31) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:43,66) | |
17. | Christian Scherhag | 1 | Junioren Einer A II Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:43,76) 2. Ludwigshafener RV (1:46,81) 3. Mainzer RV (1:48,08) | |
18. | Sebastian Crescenti | 1 | JungenEiner 13 J. III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:08,54) 2. Eschweger RV (2:16,60) 3. Eschweger RV (2:18,26) 4. Eschweger RV (2:25,00) | |
19. | Christoph Stark (FRG Germania Frankfurt) Marius Bak | 1 | Männer Doppelzweier B II Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/Frankfurter RG Germania (1:34,07) 2. RG Lahnstein (1:36,07) | |
20. | Katja Müller | 1 | Juniorinnen Einer A I Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:00,74) 2. Rüsselsheimer RK (2:08,91) | |
21. | Christoph Kaesberger (Weisenauer RV) Martin Eiermann | 1 | Junioren Doppelzweier B II Leichtgewicht | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV/Weisenauer RV) (1:41,47) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:44,02) 3. WSV Offenbach-Bürgel (1:50,95) | |
22. | Berit Krüger | 1 | Juniorinnen Einer B II | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (1:55,37) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:59,35) | |
23. | Barbara Karches | 1 | Juniorinnen Einer B III | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (2:04,77) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (2:16,00) | |
24. | Benjamin Michel Björn Steinfurth (Weisenauer RV) Michael Renneißen Niko Bretz | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A I | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (1:28,73) 2. Rgm.Mühlheimer RV/IGOR Offenbach (1:32,30) | |
25. | Charlotte Arand | 1 | MädchenEiner 14 Jahre II | 1. Mainzer RV (2:10,28) 2. Offenbacher RG Undine (2:21,35) | |
26. | Danielle Borden Nora Eiermann | 1 | MädchenDoppelzweier 12/13 J. III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:10,03) 2. Frankfurter RG Germania (2:16,27) | |
27. | Bernhard Rühling | 1 | Männer Einer A I | 1. Mainzer RV (1:38,72) 2. Wormser RC Blau-Weiß (1:39,55) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (1:42,52) 4. Offenbacher RG Undine (1:51,81) | |
28. | Michael Renneißen | 1 | Männer Einer A II | 1. Mainzer RV (1:47,57) 2. Kölner RG (1:56,25) | |
29. | Christian Scherhag Manuel Ludwig-Dehm | 1 | Junioren Doppelzweier A II Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:38,86) 2. Flörsheimer RV (1:43,28) 3. Ludwigshafener RV (1:47,10) | |
30. | Charlotte Arand | 1 | MädchenEiner 14 J. II Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:05,29) 2. RV Ingelheim (2:06,71) 3. Eschweger RV (2:08,39) | |
31. | Christian Scherhag Jonathan Matthieu (RV Saarbrücken) Manuel Ludwig-Dehm Marius Bak | 1 | Junioren Doppelvierer- A I | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Saarbrücken (1:28,17) 2. Frankfurter RG Germania (1:31,30) 3. Flörsheimer RV (1:31,98) | |
32. | Andreas Hassinger Axel Lang Benjamin Michel Björn Steinfurth (Weisenauer RV) Hendrik Vetter Michael Renneißen Niko Bretz Oliver Ibielski Sebastian Crescenti (Stm) | 1 | Männer 8 | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (1:21,86) 2. Mainzer RG (1:24,87) 3. Eschweger RV (1:29,22) | |
33. | Sven Fath | 1 | JungenEiner 14 Jahre III | 1. Mainzer RV (2:03,52) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (2:05,90) 3. Frankfurter RG Germania (2:12,62) | |
Neue Suche |