Südwestdeutsche Meisterschaften, Mainz, 04.10.2003 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Barbara Karches Berit Krüger Maike Trippen Mona Stinnes | 1 | Juniorinnen Doppelvierer- A | 1. Rgm.ORRG Südwest/Mainzer RV (3:37,92) 2. Rgm.Mainzer RV/Mainzer RG (3:45,09) | |
2. | Barbara Karches Berit Krüger | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. ORRG Südwest (Mainzer RV) (4:05,94) 2. RV Saarbrücken (4:17,46) | |
3. | Nora Eiermann | 1 | Mäd Einer 14 J. Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:59,82) 2. Creuznacher RV (5:12,34) | |
4. | Matthias Weiss | 1 | Männer Einer | 1. Mainzer RV (3:47,91) 2. Wormser RC Blau-Weiß (3:51,21) 3. RG Trier (3:54,15) 4. Creuznacher RV (4:00,33) | |
5. | Christian Scherhag Matthias Schömann-Finck | 1 | Männer Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:29,69) 2. Weisenauer RV (3:34,16) 3. RV Treviris Trier (3:37,07) | |
6. | Charlotte Arand | 1 | Juniorinnen Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:28,12) 2. Binger RG (4:32,79) 3. Binger RG (4:44,85) | |
7. | Sebastian Crescenti | 1 | Jungen Einer 14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:24,47) 2. Mainzer RG (4:34,77) 3. RG Treis-Karden (4:44,91) | |
8. | Andreas Lutz Bernhard Rühling Ingo Euler Matthias Schömann-Finck | 1 | Männer Doppelvierer- A | 1. Mainzer RV (3:03,27) 2. RG Speyer (3:05,56) 3. Rgm.Mainzer RV/Creuznacher RV (3:05,85) | |
9. | Sebastian Schmidt | 1 | Junioren Einer A | 1. Mainzer RV (3:45,36) 2. RV Saarbrücken (3:48,46) 3. GTRV Neuwied (4:04,89) 4. RC Traben-Trarbach (4:08,13) | |
10. | Ingo Euler | 1 | Männer Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:49,96) 2. Creuznacher RV (3:57,24) | |
11. | Alexander Lutz Björn Steinfurth (WRV) Frank Meinhold Jens Raab Katja Müller (Stm) Michael Renneißen Niko Bretz Oliver Ibielski Sebastian Schmidt | 1 | Männer 8 mit Stm. A | 1. Rgm.Mainzer RV/Weisenauer RV (2:56,50) 2. Mainzer RV (3:09,10) | |
Neue Suche |