Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Heidelberg, 23.05.2004 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Jens Raab | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (5:12,34) 2. RG Wiking Leipzig (5:13,25) 3. Rüsselsheimer RK (5:28,45) 4. Wormser RC Blau-Weiß (5:38,57) | |
2. | Daniel Stein Manuel Ludwig-Dehm | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/Koblenzer RC Rhenania (5:09,72) 2. Frankfurter RG Sachsenhausen (5:12,75) 3. Rgm.Landshuter RV/Stuttgarter RG (5:18,88) | |
3. | Danielle Borden | 1 | Mäd Einer 14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:04,86) 2. Heidelberger RK (4:13,19) 3. Ulmer RC Donau (4:14,40) 4. RV Esslingen (4:24,50) | |
4. | Jens Raab | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (5:29,79) 2. Tübinger RV Fidelia (5:31,45) 3. (SUI) RC Reuss Luzern (5:37) | |
5. | Daniel Stein Manuel Ludwig-Dehm | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/Koblenzer RC Rhenania (5:23,14) 2. Frankfurter RG Sachsenhausen (5:26,70) 3. Rgm.Landshuter RV/Stuttgarter RG (5:36,93) | |
6. | Stephan Schmidt | 1 | Junioren Einer A | 1. Mainzer RV (6:00,08) 2. Tübinger RV Fidelia (6:00) 3. Stuttgarter RG (6:13,13) 4. Ulmer RC Donau (6:20,47) | |
7. | Andreas Eisenmenger | 1 | Junioren Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (5:57,79) 2. Tutzinger RV (6:02,55) 3. VW Mannheim (6:11,98) 4. RC Aschaffenburg (6:21,47) | |
8. | Helen Neunert | 1 | Juniorinnen Einer B | 1. Mainzer RV (7:01,22) 2. Breisacher RV (7:10,31) 3. Frankfurter Regattaverein (7:24,64) | |
9. | Felix Berner Stephan Schmidt | 1 | Junioren Doppelzweier A | 1. Rgm.Stuttgarter RG/Mainzer RV (5:32,09) 2. Bamberger RG (5:35,78) | |
Neue Suche |