Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Langstreckenregatta, Bernkastel, 26.09.2004 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Ingo Euler Matthias Schömann-Finck | 1 | Männer Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (14:16,50) 2. RHTC Rheine (15:26,00) 3. Rugm. Bottrop (17:12,30) | |
2. | Matthias Schömann-Finck | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (15:59,30) 2. RG Treis-Karden (aufgegeben) | |
3. | Brit Eklund (Stm) Daniel Grave Jörg Brieke Markus Neumann Peter Plötz | 1 | Masters-Männer Doppelvierer mit Stm. MA 27 | 1. Mainzer RV (16:15,80) 2. Bonner RG (16:15,90) | |
4. | Daniel Grave Dirk Wicke Horst Scherhag Matthias Schömann-Finck (Stm) Peter Plötz | 1 | Masters-Männer 4 mit Stm. B Gig MDA 36 | 1. Mainzer RV (16:31,90) 2. RV Waltrop (17:55,50) 3. (NDL) Cadetten R&ZV Dudok van Heel (18:49,30) | |
5. | Jens Raab Jost Schömann-Finck Ralf Balthasar Volker Fusenig | 1 | Männer Doppelvierer- A | 1. Rgm.RG Treis-Karden/Mainzer RV/RG Trier (13:29,60) 2. Crefelder RC (13:39,10) | |
Neue Suche |