Junioren Regatta, Köln, 22.05.2005 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Andreas Eisenmenger Sebastian Crescenti | 1 | Junioren Doppelzweier B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (5:20,10) 2. Allgm. Alster-Club / Norddeutscher Ruderbund (5:25,40) 3. ARC Würzburg (5:30,95) 4. RC Aschaffenburg (5:41,40) 5. LRV Schleswig-Holstein (5:42,00) | |
2. | Adrian Bretting Martin Eiermann | 1 | Junioren Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Rgm. Mainzer RV / Creuznacher RV (6:48,80) 2. RR ETUF Essen (6:58,40) 3. Rgm. Favorite Hamburg / Der Hamburger und Germania RC (7:03,10) 4. Rgm. Hansa Dortmund / RV Emscher Wanne-Eickel-Herten (7:09,95) 5. Rgm. Mannheimer RG Baden / Mannheimer RV Amicitia (7:16,80) 6. RD Germania Düsseldorf (7:23,60) | |
3. | Adrian Bretting Fabian Hanpft Martin Eiermann Moritz Krämer | 1 | Junioren Doppelvierer A Leichtgewicht | 1. Rgm. Mainzer RV / Creuznacher RV / Heidelberger RK (6:34,35) 2. Rgm. ETUF Essen / Bayer Leverkusen / TUS Bramsche (6:39,30) 3. Rgm . RV Weser Hameln / Bremer RV (6:45,45) 4. Rgm. Germania Düsseldorf / WSV Düsseldorf (7:12,20) | |
4. | Andreas Eisenmenger Sebastian Crescenti | 1 | Junioren Doppelzweier B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (5:24,90) 2. LRV Schleswig Holstein (5:25,35) 3. Hildesheimer RV (5:29,45) 4. RG Wiking Leipzig (5:30,20) 5. Allgm. Alster Club / Norddeutscher Ruderbund (4:41,30) | |
5. | Adrian Bretting Martin Eiermann | 1 | Junioren Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Rgm. Mainzer RV /Creuznacher RV (7:09,70) 2. Rgm. Tegel Berlin / RK am Wannsee Berlin (7:18,95) 3. RR ETUF Essen (7:21,40) 4. Rgm. Berliner RC / RG West Berlin (7:21,42) 5. Rgm. Favorite Hammonia Hamburg / Der Hamburger und Germania RC (7:26,35) 6. RC Allemania Hamburg / Der Hamburger und Germania RC (7:26,50) | |
6. | Alexander Kalus David Müller Johannes Müller Lucas Schendera Martin Thieltges Nico Pink Philipp Bach Sascha Lehr Tobias Franzmann (Stm) | 1 | Junioren Achter B | 1. ORRG Südwest (4:53,00) 2. RC Aschaffenburg (4:55,15) 3. LRV Brandenburg (5:00,40) | |
7. | Charlotte Arand | 1 | Juniorinnen Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (9:07,60) 2. RV Waltrop (9:13,15) 3. RC Westfalen Herdecke (9:14,95) 4. RG Kassel (9:26,80) | |
Neue Suche |