Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Offenbach, 07.05.2006 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Anna Frisch | 1 | Juniorinnen Einer BIII | 1. Mainzer RV (3:58,9) 2. Koblenzer RC Rhenania (4:04,9) 3. RC Möve Großauheim (4:09,3) | |
2. | Andrea Becker-Pennrich Clara Karches Frederic Ansbach (Stm) Lena Hürtgen Olga Heier | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. BI | 1. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Creuznacher RV/Mainzer RV/ (3:17,1) 2. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV (3:28,8) 3. Mündener RV (3:38,7) | |
3. | Sebastian Crescenti | 1 | Junioren Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:22,5) 2. Creuznacher RV (3:47,2) 3. RC Möve Großauheim (3:31,9) | |
4. | Andreas Eisenmenger | 1 | Junioren Einer AII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:36,4) 2. Mannheimer RG Rheinau (3:49,8) 3. Hanauer RG (3:36,8) | |
5. | Claudia Seck Marie Theis | 1 | Juniorinnen Doppelzweier BII | 1. Mainzer RV (3:43,6) 2. RC Möve Großauheim (3:46,3) 3. Mündener RV (3:47,6) | |
6. | Anna Frisch | 1 | Juniorinnen Einer BII | 1. Mainzer RV (4:06,1) 2. RC Möve Großauheim (4:09,9) 3. Mühlheimer RV (4:10,2) | |
7. | Andrea Becker-Pennrich Clara Karches Frederic Ansbach (Stm) Lena Hürtgen Olga Heier | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. BI | 1. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Creuznacher RV/Mainzer RV (3:18,9) 2. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV (3:31,9) 3. Mündener RV (3:41,4) | |
8. | Barbara Werner | 1 | Frauen Einer BII | 1. Mainzer RV (3:53,3) 2. WSV Hellas Gießen (4:16,8) | |
9. | Sebastian Crescenti | 1 | Junioren Einer AII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:28,1) 2. Frankfurter RC Fechenheim (3:51,1) | |
10. | Anna Frisch | 1 | Juniorinnen Einer BII | 1. Mainzer RV (3:56,9) 2. Heidelberger RK (3:57,3) 3. Mühlheimer RV (4:07,1) 4. Heidelberger RK (4:11,9) | |
Neue Suche |