Regatta, Heidelberg, 21.05.2006 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Georg Schafft Till Nyenhuis | 1 | JungenDoppelzweier 12 u. 13 Jahre | 1. Mainzer Ruder-Verein (03:49,31) 2. Heilbronner RG Schwaben (03:54,91) 3. Marbacher RV (03:57,22) | |
2. | Andreas Stork | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer Ruder-Verein (05:23,40) 2. Stuttgarter RG (05:29,55) 3. Heidelberger RK (05:40,54) 4. Giesener RC Hassia (05:48,72) | |
3. | Sebastian Crescenti | 1 | Junioren Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer Ruder-Verein (06:07,89) 2. RC Rheinfelden (06:20,41) 3. Bamberger RG (06:39,20) | |
4. | Alexander Tost (Stm) Manfred Dürr Matthias Lehmann Peter Plötz Roger Heger | 1 | Masters-Männer 4 mit Stm. C | 1. Rgm. DRC Ingolstadt / Mainzer Ruder-Verein (03:30,37) 2. SN Perreux (03:56,90) | |
5. | Lukas Kreuder Simon Hammen | 1 | Junioren Zweier ohne Stm. A | 1. Mainzer Ruder-Verein (05:56,69) 2. RC Reuss Luzern (06:02,35) 3. RC Aschaffenburg (06:06,96) | |
6. | Barbara Werner | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer Ruder-Verein (06:37,55) 2. SN Perreux (06:42,54) 3. Bamberger RG (06:47,84) | |
7. | Andreas Stork | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer Ruder-Verein (05:47,51) 2. Stuttgarter RG (05:53,00) 3. Rüsselsheimer RK (05:55,69) 4. SG Wiking Offenbach (06:03,60) | |
8. | Stephan Schmidt | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer Ruder-Verein (05:57,40) 2. RC Aschaffenburg (05:59,49) 3. Marbacher RV (06:00,46) 4. Giesener RC Hassia (06:44,42) | |
9. | Lukas Kreuder Simon Hammen | 1 | Junioren Zweier ohne Stm. A | 1. Mainzer Ruder-Verein (05:39,38) 2. RC Aschaffenburg (05:49,65) | |
10. | Barbara Werner | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer Ruder-Verein (06:31,24) 2. RV Hellas Offenbach (06:44,37) 3. SN Perreux (06:48,43) | |
11. | Alfred Eckert Eric Werner | 1 | Masters-Männer Zweier ohne Stm. C | 1. Mainzer Ruder-Verein (03:35,30) 2. Rgm. RC Bochum / RV Witten (03:44,64) | |
12. | Lukas Kreuder Niklas Syndikus Simon Hammen Valentin Zinke | 1 | Junioren Vierer ohne Stm. A | 1. Rgm. Mainzer RV / RC Aschaffenburg (05:15,05) 2. RC Reuss Luzern (05:28,83) | |
Neue Suche |