Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Bundeswettbewerb Jungen- und Mädchenrudern, Werder, 01.07.2007 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Moritz Moos | 2 | JungenEiner 13J Leichtgewicht (1. Abteilung) | 1. RC Marl (4:08,38) 2. Mainzer RV (4:09,69) 3. Preetzer RC (4:13,35) 4. RV Münster (4:15,84) 5. RK Werder (4:16,98) 6. RV Saarbrücken (4:18,24) | ||
Erik Zillien Till Nyenhuis | 1. (12) | JungenDoppelzweier 13/14J Leichtgewicht (2. Abteilung) | 1. (12) Mainzer RV (4:08,76) 2. (13) Greifswalder RC Hilda (4:11,97) 3. (14) RC Favorite Hammonia Hamburg (4:14,73) 4. (15) RV Empor Berlin (4:16,06) 5. (16) Limburger ClfW (4:17,23) | ||
Stefanie Seck | 4. (10) | Mäd Einer 14J Leichtgewicht (2. Abteilung) | 1. (7) RV Saarbrücken (4:33,80) 2. (8) RC Beeskow (4:35,11) 3. (9) Limburger ClfW (4:36,33) 4. (10) Mainzer RV (4:38,26) | ||
Georg Schafft | 2. (13) | JungenEiner 14J (3. Abteilung) | 1. (12) Sgm. Diepholz RA (4:00,94) 2. (13) Mainzer RV (4:02,89) 3. (14) Pirnaer RV (4:04,40) 4. (15) Kitzinger RV (4:08,61) 5. (16) Stuttgart-Cannstatter RC (4:09,70) | ||
Christian Morbach Erik Bergmann Leonard Theis Paul Franzen (Stm) Paul Merchel | 5. (23) | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14J (4. Abteilung) | 1. (19) Heilbronner RG Schwaben (3:41,21) 2. (20) Post SV Bremen (3:43,55) 3. (21) Pirnaer RV (3:48,98) 4. (22) Friedrichstädter RG (3:50,86) 5. (23) Mainzer RV (3:59,75) 6. (24) RC Bergedorf (4:09,16) | ||
Moritz Moos | 3 | JungenEiner 13J Leichtgewicht (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. RC Marl (13:50) 2. Preetzer RV (14:02) 3. Mainzer RV (14:05) 4. RV Saarbrücken (14:05) 5. RK Werder (14:07) 6. RV Münster (14:09) 7. RV Esslingen (14:10) 8. RK Werder (14:17) 9. Lübecker RG (14:18) 10. Kitzinger RV (14:28) 11. RC Tegel Berlin (14:31) 12. Bernburger RC (14:44) 13. ARV Leipzig (14:45) 14. Frankfurter RG Germania (14:48) 15. SVg Scharnebeck RA (14:53) 16. RG Lahnstein (14:56) 17. RC Undine Radolfzell (15:25) 18. Berliner RC Ägir (15:29) 19. Regensburger RK (15:31) 20. Marburger RV (15:43) 21. Mündener RV (15:47) 22. Rostocker RC (16:25) 23. Bernburger RC (16:30) 24. Pirnaer RV (16:59) 25. RC Favorite Hammonia Hamburg (17:14) 26. RV Wandsbek Hamburg (17:15) | ||
Georg Schafft | 14 | JungenEiner 14J (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. WSV Herne (13:02) 2. Passauer RV (13:04) 3. Potsdamer RG (13:15) 4. Lübecker RK (13:17) 5. Rgm. Rotation Berlin (13:17) 6. Friedrichstädter RG (13:20) 7. Bessel RC Minden (13:26) 8. RA TSV Otterndorf (13:30) 9. Bremer RV (13:34) 10. Ulmer RC Donau (13:37) 11. RG Speyer (13:37) 12. Kitzinger RV (13:38) 13. Pirnaer RV (13:39) 14. Mainzer RV (13:49) 15. Stuttgart-Cannstatter RC (13:55) 16. Sgm. Diepholz RA (14:04) 17. Rathenower RC (14:14) 18. RK am Wannsee Berlin (14:20) 19. ARV Leipzig (14:27) 20. RC Allemannia Hamburg (14:27) 21. RV Goetheschule Kassel (14:32) 22. Limburger ClfW (14:43) 23. ORC Rostock (14:46) 24. Schweriner RG (15:05) 25. RC Magdeburg (15:25) 26. RC Wittenberg (15:48) | ||
Stefanie Seck | 10 | Mäd Einer 14J Leichtgewicht (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. RC Karlstadt (14:10) 2. Cottbusser RSV (14:18) 3. Celler RV (14:27) 4. Pirnaer RV (15:10) 5. RC Hansa Dortmund (15:11) 6. RV Waltrop (15:13) 7. RV Saarbrücken (15:29) 8. RC Beeskow (15:33) 9. Limburger ClfW (15:37) 10. Mainzer RV (15:40) 11. Würzburger RV Bayern (15:41) 12. RC Möve Großauheim (15:51) 13. RV für das Große Freie Lehrte (16:04) 14. RG Germania Kiel (16:08) 15. Preetzer RC (16:30) 16. Stuttgarter RG (16:37) 17. RC Traben-Trarbach (16:52) 18. RC Tegel Berlin (16:53) | ||
Erik Zillien Till Nyenhuis | 13 | JungenDoppelzweier 13/14J Leichtgewicht (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. SG Elektronik Kyritz (12:07) 2. Überlinger RC Bodan (12:22) 3. RV Empor Mühlberg (12:40) 4. RV Osterholz-Scharmbeck (12:57) 5. Trgm.SG Wiking Offenbach/SRR Leibnizgymnasium (12:58) 6. RV Bochum (13:07) 7. ARC Würzburg (13:08) 8. RR am Max-Planck-Gymn. Dortmund (13:16) 9. Lübecker RG (13:17) 10. RC Nürtingen (13:32) 11. RV Wandsbek Hamburg (13:44) 12. RC Favorite Hammonia Hamburg (13:46) 13. Mainzer RV (13:48) 14. Limburger ClfW (13:52) 15. Greifswalder RC Hilda (13:58) 16. RV Empor Berlin (14:03) 17. Bremer RC Hansa (14:07) 18. Berliner RC (14:14) 19. RG Lauenburg (14:26) 20. RC Aschaffenburg (15:44) | ||
Christian Morbach Erik Bergmann Leonard Theis Paul Franzen (Stm) Paul Merchel | 22 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14J (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. Potsdamer RG (11:12) 2. Hallescher RV Böllberg (11:15) 3. RC Wittenberg (11:23) 4. Trgm.SG Wiking Offenbach/SRR Leibnizgymnasium (11:29) 5. Rüdersdorfer RV Kalkberge (11:37) 6. Berliner RC Ägir (11:38) 7. Uerdinger RC (11:48) 8. RC Tegel Berlin (11:48) 9. RV Gymnasium Hankensbüttel (11:48) 10. RC Carolinum Osnabrück (11:49) 11. Dresdner RC (11:51) 12. Heidelberger RK (11:57) 13. RC am Lech Kaufering (11:58) 14. RV Friedrichsgymnasium Kassel (11:59) 15. RC Hansa Dortmund (11:59) 16. Ratzeburger RC (12:11) 17. Trgm.Der Hamburger und Germania RC/GRV Hamburg (12:17) 18. RC Aschaffenburg (12:27) 19. Heilbronner RG Schwaben (12:37) 20. Post SV Bremen (12:37) 21. Pirnaer RV (12:48) 22. Mainzer RV (12:53) 23. Friedrichstädter RG (14:02) 24. RC Bergedorf (14:15) | ||
Neue Suche |