Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Bad Ems, 19.08.2007 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Benjamin Michel Christian Scherhag Daniel Maßfelder Gernot Weber | 1 | Männer Doppelvierer- A | 1. Rgm.Mainzer RV/Rüsselsheimer RK/Wormser RC Blau-Weiß (2:52,60) 2. WSV Mülheim/Ruhr (3:03,90) | |
2. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (3:14,40) 2. Mündener RV (3:19,50) 3. Frankfurter RG Oberrad (3:30,60) | |
3. | Christian Scherhag Gernot Weber Jan Dehoust Sven Hartenbach Tanja Knöll (Stm) | 1 | Männer Vierer m.St. A | 1. Rgm.Mainzer RV/Wormser RC Blau-Weiß/Marbacher RV (2:46,40) 2. RG Treis-Karden (2:49,90) | |
4. | Benjamin Michel Daniel Maßfelder | 1 | Männer Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Rüsselsheimer RK (3:03,20) 2. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/Mainzer RV (3:08,30) | |
5. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (3:26,50) 2. Mündener RV (3:38,80) | |
6. | Benjamin Michel Daniel Maßfelder | 1 | Männer Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Rüsselsheimer RK (3:00,20) 2. Rgm.Wormser RC Blau-Weiß/Mainzer RV (3:06,80) | |
7. | Christian Scherhag Gernot Weber Jan Dehoust Sven Hartenbach Tanja Knöll (Stm) | 1 | Männer Vierer m.St. AI (Kaiservierer) | 1. Rgm.Mainzer RV/Wormser RC Blau-Weiß/Marbacher RV (2:57,00) 2. RG Treis-Karden (2:57,10) | |
Neue Suche |