Südwestdeutsche Meisterschaften, Bad Kreuznach, 07.09.2008 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Björn Steinfurth Sebastian Schmidt | 1 | Männer Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:09,94) 2. RV Saarbrücken (3:14,16) 3. Koblenzer RC Rhenania (3:24,06) | |
2. | Adrian Bretting Christian Scherhag Marc Rippel Matthias Schömann-Finck | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A | 1. Mainzer RV (1:21,26) 2. RG Treis-Karden (1:22,88) 3. RV Saarbrücken (1:24,15) 4. Rgm.Mainzer RV/Wormser RC Blau-Weiß (1:26,25) | |
3. | Clara Karches Esther Dockhorn (Koblenzer RC Rhenania) Manuela Meurisch (Koblenzer RC Rhenania) Olga Heier (Koblenzer RC Rhenania) | 1 | Frauen Vierer ohne Stm. A | 1. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV (1:42,87) 2. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim (1:44,89) | |
4. | Adrian Bretting Björn Steinfurth Christian Scherhag Marc Rippel Marco Mattes (Stm) Matthias Schömann-Finck Sebastian Schmidt Simon Schiml Sven Hartenbach | 1 | Männer Achter A | 1. Mainzer RV (1:11,89) 2. RV Saarbrücken (1:14,48) | |
5. | Moritz Moos | 1 | JungenEiner 13/14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:48,50) 2. RV Saarbrücken (3:57,25) | |
6. | Clara Karches | 1 | Juniorinnen Einer A | 1. Mainzer RV (3:46,47) 2. Koblenzer RC Rhenania (3:54,38) 3. Mainzer RV (3:55,72) 4. RG Speyer (4:04,02) | |
7. | Charlotte Arand | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer RV (3:59,71) 2. Creuznacher RV (4:11,98) | |
8. | Georg Schafft | 1 | Junioren Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:37,90) 2. RG Speyer (3:40,29) 3. Ludwigshafener RV (3:52,98) 4. Werner-Heisenberg-Gymnasium Aktivitas des Gymnasial-Turn-RV (4:01,70) | |
9. | Stefanie Seck | 1 | Juniorinnen Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:13,31) 2. Creuznacher RV (4:16,67) 3. Ludwigshafener RV (4:24,64) 4. RV Treviris Trier (4:34,73) | |
10. | Charlotte Arand Clara Karches | 1 | Frauen Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (3:37,14) 2. Mainzer RV (3:42,50) | |
11. | Claudia Seck | 1 | Juniorinnen Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (4:04,48) 2. RG Speyer (4:07,08) 3. Cochemer RG (4:28,43) | |
Neue Suche |