Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Ländervergleichskampf RLP-BAW-BAY-HES-SAR, Karlsruhe, 05.10.2008 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | David Merchel (Stm) Leon Hoffeller Paul Alexander Fuhrmann Philipp Grebner Reimund Schultz | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13 J I | 1. Mainzer RV (1:58,85) 2. Karlsruher RV Wiking (2:05,66) | |
2. | Jette Micheel Marnie Nyenhuis | 1 | Mäd Doppelzweier 12/13 J | 1. Mainzer RV (2:06,57) 2. Lauffener RC Neckar (2:14,74) 3. RV Waldsee (2:29,93) | |
3. | Lena Plötz | 1 | Mäd Einer 12 J III | 1. Mainzer RV (2:23,17) 2. Hanauer RG (2:24,61) 3. RV Treviris Trier (2:31,39) 4. Marbacher RV (2:34,31) 5. ARC Würzburg (2:44,95) | |
4. | Daniel Böhle (RG Lahnstein) Lena Klemm (RV Treviris 1921) Leon Meier (Creuznacher RV 1876) Lukas Wurzer (RC 1881 Traben-Trarbach) Marisa Thomas (Creuznacher RV 1876) Michael Marx (RG Lahnstein) Michelle Lauer (RV Treviris 1921) Nina Schmidt (Creuznacher RV 1876) Philipp Grebner (Stm) | 1 | Junioren/F-B 8 mit Stm. Mix (Länderwettkampf) | 1. RJ Rheinland-Pfalz und Saarland (1:41,31) 2. RJ Baden-Württemberg (1:44,25) 3. RJ Hessen (1:47,62) | |
5. | Daniel Böhle (RG Lahnstein) Leon Meier (Creuznacher RV 1876) Lukas Wurzer (RC 1881 Traben-Trarbach) Michael Marx (RG Lahnstein) Moritz Schuck (Stm) | 1 | Junioren-B Doppelvierer mit Stm. (Länderwettkampf) | 1. RJ Rheinland-Pfalz und Saarland (1:43,77) 2. RJ Baden-Württemberg Boot 1 (1:47,84) 3. RJ Baden-Württemberg Boot 2 (1:49,09) 4. RJ Bayern (1:58,37) | |
6. | Andreas Theil (Stm) Jette Micheel Katrin Morbe (RC Worms Blau-Weiß) Lena Plötz Marnie Nyenhuis | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 12/13J (Länderwettkampf) | 1. RJ Rheinland-Pfalz und Saarland (2:02,98) 2. RJ Baden-Württemberg Boot 1 (2:08,12) 3. RJ Baden-Württemberg Boot 2 (2:15,47) | |
7. | Felix Wurzer (RC 1881 Traben-Tarbach) (Stm) Marcel Hilgers (RV Lahnstein) Moritz Moos Nico Bugiel (RV Lahnstein) Thilo Albrech (RV Saarbrücken) | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14J (Länderwettkampf) | 1. RJ Rheinland-Pfalz und Saarland (1:48,72) 2. RJ Hessen (1:49,67) 3. RJ Bayern (1:53,75) 4. RJ Baden-Württemberg Boot 1 (1:58,47) 5. RJ Baden-Württemberg Boot 2 (2:01,37) | |
Neue Suche |