Oberrheinische Frühregatta, Mannheim, 26.04.2009 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Alexander Diesler Constanze Georg (Stm) Lukas Wurzer Moritz Moos Paul Merchel | 1 | Junioren Doppelvierer mit Stm. BI | 1. Rgm.Mainzer RV/RC Traben-Trarbach (5:13,45) 2. Rgm.RG München/Passauer RV/ARC Würzburg (5:17,98) 3. Rgm.ARC Würzburg/Landshuter RV/Münchener RC (5:21,96) 4. Rgm.Regensburger RV/Regensburger RK (5:32,04) 5. Mannheimer Reg.-Verein (5:35,82) | |
2. | Georg Schafft | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht (1. Lauf) | 1. Mainzer RV (5:59,56) 2. Trgm. SG Wiking/SRR Leibnizschule Offenbach (6:09,66) 3. Mainzer RV (6:19,71) 4. Schweinfurter RC Franken (6:19,88) 5. RV Bad Wimpfen (6:35,84) | |
3. | Georg Schafft | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht (1. Lauf) | 1. Mainzer RV () 2. Mainzer RV () 3. RC Traben-Trarbach () 4. Mainzer RV () 5. Trgm.SG Wiking/SRR Leibnizschule Offenbach () 6. Mainzer RV () | |
4. | Moritz Moos | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht (2. Lauf) | 1. Mainzer RV (6:01,38) 2. Mainzer RV (6:04,34) 3. ARC Würzburg (6:23,97) 4. Stuttgarter RG (6:31,33) | |
5. | Alexander Diesler | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht (2. Lauf) | 1. Mainzer RV (6:17,91) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (6:27,27) 3. Stuttgarter RG (6:35,41) 4. RV Bad Waldsee (6:49,36) | |
Neue Suche |