Regatta, Heidelberg, 24.05.2009 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Jette Micheel Katharina Merz Maraike Meder Maren Jöst Stefanie Seck (Stm) | 1 | Mädchen Doppelvierer mit Stm. 13/14J | 1. Mainzer RV (3:54,37) 2. Breisacher RV (3:56,15) 3. Ev.Internatsgymn. Schloß Gaienhofen RA (3:57,80) | |
2. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (5:02,77) 2. RC Rheinfelden Baden (5:05,78) 3. RV Esslingen (5:06,78) 4. Ulmer RC Donau (5:25,23) | |
3. | Stefanie Seck | 1 | Juniorinnen Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (6:06,23) 2. Ulmer RC Donau (6:27,99) | |
4. | Lena Plötz | 1 | Mädchen Einer 13J. | 1. Mainzer RV (3:57,25) 2. RV Esslingen (4:08,93) 3. RV Saarbrücken (4:18,31) | |
5. | Barbara Karches | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer RV (5:44,40) 2. Mainzer RV (5:53,57) | |
6. | Alexander Herms Björn Steinfurth | 1 | Männer Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (5:00,88) 2. Rgm.RV Esslingen/Ulmer RC Donau (5:04,49) 3. RV Saarbrücken (5:29,25) | |
7. | Annette Meinecke | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer RV (6:14,10) 2. Mannheimer RG Rheinau (6:27,15) | |
8. | Dorothee Goetz | 1 | Mädchen Einer 14J. | 1. Mainzer RV (4:19,89) 2. RV Erlangen (4:49,52) | |
Neue Suche |