Bundeswettbewerb Jungen- und Mädchenrudern, München, 05.07.2009 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Lena Plötz Marnie Nyenhuis | 5 | MädchenDoppelzweier 96/97 (1.Abteilung) | 1. ORC Rostock (3:57,66) 2. RC Nürtingen (3:58,20) 3. Cottbusser RSV (3:59,90) 4. SG DEMAG Wetter (4:00,20) 5. Mainzer RV (4:05,69) 6. Ludwigshafener RV (4:26,20) | ||
Dorothee Goetz | 4 | MädchenEiner 95 (1.Abteilung) | 1. DRC Ingolstadt (4:12,02) 2. Potsdamer RG (4:14,66) 3. ARV Leipzig (4:19,03) 4. Mainzer RV (4:19,97) 5. RC Möve Großauheim (4:22,36) 6. Preetzer RC (4:24,38) | ||
Jette Micheel Josefine Range (Stm) Katharina Merz Maraike Meder Maren Jöst | 4. (10) | MädchenDoppelvierer mit Stm. 95/96 (2.Abteilung) | 1. (7) Ruderteam am Gymnasium Bersenbrück (3:48,58) 2. (8) SC Berlin-Köpenick (3:52,06) 3. (9) RG Eberbach (3:55,28) 4. (10) Mainzer RV (3:57,55) 5. (11) Breisacher RV (4:06,73) | ||
Paul Alexander Fuhrmann | 2. (20) | JungenEiner 96 (4.Abteilung) | 1. (19) ORC Rostock (4:15,28) 2. (20) Mainzer RV (4:17,22) 3. (21) WSV Waldshut (4:42,12) 4. (22) Hanauer RG (4:42,36) 5. (23) Rüdersdorfer RV Kalkberge (4:52,87) 6. (24) RC Wittenberg (4:59,89) | ||
Christoph Preis Clara Preis (Stm) Johannes Beck Niklas Schink Philipp Grebner | 1. (19) | JungenDoppelvierer mit Stm. 95/96 (4.Abteilung) | 1. (19) Mainzer RV (3:44,15) 2. (20) Münchener RSV Bayern (3:44,35) 3. (21) Heidelberger RK (3:55,80) 4. (22) Lübecker RG (4:04,04) 5. (23) Münchener RSV Bayern (4:10,96) | ||
Paul Alexander Fuhrmann | 19 | JungenEiner 96 (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. RG Wiking Leipzig (13:10) 2. Rugm.Rotation Berlin (13:17) 3. Richtershorner RV (13:18) 4. RG Hansa Hamburg (13:21) 5. Laubegaster RV (13:31) 6. RG Marktheidenfeld (13:43) 7. RR ETuF Essen (13:44) 8. Rüdersdorfer RV Kalkberge (13:48) 9. Verdener RV (13:53) 10. RG Speyer (14:06) 11. RC Karlstadt (14:07) 12. RR TVK Essen (14:18) 13. Lobensteiner RV (14:21) 14. Friedrichstädter RG (14:29) 15. Der Hamburger und Germania RC (14:32) 16. Rendsburger RV (14:32) 17. Frankfurter RG Germania (14:39) 18. RG Heidelberg (14:42) 19. Mainzer RV (14:44) 20. ORC Rostock (14:55) 21. Hanauer RG (15:20) 22. Rüdersdorfer RV Kalkberge (16:06) 23. WSV Waldshut (16:07) 24. RC Wittenberg (17:11) | ||
Lena Plötz Marnie Nyenhuis | 4 | MädchenDoppelzweier 96/97 (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. Cottbusser RSV (13:13) 2. Ludwigshafener RV (13:14) 3. RC Nürtingen (13:16) 4. Mainzer RV (13:27) 5. ORC Rostock (13:36) 6. SG DEMAG Wetter (13:43) 7. SC Berlin-Köpenick (13:48) 8. WSV Königswusterhausen (13:54) 9. Dresdner RC (13:58) 10. RK am Baldeneysee Essen (14:07) 11. RC Magdeburg (14:09) 12. Friedrichshagener RV (14:09) 13. Trgm. DRC Hannover/RV Humboldtschule Hannover (14:20) 14. RC Nassovia Höchst (14:28) 15. ORC Rostock (14:28) 16. Ratzeburger RC (14:43) 17. Lübecker FRK (14:43) 18. Mühlheimer RV (14:43) 19. RG Marktheidenfeld (14:43) 20. RA Ev. Internatsschule Gaienhofen (15:07) 21. RR Havelberg (15:40) 22. Dresdner RV (16:02) 23. Regensburger RV (17:41) | ||
Dorothee Goetz | 6 | MädchenEiner 95 (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. DRC Ingolstadt (13:42) 2. Potsdamer RG (13:50) 3. ARV Leipzig (13:59) 4. Preetzer RC (14:02) 5. RC Möve Großauheim (14:04) 6. Mainzer RV (14:16) 7. SVg Scharnebeck RA (14:24) 8. RV Nienburg (14:24) 9. Germania RV Eutin (14:26) 10. RV Saarbrücken (14:30) 11. Pirnaer RV (14:38) 12. RC Nassovia Höchst (14:43) 13. Cottbusser RSV (14:43) 14. Lauffener RC Neckar (14:43) 15. RC Tegel Berlin (14:45) 16. ARV Hanseat Hamburg (14:54) 17. Schweriner RG (15:01) 18. Regensburger RV (15:07) 19. Rostocker RC (15:19) 20. RV Dorsten (15:30) 21. RC Hansa Dortmund (15:31) 22. Rugm.Rotation Berlin (15:44) | ||
Christoph Preis Clara Preis (Stm) Johannes Beck Niklas Schink Philipp Grebner | 19 | JungenDoppelvierer mit Stm. 95/96 (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. Potsdamer RG (11:17) 2. Berliner RC Ägir (11:35) 3. Bernburger RC (11:41) 4. RC Tegel Berlin (11:42) 5. Frankfurter RC (11:46) 6. Stralsunder RC (11:47) 7. Zschornewitzer RC (11:53) 8. RV Wandsbek Hamburg (11:58) 9. RR Greselius Gymnasium (11:59) 10. Preetzer RC (12:03) 11. Frankfurter RG Germania (12:03) 12. ORC Rostock (12:08) 13. Pirnaer RV (12:09) 14. WSV Mülheim (12:19) 15. RK Normannia Braunschweig (12:20) 16. RR TVK Essen (12:20) 17. RC Neptun Darmstadt (12:20) 18. Der Hamburger und Germania RC (12:40) 19. Mainzer RV (12:41) 20. Münchener RSV Bayern (12:56) 21. Lübecker RG (13:17) 22. Münchener RSV Bayern (13:48) 23. Heidelberger RK (14:01) | ||
Jette Micheel Josefine Range (Stm) Katharina Merz Maraike Meder Maren Jöst | 10 | MädchenDoppelvierer mit Stm. 95/96 (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. Potsdamer RG (12:01) 2. Bernburger RC (12:30) 3. Kettwiger RG (12:34) 4. WSV Mülheim (12:41) 5. Potsdamer RG (12:42) 6. Hanauer RG (12:43) 7. SC Berlin-Köpenick (12:47) 8. Ruderteam am Gymnasium Bersenbrück (12:48) 9. Breisacher RV (13:01) 10. Mainzer RV (13:06) 11. RG Eberbach (13:07) 12. Stralsunder RC (13:09) 13. Wormser RC Blau-Weiß (13:16) 14. RG München (13:17) 15. Würzburger RV Bayern (13:19) 16. Preetzer RC (13:25) 17. Ribnitzer SV (13:26) 18. RV Wandsbek Hamburg (13:27) 19. Laubegaster RV (13:48) 20. Ratzeburger RC (14:26) 21. RV Friedrichsgymnasium Kassel (14:27) | ||
Neue Suche |