Oberrheinische Frühregatta, Mannheim, 25.04.2010 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (5:33,59) 2. Frankfurter RG Germania (5:39,03) 3. Mainzer RV (5:42,46) 4. Stuttgart-Cannstatter RC (5:42,62) 5. Ulmer RC Donau (5:55,69) 6. RV Kurhessen Cassel (5:59,43) | |
2. | Marcel Hilgers Moritz Moos | 1 | Junioren Doppelzweier BI | 1. Rgm.RG Lahnstein/Mainzer RV (5:01,86) 2. Rgm.Marbacher RV/Heidelberger RK (5:16,38) 3. Rgm.Weilburger RV/Gießener RG (5:52,26) | |
3. | Moritz Moos | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (5:41,99) 2. Passauer RV (5:48,77) 3. RG München (6:01,39) 4. RV Treviris Trier (6:11,41) 5. RG Speyer (6:13,72) 6. Mainzer RV (6:15,28) | |
4. | Daniel Maßfelder | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (5:36,63) 2. Frankfurter RG Germania (5:36,99) 3. Mainzer RV (6:18,39) | |
5. | Lena Plötz Silke Mohr | 1 | Mäd Doppelzweier 13 / 14 J I | 1. Mainzer RV (4:17,45) 2. RC Nürtingen (4:25,80) 3. RV Treviris Trier (4:27,75) 4. Bonner RG (4:29,53) 5. Marbacher RV (4:31,55) 6. RV Saarbrücken (4:43,25) | |
6. | Moritz Moos | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (5:58,15) 2. Passauer RV (6:07,97) 3. RG München (6:13,15) 4. WSV Offenbach-Bürgel (6:15,87) | |
7. | Lena Plötz Silke Mohr | 1 | Mäd Doppelzweier 13 / 14 J I | 1. Mainzer RV (13:22) 2. RV Treviris Trier (13:28) 3. RC Nürtingen (13:48) 4. RV Erlangen (13:59) 5. Frankfurter RG Oberrad (14:08) 6. Ludwigshafener RV (14:10) 7. RG Lahnstein (14:22) 8. RC Nassovia Höchst (14:24) 9. RV Internatsgymn. Schloß Gaienhofen (14:30) 10. RV Friedrichshafen (15:02) | |
Neue Suche |