Regatta, Nürnberg, 12.06.2010 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Dennis Gottwald Johannes Beck | 1 | Junioren Doppelzweier BIII | 1. Mainzer RV (1:47,54) 2. Landshuter RV (1:50,72) | |
2. | Andreas Theil (Stm) Anna Pelz Juliette Lembens Lena Plötz Ruth Eisenträger | 1 | MädchenDoppelvierer mit Stm. 13/14 J I | 1. Mainzer RV (1:52,60) 2. RV Erlangen (1:53,32) 3. RG Heidelberg (2:03,51) | |
3. | Paul Alexander Fuhrmann | 1 | JungenEiner 14 J I | 1. Mainzer RV (1:52,06) 2. RC Karlstadt (1:52,41) 3. RG Heidelberg (1:52,76) 4. RC Karlstadt (1:53,29) 5. RG Heidelberg (1:54,26) 6. Münchener RC (1:56,29) | |
4. | Marnie Nyenhuis | 1 | MädchenEiner 14 J I | 1. Mainzer RV (2:01,20) 2. Münchener RC (2:06,44) 3. RG Marktheidenfeld (2:08,20) 4. Bamberger RG (2:18,49) 5. RC Karlstadt (2:38,80) | |
5. | Barbara Karches Barbara Werner | 1 | Frauen Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (1:46,05) 2. Lobensteiner RV (1:51,27) | |
6. | Lena Plötz Silke Mohr | 1 | MädchenDoppelzweier 13 / 14 J II | 1. Mainzer RV (1:51,30) 2. RV Erlangen (1:53,81) 3. DRC Deggendorf (1:54,24) 4. RG Marktheidenfeld (1:59,15) 5. Mainzer RV (2:00,92) | |
7. | Till Nyenhuis | 1 | Junioren Einer A III Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:45,95) 2. Mainzer RV (1:47,92) 3. Mainzer RV (2:04,00) | |
8. | Maraike Meder Maren Jöst | 1 | Juniorinnen Doppelzweier BII | 1. Mainzer RV (1:52,22) 2. Bamberger RG (1:55,06) 3. RV Nürnberg (1:56,00) | |
9. | Paul Alexander Fuhrmann Silke Mohr | 1 | JuM Doppelzweier 13/14 J I | 1. Mainzer RV (1:52,00) 2. Mannheimer RV Amicitia (1:58,34) 3. Mainzer RV (2:02,96) 4. DRC Deggendorf (2:05,34) | |
10. | Johannes Beck | 1 | Junioren Einer BIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:51,86) 2. Miltenberger RC (1:55,41) 3. RC am Lech Kaufering (2:01,06) 4. RC am Lech Kaufering (2:08,24) 5. RG Ghibellinia Waiblingen (2:08,61) | |
11. | Maren Jöst | 1 | Juniorinnen Einer BII | 1. Mainzer RV (2:05,96) 2. Mannheimer RegV (2:11,56) 3. RV Nürnberg (2:14,52) 4. WSV Hellas Gießen (2:19,24) | |
12. | Marnie Nyenhuis | 1 | MädchenEiner 14 J I | 1. Mainzer RV (2:02,67) 2. Münchener RC (2:07,85) 3. RG Marktheidenfeld (2:12,38) 4. RC Karlstadt (2:47,97) | |
13. | Andreas Storck | 1 | Männer Einer AII/III | 1. Mainzer RV (1:43,00) 2. RC Aschaffenburg (1:43,81) 3. RV Nürnberg (1:47,62) 4. RC Karlstadt (1:48,62) 5. RV Nürnberg (1:50,78) 6. Schleißheimer RC (1:55,91) | |
14. | Lena Plötz Silke Mohr | 1 | MädchenDoppelzweier 13 / 14 J I | 1. Mainzer RV (1:53,81) 2. RV Erlangen (1:56,58) 3. Mainzer RV (2:02,09) 4. RG Marktheidenfeld (2:05,09) 5. RC Karlstadt (2:27,40) | |
15. | Paul Merchel | 1 | Junioren Einer AIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:49,66) 2. Mainzer RV (1:50,03) 3. Mainzer RV (2:08,06) | |
16. | Maraike Meder Maren Jöst | 1 | Juniorinnen Doppelzweier BII | 1. Mainzer RV (1:54,92) 2. Bamberger RG (1:57,08) 3. RV Nürnberg (2:00,98) 4. RG Heidelberg (2:03,89) | |
17. | Paul Alexander Fuhrmann Silke Mohr | 1 | JuM Doppelzweier 13/14 J I | 1. Mainzer RV (1:57,07) 2. Mainzer RV (2:04,07) 3. Mainzer RV (2:15,07) 4. Mainzer RV (2:16,05) 5. Miltenberger RC (2:24,93) | |
18. | Johannes Beck | 1 | Junioren Einer BIII Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:59,39) 2. RV Nürnberg (1:59,61) 3. RV Nürnberg (2:01,12) 4. RV Nürnberg (2:02,12) 5. RC Aschaffenburg (2:11,06) | |
Neue Suche |