Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Baltic-Cup - Juniorenländerkampf, Hamburg, 03.10.2010 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Marcel Hilgers Moritz Moos | 2 | Junioren Doppelzweier A (2000 m) | 1. Estland (7:19,71) 2. Deutschland (7:24,16) 3. Deutschland 2 (7:28,91) 4. Norwegen (7:38,67) 5. Polen (7:50,38) 6. Dänemark (7:56,48) | ||
Dorothee Goetz Elisaveta Sokolkova Jessica Beer Sophie Oksche | 2 | Juniorinnen Doppelvierer- A (2000 m) | 1. Deutschland 2 (7:27,76) 2. Deutschland (7:30,26) 3. Dänemark (7:51,29) 4. Norwegen (7:56,08) 5. Schweden (8:00,31) | ||
1. | Marcel Hilgers Moritz Moos | 1 | Junioren Doppelzweier A (500 m) | 1. Deutschland (1:42,24) 2. Estland (1:44,45) 3. Deutschland 2 (1:44,77) 4. Russland (1:47,86) 5. Polen (1:47,95) 6. Norwegen (1:49,52) | |
2. | Dorothee Goetz Elisaveta Sokolkova Jessica Beer Sophie Oksche | 1 | Juniorinnen Doppelvierer- A (500 m) | 1. Deutschland (1:46,70) 2. Deutschland 2 (1:51,23) 3. Schweden (1:52,52) 4. Norwegen (1:55,60) 5. Dänemark (1:56,29) | |
Neue Suche |