Regatta, Wiesbaden-Schierstein, 11.09.2011 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Cornell Delzeith Gustav Haese Jakob Dausner Jonathan Schütz Josefine Range (Stm) | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (1:51,96) 2. Mainzer RV (2:12,41) | |
2. | Cornell Delzeith | 1 | JungenEiner 14 J. | 0. Mainzer RV (gekentert) 1. Mainzer RV (2:04,70) 2. Mainzer RV (2:09,90) | |
3. | Anna Pfeifer Ruth Eisenträger | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 J. | 1. Mainzer RV (1:58,57) 2. Weilburger RV (2:12,55) | |
4. | Gustav Haese | 1 | JungenEiner 14 J. Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:18,73) 2. RV Hellas Offenbach (2:28,35) | |
5. | Anna-Maria Götz Charlotte Arand Clara Karches Lea-Katlen Kühne | 1 | Frauen Doppelvierer- AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Würzburger RV Bayern (1:40,33) 2. Rgm.RV Ingelheim/Kitzinger RV (1:46,57) | |
6. | Johannes Ursprung Moritz Moos | 1 | Männer Doppelzweier B Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Hellas Offenbach (1:32,03) 2. RG Wetzlar (1:38,05) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (1:53,85) | |
7. | Daniel Pauls Julius Senfter | 1 | Junioren Doppelzweier B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:50,01) 2. Hersfelder RV (1:58,19) | |
8. | Dorothee Goetz | 1 | Juniorinnen Einer BI | 1. Mainzer RV (1:58,12) 2. RC Möve Großauheim (2:01,77) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (2:09,68) | |
9. | Marnie Nyenhuis | 1 | Juniorinnen Einer BII | 1. Mainzer RV (2:02,69) 2. RG Lahnstein (2:05,07) 3. Frankfurter RG Borussia (2:11,23) 4. Mainzer RV (2:16,29) | |
10. | Anna Pelz Antonia Weiler | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. Mainzer RV (2:03,52) 2. Bernkasteler RV (2:08,51) | |
11. | Ruth Eisenträger | 1 | Mäd Einer 14 J. | 1. Mainzer RV (2:14,62) 2. Mainzer RV (2:15,45) 3. Wormser RC Blau-Weiß (2:26,78) 4. Kasteler RuKG (2:30,52) | |
12. | Marius Bak | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (1:46,20) 2. Bernkasteler RV (1:47,37) | |
13. | Anna Pelz (Stm) Daniel Pauls Julius Senfter Paul Alexander Fuhrmann Philipp Grebner | 1 | Junioren Doppelvierer mit Stm. BI | 1. Mainzer RV (1:39,05) 2. RC Neptun Darmstadt (1:42,18) | |
14. | Dorothee Goetz Moritz Moos | 1 | Junioren/Juniorinnen Mix Doppelzweier | 1. Mainzer RV (1:45,54) 2. Gießener RG (1:50,67) | |
15. | Charlotte Arand | 1 | Frauen Einer AI | 1. Mainzer RV (1:58,00) 2. RG Lahnstein (1:58,97) | |
16. | Julius Senfter | 1 | Junioren Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:12,58) 2. RC Möve Großauheim (2:18,88) 3. Binger RG (2:20,13) 4. RC Aschaffenburg (2:21,38) | |
17. | Moritz Moos | 1 | Junioren Einer AI | 1. Mainzer RV (1:49,50) 2. RG Wetzlar (1:56,44) | |
18. | Cornell Delzeith Gustav Haese Jakob Dausner Josefine Range (Stm) Yannic Schwarz | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (1:46,57) 2. Trgm.SG Wiking Offenbach/SRR Leibnizgymn. Offenbach (1:46,93) 3. Mainzer RV (2:05,23) | |
19. | Charlotte Arand | 1 | Frauen Einer AI | 1. Mainzer RV (1:55,57) 2. RG Lahnstein (1:56,02) 3. RG Lahnstein (2:09,20) | |
20. | Anna Pfeifer Ruth Eisenträger | 1 | Mäd Doppelzweier 13/14 J. | 1. Mainzer RV (1:56,90) 2. Ludwigshafener RV (1:57,99) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (1:58,63) | |
21. | Gustav Haese | 1 | JungenEiner 14 J. Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:14,74) 2. RV Hellas Offenbach (2:23,18) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (2:38,11) | |
22. | Anna-Maria Götz Charlotte Arand Clara Karches Lea-Katlen Kühne | 1 | Frauen Doppelvierer- AI | 0. Gießener RG (nicht am Start ) 1. Rgm.Mainzer RV/Würzburger RV Bayern (1:36,99) 2. Rgm.RV Ingelheim/Offenbacher RG Undine/Kitzinger RV (1:41,40) | |
23. | Johannes Ursprung Moritz Moos | 1 | Männer Doppelzweier B Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Hellas Offenbach (1:30,19) 2. RG Wetzlar (1:34,08) 3. Eschweger RV (1:37,77) | |
24. | Dorothee Goetz | 1 | Juniorinnen Einer BI | 1. Mainzer RV (1:55,29) 2. RC Möve Großauheim (1:58,83) 3. RC Aschaffenburg (2:07,57) | |
25. | Dorothee Goetz Jessica Beer Stephanie Hang Vera Böhm | 1 | Juniorinnen Doppelvierer- AI | 1. Rgm.RV Ingelheim/Kitzinger RV/Mainzer RV (1:39,44) 2. Rgm.Gießener RG/RG Wiesbaden-Biebrich (1:42,24) | |
26. | Daniel Pauls Josefine Range (Stm) Julius Senfter Paul Alexander Fuhrmann Philipp Grebner | 1 | Junioren Doppelvierer mit Stm. BI | 1. Mainzer RV (1:36,61) 2. RC Neptun Darmstadt (1:37,12) 3. Hersfelder RV (1:45,59) 4. RV Eltville (1:50,85) | |
27. | Dorothee Goetz Moritz Moos | 1 | Junioren/Juniorinnen Mix Doppelzweier | 1. Mainzer RV (1:40,65) 2. Eschweger RV (1:43,17) 3. RC Möve Großauheim (1:46,06) 4. Gießener RG (1:49,58) | |
28. | Yannic Schwarz | 1 | JungenEiner 14 J. | 1. Mainzer RV (2:05,86) 2. Mainzer RV (2:10,30) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (2:20,36) | |
29. | Paul Alexander Fuhrmann | 1 | Junioren Einer B | 1. Mainzer RV (1:51,76) 2. Weilburger RV (1:53,13) 3. Gießener RG (2:03,09) | |
30. | Julius Senfter | 1 | Junioren Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:54,78) 2. RC Aschaffenburg (1:56,39) 3. RV Neptun Darmstadt (2:00,86) | |
31. | Marcel Hilgers Moritz Moos | 1 | Junioren Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Lahnstein (1:36,40) 2. Weilburger RV (1:37,84) | |
32. | Charlotte Arand Christoph Thiem Dorothee Goetz Paulo Kalkhake | 1 | Männer/Frauen Mix Doppelvierer- | 1. Mainzer RV (1:36,85) 2. Eschweger RV (1:39,02) | |
33. | Marcel Hilgers Moritz Moos | 1 | Männer Doppelzweier BI | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Lahnstein (1:36,39) 2. RC Möve Großauheim (1:39,30) | |
34. | Moritz Moos | 1 | Junioren Einer AI | 1. Mainzer RV (1:43,66) 2. RC Aschaffenburg (1:45,93) 3. Weilburger RV (1:46,64) 4. RG Wetzlar (1:51,35) | |
35. | Christoph Thiem Moritz Moos | 1 | Männer Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (1:32,26) 2. Rgm.Gießener RG/Gißener RC Hassia (1:34,75) 3. RC Möve Großauheim (1:40,70) | |
Neue Suche |