Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Wiesbaden-Schierstein, 09.09.2012 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Michel Dehn Tim Kesselheim | 1 | JungenDoppelzweier 13/14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:47,79) 2. RC Aschaffenburg (1:49,99) 3. Weilburger RV (1:53,80) 4. RG Wiesbaden-Biebrich (2:01,59) | |
2. | Lion Schmitt | 1 | JungenEiner 13J | 1. Mainzer RV (2:16,23) 2. Mainzer RV (2:30,36) 3. Mainzer RV (2:33,51) | |
3. | Julius Senfter Ruben Falkenburg | 1 | Junioren Doppelzweier B | 1. Rgm.GTRV Neuwied/Mainzer RV (1:39,03) 2. RC Aschaffenburg (1:40,58) 3. Mainzer RV (1:44,96) | |
4. | Christian Scherhag Christoph Thiem | 1 | Männer Zweier ohne Stm. AI | 1. Mainzer RV (1:38,13) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:44,66) | |
5. | Kim Daichendt | 1 | Juniorinnen Einer A II/III | 1. Mainzer RV (2:12,24) 2. Eschweger RV (2:27,03) | |
6. | Johannes Beck | 1 | Junioren Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:54,77) 2. RC Aschaffenburg (1:57,72) 3. Marburger RV (2:00,97) 4. RG Wiesbaden-Biebrich (2:06,58) | |
7. | Tim Kesselheim | 1 | JungenEiner 14J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:58,02) 2. RC Aschaffenburg (2:04,78) 3. Weilburger RV (2:05,19) 4. Weilburger RV (2:09,09) | |
8. | Michel Dehn | 1 | JungenEiner 14J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:05,38) 2. Rüsselsheimer RK (2:18,54) 3. Mainzer RV (2:29,45) | |
9. | Anna-Maria Götz Catriona Sens Charlotte Arand Lea-Katlen Kühne | 1 | Frauen Doppelvierer- AI | 1. Mainzer RV (1:38,59) 2. Rgm.RG Wiesbaden-Biebrich/RV Kurhessen Cassel (1:43,81) 3. Binger RG (2:22,57) | |
10. | Gloria Brunnenstein | 1 | Juniorinnen Einer BII/III | 1. Mainzer RV (2:08,83) 2. Mainzer RV (2:11,91) 3. Wormser RC Blau-Weiß (2:20,73) 4. RG Wiesbaden-Biebrich (2:24,53) | |
11. | Christian Scherhag Christoph Thiem Michael Etzkorn Moritz Moos | 1 | Männer Doppelvierer- AI | 1. Mainzer RV (1:27,23) 2. RK am Baldeneysee Essen (1:28,93) 3. Eschweger RV (1:32,91) 4. Binger RG (1:37,21) | |
12. | Andreas Renneißen Christian Scherhag Christoph Thiem Georg Schafft Jonathan Koch Maraike Meder (Stm) Marius Bak Mathias Riebold Michael Etzkorn | 1 | Männer Achter AI | 1. Mainzer RV (1:25,36) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:25,95) 3. Eschweger RV (1:35,19) | |
13. | Sophia de Witt | 1 | Mäd Einer 13J Leichtgewicht | 1. Trgm.Mainzer RV/SRR Maria-Ward-Schule Mainz (2:29,77) 2. Ludwigshafener RV (2:30,78) 3. Ludwigshafener RV (2:31,44) | |
14. | Maraike Meder Moritz Moos | 1 | Männer/F Doppelzweier Verein | 1. Mainzer RV (1:37,75) 2. Mühlheimer RV (1:39,74) 3. Binger RG (1:43,84) 4. Offenbacher RV (1:46,96) | |
15. | Paul Alexander Fuhrmann Philipp Grebner | 1 | Junioren Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (1:38,09) 2. Binger RG (1:39,89) 3. Rgm.RG Wiesbaden-Biebrich/Waginger RV (1:45,01) | |
16. | Johannes Beck Max Vogel | 1 | Junioren Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (1:40,15) 2. Weilburger RV (1:40,52) | |
17. | Anna Pelz | 1 | Juniorinnen Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:13,40) 2. Frankfurter RC (2:16,64) | |
18. | Constantin Müller-Haberstock Paul Kurzke | 1 | JungenDoppelzweier 13/14 | 1. Mainzer RV (1:51,85) 2. Weilburger RV (1:52,22) | |
19. | Philipp Grebner | 1 | Junioren Einer AI | 1. Mainzer RV (1:47,64) 2. Rüsselsheimer RK (1:50,85) | |
20. | Max Vogel | 1 | Junioren Einer AII/III | 1. Mainzer RV (1:55,43) 2. Hersfelder RV (1:58,17) | |
21. | Alfred Eckert Andreas Renneißen Charlotte Arand (Stm) Christian Scherhag Christoph Thiem Georg Schafft Marius Bak Mathias Riebold Moritz Moos | 1 | Männer Achter AI | 1. Mainzer RV (1:25,50) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:26,03) | |
22. | Christian Scherhag Christoph Thiem Michael Etzkorn Moritz Moos | 1 | Männer Doppelvierer- AI | 1. Mainzer RV (1:25,83) 2. Mainzer RV (1:26,95) 3. Eschweger RV (1:29,48) 4. Binger RG (1:33,20) | |
23. | Lion Schmitt | 1 | JungenEiner 13J | 1. Mainzer RV (2:10,50) 2. Mainzer RV (2:17,01) 3. Mainzer RV (2:24,48) 4. Cochemer RG (2:36,36) | |
24. | Julius Senfter Ruben Falkenburg | 1 | Junioren Doppelzweier B | 1. Rgm.GTRV Neuwied/Mainzer RV (1:38,18) 2. RC Aschaffenburg (1:39,01) 3. Mainzer RV (1:41,50) | |
25. | Christian Scherhag Christoph Thiem | 1 | Männer Zweier ohne Stm. AI | 1. Mainzer RV (1:33,49) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:37,36) 3. Binger RG (1:40,09) | |
26. | Kim Daichendt | 1 | Juniorinnen Einer A II/III | 1. Mainzer RV (2:06,93) 2. Eschweger RV (2:22,20) | |
27. | Tim Kesselheim | 1 | JungenEiner 14J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:57,39) 2. Mannheimer RG Baden (2:04,74) 3. Trgm.SG Wiking Offenbach/SRR Leibnizgymn. Offenbach (2:18,18) | |
28. | Michel Dehn | 1 | JungenEiner 14J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:04,22) 2. Rüsselsheimer RK (2:16,69) 3. Mainzer RV (2:27,46) | |
29. | Maraike Meder | 1 | Juniorinnen Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:05,15) 2. Ludwigshafener RV (2:08,48) | |
30. | Vanessa Fiedler | 1 | Juniorinnen Einer BII/III | 1. Mainzer RV (2:04,00) 2. Weilburger RV (2:06,06) 3. Essener RRV (2:06,89) 4. Mannheimer Reg.-Verein (2:13,65) | |
31. | Gloria Brunnenstein | 1 | Juniorinnen Einer BII/III | 0. RG Wiesbaden-Biebrich (gekentert) 1. Mainzer RV (2:09,98) 2. Mainzer RV (2:17,42) | |
32. | Paul Kurzke | 1 | JungenEiner 14J | 1. Mainzer RV (2:12,11) 2. Cochemer RG (2:35,90) | |
33. | Daniel Pauls Maraike Meder Maren Jöst Philipp Grebner | 1 | Junioren/F Doppelvierer- A | 1. Mainzer RV (1:35,72) 2. Bernkasteler RV (1:42,38) 3. RK am Baldeneysee Essen (2:05,08) | |
34. | Moritz Moos | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (1:37,69) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (1:42,52) 3. Mainzer RV (1:44,25) 4. Rüsselsheimer RK (1:46,75) | |
35. | Michel Dehn Tim Kesselheim | 1 | JungenDoppelzweier 13/14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:51,32) 2. RC Aschaffenburg (1:54,21) 3. Mannheimer RG Baden (2:00,87) 4. RG Wiesbaden-Biebrich (2:06,94) | |
36. | Muriel Scherer | 1 | Mäd Einer 14J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:27,07) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (2:29,89) | |
37. | Maraike Meder Moritz Moos | 1 | Männer/F Doppelzweier Verein | 1. Mainzer RV (1:39,36) 2. Mühlheimer RV (1:42,56) 3. RG Speyer (1:44,59) 4. Eschweger RV (1:54,90) | |
38. | Daniel Pauls Philipp Grebner | 1 | Junioren Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (1:38,83) 2. Weilburger RV (1:40,08) 3. Binger RG (1:40,56) 4. Rgm.RG Wiesbaden-Biebrich/Waginger RV (1:45,32) | |
39. | Andreas Renneißen Benjamin Michel Christian Scherhag Christoph Thiem Daniel Maßfelder Georg Schafft Maraike Meder (Stm) Marius Bak Sebastian Baus | 1 | Männer Achter AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Frankfurter RG Germania/Rüsselsheimer RK (1:24,82) 2. Rgm.RG Wiesbaden-Biebrich/Mühlheimer RV/Binger RG (1:24,92) 3. Rgm.Mainzer RV/Eschweger RV (1:32,46) | |
40. | Anna-Maria Götz Christian Scherhag Lea-Katlen Kühne Moritz Moos | 1 | Männer/F Doppelvierer- Verein | 1. Mainzer RV (1:30,78) 2. RG Lahnstein (1:33,63) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (1:41,53) | |
41. | Max Vogel | 1 | Junioren Einer AII/III | 1. Mainzer RV (1:57,56) 2. Hersfelder RV (1:59,84) | |
Neue Suche |