Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Kleinbootmeisterschaften, Duisburg, 21.04.2013 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Anna-Maria Götz Michelle Lauer | Frauen Zweier ohne Stm. (ausgeschieden) | 0. Rgm.Mainzer RV/RV Treviris Trier () | |||
Charlotte Arand | Frauen Einer Leichtgewicht (ausgeschieden) | 0. Mainzer RV () | |||
Jason Osborne | 2 | Männer Einer Leichtgewicht (Finale A) | 1. Friedrichstädter RG (7:04,42) 2. Mainzer RV (7:08,04) 3. ARC Würzburg (7:08,28) 4. RV Saarbrücken (7:09,06) 5. Mainzer RV (7:12,01) 6. DRC Hannover (7:13,98) | ||
Moritz Moos | 5 | Männer Einer Leichtgewicht (Finale A) | 1. Friedrichstädter RG (7:04,42) 2. Mainzer RV (7:08,04) 3. ARC Würzburg (7:08,28) 4. RV Saarbrücken (7:09,06) 5. Mainzer RV (7:12,01) 6. DRC Hannover (7:13,98) | ||
Lea Katlen Kühne Lisa Sokolkova | 3. (9) | Frauen Zweier ohne Stm. (Finale B) | 1. (7) Crefelder RC (7:50,39) 2. (8) Rgm.Limburger ClfW/Stuttgarter RG (7:54,63) 3. (9) Rgm.Mainzer RV/Lauinger RuSC (7:56,84) 4. (10) Rgm.Hallescher RV Böllberg/RC Eilenburg (7:57,47) 5. (11) Hanauer RC Hassia (8:11,61) | ||
Michael Etzkorn | 4. (10) | Männer Einer Leichtgewicht (Finale B) | 1. (7) RG Wetzlar (7:17,35) 2. (8) Crefelder RC (7:18,00) 3. (9) Limburger ClfW (7:22,01) 4. (10) Mainzer RV (7:27,94) 5. (11) Limburger ClfW (7:31,93) | ||
Christoph Thiem | 6. (18) | Männer Einer Leichtgewicht (Finale C) | 1. (13) RV Saarbrücken (7:26,68) 2. (14) Stuttgarter RG (7:28,01) 3. (15) RV Hellas Offenbach (7:28,26) 4. (16) Limburger ClfW (7:28,94) 5. (17) Hildesheimer RC (7:32,96) 6. (18) Mainzer RV (7:43,07) | ||
Neue Suche |