Bundeswettbewerb Jungen- und Mädchenrudern, Hamburg, 07.07.2013 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Alexander Karpow Darius Engelmann | 5 | JungenDoppelzweier 00/01 Leichtgewicht (1.Abteilung) | 1. Bremer RC Hansa (3:54,89) 2. RC Meschede (4:01,71) 3. Schweriner RG (4:05,06) 4. Regensburger RV (4:05,85) 5. Mainzer RV (4:06,48) 6. SRV Kreuzgasse Köln (4:14,17) | ||
Anton Kaul Carlo Kurzke Lion Schmitt Lukas Büttner (Stm) Simon Kern | 5. (11) | JungenDoppelvierer mit Stm. 99/00 (2.Abteilung) | 1. (7) Zschornewitzer RV (3:30,39) 2. (8) Münchener RC (3:30,92) 3. (9) Pirnaer RV (3:38,11) 4. (10) RC Nürtingen (3:38,72) 5. (11) Mainzer RV (3:49,58) | ||
Benedikt Dreyer Felix Daufenbach Jonathan Becker (Stm) Niv Adam Tim Werra | 1. (13) | JungenDoppelvierer mit Stm. 00/01 (3.Abteilung) | 1. (13) Mainzer RV (4:08,92) 2. (14) Trgm.Heidelberger RK/Fr.Sch. (4:10,36) 3. (15) Rathenower RC (4:17,36) 4. (16) RC Nürtingen (4:18,54) 5. (17) Münchener RC (4:22,17) | ||
Alexander Karpow Darius Engelmann | 5 | JungenDoppelzweier 00/01 Leichtgewicht (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. Bremer RC Hansa (12:31) 2. RC Meschede (13:02) 3. Regensburger RV (13:06) 4. Schweriner RG (13:17) 5. Mainzer RV (13:41) 6. SRV Kreuzgasse Köln (13:44) 7. Stralsunder RC (13:49) 8. Jenaer KuRV (13:50) 9. RG Wiesbaden-Biebrich (13:53) 10. RA TSV Otterndorf (14:02) 11. Bremer RV (14:03) 12. ARC Würzburg (14:05) 13. Zschornewitzer RV (14:05) 14. Bernburger RC (14:08) 15. Berliner RC (14:25) 16. ARV Leipzig (14:26) 17. Richtershorner RV (14:27) 18. RV Bad Waldsee (14:36) 19. ARV Hanseat Hamburg (14:59) 20. Frankfurter RC Fechenheim (15:46) 21. RC Bergedorf (15:55) | ||
Benedikt Dreyer Felix Daufenbach Jonathan Becker (Stm) Niv Adam Tim Werra | 13 | JungenDoppelvierer mit Stm. 00/01 (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. Bessel RC Minden (12:12) 2. Greifswalder RC Hilda (12:32) 3. Crefelder RC (12:36) 4. ORC Rostock (12:37) 5. RC Magdeburg (12:39) 6. RC Tegel Berlin (12:42) 7. Wormser RC Blau-Weiß (12:56) 8. Berliner RC (13:04) 9. Bernburger RC (13:05) 10. RC Königs Wusterhausen (13:23) 11. ARV Leipzig (13:29) 12. Wurzener RV (14:00) 13. Mainzer RV (14:02) 14. Trgm.Heidelberger RK/Fr.Sch. (14:18) 15. RC Nürtingen (14:19) 16. Rathenower RC (14:22) 17. Münchener RC (14:30) 18. ARC Würzburg (14:32) 19. RV Friedrichsgymn. Kassel (14:37) 20. Rvg. Kappeln (14:46) 21. Giessener RG (14:47) 22. RK Normannia Braunschweig (16:59) | ||
Anton Kaul Carlo Kurzke Lion Schmitt Lukas Büttner (Stm) Simon Kern | 11 | JungenDoppelvierer mit Stm. 99/00 (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. RC Magdeburg (11:08) 2. RC Favorite Hammonia Hamburg (11:23) 3. RC Rheinfelden (11:30) 4. RC Potsdam (11:31) 5. RC Witten (11:33) 6. RV Münster (11:34) 7. Zschornewitzer RV (11:40) 8. Pirnaer RV (11:49) 9. Münchener RC (11:51) 10. RC Nürtingen (11:53) 11. Mainzer RV (12:15) 12. RC Havel Brandenburg (12:25) 13. Limburger ClfW (12:26) 14. RU Arkona Berlin (12:27) 15. Hanauer RG (12:28) 16. RG Wiking Berlin (12:44) 17. Preetzer RC (12:48) 18. Münchener RSV Bayern (12:50) 19. Dresdner RV (12:52) 20. Ratzeburger RC (13:08) | ||
Neue Suche |