Regatta, Wiesbaden-Schierstein, 15.09.2013 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Christoph Thiem Georg Schafft Moritz Moos Paul Alexander Fuhrmann | 1 | Männer Vierer ohne Stm. AI | 1. Mainzer RV (1:30,64) 2. Rgm.Mainzer RV/Bonner RG (1:31,56) 3. Rgm.RG Wiesbaden-Biebrich/Flörsheimer RV/USV TU Dresden (1:36,39) | |
2. | Hendrik Jacobsen Tobias Bartelt | 1 | JungenDoppelzweier 12J | 1. Mainzer RV (2:17,99) 2. Mainzer RV (2:29,62) | |
3. | Lion Schmitt | 1 | JungenEiner 14J | 1. Mainzer RV (1:53,07) 2. Mainzer RV (1:59,80) | |
4. | Benedikt Dreyer | 1 | JungenEiner 13J | 1. Mainzer RV (2:02,66) 2. Mainzer RV (2:05,21) 3. Mainzer RV (2:22,80) | |
5. | Christoph Thiem Moritz Moos | 1 | Männer Doppelzweier AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:38,70) 2. RC Möve Großauheim (1:41,51) | |
6. | Felix Daufenbach | 1 | JungenEiner 13J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:17,25) 2. Mainzer RV (2:24,42) | |
7. | Noah Herrmann | 1 | JungenEiner 13J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:23,89) 2. Bernkasteler RV (2:25,32) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (2:42,35) | |
8. | Simon Kern | 1 | JungenEiner 14J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:05,31) 2. RK am Baldeneysee Essen (2:10,00) 3. RG Wetzlar (2:21,20) | |
9. | Jill Tanger Vanessa Fiedler | 1 | Juniorinnen Zweier ohne Stm. AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Kasteler RuKG (0:00,00) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (+0:08,40) | |
10. | Georg Schafft Moritz Moos | 1 | Männer Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (1:32,25) 2. RC Möve Großauheim (1:35,36) 3. RG Marktheidenfeld (1:40,71) | |
11. | Christoph Thiem Georg Schafft Michael Wieler Moritz Moos | 1 | Männer Doppelvierer- AI | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wetzlar (1:26,25) 2. RG Marktheidenfeld (1:29,55) 3. RC Möve Großauheim (1:29,78) | |
12. | Anton Kaul Carlo Kurzke Jonathan Becker (Stm) Lion Schmitt Pascal Penz | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (1:43,41) 2. RG Wetzlar (1:47,13) 3. Mainzer RV (2:01,43) 4. Mainzer RV (2:29,97) | |
13. | Moritz Moos | 1 | Männer Einer AI | 1. Mainzer RV (1:36,29) 2. RG Wetzlar (1:36,52) 3. Mühlheimer RV (1:47,72) | |
14. | Alexander Karpow Simon Kern | 1 | JungenDoppelzweier 13/14J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:56,96) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (2:00,26) | |
15. | Alexander König | 1 | Junioren Einer BI | 1. Mainzer RV (1:53,42) 2. Kasteler RuKG (1:53,72) 3. Flörsheimer RV (2:00,24) | |
16. | Julius Senfter Max Nitsche | 1 | Junioren Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim (1:43,19) 2. RV Hellas Offenbach (1:44,14) 3. Rgm.WSV Offenbach/RC Aschaffenburg (1:48,56) | |
17. | Björn Steinfurth Charlotte Arand (Stm) Christoph Thiem Georg Schafft Jörg Madwig Moritz Moos Paul Alexander Fuhrmann Philipp Grebner Sven Hartenbach | 1 | Männer Achter A | 1. Rgm.Mainzer RV/Bonner RG (1:27,44) 2. Rgm.RG Wiesbaden-Biebrich/Flörsheimer RV/USV TU Dresden (1:32,86) | |
18. | Alfred Eckert Björn Steinfurth Charlotte Arand (Stm) Christoph Thiem Georg Schafft Moritz Moos Paul Alexander Fuhrmann Philipp Grebner Sven Hartenbach | 1 | Männer Achter A | 1. Mainzer RV (1:27,62) 2. RC Möve Großauheim (1:29,82) | |
19. | Tobias Bartelt | 1 | JungenEiner 12J | 1. Mainzer RV (2:28,74) 2. Mainzer RV (2:46,17) | |
20. | Hendrik Jacobsen Tobias Bartelt | 1 | JungenDoppelzweier 12J | 1. Mainzer RV (2:18,92) 2. Mainzer RV (3:05,75) | |
21. | Lion Schmitt | 1 | JungenEiner 14J | 1. Mainzer RV (1:56,64) 2. Mainzer RV (2:01,30) 3. Mainzer RV (2:05,96) | |
22. | Benedikt Dreyer | 1 | JungenEiner 13J | 1. Mainzer RV (2:06,27) 2. Mainzer RV (2:20,79) | |
23. | Felix Daufenbach | 1 | JungenEiner 13J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:19,78) 2. Mainzer RV (2:23,10) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (2:33,17) | |
24. | Simon Kern | 1 | JungenEiner 14J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:07,92) 2. Mainzer RV (2:15,06) | |
25. | Jill Tanger Vanessa Fiedler | 1 | Juniorinnen Zweier ohne Stm. AI | 1. Rgm.Mainzer RV/Kasteler RKG (1:58,97) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (2:00,78) | |
26. | Christoph Thiem Georg Schafft Moritz Moos Paul Alexander Fuhrmann | 1 | Männer Vierer ohne Stm. AI | 1. Mainzer RV (1:28,57) 2. Rgm.Mainzer RV/Bonner RG (1:30,29) | |
27. | Christoph Thiem Georg Schafft Michael Wieler Moritz Moos | 1 | Männer Doppelvierer- AI | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Wetzlar (1:25,35) 2. RG Marktheidenfeld (1:27,61) 3. Rgm.Eschweger RV/SG Wiking (1:34,60) | |
28. | Christoph Thiem Georg Schafft | 1 | Männer Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (1:33,20) 2. RG Marktheidenfeld (1:40,01) | |
29. | Alexander Karpow Darius Engelmann Jonathan Becker (Stm) Lion Schmitt Simon Kern | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (1:43,89) 2. RG Wetzlar (1:44,76) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (1:54,16) 4. Mainzer RV (2:03,48) | |
30. | Alexander Karpow Darius Engelmann | 1 | JungenDoppelzweier 13/14J Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (2:00,13) 2. RG Wiesbaden-Biebrich (2:01,33) | |
31. | Alexander König Julius Senfter Paul Alexander Fuhrmann Philipp Grebner | 1 | Junioren Doppelvierer- AI | 1. Mainzer RV (1:36,10) 2. Rgm.RV Ingelheim/Creuznacher RV/Koblenzer RC Rhenania/RG Wiesbaden-Biebrich (1:37,18) 3. RG Speyer (1:42,48) 4. RV Eltville (1:44,00) | |
32. | Max Nitsche Philipp Grebner | 1 | Junioren Doppelzweier AI | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Ingelheim (1:41,94) 2. RC Aschaffenburg (1:42,75) 3. Mainzer RV (1:43,49) 4. RV Hellas Offenbach (1:44,26) | |
33. | Anton Kaul Pascal Penz | 1 | JungenDoppelzweier 13/14J | 1. Mainzer RV (1:59,26) 2. Cochemer RG (2:04,70) 3. Mainzer RV (2:28,09) | |
34. | Friederike Reißig Lea-Katlen Kühne | 1 | Frauen Doppelzweier BI | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Kurhessen Cassel (1:47,94) 2. Rgm.Binger RG/RG Speyer (1:53,47) 3. Bernkasteler RV (1:55,68) | |
35. | Paul Alexander Fuhrmann Philipp Grebner | 1 | Junioren Zweier ohne Stm. AI | 1. Mainzer RV (1:38,80) 2. Rgm.Flörsheimer RV/Frankfurter RG Germania (1:38,99) | |
Neue Suche |